Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5 КМ | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонова Диана | Пермский край | 3 2 3 2 (10) | Антонова Диана | |||||||
Титова Татьяна | Пермский край | 2 3 2 2 (9) | Титова Татьяна | |||||||
Громова Юлия | Ульяновская область | 2 2 1 1 (6) | Громова Юлия | |||||||
Шарова Валерия | Пензенская область | 1 3 3 2 (9) | Шарова Валерия | |||||||
Порохина Александра | Пермский край | 2 3 4 4 (13) | Порохина Александра | |||||||
Набиуллина Юлиана | Удмуртская Республика | 1 1 0 3 (5) | Набиуллина Юлиана | |||||||
Кузаева Кристина | Самарская область | 2 2 2 2 (8) | Кузаева Кристина | |||||||
Дюпина Полина | Пермский край | 3 4 4 5 (16) | Дюпина Полина | |||||||
Григорьева Екатерина | Чувашская Республика | 1 1 3 2 (7) | Григорьева Екатерина | |||||||
Ковалева Марина | Чувашская Республика | 3 1 0 1 (5) | Ковалева Марина | |||||||
Зиянгирова Светлана | Республика Татарстан | 1 1 2 2 (6) | Зиянгирова Светлана | |||||||
Мустафина Лилия | Республика Татарстан | 1 1 1 2 (5) | Мустафина Лилия | |||||||
Зубарева Дарья | Республика Татарстан | 2 1 0 1 (4) | Зубарева Дарья | |||||||
Окунева Екатерина | Республика Башкортостан | 3 2 1 _ (6) | Окунева Екатерина | |||||||
Васильева Ольга | Республика Татарстан | 2 1 1 2 (6) | Васильева Ольга | |||||||
Загирова Алина | Республика Татарстан | 1 4 3 0 (8) | Загирова Алина | |||||||
Манина Влада | Кировская область | 1 2 1 2 (6) | Манина Влада | |||||||
Лобастова Полина | Кировская область | 0 2 0 1 (3) | Лобастова Полина | |||||||
Хлопотина Ольга | Нижегородская область | 2 3 2 3 (10) | Хлопотина Ольга | |||||||
Бушмакина Екатерина | Удмуртская Республика | 1 2 0 1 (4) | Бушмакина Екатерина | |||||||
Евтягина Екатерина | Оренбургская область | 0 2 1 2 (5) | Евтягина Екатерина | |||||||
Хренова Анастасия | Нижегородская область | 1 2 5 2 (10) | Хренова Анастасия | |||||||
Шигапова Гульшат | Республика Татарстан | 0 3 1 4 (8) | Шигапова Гульшат | |||||||
Гришина Анастасия | Чувашская Республика |   | Гришина Анастасия | |||||||
Познянская Людмила | Удмуртская Республика | 2 3 5 1 (11) | Познянская Людмила | |||||||
Некрасова Дина | Удмуртская Республика | 0 1 2 0 (3) | Некрасова Дина | |||||||
Петрова Юлия | Республика Татарстан | 0 2 4 2 (8) | Петрова Юлия | |||||||
Суркова Ксения | Республика Башкортостан | 1 3 0 1 (5) | Суркова Ксения | |||||||
Прибылова Кристина | Республика Татарстан | 1 3 3 1 (8) | Прибылова Кристина | |||||||
Иванова Снежана | Удмуртская Республика | 4 4 5 4 (17) | Иванова Снежана | |||||||
Кинзягулова Диана | Республика Башкортостан | 1 4 1 5 (11) | Кинзягулова Диана | |||||||
Заболотских Алена | Республика Татарстан | 3 1 3 2 (9) | Заболотских Алена | |||||||
Сторожева Анастасия | Республика Татарстан | 0 1 2 0 (3) | Сторожева Анастасия | |||||||
Трофимова Александра | Республика Мордовия | 1 3 0 2 (6) | Трофимова Александра | |||||||
Трунова Мария | Нижегородская область | 3 3 1 2 (9) | Трунова Мария | |||||||
Половникова Мария | Кировская область | 3 4 3 0 (10) | Половникова Мария | |||||||
Леконцева Дарина | Удмуртская Республика | 5 1 1 2 (9) | Леконцева Дарина | |||||||
Козекаева Мария | Нижегородская область | 3 3 2 5 (13) | Козекаева Мария | |||||||
Воронцова Екатерина | Удмуртская Республика | 4 4 3 3 (14) | Воронцова Екатерина | |||||||
Родионова Анастасия | Республика Татарстан | 1 2 2 0 (5) | Родионова Анастасия | |||||||
Мельникова Алена | Республика Татарстан | 3 1 2 3 (9) | Мельникова Алена | |||||||
Морковкина Анна | Республика Татарстан | 3 5 0 5 (13) | Морковкина Анна | |||||||
Гаянова Эльмира | Кировская область - Республика Татарстан | 1 2 1 1 (5) | Гаянова Эльмира | |||||||
Муравьева Жанна | Республика Татарстан | 1 1 0 0 (2) | Муравьева Жанна | |||||||
Кварацхелия Лали | Москва - Республика Татарстан | 3 2 0 2 (7) | Кварацхелия Лали | |||||||
Сабирзянова Диляра | Республика Татарстан | 2 1 3 3 (9) | Сабирзянова Диляра | |||||||
Иксанова Алия | Республика Татарстан | 3 5 2 2 (12) | Иксанова Алия |
Вернуться к списку соревнований