Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 Лежа | Рубеж 2 Стоя | Рубеж 3 Лежа | Рубеж 4 Стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болдырева Маргарита | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:26,3 (34) | 00:14:03,7 (5) | 00:19:56,5 (2) | 00:25:36,7 (1) | 2 0 0 0 (2) | 00:29:18,4 | Болдырева Маргарита | 1 | |||
Метеля Виктория | Гагарин, МБУ Гагаринская спортивная школа =1 | Смоленская область | 00:06:08,1 (1) | 00:12:38,6 (1) | 00:19:30,0 (1) | 00:26:06,6 (2) | 0 1 1 1 (3) | 00:29:54,5 | Метеля Виктория | 2 | |||
Дмитриева Валерия | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:07:37,2 (16) | 00:14:18,1 (8) | 00:20:17,4 (4) | 00:28:00,7 (4) | 1 1 0 2 (4) | 00:31:30,1 | Дмитриева Валерия | 3 | |||
Акимова Софья | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:06:56,1 (8) | 00:13:24,4 (4) | 00:19:59,9 (3) | 00:26:41,3 (3) | 0 0 0 0 (0) | 00:31:31,5 | Акимова Софья | 4 | |||
Айгильдина Анастасия | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:06:53,5 (6) | 00:14:46,0 (11) | 00:21:03,3 (5) | 00:29:08,6 (6) | 0 2 0 2 (4) | 00:32:55,4 | Айгильдина Анастасия | 5 | |||
Легостаева Анастасия | Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:07:44,1 (17) | 00:15:59,4 (27) | 00:22:07,6 (7) | 00:29:11,1 (7) | 1 2 0 1 (4) | 00:32:58,4 | Легостаева Анастасия | 6 | |||
Маркова Екатерина | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:06:43,7 (4) | 00:14:37,0 (10) | 00:23:48,0 (22) | 00:29:51,5 (11) | 0 2 3 0 (5) | 00:33:10,6 | Маркова Екатерина | 7 | |||
Ильенкова Анастасия | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:08,3 (27) | 00:15:20,1 (17) | 00:22:48,5 (13) | 00:29:05,9 (5) | 1 1 1 0 (3) | 00:33:12,0 | Ильенкова Анастасия | 8 | |||
Шишкина Влада | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:08:38,1 (39) | 00:15:28,6 (20) | 00:24:26,3 (33) | 00:30:15,3 (13) | 2 1 3 0 (6) | 00:33:13,4 | Шишкина Влада | 9 | |||
Горелова Дарья | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:07:00,2 (9) | 00:13:16,3 (3) | 00:21:52,3 (6) | 00:29:20,6 (8) | 0 0 2 1 (3) | 00:33:30,0 | Горелова Дарья | 10 | |||
Долженкова Евгения | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:08:50,5 (43) | 00:15:01,0 (13) | 00:22:31,4 (11) | 00:29:50,5 (10) | 2 0 1 1 (4) | 00:33:31,3 | Долженкова Евгения | 11 | |||
Удальчикова Татьяна | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:09:55,7 (84) | 00:15:57,4 (26) | 00:22:17,0 (9) | 00:30:22,1 (14) | 3 0 0 2 (5) | 00:33:31,7 | Удальчикова Татьяна | 12 | |||
Морозова Софья | Калуга, МБУ СШ Старт | Калужская область | 00:08:08,3 (28) | 00:15:28,3 (19) | 00:22:59,0 (16) | 00:29:31,9 (9) | 1 1 1 0 (3) | 00:33:51,5 | Морозова Софья | 13 | |||
Молчан Ирина | Санкт-Петербург, ГБУ СШОР по Л.В.С. | Санкт-Петербург | 00:06:55,5 (7) | 00:14:13,2 (6) | 00:22:34,8 (12) | 00:30:03,3 (12) | 0 1 2 1 (4) | 00:33:55,8 | Молчан Ирина | 14 | |||
Караман Ксения | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:59,1 (53) | 00:16:17,8 (28) | 00:24:39,3 (39) | 00:30:59,4 (18) | 2 1 2 0 (5) | 00:34:19,0 | Караман Ксения | 15 | |||
Шумилова Екатерина | Санкт-Петербург, ГБУ СШОР по Л.В.С. | Санкт-Петербург | 00:08:51,8 (45) | 00:16:53,3 (43) | 00:24:06,0 (24) | 00:31:12,7 (21) | 2 2 1 1 (6) | 00:34:23,8 | Шумилова Екатерина | 16 | |||
Кириченко Анастасия | Воскресенск, ЛК Наседкина Н.С. | Московская область | 00:08:51,6 (44) | 00:16:47,5 (40) | 00:23:50,6 (23) | 00:31:51,2 (28) | 2 2 1 2 (7) | 00:34:32,7 | Кириченко Анастасия | 17 | |||
Волкова Александра | Бородино, ДЮСШ им.Г.А.Эллера | Красноярский край | 00:08:31,7 (36) | 00:16:26,0 (31) | 00:22:49,3 (14) | 00:31:17,8 (22) | 2 2 0 2 (6) | 00:34:38,6 | Волкова Александра | 18 | |||
Нилова Анастасия | Ульяновск, МБУ ДО ДЮСШ Рингстар | Ульяновская область | 00:07:58,3 (21) | 00:14:31,2 (9) | 00:22:11,5 (8) | 00:30:46,0 (16) | 1 0 1 2 (4) | 00:34:47,0 | Нилова Анастасия | 19 | |||
Вовк Камила | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:42,8 (3) | 00:12:45,5 (2) | 00:24:10,6 (27) | 00:31:33,7 (26) | 0 0 5 1 (6) | 00:34:51,1 | Вовк Камила | 20 | |||
Копорулина Екатерина | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край - Новосибирская область | 00:06:17,6 (2) | 00:15:09,5 (14) | 00:22:57,9 (15) | 00:32:50,6 (35) | 0 3 2 4 (9) | 00:35:03,1 | Копорулина Екатерина | 21 | |||
Сулейманова Камиля | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:08:22,6 (32) | 00:15:47,8 (23) | 00:23:33,1 (20) | 00:31:21,7 (23) | 1 1 1 1 (4) | 00:35:03,3 | Сулейманова Камиля | 22 | |||
Сычугова Александра | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:58,0 (51) | 00:17:12,0 (49) | 00:24:36,3 (35) | 00:31:49,1 (27) | 2 2 1 1 (6) | 00:35:10,2 | Сычугова Александра | 23 | |||
Колташ Анастасия | г.о. Краснознаменск, МБУ ДО ДЮСШ го Краснознаменск | Московская область | 00:07:07,8 (10) | 00:15:47,4 (22) | 00:23:26,6 (18) | 00:31:04,2 (19) | 0 2 1 1 (4) | 00:35:13,9 | Колташ Анастасия | 24 | |||
Киреева Анастасия | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:09:56,4 (85) | 00:19:06,7 (83) | 00:25:37,6 (51) | 00:31:58,0 (29) | 3 3 0 0 (6) | 00:35:18,7 | Киреева Анастасия | 25 | |||
Надиева Алсу | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:58,9 (22) | 00:15:25,9 (18) | 00:24:11,1 (28) | 00:30:52,5 (17) | 1 1 2 0 (4) | 00:35:23,1 | Надиева Алсу | 26 | |||
Заоз=рова Виктория | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:08,5 (29) | 00:16:28,3 (32) | 00:23:03,9 (17) | 00:31:32,9 (25) | 1 2 0 2 (5) | 00:35:28,3 | Заоз=рова Виктория | 27 | |||
Коновалова Ксения | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:07:25,5 (13) | 00:16:23,0 (29) | 00:23:39,1 (21) | 00:30:37,2 (15) | 0 2 0 0 (2) | 00:35:29,8 | Коновалова Ксения | 28 | |||
Иванова Полина | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:08:38,7 (40) | 00:17:42,6 (57) | 00:25:47,8 (54) | 00:32:53,6 (36) | 2 3 2 1 (8) | 00:35:33,6 | Иванова Полина | 29 | |||
Скачкова Любовь | Санкт-Петербург, ГБУ СШОР по Л.В.С. | Санкт-Петербург | 00:09:18,9 (70) | 00:15:57,3 (25) | 00:24:48,3 (42) | 00:31:32,9 (24) | 2 0 2 0 (4) | 00:35:49,9 | Скачкова Любовь | 30 | |||
Калинина Александра | Ханты-Мансийск, БУ Спортивная школа олимпийского р | ХМАО-Югра | 00:09:35,1 (76) | 00:17:06,7 (48) | 00:24:15,5 (30) | 00:31:12,2 (20) | 2 1 0 0 (3) | 00:35:52,4 | Калинина Александра | 31 | |||
Сербина Юлия | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:08:58,2 (52) | 00:17:03,9 (47) | 00:24:25,8 (32) | 00:32:35,6 (34) | 2 2 1 2 (7) | 00:35:53,2 | Сербина Юлия | 32 | |||
Петрова Регина | Алдан, РСДЮСШОР | Республика Саха (Якутия) | 00:08:08,0 (25) | 00:16:32,8 (35) | 00:24:51,9 (43) | 00:32:16,8 (32) | 1 2 1 1 (5) | 00:36:04,2 | Петрова Регина | 33 | |||
Галицына Екатерина | Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:06:52,7 (5) | 00:14:15,7 (7) | 00:22:24,9 (10) | 00:32:07,1 (30) | 0 1 1 3 (5) | 00:36:05,2 | Галицына Екатерина | 34 | |||
Гуркина Диана | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:59,9 (23) | 00:17:37,4 (55) | 00:24:15,3 (29) | 00:32:33,5 (33) | 1 3 0 2 (6) | 00:36:05,8 | Гуркина Диана | 35 | |||
Шатова Анна | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:20,2 (11) | 00:15:13,0 (15) | 00:26:38,3 (58) | 00:33:46,2 (42) | 1 2 5 1 (9) | 00:36:11,2 | Шатова Анна | 36 | |||
Кирильчук Светлана | Нягань, МАУ МО г.Нягань СШ +ЦСП= | ХМАО-Югра | 00:08:20,8 (31) | 00:16:52,8 (42) | 00:24:39,1 (37) | 00:32:15,7 (31) | 1 2 1 1 (5) | 00:36:19,5 | Кирильчук Светлана | 37 | |||
Загирова Леана | Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:03,7 (58) | 00:17:15,8 (51) | 00:24:41,3 (40) | 00:33:09,5 (38) | 2 2 1 2 (7) | 00:36:20,8 | Загирова Леана | 38 | |||
Носырева Дарья | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:08:33,4 (37) | 00:16:31,9 (34) | 00:24:45,3 (41) | 00:33:52,2 (44) | 2 2 2 3 (9) | 00:36:36,6 | Носырева Дарья | 39 | |||
Ершова Виктория | Ханты-Мансийск, БУ Спортивная школа олимпийского р | ХМАО-Югра | 00:09:46,9 (82) | 00:15:48,5 (24) | 00:25:13,0 (44) | 00:33:40,4 (40) | 3 0 3 2 (8) | 00:36:42,4 | Ершова Виктория | 40 | |||
Кочетова Екатерина | Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:07:27,0 (14) | 00:16:23,8 (30) | 00:23:31,1 (19) | 00:34:37,9 (51) | 1 3 1 5 (10) | 00:36:51,1 | Кочетова Екатерина | 41 | |||
Фруль Ксения | Калуга, МБУ СШ Старт | Калужская область | 00:08:08,2 (26) | 00:15:36,7 (21) | 00:25:19,5 (45) | 00:32:56,8 (37) | 1 1 3 1 (6) | 00:36:51,7 | Фруль Ксения | 42 | |||
Псар=ва Полина | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:47,8 (18) | 00:14:53,2 (12) | 00:24:23,2 (31) | 00:33:50,3 (43) | 1 1 3 3 (8) | 00:36:57,8 | Псар=ва Полина | 43 | |||
Фролова Елизавета | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:51,8 (46) | 00:16:53,4 (44) | 00:24:06,1 (25) | 00:35:08,1 (56) | 2 2 1 5 (10) | 00:37:04,4 | Фролова Елизавета | 44 | |||
Федченко Наталия | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:09:25,7 (71) | 00:17:15,0 (50) | 00:27:15,6 (65) | 00:35:13,0 (58) | 3 2 4 2 (11) | 00:37:04,9 | Федченко Наталия | 45 | |||
Сивожелезова Анна | Томск, СШОР Н. Барановой | Томская область= | 00:09:02,2 (56) | 00:16:30,4 (33) | 00:29:30,0 (88) | 00:33:12,4 (39) | 2 1 3 0 (6) | 00:37:06,3 | Сивожелезова Анна | 46 | |||
Цимбалистова Анастасия | Нижневартовск, МАУ Нижневартовска СШОР | ХМАО-Югра | 00:09:07,2 (60) | 00:16:41,5 (38) | 00:25:28,9 (47) | 00:34:06,3 (46) | 2 1 2 2 (7) | 00:37:19,0 | Цимбалистова Анастасия | 47 | |||
Литовченко Дарья | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:07:34,4 (15) | 00:17:36,5 (54) | 00:26:45,7 (61) | 00:35:35,8 (60) | 1 4 3 3 (11) | 00:37:28,8 | Литовченко Дарья | 48 | |||
Радайкина Яна | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:10:11,2 (88) | 00:17:46,8 (58) | 00:26:26,2 (57) | 00:34:09,3 (47) | 3 1 2 1 (7) | 00:37:43,2 | Радайкина Яна | 49 | |||
Коннова Мария | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:11:14,4 (97) | 00:19:38,1 (89) | 00:27:22,3 (66) | 00:34:42,5 (52) | 4 2 1 1 (8) | 00:37:43,3 | Коннова Мария | 50 | |||
Косимцева Валерия | Златоуст, МАУ СШОР =1 им. С.И. Ишмуратовой | Челябинская=область | 00:09:06,1 (59) | 00:16:44,7 (39) | 00:24:37,2 (36) | 00:34:28,7 (48) | 2 1 1 3 (7) | 00:37:56,6 | Косимцева Валерия | 51 | |||
Казакова Ал=на | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:09:00,1 (54) | 00:16:33,0 (36) | 00:24:07,9 (26) | 00:34:52,6 (54) | 2 1 1 4 (8) | 00:37:57,4 | Казакова Ал=на | 52 | |||
Леденева Ирина | Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестник, Бур | Москва | 00:09:03,5 (57) | 00:18:29,1 (74) | 00:26:05,9 (56) | 00:34:45,1 (53) | 2 3 1 2 (8) | 00:37:57,5 | Леденева Ирина | 53 | |||
Радионова Дарья | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:10:42,5 (92) | 00:18:29,0 (73) | 00:27:35,8 (69) | 00:36:29,3 (68) | 4 2 3 3 (12) | 00:37:58,6 | Радионова Дарья | 54 | |||
Куршева Анастасия | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:09:53,3 (83) | 00:18:06,5 (65) | 00:26:40,8 (60) | 00:35:10,9 (57) | 3 2 2 2 (9) | 00:37:59,4 | Куршева Анастасия | 55 | |||
Гальчина Елизавета | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:09:13,2 (66) | 00:16:48,0 (41) | 00:25:33,4 (48) | 00:34:29,3 (49) | 2 1 2 2 (7) | 00:38:00,2 | Гальчина Елизавета | 56 | |||
Арзамасцева Полина | Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 00:09:07,2 (61) | 00:16:58,7 (45) | 00:24:30,0 (34) | 00:33:44,3 (41) | 2 1 0 2 (5) | 00:38:06,5 | Арзамасцева Полина | 57 | |||
Лапутина Юлия | Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестник | Москва | 00:09:01,5 (55) | 00:16:35,0 (37) | 00:24:39,3 (38) | 00:34:34,9 (50) | 2 1 1 3 (7) | 00:38:13,3 | Лапутина Юлия | 58 | |||
Латыпова Виталина | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:09:58,1 (86) | 00:19:14,0 (84) | 00:27:49,7 (72) | 00:35:24,9 (59) | 3 3 2 1 (9) | 00:38:24,3 | Латыпова Виталина | 59 | |||
Букатникова Екатерина | Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 00:09:33,9 (74) | 00:18:31,4 (76) | 00:25:48,9 (55) | 00:33:59,7 (45) | 2 2 0 1 (5) | 00:38:31,2 | Букатникова Екатерина | 60 | |||
Чурилова Анастасия | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:45,6 (81) | 00:17:00,0 (46) | 00:25:34,1 (50) | 00:36:06,1 (66) | 3 1 2 4 (10) | 00:38:43,0 | Чурилова Анастасия | 61 | |||
Созонтова Людмила | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:10:06,6 (87) | 00:20:17,2 (93) | 00:27:51,8 (74) | 00:37:13,8 (77) | 3 4 1 3 (11) | 00:39:09,6 | Созонтова Людмила | 62 | |||
Дойникова Варвара | г.о. Краснознаменск, МБУ ДО ДЮСШ го Краснознаменск | Московская область | 00:10:22,3 (89) | 00:18:57,5 (81) | 00:27:48,9 (71) | 00:35:41,0 (61) | 3 2 2 1 (8) | 00:39:10,3 | Дойникова Варвара | 63 | |||
Люлина Екатерина | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край | 00:10:53,4 (94) | 00:20:03,8 (92) | 00:28:44,7 (81) | 00:37:05,7 (74) | 4 3 2 2 (11) | 00:39:13,9 | Люлина Екатерина | 64 | |||
Стебловская Ксения | Алдан, РСДЮСШОР | Республика Саха (Якутия) | 00:07:50,0 (19) | 00:17:22,0 (53) | 00:25:44,5 (52) | 00:35:06,0 (55) | 0 2 1 2 (5) | 00:39:18,1 | Стебловская Ксения | 65 | |||
Баимова Лиана | Нягань, МАУ МО г.Нягань СШ +ЦСП= | ХМАО-Югра | 00:09:41,0 (78) | 00:18:37,0 (77) | 00:26:48,9 (62) | 00:35:43,5 (62) | 2 2 1 2 (7) | 00:39:20,0 | Баимова Лиана | 66 | |||
Григорьева Анита | Новоуральск, НФ УОР = 1 | Свердловская область | 00:09:07,5 (63) | 00:17:54,8 (62) | 00:25:45,7 (53) | 00:35:48,5 (63) | 2 2 1 3 (8) | 00:39:20,1 | Григорьева Анита | 67 | |||
Мазанова Анна | Ульяновск, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:08:16,6 (30) | 00:17:57,0 (63) | 00:27:00,7 (64) | 00:36:02,7 (65) | 1 3 2 2 (8) | 00:39:37,0 | Мазанова Анна | 68 | |||
Шаманаева Мария | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:09:13,8 (67) | 00:18:51,7 (78) | 00:26:50,5 (63) | 00:36:40,0 (69) | 2 3 1 3 (9) | 00:39:39,9 | Шаманаева Мария | 69 | |||
Жабреева Ал=на | Дивногорск, ДКИОР | Красноярский край | 00:10:31,3 (91) | 00:18:25,9 (72) | 00:27:41,3 (70) | 00:35:59,0 (64) | 3 1 2 1 (7) | 00:39:52,8 | Жабреева Ал=на | 70 | |||
Копытько Анастасия | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:07:21,5 (12) | 00:19:38,3 (90) | 00:28:04,5 (76) | 00:36:15,0 (67) | 0 5 1 1 (7) | 00:39:54,8 | Копытько Анастасия | 71 | |||
Лукова Анна | Томск, МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта | Томская область= | 00:09:10,3 (65) | 00:18:53,3 (79) | 00:27:50,1 (73) | 00:36:46,8 (72) | 2 3 2 2 (9) | 00:40:04,7 | Лукова Анна | 72 | |||
Лыкова Милана | Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестник | Москва | 00:08:54,6 (49) | 00:18:25,2 (71) | 00:29:26,9 (87) | 00:37:08,2 (75) | 2 3 4 1 (10) | 00:40:04,9 | Лыкова Милана | 73 | |||
Казакова Мария | Мурманск, МАУ СШОР =3 | Мурманская область | 00:08:35,4 (38) | 00:15:19,9 (16) | 00:25:34,0 (49) | 00:36:43,5 (71) | 1 0 3 4 (8) | 00:40:09,4 | Казакова Мария | 74 | |||
Сабирзянова Софья | Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:52,5 (47) | 00:18:14,0 (69) | 00:28:33,8 (79) | 00:38:59,8 (88) | 2 3 4 4 (13) | 00:40:45,9 | Сабирзянова Софья | 75 | |||
Шпакова Мария | Ульяновск, ОГБУ УСШОР по биатлону | Ульяновская область | 00:08:25,2 (33) | 00:18:15,7 (70) | 00:27:33,2 (68) | 00:36:54,4 (73) | 1 3 2 2 (8) | 00:40:47,2 | Шпакова Мария | 76 | |||
Таюрская Ольга | Новоуральск, ДЮСШ =4 | Свердловская область | 00:11:06,0 (96) | 00:18:29,5 (75) | 00:29:05,3 (85) | 00:38:48,8 (85) | 4 1 4 3 (12) | 00:40:53,1 | Таюрская Ольга | 77 | |||
Лукошкова Дарья | Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР ШВСМ по ЗВС | Санкт-Петербург | 00:09:15,7 (69) | 00:17:52,8 (59) | 00:29:49,4 (90) | 00:38:40,1 (84) | 2 2 5 2 (11) | 00:40:59,6 | Лукошкова Дарья | 78 | |||
Захарова Серафима | Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестник | Москва | 00:09:42,2 (79) | 00:17:59,2 (64) | 00:25:20,5 (46) | 00:36:42,5 (70) | 2 1 0 4 (7) | 00:41:00,4 | Захарова Серафима | 79 | |||
Черноусова Анна | Новоуральск, НФ УОР = 1 | Свердловская область | 00:08:26,3 (35) | 00:18:13,1 (68) | 00:28:19,8 (78) | 00:38:14,1 (81) | 1 3 3 3 (10) | 00:41:08,6 | Черноусова Анна | 80 | |||
Бибик Ангелина | Ханты-Мансийск, БУ Спортивная школа олимпийского р | ХМАО-Югра | 00:09:38,7 (77) | 00:19:06,4 (82) | 00:28:44,4 (80) | 00:37:09,2 (76) | 2 2 2 1 (7) | 00:41:12,4 | Бибик Ангелина | 81 | |||
Андриянова Арина | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область | 00:09:35,0 (75) | 00:20:40,4 (96) | 00:29:07,0 (86) | 00:37:23,4 (79) | 2 4 1 1 (8) | 00:41:19,6 | Андриянова Арина | 82 | |||
Орешкина Арина | Омск, ФГБУ ПОО Сибирское ГУОР | Омская область | 00:08:47,0 (42) | 00:18:10,1 (66) | 00:28:50,6 (83) | 00:38:53,7 (86) | 2 3 4 2 (11) | 00:41:22,9 | Орешкина Арина | 83 | |||
Набокова Мария | Челябинск, МБУДО КДЮСШ +Металлург-спорт= | Челябинская=область | 00:07:54,9 (20) | 00:19:17,3 (86) | 00:27:52,5 (75) | 00:37:21,7 (78) | 0 4 1 2 (7) | 00:41:34,6 | Набокова Мария | 84 | |||
Викторова Аделина | Алдан, РСДЮСШОР | Республика Саха (Якутия) | 00:09:25,7 (72) | 00:19:59,3 (91) | 00:29:44,4 (89) | 00:39:23,8 (91) | 2 4 3 3 (12) | 00:41:37,5 | Викторова Аделина | 85 | |||
Мазнина Валентина | Санкт-Петербург, ГБУ СШОР по Л.В.С. | Санкт-Петербург | 00:09:15,3 (68) | 00:18:55,3 (80) | 00:29:00,6 (84) | 00:38:58,6 (87) | 2 3 3 3 (11) | 00:41:38,4 | Мазнина Валентина | 86 | |||
Михайлова Ангелина | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:08:03,7 (24) | 00:19:22,0 (87) | 00:30:20,6 (92) | 00:40:00,0 (94) | 1 5 4 3 (13) | 00:41:41,7 | Михайлова Ангелина | 87 | |||
Арзамасцева Мария | Магнитогорск, ЧУ ДО СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская=область | 00:11:54,8 (104) | 00:22:15,1 (104) | 00:30:51,1 (94) | 00:40:18,7 (96) | 5 4 2 3 (14) | 00:41:47,8 | Арзамасцева Мария | 88 | |||
Синичева Инна | Томск, СШОР Н. Барановой | Томская область= | 00:11:23,7 (99) | 00:19:15,8 (85) | 00:28:11,6 (77) | 00:39:08,4 (89) | 4 1 2 4 (11) | 00:41:54,8 | Синичева Инна | 89 | |||
Коурова Карина | Новоуральск, НФ УОР = 1 | Свердловская область | 00:08:41,4 (41) | 00:17:53,6 (60) | 00:27:33,1 (67) | 00:38:02,3 (80) | 1 2 2 3 (8) | 00:41:57,6 | Коурова Карина | 90 | |||
Кардапольцева Любовь | Новоуральск, НФ УОР = 1 | Свердловская область | 00:09:26,2 (73) | 00:17:21,7 (52) | 00:26:40,7 (59) | 00:38:36,5 (83) | 2 1 2 4 (9) | 00:41:58,9 | Кардапольцева Любовь | 91 | |||
Плотникова Анастасия | Ханты-Мансийск, БУ Спортивная школа олимпийского р | ХМАО-Югра | 00:11:37,3 (100) | 00:21:31,9 (99) | 00:29:57,3 (91) | 00:39:10,6 (90) | 4 3 1 2 (10) | 00:42:04,2 | Плотникова Анастасия | 92 | |||
Крюченкова Регина | Ханты-Мансийск, БУ Спортивная школа олимпийского р | ХМАО-Югра | 00:08:55,8 (50) | 00:18:10,9 (67) | 00:28:49,5 (82) | 00:38:26,3 (82) | 1 2 3 2 (8) | 00:42:20,5 | Крюченкова Регина | 93 | |||
Романченко Наталья | Дивногорск, ДКИОР | Красноярский край | 00:11:01,7 (95) | 00:20:38,0 (95) | 00:30:44,8 (93) | 00:39:43,8 (92) | 3 3 3 2 (11) | 00:42:29,3 | Романченко Наталья | 94 | |||
Шматко Софья | Октябрьский, МБУ СШОР =3 ГО г.Октябрьский | Республика Башкортостан | 00:10:27,8 (90) | 00:21:31,2 (98) | 00:30:56,9 (95) | 00:40:10,5 (95) | 3 4 2 2 (11) | 00:43:01,5 | Шматко Софья | 95 | |||
Смоленская Ксения | Воскресенск, ЛК Наседкина Н.С. | Московская область | 00:13:00,0 (105) | 00:22:00,0 (103) | 00:31:28,4 (98) | 00:43:00,0 (100) | 3 3 2 2 (10) | 00:43:24,2 | Смоленская Ксения | 96 | |||
Аликина Юлия | СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:09:43,4 (80) | 00:20:20,7 (94) | 00:32:15,3 (100) | 00:39:57,2 (93) | 2 3 3 0 (8) | 00:43:48,3 | Аликина Юлия | 97 | |||
Чуракаева Анастасия | Октябрьский, МБУ СШОР =3 ГО г.Октябрьский | Республика Башкортостан | 00:11:20,7 (98) | 00:21:49,3 (100) | 00:31:24,7 (97) | 00:40:55,2 (97) | 3 3 2 2 (10) | 00:44:10,6 | Чуракаева Анастасия | 98 | |||
Науменкова Арина | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:11:49,3 (103) | 00:21:51,2 (101) | 00:32:00,9 (99) | 00:42:03,3 (99) | 4 3 3 3 (13) | 00:44:34,6 | Науменкова Арина | 99 | |||
Корчуганова Мария | Калуга, МБУ СШ Старт | Калужская область | 00:10:46,0 (93) | 00:20:48,4 (97) | 00:31:23,0 (96) | 00:41:45,8 (98) | 3 3 3 3 (12) | 00:44:40,5 | Корчуганова Мария | 100 | |||
Галаева Ал=на | СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:11:42,3 (101) | 00:21:51,7 (102) | 00:33:24,1 (102) | 00:46:01,0 (102) | 4 3 4 5 (16) | 00:47:39,6 | Галаева Ал=на | 101 | |||
Чубарова Анастасия | СШ Каменск-Уральский | Свердловская область | 00:11:44,9 (102) | 00:23:21,0 (105) | 00:33:17,9 (101) | 00:43:59,0 (101) | 3 3 1 2 (9) | 00:48:26,1 | Чубарова Анастасия | 102 | |||
Красногорова Ксения | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:09:07,4 (62) | 00:17:38,6 (56) | 2 2 _ _ (4) | Сошел | Красногорова Ксения | ||||||
