Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 Лежа | Рубеж 2 Лежа | Рубеж 3 Стоя | Рубеж 4 Стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марусова Василиса | СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва-1 | 00:05:09,2 (3) | 00:09:13,0 (2) | 00:13:16,9 (2) | 00:17:52,9 (1) | 0 0 0 1 (1) | 00:20:58,4 | Марусова Василиса | 1 | |||
Шишкина Влада | СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:04:33,4 (1) | 00:09:00,4 (1) | 00:12:57,5 (1) | 00:18:16,9 (2) | 0 1 0 3 (4) | 00:21:14,7 | Шишкина Влада | 2 | |||
Петрова Регина | Алдан, РСДЮСШОР | Республика Саха (Якутия) | 00:05:15,5 (4) | 00:09:50,3 (3) | 00:14:39,9 (4) | 00:18:48,1 (3) | 0 1 1 0 (2) | 00:21:41,8 | Петрова Регина | 3 | |||
Сигина-Лавданская Мария | ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва-1 | 00:04:47,9 (2) | 00:09:56,7 (4) | 00:14:04,4 (3) | 00:18:52,9 (4) | 0 2 0 1 (3) | 00:22:01,5 | Сигина-Лавданская Мария | 4 | |||
Сербина Юлия | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:06:28,1 (8) | 00:10:36,5 (6) | 00:15:29,8 (6) | 00:19:40,4 (5) | 0 0 2 0 (2) | 00:22:30,6 | Сербина Юлия | 5 | |||
Северина Мария | Красноярск, Академия биатлона | Красноярский край | 00:07:28,8 (21) | 00:12:03,5 (17) | 00:16:18,8 (11) | 00:20:20,1 (6) | 1 1 0 0 (2) | 00:23:15,8 | Северина Мария | 6 | |||
Караман Ксения | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:06:33,6 (9) | 00:10:39,1 (7) | 00:15:28,5 (5) | 00:20:33,4 (7) | 1 0 2 2 (5) | 00:23:23,9 | Караман Ксения | 7 | |||
Волкова Александра | Бородино, ДЮСШ им.Г.А.Эллера | Красноярский край | 00:07:19,1 (18) | 00:11:22,1 (10) | 00:16:46,4 (15) | 00:20:47,9 (8) | 2 0 3 0 (5) | 00:23:34,7 | Волкова Александра | 8 | |||
Маркова Екатерина | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область-1 | 00:06:51,2 (11) | 00:12:29,1 (22) | 00:16:28,4 (12) | 00:20:50,0 (9) | 2 3 0 1 (6) | 00:23:49,3 | Маркова Екатерина | 9 | |||
Метеля Виктория | Гагарин, МБОУ Гагаринская спортивная школа | Смоленская область | 00:07:47,0 (26) | 00:12:14,2 (19) | 00:16:59,7 (17) | 00:21:32,8 (16) | 1 1 1 1 (4) | 00:23:53,4 | Метеля Виктория | 10 | |||
Легостаева Анастасия | Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:06:07,6 (6) | 00:10:15,0 (5) | 00:15:59,6 (9) | 00:21:06,0 (11) | 0 0 3 2 (5) | 00:24:01,0 | Легостаева Анастасия | 11 | |||
Солдатова Арина | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:06:00,0 (5) | 00:10:46,3 (8) | 00:15:41,4 (7) | 00:20:57,3 (10) | 0 1 1 2 (4) | 00:24:01,4 | Солдатова Арина | 12 | |||
Акимова Софья | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:15,9 (15) | 00:11:22,8 (11) | 00:15:58,1 (8) | 00:21:12,1 (12) | 0 0 1 2 (3) | 00:24:07,4 | Акимова Софья | 13 | |||
Прижимова Анна | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:08:09,9 (32) | 00:12:58,5 (29) | 00:17:04,9 (18) | 00:21:20,4 (14) | 2 1 0 0 (3) | 00:24:10,0 | Прижимова Анна | 14 | |||
Удальчикова Татьяна | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:07:32,8 (24) | 00:11:51,7 (14) | 00:16:32,7 (13) | 00:21:16,0 (13) | 2 0 1 1 (4) | 00:24:10,2 | Удальчикова Татьяна | 15 | |||
Гуркина Диана | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:07:49,3 (27) | 00:12:37,2 (24) | 00:16:46,3 (14) | 00:21:26,3 (15) | 0 1 0 1 (2) | 00:24:17,8 | Гуркина Диана | 16 | |||
Литовченко Дарья | Мурманск, ГАУМО МОСШОР по ЗВС | Мурманская область | 00:07:18,3 (17) | 00:11:46,4 (12) | 00:16:17,8 (10) | 00:21:40,1 (17) | 0 1 1 3 (5) | 00:24:39,1 | Литовченко Дарья | 17 | |||
Болдырева Маргарита | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область-1 | 00:06:24,3 (7) | 00:12:16,4 (21) | 00:17:20,1 (23) | 00:21:59,6 (18) | 0 3 2 1 (6) | 00:24:52,2 | Болдырева Маргарита | 18 | |||
Ершова Виктория | Ханты-Мансийск, БУ СШОР | ХМАО-Югра | 00:08:32,0 (36) | 00:12:59,9 (31) | 00:17:05,9 (20) | 00:22:12,3 (19) | 1 1 0 2 (4) | 00:25:08,9 | Ершова Виктория | 19 | |||
Дмитриева Валерия | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край-1 | 00:07:19,6 (19) | 00:11:48,4 (13) | 00:17:14,2 (21) | 00:22:18,6 (20) | 0 1 3 2 (6) | 00:25:19,0 | Дмитриева Валерия | 20 | |||
Истомина Ксения | Петрозаводск, СШОРК (СКА), ЦСКА | Республика Карелия | 00:07:55,1 (29) | 00:12:11,4 (18) | 00:16:58,3 (16) | 00:22:29,7 (22) | 1 0 1 2 (4) | 00:25:31,8 | Истомина Ксения | 21 | |||
Сулейманова Камиля | Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:07:18,0 (16) | 00:12:46,7 (26) | 00:17:38,9 (25) | 00:22:28,3 (21) | 1 2 1 1 (5) | 00:25:32,5 | Сулейманова Камиля | 22 | |||
Федченко Наталия | д. Головино, ГБУ МО СШОР Истина | Московская область | 00:07:29,3 (22) | 00:12:49,9 (27) | 00:17:45,2 (26) | 00:22:47,3 (23) | 2 3 2 2 (9) | 00:25:32,7 | Федченко Наталия | 23 | |||
Фролова Елизавета | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область-1 | 00:06:59,9 (13) | 00:11:12,7 (9) | 00:17:14,7 (22) | 00:22:57,5 (28) | 2 0 4 3 (9) | 00:25:36,6 | Фролова Елизавета | 24 | |||
Пичушкина Анна | ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва-1 | 00:08:57,4 (40) | 00:13:45,1 (35) | 00:18:13,2 (31) | 00:22:48,8 (24) | 4 1 1 1 (7) | 00:25:37,2 | Пичушкина Анна | 25 | |||
Сычугова Александра | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область-1 | 00:07:33,7 (25) | 00:12:50,8 (28) | 00:18:01,1 (29) | 00:22:50,7 (25) | 2 2 2 1 (7) | 00:25:39,3 | Сычугова Александра | 26 | |||
Пронина Надежда | ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва-1 | 00:06:55,0 (12) | 00:11:53,3 (15) | 00:17:54,5 (27) | 00:23:17,2 (30) | 1 1 2 2 (6) | 00:25:49,7 | Пронина Надежда | 27 | |||
Власова Мария | Добрянка, МАУ Добрянская СШ | Пермский край | 00:07:13,5 (14) | 00:12:36,4 (23) | 00:18:00,2 (28) | 00:22:55,3 (26) | 1 2 2 1 (6) | 00:25:50,2 | Власова Мария | 28 | |||
Киреева Анастасия | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:06:38,4 (10) | 00:11:54,3 (16) | 00:17:05,2 (19) | 00:22:57,1 (27) | 1 2 2 3 (8) | 00:25:58,2 | Киреева Анастасия | 29 | |||
Галицына Екатерина | СПб ГБПОУ УОР =2 (техникум) | Санкт-Петербург | 00:08:20,9 (34) | 00:13:45,5 (36) | 00:18:10,5 (30) | 00:23:04,3 (29) | 0 2 0 1 (3) | 00:26:13,6 | Галицына Екатерина | 30 | |||
Айгильдина Анастасия | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:09:05,5 (44) | 00:13:31,0 (33) | 00:18:36,8 (34) | 00:23:17,5 (31) | 2 0 2 1 (5) | 00:26:26,0 | Айгильдина Анастасия | 31 | |||
Кочетова Екатерина | Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:07:32,2 (23) | 00:12:15,3 (20) | 00:17:22,2 (24) | 00:23:34,4 (32) | 1 1 1 4 (7) | 00:26:31,9 | Кочетова Екатерина | 32 | |||
Кривошеева Дарья | Красноярск, Академия биатлона | Красноярский край | 00:08:42,1 (39) | 00:14:35,0 (44) | 00:19:12,1 (38) | 00:24:23,5 (35) | 4 3 1 2 (10) | 00:27:14,8 | Кривошеева Дарья | 33 | |||
Вовк Камила | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область-2 | 00:08:21,1 (35) | 00:14:41,2 (47) | 00:19:55,3 (45) | 00:24:18,0 (34) | 1 4 2 0 (7) | 00:27:17,3 | Вовк Камила | 34 | |||
Баканова Валерия | Саранск, ГАУ РМ СШОР по ЗВС | Республика Мордовия | 00:08:18,3 (33) | 00:12:44,5 (25) | 00:19:11,2 (37) | 00:24:15,4 (33) | 2 0 4 1 (7) | 00:27:21,3 | Баканова Валерия | 35 | |||
Долженкова Евгения | Петропавловск-Камчатский, КГАУ СШОР по ЗВС | Камчатский край | 00:09:00,5 (43) | 00:14:28,1 (42) | 00:19:20,9 (39) | 00:24:26,4 (37) | 1 2 1 1 (5) | 00:27:24,4 | Долженкова Евгения | 36 | |||
Чурилова Анастасия | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область-2 | 00:07:22,3 (20) | 00:13:06,0 (32) | 00:18:24,9 (33) | 00:24:24,1 (36) | 0 3 2 3 (8) | 00:27:28,5 | Чурилова Анастасия | 37 | |||
Рощина Надежда | ГБУ СШОР = 43 Москомспорта | Москва-2 | 00:09:53,7 (55) | 00:14:50,2 (49) | 00:19:05,7 (36) | 00:24:27,5 (38) | 3 1 0 2 (6) | 00:27:32,3 | Рощина Надежда | 38 | |||
Радионова Дарья | Новосибирск, ГАУ НСО СШОР по биатлону | Новосибирская область | 00:07:53,3 (28) | 00:14:03,9 (39) | 00:19:36,1 (41) | 00:24:43,2 (41) | 3 4 3 2 (12) | 00:27:33,0 | Радионова Дарья | 39 | |||
Копорулина Екатерина | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край-1 - Новосибирская область | 00:08:36,9 (37) | 00:13:36,7 (34) | 00:18:38,8 (35) | 00:24:45,9 (42) | 2 2 2 4 (10) | 00:27:37,9 | Копорулина Екатерина | 40 | |||
Созонтова Людмила | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область-2 | 00:08:00,3 (30) | 00:14:37,1 (46) | 00:19:23,3 (40) | 00:24:42,0 (40) | 2 4 1 2 (9) | 00:27:44,8 | Созонтова Людмила | 41 | |||
Вершинина Мария | Лабытнанги, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:08:58,8 (41) | 00:14:10,9 (40) | 00:19:57,9 (46) | 00:24:37,5 (39) | 2 1 2 0 (5) | 00:27:55,6 | Вершинина Мария | 42 | |||
Ильенкова Анастасия | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область-2 | 00:09:52,8 (54) | 00:15:25,8 (54) | 00:20:46,0 (52) | 00:25:03,4 (43) | 3 2 2 0 (7) | 00:28:01,3 | Ильенкова Анастасия | 43 | |||
Кириченко Анастасия | Воскресенск, ЛК Наседкина Н.С. | Московская область | 00:09:55,7 (56) | 00:15:20,5 (53) | 00:20:42,8 (50) | 00:25:06,2 (45) | 3 2 2 0 (7) | 00:28:11,5 | Кириченко Анастасия | 44 | |||
Григорьева Марина | Ижевск, БУ УР ССШОР по биатлону | Удмуртская Республика | 00:09:40,6 (50) | 00:14:42,3 (48) | 00:19:45,0 (43) | 00:25:04,8 (44) | 2 1 1 1 (5) | 00:28:21,9 | Григорьева Марина | 45 | |||
Носырева Дарья | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область-1 | 00:09:13,5 (46) | 00:14:35,1 (45) | 00:19:54,7 (44) | 00:25:19,7 (46) | 1 2 2 2 (7) | 00:28:25,5 | Носырева Дарья | 46 | |||
Михайлова Ангелина | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:09:42,6 (52) | 00:15:16,4 (52) | 00:20:17,8 (47) | 00:25:27,2 (51) | 1 2 1 1 (5) | 00:28:27,5 | Михайлова Ангелина | 47 | |||
Шаманаева Мария | Екатеринбург, УОР =1 | Свердловская область-2 | 00:08:08,3 (31) | 00:12:59,4 (30) | 00:18:18,4 (32) | 00:25:26,3 (50) | 1 1 2 5 (9) | 00:28:32,8 | Шаманаева Мария | 48 | |||
Варавва София | Чепецкое СП, КОГАУ РЦЗВС Перекоп | Кировская область | 00:09:06,4 (45) | 00:14:02,8 (38) | 00:19:36,2 (42) | 00:25:25,1 (49) | 2 1 2 2 (7) | 00:28:39,4 | Варавва София | 49 | |||
Михеева Виктория | ГБУ СШОР = 102 Москомспорта | Москва-2 | 00:10:06,2 (57) | 00:14:30,9 (43) | 00:20:22,2 (48) | 00:25:24,5 (47) | 3 0 3 1 (7) | 00:29:00,9 | Михеева Виктория | 50 | |||
Молчан Ирина | ГБУ СШОР по Л.В.С. | Санкт-Петербург | 00:09:24,4 (48) | 00:16:04,0 (58) | 00:21:34,1 (57) | 00:26:11,8 (52) | 2 4 2 0 (8) | 00:29:21,5 | Молчан Ирина | 51 | |||
Псар=ва Полина | Тюмень, ГАУ ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область-1 | 00:10:14,7 (58) | 00:15:12,1 (51) | 00:21:05,8 (55) | 00:26:24,9 (54) | 4 1 3 2 (10) | 00:29:34,2 | Псар=ва Полина | 52 | |||
Коновалова Екатерина | Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ | Республика Башкортостан | 00:09:50,0 (53) | 00:14:57,0 (50) | 00:21:14,8 (56) | 00:26:26,0 (55) | 2 1 3 1 (7) | 00:29:39,3 | Коновалова Екатерина | 53 | |||
Груцына Ирина | Чепецкое СП, КОГАУ РЦЗВС Перекоп | Кировская область | 00:08:41,0 (38) | 00:15:43,9 (55) | 00:21:00,6 (54) | 00:26:16,6 (53) | 1 4 1 1 (7) | 00:29:39,6 | Груцына Ирина | 54 | |||
Лапутина Юлия | СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестник | Москва-2 | 00:09:18,5 (47) | 00:13:47,5 (37) | 00:20:22,5 (49) | 00:25:24,5 (48) | 2 0 4 1 (7) | 00:29:40,0 | Лапутина Юлия | 55 | |||
Загирова Леана | Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:08:59,1 (42) | 00:15:59,0 (57) | 00:21:00,1 (53) | 00:26:52,8 (56) | 1 4 1 1 (7) | 00:29:59,3 | Загирова Леана | 56 | |||
Гуторова Анастасия | Саратов, ГБУСО СШОР НГ | Саратовская область | 00:09:41,9 (51) | 00:14:22,5 (41) | 00:20:45,0 (51) | 00:27:54,2 (58) | 2 0 3 4 (9) | 00:31:09,6 | Гуторова Анастасия | 57 | |||
Климова Нина | Петрозаводск, СШОРК (СКА), ЦСКА | Республика Карелия | 00:10:28,1 (59) | 00:17:16,3 (59) | 00:22:24,2 (59) | 00:28:50,3 (59) | 3 3 1 3 (10) | 00:32:15,6 | Климова Нина | 58 | |||
Горелова Дарья | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край-1 | 00:09:31,0 (49) | 00:15:48,0 (56) | 00:21:54,8 (58) | 00:27:49,2 (57) | 2 4 3 2 (11) | 00:33:09,2 | Горелова Дарья | 59 | |||
Люлина Екатерина | Барнаул, КГБ ПОУ АУОР | Алтайский край-1 |   | Не старт. | Люлина Екатерина |
Вернуться к списку соревнований