Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сазонов Степан | СК Спутник | Нижний Тагил | 00:09:40,4 (3) | 00:19:03,6 (1) | 00:28:41,8 (1) | 00:38:09,2 | Сазонов Степан | 1 | |||
Сысолятин Максим | СШОР им.Я.И.Рыжкова | Сысерть | 00:09:24,6 (1) | 00:19:09,6 (2) | 00:29:00,6 (2) | 00:38:49,7 | Сысолятин Максим | 2 | |||
Ваймер Дмитрий | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:09:54,3 (4) | 00:19:43,7 (4) | 00:29:20,7 (4) | 00:39:03,0 | Ваймер Дмитрий | 3 | |||
Лушников Сергей | ГАПОУ СО УОР №1/МКУДОД ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:09:38,6 (2) | 00:19:25,6 (3) | 00:29:19,0 (3) | 00:39:10,1 | Лушников Сергей | 4 | |||
Кузнецов Егор | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:09:59,0 (5) | 00:19:54,9 (5) | 00:29:49,2 (5) | 00:40:11,2 | Кузнецов Егор | 5 | |||
Миндияров Рамиль | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:10:16,7 (9) | 00:20:26,1 (6) | 00:30:44,4 (6) | 00:41:07,4 | Миндияров Рамиль | 6 | |||
Шихов Алексей | УрЮИ МВД России | Бисерть | 00:10:14,7 (8) | 00:20:41,5 (9) | 00:31:22,5 (9) | 00:41:18,9 | Шихов Алексей | 7 | |||
Клещевников Максим | Старт | Первоуральск | 00:10:03,3 (6) | 00:20:27,8 (7) | 00:31:12,2 (7) | 00:41:43,0 | Клещевников Максим | 8 | |||
Евдокимов Сергей | СШОР им.Я.И.Рыжкова | Сысерть | 00:10:03,5 (7) | 00:20:28,3 (8) | 00:31:16,0 (8) | 00:41:55,4 | Евдокимов Сергей | 9 | |||
Соколов Илья | МКУ ДО ДЮСШ | Камышлов | 00:10:47,1 (12) | 00:21:39,3 (11) | 00:32:21,1 (11) | 00:42:55,7 | Соколов Илья | 10 | |||
Евдокимов Максим | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:10:27,9 (10) | 00:21:30,1 (10) | 00:32:20,5 (10) | 00:43:00,3 | Евдокимов Максим | 11 | |||
Ерышов Михаил | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:10:57,7 (15) | 00:22:02,0 (14) | 00:32:58,6 (12) | 00:43:50,5 | Ерышов Михаил | 12 | |||
Лугвин Роман | УТУ | Среднеуральск | 00:10:51,3 (13) | 00:21:51,4 (12) | 00:33:00,6 (13) | 00:44:10,2 | Лугвин Роман | 13 | |||
Суздальцев Александр | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:10:54,0 (14) | 00:22:02,4 (15) | 00:33:12,1 (14) | 00:44:22,1 | Суздальцев Александр | 14 | |||
Попов Владислав | УрЮИ МВД России | Екатеринбург | 00:10:43,5 (11) | 00:21:59,7 (13) | 00:33:28,1 (15) | 00:44:40,0 | Попов Владислав | 15 | |||
Дрыгин Максим | Первоуральск Старт - СОМ | Первоуральск | 00:11:07,8 (18) | 00:22:40,1 (17) | 00:34:05,8 (16) | 00:45:20,2 | Дрыгин Максим | 16 | |||
Кочетков Никита | УрЮИ МВД России/ Камышловский район | Камышлов | 00:11:06,9 (17) | 00:22:46,8 (18) | 00:34:22,3 (17) | 00:45:56,5 | Кочетков Никита | 17 | |||
Кондратьев Константин | Среднеуральск | Среднеуральск | 00:11:06,0 (16) | 00:22:39,7 (16) | 00:34:22,9 (18) | 00:46:11,5 | Кондратьев Константин | 18 | |||
Поперечнюк Владимир | УрЮИ МВД России | Бисерть | 00:11:20,1 (19) | 00:23:02,2 (19) | 00:34:49,0 (19) | 00:46:13,3 | Поперечнюк Владимир | 19 | |||
Бренинг Евгений | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:11:34,8 (20) | 00:23:20,3 (20) | 00:35:18,9 (20) | 00:47:05,7 | Бренинг Евгений | 20 | |||
Трушников Семён | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | 00:11:50,7 (22) | 00:24:21,5 (21) | 00:36:21,7 (21) | 00:48:14,5 | Трушников Семён | 21 | |||
Мащенко Андрей | МКУ ДОД ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:11:38,2 (21) | Сошел | Мащенко Андрей | ||||||
Юрасов Сергей | МБУ СШ Энергия | Среднеуральск | Не старт. | Юрасов Сергей | |||||||
Леонов Евгений | Коллектив | Среднеуральск | Не старт. | Леонов Евгений | |||||||
Дрыгин Константин | СОМ | Первоуральск | Не старт. | Дрыгин Константин | |||||||
Пичурин Павел | МКОУ ДО ДЮСШ | Бисерть | Не старт. | Пичурин Павел | |||||||
Щелконогов Кирилл | ДЮСШ | Ирбит | Не старт. | Щелконогов Кирилл | |||||||
Ильин Дмитрий | Первоуральск | Не старт. | Ильин Дмитрий | ||||||||
Харисов Эмиль | УрЮИ МВД России | Не старт. | Харисов Эмиль |
Вернуться к списку соревнований