Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сазонов Степан | СК Спутник | Нижний Тагил | 00:07:01,8 (2) | 00:14:02,0 (1) | 00:20:52,2 (1) | 00:27:53,6 | Сазонов Степан | 1 | |||
Сысолятин Максим | СШОР им.Я.И.Рыжкова | Сысерть | 00:06:51,0 (1) | 00:14:04,7 (2) | 00:21:15,9 (2) | 00:28:20,1 | Сысолятин Максим | 2 | |||
Ваймер Дмитрий | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:07:03,9 (3) | 00:14:14,9 (3) | 00:21:24,1 (3) | 00:28:27,4 | Ваймер Дмитрий | 3 | |||
Лушников Сергей | ГАПОУ СО УОР №1/МКУДОД ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:07:09,3 (4) | 00:14:16,5 (4) | 00:21:34,6 (4) | 00:28:53,2 | Лушников Сергей | 4 | |||
Клещевников Максим | Старт | Первоуральск | 00:07:19,0 (6) | 00:14:39,6 (5) | 00:22:04,0 (5) | 00:29:36,6 | Клещевников Максим | 5 | |||
Кузнецов Егор | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:07:15,5 (5) | 00:14:48,5 (6) | 00:22:33,5 (6) | 00:30:13,6 | Кузнецов Егор | 6 | |||
Евдокимов Максим | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:07:28,1 (10) | 00:15:07,7 (9) | 00:22:39,0 (7) | 00:30:25,6 | Евдокимов Максим | 7 | |||
Соколов Илья | МКУ ДО ДЮСШ | Камышлов | 00:07:27,1 (9) | 00:15:08,7 (10) | 00:22:51,0 (8) | 00:30:35,8 | Соколов Илья | 8 | |||
Евдокимов Сергей | СШОР им.Я.И.Рыжкова | Сысерть | 00:07:22,7 (7) | 00:15:06,1 (8) | 00:22:51,4 (9) | 00:30:37,8 | Евдокимов Сергей | 9 | |||
Миндияров Рамиль | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:07:25,4 (8) | 00:15:05,0 (7) | 00:22:59,0 (10) | 00:31:00,5 | Миндияров Рамиль | 10 | |||
Суздальцев Александр | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:07:35,3 (11) | 00:15:12,7 (11) | 00:23:13,3 (11) | 00:31:10,0 | Суздальцев Александр | 11 | |||
Ерышов Михаил | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:07:48,0 (14) | 00:15:39,5 (13) | 00:23:34,9 (12) | 00:31:21,3 | Ерышов Михаил | 12 | |||
Шихов Алексей | УрЮИ МВД России | Бисерть | 00:07:38,3 (12) | 00:15:36,1 (12) | 00:23:37,2 (13) | 00:31:36,0 | Шихов Алексей | 13 | |||
Кочетков Никита | УрЮИ МВД России/ Камышловский район | Камышлов | 00:07:39,4 (13) | 00:15:48,1 (14) | 00:24:12,3 (14) | 00:32:37,5 | Кочетков Никита | 14 | |||
Попов Владислав | УрЮИ МВД России | Екатеринбург | 00:07:58,1 (15) | 00:16:16,5 (15) | 00:24:34,9 (15) | 00:32:54,2 | Попов Владислав | 15 | |||
Бренинг Евгений | МБУ СШОР | Краснотурьинск | 00:08:08,7 (17) | 00:16:23,8 (16) | 00:24:50,7 (16) | 00:33:06,6 | Бренинг Евгений | 16 | |||
Трушников Семён | УрИ ГПС МЧС России | Екатеринбург | 00:08:07,9 (16) | 00:16:41,8 (17) | 00:25:14,7 (17) | 00:33:39,3 | Трушников Семён | 17 | |||
Поперечнюк Владимир | УрЮИ МВД России | Бисерть | 00:08:11,7 (18) | 00:16:50,4 (18) | 00:25:32,1 (18) | 00:34:18,7 | Поперечнюк Владимир | 18 | |||
Ильин Дмитрий | Первоуральск | Не старт. | Ильин Дмитрий | ||||||||
Кондратьев Константин | Среднеуральск | Среднеуральск | Не старт. | Кондратьев Константин | |||||||
Мащенко Андрей | МКУ ДОД ДЮСШ | Камышловский р-н | Не старт. | Мащенко Андрей | |||||||
Лугвин Роман | УТУ | Среднеуральск | Не старт. | Лугвин Роман | |||||||
Дрыгин Максим | Первоуральск Старт - СОМ | Первоуральск | Не старт. | Дрыгин Максим | |||||||
Харисов Эмиль | УрЮИ МВД России | Не старт. | Харисов Эмиль | ||||||||
Щелконогов Кирилл | ДЮСШ | Ирбит | Не старт. | Щелконогов Кирилл |
Вернуться к списку соревнований