Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 лежа | Круг 2 стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕХОВ Тимофей | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:08:15,0 (1) | 00:15:47,4 (1) | 2 1 (3) | 00:22:12,3 | ГРЕХОВ Тимофей | 1 | |||
КРАЮХИН Никита | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:21,9 (2) | 00:16:40,8 (2) | 1 2 (3) | 00:23:06,5 | КРАЮХИН Никита | 2 | |||
АНУФРИЕВ Кирилл | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:09:05,3 (6) | 00:17:46,3 (5) | 3 3 (6) | 00:24:16,9 | АНУФРИЕВ Кирилл | 3 | |||
КИЕКБАЕВ Салимжан | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:28,7 (3) | 00:17:30,6 (3) | 0 2 (2) | 00:24:47,0 | КИЕКБАЕВ Салимжан | 4 | |||
КРУЛЬЧУК Роман | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:55,2 (5) | 00:17:51,3 (6) | 3 3 (6) | 00:24:57,0 | КРУЛЬЧУК Роман | 5 | |||
МАКРИДИ Глеб | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:30,0 (4) | 00:17:34,1 (4) | 0 2 (2) | 00:25:12,0 | МАКРИДИ Глеб | 6 | |||
МОЛОЖНИКОВ Лаврентий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:26,0 (8) | 00:18:59,3 (7) | 2 3 (5) | 00:26:08,2 | МОЛОЖНИКОВ Лаврентий | 7 | |||
КУЗНЕЦОВ Данил | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:10:27,6 (9) | 00:20:41,2 (9) | 3 3 (6) | 00:27:04,8 | КУЗНЕЦОВ Данил | 8 | |||
КОЛЯЧКА Владислав | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:07,3 (7) | 00:19:30,7 (8) | 1 4 (5) | 00:27:23,1 | КОЛЯЧКА Владислав | 9 | |||
МОХОНЬ Алексей | г. Новоуральск, ДЮСШ №4 | Свердловская область | 00:10:34,9 (10) | 00:21:01,3 (10) | 3 3 (6) | 00:28:55,3 | МОХОНЬ Алексей | 10 | |||
ПОХОЛКИН Максим | г. Снежинск, МБУ СШ Олимпия | Челябинская область | 00:11:27,3 (11) | 00:23:37,7 (11) | 2 3 (5) | 00:33:26,4 | ПОХОЛКИН Максим | 11 | |||
ЗУБАРЕВ Илья | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область |   | Не старт. | ЗУБАРЕВ Илья | ||||||
ТРЕТЬЯКОВ Иван | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область |   | Не старт. | ТРЕТЬЯКОВ Иван |
Вернуться к списку соревнований