Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 лежа | Круг 2 лежа | Круг 3 стоя | Круг 4 стоя | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОРОТНИКОВ Дмитрий | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:06:50,0 (4) | 00:11:13,2 (1) | 00:16:37,1 (1) | 00:21:54,9 (1) | 1 1 3 2 (7) | 00:26:04,3 | ПОРОТНИКОВ Дмитрий | 1 | |||
ЧУЛКОВ Илья | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:49,3 (3) | 00:11:46,7 (3) | 00:16:44,4 (2) | 00:22:18,5 (2) | 4 0 1 3 (8) | 00:26:23,1 | ЧУЛКОВ Илья | 2 | |||
ЮШМАНОВ Кирилл | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:25,4 (2) | 00:11:48,2 (4) | 00:17:08,9 (3) | 00:22:23,2 (3) | 2 2 2 1 (7) | 00:26:38,9 | ЮШМАНОВ Кирилл | 3 | |||
СВАЛОВ Павел | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:23,0 (1) | 00:11:35,0 (2) | 00:17:19,1 (4) | 00:22:51,3 (4) | 3 2 4 3 (12) | 00:26:56,1 | СВАЛОВ Павел | 4 | |||
ТРУБАЧЕВ Егор | г. Екатеринбург, МБУ СШ ВИР, Динамо | Свердловская область | 00:07:33,3 (9) | 00:12:43,2 (6) | 00:17:56,9 (6) | 00:23:45,8 (6) | 3 1 1 3 (8) | 00:27:57,3 | ТРУБАЧЕВ Егор | 5 | |||
ВОРОНЦОВ Глеб | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:23,3 (6) | 00:12:47,9 (7) | 00:18:21,4 (7) | 00:23:32,7 (5) | 1 1 2 0 (4) | 00:28:04,2 | ВОРОНЦОВ Глеб | 6 | |||
ОГАРКОВ Виктор | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:30,6 (7) | 00:13:21,0 (10) | 00:18:31,8 (8) | 00:24:05,1 (7) | 2 3 0 2 (7) | 00:28:20,4 | ОГАРКОВ Виктор | 7 | |||
ФОМЕНКОВ Евгений | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:54,8 (5) | 00:12:29,1 (5) | 00:17:52,5 (5) | 00:24:19,0 (8) | 1 2 1 5 (9) | 00:28:38,3 | ФОМЕНКОВ Евгений | 8 | |||
ЖЕМАЛОВ Илья | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:38,2 (10) | 00:13:08,1 (9) | 00:19:14,8 (10) | 00:24:35,8 (9) | 0 2 4 1 (7) | 00:28:50,6 | ЖЕМАЛОВ Илья | 9 | |||
КУПРИН Егор | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:07:32,9 (8) | 00:12:48,5 (8) | 00:19:12,4 (9) | 00:25:09,9 (10) | 2 0 4 2 (8) | 00:29:40,5 | КУПРИН Егор | 10 | |||
ТРУБАЧЕВ Валерий | г. Екатеринбург, МБУ СШ ВИР, Динамо | Свердловская область | 00:08:34,3 (14) | 00:15:12,9 (18) | 00:20:48,0 (18) | 00:26:00,1 (11) | 2 5 2 1 (10) | 00:30:19,3 | ТРУБАЧЕВ Валерий | 11 | |||
РЕПИН Дмитрий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:41,7 (11) | 00:13:39,6 (11) | 00:20:02,5 (12) | 00:26:11,8 (14) | 2 3 4 3 (12) | 00:30:27,9 | РЕПИН Дмитрий | 12 | |||
ХАКИМЗЯНОВ Максим | Г. Новоуральск, СШ №4 | Свердловская область | 00:07:58,1 (12) | 00:13:40,3 (12) | 00:19:52,7 (11) | 00:26:01,6 (12) | 1 1 2 2 (6) | 00:30:35,2 | ХАКИМЗЯНОВ Максим | 13 | |||
КОНОВАЛОВ Кирилл | Г. Новоуральск, СШ №4 | Свердловская область | 00:08:41,6 (17) | 00:14:58,7 (16) | 00:20:40,0 (14) | 00:26:11,4 (13) | 2 4 1 1 (8) | 00:30:44,3 | КОНОВАЛОВ Кирилл | 14 | |||
НАЗАРОВ Илья | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:09,6 (13) | 00:14:05,9 (13) | 00:20:05,3 (13) | 00:26:27,0 (15) | 5 3 3 4 (15) | 00:30:47,4 | НАЗАРОВ Илья | 15 | |||
МОЛДОВАНОВ Иван | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:08:40,0 (15) | 00:15:01,3 (17) | 00:20:41,1 (15) | 00:26:44,6 (16) | 3 4 2 3 (12) | 00:30:53,3 | МОЛДОВАНОВ Иван | 16 | |||
ГРАЧЕВ Дмитрий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:15,6 (20) | 00:14:58,6 (15) | 00:20:47,5 (17) | 00:26:48,1 (17) | 4 2 2 3 (11) | 00:31:13,6 | ГРАЧЕВ Дмитрий | 17 | |||
ФАРАФОНОВ Кирилл | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:40,9 (16) | 00:14:44,1 (14) | 00:20:46,7 (16) | 00:27:06,3 (18) | 4 3 3 4 (14) | 00:31:37,7 | ФАРАФОНОВ Кирилл | 18 | |||
ФЕДОСЕЕВ Алексей | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:48,5 (24) | 00:16:03,6 (23) | 00:21:59,5 (22) | 00:27:34,3 (19) | 3 2 1 0 (6) | 00:32:06,6 | ФЕДОСЕЕВ Алексей | 19 | |||
ИЗЕРГИН Александр | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:09:47,2 (23) | 00:15:42,3 (21) | 00:22:01,3 (23) | 00:27:41,4 (20) | 1 2 3 1 (7) | 00:32:09,5 | ИЗЕРГИН Александр | 20 | |||
ЧУЛКОВ Егор | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:14,7 (18) | 00:15:23,8 (20) | 00:21:38,7 (20) | 00:27:51,5 (22) | 2 3 3 3 (11) | 00:32:19,8 | ЧУЛКОВ Егор | 21 | |||
ЧЕМЕЗОВ Константин | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:44,7 (22) | 00:16:12,2 (24) | 00:21:29,7 (19) | 00:27:48,1 (21) | 3 3 0 3 (9) | 00:32:25,1 | ЧЕМЕЗОВ Константин | 22 | |||
НЕФЕДКОВ Дмитрий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:14,7 (19) | 00:15:19,2 (19) | 00:21:56,5 (21) | 00:28:37,5 (23) | 4 3 4 5 (16) | 00:33:12,1 | НЕФЕДКОВ Дмитрий | 23 | |||
МАЛОЗЁМОВ Максимилиан | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:40,6 (21) | 00:15:48,9 (22) | 00:22:15,5 (24) | 00:29:09,2 (25) | 2 2 2 4 (10) | 00:33:44,3 | МАЛОЗЁМОВ Максимилиан | 24 | |||
СОЛОНЕНКО Николай | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:26,2 (28) | 00:16:13,5 (25) | 00:22:50,9 (25) | 00:29:08,8 (24) | 3 1 3 2 (9) | 00:34:38,2 | СОЛОНЕНКО Николай | 25 | |||
КУЛЫГИН Артем | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:28,6 (30) | 00:17:02,4 (30) | 00:22:58,0 (26) | 00:29:12,5 (26) | 2 4 1 2 (9) | 00:34:47,8 | КУЛЫГИН Артем | 26 | |||
БОГДАНОВИЧ Иван | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:26,5 (29) | 00:16:55,1 (29) | 00:23:43,8 (29) | 00:30:03,9 (28) | 3 4 4 2 (13) | 00:34:52,1 | БОГДАНОВИЧ Иван | 27 | |||
ЛОГИНОВ Максим | Г. Новоуральск, СШ №4 | Свердловская область | 00:10:06,4 (25) | 00:16:22,6 (26) | 00:23:30,4 (27) | 00:30:34,1 (30) | 2 2 5 4 (13) | 00:35:14,3 | ЛОГИНОВ Максим | 28 | |||
АРАПОВ Кирилл | Г. Новоуральск, СШ №4 | Свердловская область | 00:10:21,2 (26) | 00:16:54,4 (28) | 00:24:22,1 (31) | 00:30:33,0 (29) | 1 2 4 0 (7) | 00:35:49,7 | АРАПОВ Кирилл | 29 | |||
ШАМИН Кирилл | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:10:23,1 (27) | 00:16:45,0 (27) | 00:23:35,4 (28) | 00:29:57,6 (27) | 0 1 3 1 (5) | 00:35:53,4 | ШАМИН Кирилл | 30 | |||
ЗАМЯТИН Игорь | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:12:01,8 (32) | 00:17:34,5 (32) | 00:25:02,7 (34) | 00:31:17,4 (33) | 1 4 4 1 (10) | 00:37:28,9 | ЗАМЯТИН Игорь | 31 | |||
КОЛМОГОРЦЕВ Виктор | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:13:14,1 (35) | 00:18:14,7 (35) | 00:24:19,6 (30) | 00:30:42,1 (31) | 3 4 1 1 (9) | 00:37:44,7 | КОЛМОГОРЦЕВ Виктор | 32 | |||
ФЁДОРОВ Илья | г. Снежинск, МБУ СШ Олимпия | Челябинская область | 00:12:11,1 (33) | 00:19:19,0 (36) | 00:25:33,8 (35) | 00:32:17,8 (35) | 5 3 1 3 (12) | 00:38:05,8 | ФЁДОРОВ Илья | 33 | |||
ЕЗЖАЛЫЙ Сергей | Г. Новоуральск, СШ №4 | Свердловская область | 00:13:10,0 (34) | 00:17:31,2 (31) | 00:24:25,5 (32) | 00:31:11,2 (32) | 3 2 2 2 (9) | 00:38:58,1 | ЕЗЖАЛЫЙ Сергей | 34 | |||
ПОГРЕБНЯК Александр | г. Екатеринбург, МБУ СШ ВИР | Свердловская область | 00:11:35,2 (31) | 00:18:14,1 (34) | 00:24:53,4 (33) | 00:31:55,9 (34) | 5 4 3 1 (13) | 00:39:40,0 | ПОГРЕБНЯК Александр | 35 | |||
СТУПИН Михаил | Г. Новоуральск, СШ №4 | Свердловская область | 00:14:40,3 (36) | 00:18:09,8 (33) | 00:25:41,2 (36) | 00:32:43,7 (36) | 2 1 3 2 (8) | 00:41:28,6 | СТУПИН Михаил | 36 | |||
КОЖЕВНИКОВ Дмитрий | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область |   | Не старт. | КОЖЕВНИКОВ Дмитрий | ||||||||
ФАДЕЕВ Макар | г. Екатеринбург, МБУ СШ ВИР | Свердловская область |   | Не старт. | ФАДЕЕВ Макар | ||||||||
ГОРЕВ Илья | г. Екатеринбург, МБУ СШ ВИР | Свердловская область |   | Не старт. | ГОРЕВ Илья | ||||||||
ПОТАПОВ Матвей | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область |   | Не старт. | ПОТАПОВ Матвей |
Вернуться к списку соревнований