Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назаров Илья | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:05:18,3 (2) | 00:10:42,1 (2) | 2 1 (3) | 00:14:25,1 | Назаров Илья | 1 | |||
Фадеев Макар | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:04:53,9 (1) | 00:10:35,0 (1) | 0 2 (2) | 00:14:36,9 | Фадеев Макар | 2 | |||
Солоненко Николай | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:06:06,9 (7) | 00:11:57,9 (4) | 3 1 (4) | 00:16:10,2 | Солоненко Николай | 3 | |||
Суворков Егор | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:05:28,6 (3) | 00:11:56,7 (3) | 1 3 (4) | 00:16:23,4 | Суворков Егор | 4 | |||
Веселков Дмитрий | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:05:46,6 (4) | 00:11:58,2 (5) | 1 2 (3) | 00:16:35,9 | Веселков Дмитрий | 5 | |||
Кулыгин Артем | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:05:51,8 (5) | 00:12:16,9 (6) | 2 3 (5) | 00:16:36,8 | Кулыгин Артем | 6 | |||
Одинцов Иван | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:06:18,1 (10) | 00:12:33,6 (8) | 3 3 (6) | 00:16:39,2 | Одинцов Иван | 7 | |||
Саратовский Тимофей | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:15,8 (9) | 00:12:38,0 (9) | 3 1 (4) | 00:17:02,8 | Саратовский Тимофей | 8 | |||
Польщиков Игнат | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:06:27,5 (11) | 00:12:28,5 (7) | 3 2 (5) | 00:17:07,0 | Польщиков Игнат | 9 | |||
Губин Кирилл | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:06:37,7 (13) | 00:12:57,0 (11) | 4 3 (7) | 00:17:11,1 | Губин Кирилл | 10 | |||
Нисмиянов Владимир | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:06:33,5 (12) | 00:13:08,5 (13) | 3 3 (6) | 00:17:40,3 | Нисмиянов Владимир | 11 | |||
Усов Максим | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:13,5 (8) | 00:12:56,3 (10) | 2 3 (5) | 00:17:41,0 | Усов Максим | 12 | |||
Жуков Владимир | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:52,2 (17) | 00:13:17,4 (14) | 5 4 (9) | 00:17:41,7 | Жуков Владимир | 13 | |||
Пищенко Сергей | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:06:01,7 (6) | 00:12:57,7 (12) | 3 4 (7) | 00:17:43,4 | Пищенко Сергей | 14 | |||
Абелькарамов Альберт | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:06:43,7 (14) | 00:13:35,8 (15) | 4 4 (8) | 00:18:03,3 | Абелькарамов Альберт | 15 | |||
Малозёров Максимилиан | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:07:10,7 (21) | 00:13:54,7 (17) | 5 3 (8) | 00:18:18,3 | Малозёров Максимилиан | 16 | |||
Макамединов Надир | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:06:55,7 (19) | 00:13:51,4 (16) | 4 3 (7) | 00:18:41,3 | Макамединов Надир | 17 | |||
Зенков Иван | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:06:57,1 (20) | 00:14:08,7 (18) | 4 4 (8) | 00:18:45,8 | Зенков Иван | 18 | |||
Парасотченко Михаил | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:17,6 (27) | 00:14:15,6 (21) | 5 3 (8) | 00:19:04,5 | Парасотченко Михаил | 19 | |||
Игошев Юрий | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:06:44,8 (15) | 00:14:11,3 (20) | 4 4 (8) | 00:19:06,7 | Игошев Юрий | 20 | |||
Парасотченко Иван | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:51,2 (16) | 00:14:10,2 (19) | 3 4 (7) | 00:19:18,7 | Парасотченко Иван | 21 | |||
Гареев Кирилл | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:06:54,4 (18) | 00:14:27,0 (23) | 4 3 (7) | 00:19:19,2 | Гареев Кирилл | 22 | |||
Курылев Александр | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:07:24,1 (34) | 00:14:44,0 (26) | 0 3 (3) | 00:19:31,1 | Курылев Александр | 23 | |||
Клюкин Владимир | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:15,9 (26) | 00:14:31,8 (24) | 5 3 (8) | 00:19:38,7 | Клюкин Владимир | 24 | |||
Гусманов Семен | СШ им.Моисеева | Серов | 00:07:14,0 (22) | 00:14:37,8 (25) | 4 3 (7) | 00:19:44,8 | Гусманов Семен | 25 | |||
Драницын Артем | СШ им.Моисеева | Серов | 00:07:24,0 (33) | 00:14:57,1 (29) | 4 3 (7) | 00:19:49,8 | Драницын Артем | 26 | |||
Черепанов Матвей | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:07:15,2 (25) | 00:14:55,4 (27) | 5 5 (10) | 00:19:52,0 | Черепанов Матвей | 27 | |||
Репетуха Лев | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:07:22,8 (30) | 00:15:02,6 (31) | 4 4 (8) | 00:19:55,2 | Репетуха Лев | 28 | |||
Гурьев Илья | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:07:36,0 (37) | 00:14:56,0 (28) | 5 4 (9) | 00:19:58,3 | Гурьев Илья | 29 | |||
Зиннатуллин Руслан | СШ им.Моисеева | Серов | 00:07:22,9 (31) | 00:15:08,4 (32) | 0 5 (5) | 00:19:59,8 | Зиннатуллин Руслан | 30 | |||
Каюков Ярослав | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:07:39,1 (38) | 00:15:09,7 (33) | 5 3 (8) | 00:20:11,6 | Каюков Ярослав | 31 | |||
Армишев Егор | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:07:29,3 (36) | 00:15:18,9 (34) | 5 5 (10) | 00:20:17,1 | Армишев Егор | 32 | |||
Мастеров Михаил | СШ им.Моисеева | Серов | 00:07:21,9 (29) | 00:14:57,8 (30) | 3 2 (5) | 00:20:32,4 | Мастеров Михаил | 33 | |||
Менщиков Ярослав | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:47,5 (44) | 00:15:34,2 (36) | 4 4 (8) | 00:20:41,5 | Менщиков Ярослав | 34 | |||
Перевозкин Иван | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:19,5 (28) | 00:15:35,3 (37) | 3 3 (6) | 00:20:55,4 | Перевозкин Иван | 35 | |||
Лебедев Михаил | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:07:47,1 (43) | 00:15:44,1 (39) | 5 4 (9) | 00:20:57,9 | Лебедев Михаил | 36 | |||
Ендальцев Андрей | СШ им.Моисеева | Серов | 00:07:14,9 (24) | 00:15:27,7 (35) | 2 3 (5) | 00:21:05,2 | Ендальцев Андрей | 37 | |||
Серебряков Георгий | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:07:24,7 (35) | 00:16:00,6 (43) | 2 5 (7) | 00:21:11,7 | Серебряков Георгий | 38 | |||
Мошкин Марк | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:26,3 (53) | 00:16:25,8 (48) | 5 3 (8) | 00:21:17,9 | Мошкин Марк | 39 | |||
Игошев Василий | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:01,5 (47) | 00:15:46,3 (40) | 5 3 (8) | 00:21:21,1 | Игошев Василий | 40 | |||
Петров Алексей | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:17,4 (52) | 00:15:38,7 (38) | 5 1 (6) | 00:21:25,4 | Петров Алексей | 41 | |||
Емельянов Артемий | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:07:48,1 (45) | 00:16:05,6 (44) | 5 5 (10) | 00:21:27,8 | Емельянов Артемий | 42 | |||
Печенкин Ярослав | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:07:40,6 (39) | 00:16:09,8 (46) | 4 5 (9) | 00:21:29,6 | Печенкин Ярослав | 43 | |||
Гусев Сергей | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:08:04,7 (48) | 00:16:09,1 (45) | 4 2 (6) | 00:21:49,9 | Гусев Сергей | 44 | |||
Кулагин Глеб | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:07:14,7 (23) | 00:14:24,6 (22) | 4 3 (7) | 00:21:55,3 | Кулагин Глеб | 45 | |||
Манкевич Александр | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:08:10,5 (51) | 00:16:42,3 (50) | 5 5 (10) | 00:22:11,3 | Манкевич Александр | 46 | |||
Шестаков Николай | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:07,0 (49) | 00:16:45,2 (51) | 4 5 (9) | 00:22:21,9 | Шестаков Николай | 47 | |||
Рагулин Савва | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:07:23,5 (32) | 00:16:30,5 (49) | 3 5 (8) | 00:22:36,4 | Рагулин Савва | 48 | |||
Мельников Игорь | СШ им.Моисеева | Серов | 00:07:46,7 (41) | 00:16:54,6 (52) | 4 5 (9) | 00:23:00,0 | Мельников Игорь | 49 | |||
Шурыгин Максим | СШ им.Моисеева | Серов | 00:08:51,7 (54) | 00:17:29,2 (54) | 5 3 (8) | 00:23:30,4 | Шурыгин Максим | 50 | |||
Лауткин Сергей | СШ им.Моисеева | Серов | 00:07:46,8 (42) | 00:15:56,2 (41) | 1 3 (4) | 00:23:50,1 | Лауткин Сергей | 51 | |||
Евчук Иван | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:07:55,8 (46) | 00:16:25,1 (47) | 4 5 (9) | 00:23:51,4 | Евчук Иван | 52 | |||
Коротаев Иван | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:08:09,8 (50) | 00:17:03,9 (53) | 5 5 (10) | 00:24:45,7 | Коротаев Иван | 53 | |||
Шиляев Арсений | СШ им.Моисеева | Серов | 00:09:33,2 (56) | 00:18:26,3 (55) | 4 4 (8) | 00:26:35,6 | Шиляев Арсений | 54 | |||
Демидов Константин | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:09:19,4 (55) | 00:20:11,0 (56) | 5 3 (8) | 00:29:30,7 | Демидов Константин | 55 | |||
Юдин Артем | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:07:42,0 (40) | 00:15:56,5 (42) | 5 4 (9) | 00:39:35,7 | Юдин Артем | 56 | |||
Бармин Юрий | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург |   | Сошел | Бармин Юрий |
Вернуться к списку соревнований