Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОВОЗВАНЦЕВА Анастасия | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:23,3 (2) | 00:12:10,4 (1) | 0 0 (0) | 00:16:57,9 | НОВОЗВАНЦЕВА Анастасия | 1 | |||
МИНЛИГАЛИНА Бэлла | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:00,0 (5) | 00:12:52,2 (3) | 2 0 (2) | 00:17:49,6 | МИНЛИГАЛИНА Бэлла | 2 | |||
ЗЕНКОВА Екатерина | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:23,3 (1) | 00:12:48,1 (2) | 0 2 (2) | 00:18:08,8 | ЗЕНКОВА Екатерина | 3 | |||
ГОРДЮШЕВА Елизавета | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:51,6 (3) | 00:13:10,5 (4) | 0 0 (0) | 00:18:25,8 | ГОРДЮШЕВА Елизавета | 4 | |||
НИКОНОВА Надежда | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:23,6 (10) | 00:14:05,7 (7) | 3 3 (6) | 00:19:00,8 | НИКОНОВА Надежда | 5 | |||
ЛИТВИНОВА Ольга | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:07,3 (7) | 00:13:56,7 (6) | 1 2 (3) | 00:19:05,5 | ЛИТВИНОВА Ольга | 6 | |||
МАШТАКОВА Елизавета | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:06:52,7 (4) | 00:14:12,2 (8) | 1 4 (5) | 00:19:08,0 | МАШТАКОВА Елизавета | 7 | |||
ДОДОНОВА Ева | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:21,0 (9) | 00:14:19,0 (9) | 3 3 (6) | 00:19:13,2 | ДОДОНОВА Ева | 8 | |||
АНДРИАНОВА Татьяна | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:07,9 (8) | 00:13:49,5 (5) | 2 2 (4) | 00:19:23,5 | АНДРИАНОВА Татьяна | 9 | |||
ПОДКИНА Дарья | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:03,2 (6) | 00:14:38,1 (10) | 1 5 (6) | 00:19:47,6 | ПОДКИНА Дарья | 10 | |||
ЧЕМЕЗОВА Елизавета | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:36,3 (13) | 00:14:51,0 (13) | 2 3 (5) | 00:20:04,1 | ЧЕМЕЗОВА Елизавета | 11 | |||
РОМАНОВА Анна | г. Екатеринбург, УОР №1 | Свердловская область | 00:07:35,4 (11) | 00:14:44,0 (12) | 2 3 (5) | 00:20:09,9 | РОМАНОВА Анна | 12 | |||
МАЗИНА Валерия | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:40,9 (15) | 00:14:43,0 (11) | 3 1 (4) | 00:20:29,3 | МАЗИНА Валерия | 13 | |||
МЕНЬШОЙКИНА Валерия | г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:07:35,6 (12) | 00:15:03,9 (14) | 1 2 (3) | 00:20:43,7 | МЕНЬШОЙКИНА Валерия | 14 | |||
ШВЕЦОВА Кира | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:54,4 (16) | 00:15:54,0 (15) | 3 4 (7) | 00:21:23,6 | ШВЕЦОВА Кира | 15 | |||
БЕССОНОВА Юлия | г. Новоуральск, МАОУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:07:36,4 (14) | 00:16:09,4 (16) | 2 2 (4) | 00:21:48,2 | БЕССОНОВА Юлия | 16 | |||
ИСАЕВА Мария | г. Новоуральск, МАОУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:08:25,6 (17) | 00:16:37,1 (17) | 5 4 (9) | 00:22:10,8 | ИСАЕВА Мария | 17 | |||
ЧУХАРЕВА Екатерина | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:08:52,3 (18) | 00:17:01,1 (18) | 3 2 (5) | 00:23:17,1 | ЧУХАРЕВА Екатерина | 18 | |||
ЗИМИНА Александра | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:09:18,4 (20) | 00:18:00,6 (20) | 4 3 (7) | 00:24:17,9 | ЗИМИНА Александра | 19 | |||
РОЖКОВА Александра | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:08:56,6 (19) | 00:17:07,7 (19) | 5 3 (8) | 00:25:09,6 | РОЖКОВА Александра | 20 | |||
ТЕМЛЯКОВА Арина | г. Каменск-Уральский, СШ К-Ур | Свердловская область | 00:09:47,6 (21) | 00:19:23,9 (21) | 4 4 (8) | 00:25:57,2 | ТЕМЛЯКОВА Арина | 21 | |||
БАШКИРОВА Ирина | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область |   | Не старт. | БАШКИРОВА Ирина |
Вернуться к списку соревнований