Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бардадын Артур | Газпром трансгаз Сургут | 00:03:09,03 | Бардадын Артур | 1 | ||||
Мирошниченко Владимир | Газпром трансгаз Ухта | 00:03:09,74 | Мирошниченко Владимир | 2 | ||||
Кармаза Евгений | Газпром трансгаз Ухта | 00:03:10,35 | Кармаза Евгений | 3 | ||||
Семенов Михаил | Газпром трансгаз Беларусь | 00:03:10,94 | Семенов Михаил | 4 | ||||
Лавренов Александр | Газпром трансгаз Беларусь | 00:03:12,22 | Лавренов Александр | 5 | ||||
Киселев Артем | Газпром трансгаз Томск | 00:03:12,97 | Киселев Артем | 6 | ||||
Калабин Олег | Газпром трансгаз Чайковский | 00:03:14,46 | Калабин Олег | 7 | ||||
Кульбакин Леонид | Газпром трансгаз Москва | 00:03:14,65 | Кульбакин Леонид | 8 | ||||
Сорокин Михаил | Газпром трансгаз Томск | 00:03:14,97 | Сорокин Михаил | 9 | ||||
Чижов Александр | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 00:03:15,25 | Чижов Александр | 10 | ||||
Якушев Игорь | Газпром трансгаз Сургут | 00:03:18,44 | Якушев Игорь | 11 | ||||
Жулдыбин Андрей | Газпром трансгаз Югорск | 00:03:18,72 | Жулдыбин Андрей | 12 | ||||
Булычев Анатолий | Газпром трансгаз Югорск | 00:03:21,38 | Булычев Анатолий | 13 | ||||
Шкляев Никита | Газпром трансгаз Чайковский | 00:03:22,69 | Шкляев Никита | 14 | ||||
Фёдоров Вадим | Газпром трансгаз Екатеринбург | 00:03:25,93 | Фёдоров Вадим | 15 | ||||
Куторкин Александр | Газпром трансгаз Самара | 00:03:26,87 | Куторкин Александр | 16 | ||||
Прудников Евгений | Газпром трансгаз Москва | 00:03:27,03 | Прудников Евгений | 17 | ||||
Шишкин Максим | Газпром добыча Уренгой | 00:03:27,36 | Шишкин Максим | 18 | ||||
Рафиков Радис | Газпром добыча Уренгой | 00:03:27,45 | Рафиков Радис | 19 | ||||
Замораев Сергей | Газпром ПХГ | 00:03:27,70 | Замораев Сергей | 20 | ||||
Гайзуллин Динар | Газпром добыча Надым | 00:03:29,79 | Гайзуллин Динар | 21 | ||||
Леонтьев Алексей | Газпром трансгаз Самара | 00:03:29,81 | Леонтьев Алексей | 22 | ||||
Замараев Иван | Газпром трансгаз Екатеринбург | 00:03:30,91 | Замараев Иван | 23 | ||||
Гумеров Урал | Газпром добыча Ямбург | 00:03:31,24 | Гумеров Урал | 24 | ||||
Саулей Егор | Газпром добыча Ноябрьск | 00:03:32,54 | Саулей Егор | 25 | ||||
Веряскин Егор | Газпром добыча Надым | 00:03:32,85 | Веряскин Егор | 26 | ||||
Андреев Сергей | Газпром добыча Ямбург | 00:03:33,48 | Андреев Сергей | 27 | ||||
Насыров Артур | Газпром добыча Ноябрьск | 00:03:34,00 | Насыров Артур | 28 | ||||
Чикаев Александр | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 00:03:35,55 | Чикаев Александр | 29 | ||||
Яковлев Максим | Газпром ПХГ | 00:03:43,22 | Яковлев Максим | 30 | ||||
Горелов Александр | Газпром трансгаз Саратов | 00:05:06,90 | Горелов Александр | 31 | ||||
Новрузов Игорь | Газпром трансгаз Саратов | 00:05:16,13 | Новрузов Игорь | 32 |
Вернуться к списку соревнований