Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лосинский Владислав | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:05:23,3 (3) | 00:10:46,9 (2) | 00:12:11,2 | Лосинский Владислав | 1 | |||
Проскурин Даниил | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:05:33,5 (6) | 00:10:54,3 (3) | 00:12:18,9 | Проскурин Даниил | 2 | |||
Волков Александр | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:05:29,0 (5) | 00:10:54,4 (4) | 00:12:20,8 | Волков Александр | 3 | |||
Сыромятников Демьян | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:05:19,2 (2) | 00:10:59,1 (6) | 00:12:28,2 | Сыромятников Демьян | 4 | |||
Сафрыгин Данил | МБОУ ДО СШ №19 | Екатеринбург | 00:05:36,4 (8) | 00:11:14,2 (9) | 00:12:37,8 | Сафрыгин Данил | 5 | |||
Назаров Илья | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:05:28,8 (4) | 00:11:10,5 (7) | 00:12:38,7 | Назаров Илья | 6 | |||
Сулик Илья | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:05:35,8 (7) | 00:11:12,8 (8) | 00:12:40,2 | Сулик Илья | 7 | |||
Резников Иван | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:05:38,5 (10) | 00:11:16,4 (11) | 00:12:43,4 | Резников Иван | 8 | |||
Шаймухаметов Владимир | МБОУ ДО ДЮСШ | Дегтярск | 00:05:36,9 (9) | 00:11:25,0 (13) | 00:12:52,2 | Шаймухаметов Владимир | 9 | |||
Фадеев Макар | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:43,8 (15) | 00:11:29,6 (14) | 00:13:01,0 | Фадеев Макар | 10 | |||
Потапов Иван | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:47,6 (17) | 00:11:35,1 (16) | 00:13:04,8 | Потапов Иван | 11 | |||
Суслов Платон | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:39,1 (11) | 00:11:34,7 (15) | 00:13:08,7 | Суслов Платон | 12 | |||
Сидоркин Глеб | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:04:16,7 (1) | 00:11:42,8 (19) | 00:13:10,0 | Сидоркин Глеб | 13 | |||
Зорихин Михаил | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:05:41,1 (12) | 00:11:41,4 (18) | 00:13:13,4 | Зорихин Михаил | 14 | |||
Саратовский Тимофей | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:42,8 (14) | 00:10:56,5 (5) | 00:13:13,5 | Саратовский Тимофей | 15 | |||
Орлов Иван | МАУ ДО ДЮСШ | Красноуфимск | 00:05:49,1 (18) | 00:11:44,0 (20) | 00:13:13,6 | Орлов Иван | 16 | |||
Селехметьев Семен | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:56,3 (25) | 00:11:48,9 (24) | 00:13:16,9 | Селехметьев Семен | 17 | |||
Шайкин Максим | МБУ ДО СШОР | Краснотурьинск | 00:06:04,1 (31) | 00:11:48,7 (22) | 00:13:19,5 | Шайкин Максим | 18 | |||
Филатов Михаил | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:05:53,1 (20) | 00:11:51,7 (25) | 00:13:20,4 | Филатов Михаил | 19 | |||
Кисляков Илья | МАУ ДО ДЮСШ | Красноуфимск | 00:05:51,8 (19) | 00:11:46,5 (21) | 00:13:20,7 | Кисляков Илья | 20 | |||
Брагин Арсений | СШ №1 АГО | Асбест | 00:05:46,2 (16) | 00:11:48,7 (23) | 00:13:21,3 | Брагин Арсений | 21 | |||
Старицын Макар | СШ №1 АГО | Асбест | 00:05:41,6 (13) | 00:11:55,0 (26) | 00:13:25,7 | Старицын Макар | 22 | |||
Носов Алексей | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:05:54,0 (22) | 00:11:56,4 (27) | 00:13:27,0 | Носов Алексей | 23 | |||
Пищенко Сергей | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Екатеринбург | 00:05:55,6 (24) | 00:11:56,7 (28) | 00:13:30,8 | Пищенко Сергей | 24 | |||
Сысоев Никита | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:05:53,8 (21) | 00:12:00,5 (30) | 00:13:32,6 | Сысоев Никита | 25 | |||
Агапов Степан | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:05:55,2 (23) | 00:11:58,9 (29) | 00:13:35,2 | Агапов Степан | 26 | |||
Нартов Матвей | СШ №1 АГО | Асбест | 00:06:02,1 (29) | 00:12:15,4 (34) | 00:13:43,4 | Нартов Матвей | 27 | |||
Знаменский Дмитрий | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:06:00,7 (27) | 00:12:13,3 (32) | 00:13:44,0 | Знаменский Дмитрий | 28 | |||
Петров Николай | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:05:59,8 (26) | 00:12:12,3 (31) | 00:13:48,2 | Петров Николай | 29 | |||
Усов Максим | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:08,4 (33) | 00:12:16,6 (36) | 00:13:48,2 | Усов Максим | 30 | |||
Полежаев Тимофей | МБУ СШ ПГО | Полевской | 00:06:00,8 (28) | 00:12:14,0 (33) | 00:13:48,7 | Полежаев Тимофей | 31 | |||
Швецов Иван | МБУ ДО СШ | ГО Богданович | 00:06:11,2 (36) | 00:12:26,7 (41) | 00:13:49,7 | Швецов Иван | 32 | |||
Макаров Никита | МБУ Спортивная школа | Реж | 00:12:14,5 (101) | 00:13:18,6 (70) | 00:13:49,8 | Макаров Никита | 33 | |||
Кадочников Артём | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:03,2 (30) | 00:12:15,6 (35) | 00:13:51,6 | Кадочников Артём | 34 | |||
Мальцев Иван | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:10,5 (35) | 00:12:20,6 (37) | 00:13:53,5 | Мальцев Иван | 35 | |||
Вотяков Роман | МАУ ДЮСШ КГО | Камышловский р-н | 00:06:09,0 (34) | 00:12:24,1 (39) | 00:13:57,8 | Вотяков Роман | 36 | |||
Кузнецов Фёдор | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:22,5 (54) | 00:10:24,6 (1) | 00:14:01,7 | Кузнецов Фёдор | 37 | |||
Черепанов Матвей | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Екатеринбург | 00:06:42,9 (76) | 00:12:28,5 (42) | 00:14:06,5 | Черепанов Матвей | 38 | |||
Хорьков Макар | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:06:11,9 (38) | 00:12:28,9 (43) | 00:14:07,4 | Хорьков Макар | 39 | |||
Арутюнян Степан | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:12,8 (39) | 00:12:32,0 (47) | 00:14:07,9 | Арутюнян Степан | 40 | |||
Молчанов Александр | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:06:11,4 (37) | 00:12:35,9 (49) | 00:14:08,0 | Молчанов Александр | 41 | |||
Попов Егор | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:06:16,5 (43) | 00:12:29,5 (44) | 00:14:08,6 | Попов Егор | 42 | |||
Сурнин Егор | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:16,2 (41) | 00:12:31,9 (46) | 00:14:10,2 | Сурнин Егор | 43 | |||
Шуголь Георгий | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:06:21,7 (51) | 00:11:24,7 (12) | 00:14:11,5 | Шуголь Георгий | 44 | |||
Архипов Александр | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:06:16,4 (42) | 00:12:34,8 (48) | 00:14:11,5 | Архипов Александр | 45 | |||
Степанов Андрей | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:06:04,4 (32) | 00:12:30,0 (45) | 00:14:13,3 | Степанов Андрей | 46 | |||
Жуков Владимир | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:21,7 (52) | 00:12:40,3 (52) | 00:14:14,5 | Жуков Владимир | 47 | |||
Чурин Артем | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:06:18,9 (49) | 00:12:39,2 (51) | 00:14:15,0 | Чурин Артем | 48 | |||
Тимуршин Александр | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:17,7 (47) | 00:12:36,9 (50) | 00:14:15,2 | Тимуршин Александр | 49 | |||
Гаязов Кирилл | МБУ ДО СШ | ГО Богданович | 00:06:16,7 (44) | 00:12:45,5 (55) | 00:14:21,9 | Гаязов Кирилл | 50 | |||
Захаров Алексей | МБУ ДО ВСШ | Верхотурье | 00:06:16,9 (45) | 00:12:43,1 (53) | 00:14:22,2 | Захаров Алексей | 51 | |||
Шумков Арсений | СШ №1 АГО | Асбест | 00:06:14,9 (40) | 00:11:39,1 (17) | 00:14:23,7 | Шумков Арсений | 52 | |||
Лосев Павел | МАУ ДО ДЮСШ | Красноуфимск | 00:06:19,5 (50) | 00:12:45,0 (54) | 00:14:24,2 | Лосев Павел | 53 | |||
Четвертных Семён | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:06:46,8 (81) | 00:11:15,5 (10) | 00:14:26,8 | Четвертных Семён | 54 | |||
Стафеев Лавр | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:23,5 (55) | 00:12:53,0 (60) | 00:14:29,1 | Стафеев Лавр | 55 | |||
Биттер Константин | БМАОУ СОШ №2 | Берёзовский | 00:06:25,9 (58) | 00:12:50,0 (57) | 00:14:29,8 | Биттер Константин | 56 | |||
Макамединов Надир | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Екатеринбург | 00:06:17,6 (46) | 00:12:48,2 (56) | 00:14:34,9 | Макамединов Надир | 57 | |||
Егоров Станислав | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:06:36,0 (67) | 00:12:56,4 (61) | 00:14:35,0 | Егоров Станислав | 58 | |||
Курынов Александр | ГАУ СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:24,8 (56) | 00:12:51,2 (58) | 00:14:36,0 | Курынов Александр | 59 | |||
Максимов Дмитрий | СШ №1 АГО | Асбест | 00:06:22,4 (53) | 00:12:57,7 (62) | 00:14:36,0 | Максимов Дмитрий | 60 | |||
Глазунов Денис | МБУ ДО ВСШ | ГО Верхотурский | 00:06:36,7 (69) | 00:13:01,3 (65) | 00:14:36,8 | Глазунов Денис | 61 | |||
Завьялов Илья | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:37,4 (71) | 00:13:01,2 (64) | 00:14:37,1 | Завьялов Илья | 62 | |||
Дождиков Степан | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:42,6 (75) | 00:12:23,9 (38) | 00:14:38,7 | Дождиков Степан | 63 | |||
Галямутдинов Даниил | МБОУ ДО ДЮСШ | ГО Дегтярск | 00:06:25,0 (57) | 00:12:52,9 (59) | 00:14:43,3 | Галямутдинов Даниил | 64 | |||
Посохин Валентин | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:18,5 (48) | 00:13:07,1 (66) | 00:14:43,3 | Посохин Валентин | 65 | |||
Курылев Александр | Маяк | Невьянск | 00:06:37,6 (73) | 00:13:16,1 (68) | 00:14:54,5 | Курылев Александр | 66 | |||
Лодыгин Ярослав | ДЗОЛ Зарница | Березовский | 00:06:33,5 (64) | 00:12:58,0 (63) | 00:14:58,0 | Лодыгин Ярослав | 67 | |||
Григорян Арсений | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:30,9 (62) | 00:14:03,5 (86) | 00:14:59,9 | Григорян Арсений | 68 | |||
Панков Илья | МАУ КГО СШ | Кушва | 00:06:38,1 (74) | 00:13:17,2 (69) | 00:15:00,3 | Панков Илья | 69 | |||
Кулябин Леонид | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:19,7 (92) | 00:13:23,6 (72) | 00:15:00,7 | Кулябин Леонид | 70 | |||
Воложанин Павел | МБУ ДО ВСШ | Верхотурье | 00:06:26,8 (59) | 00:13:14,5 (67) | 00:15:01,1 | Воложанин Павел | 71 | |||
Просвирнин Степан | ДЮСШ | Вернее Дуброво | 00:06:30,0 (61) | 00:13:21,7 (71) | 00:15:05,0 | Просвирнин Степан | 72 | |||
Перевозкин Иван | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:36,0 (66) | 00:13:27,4 (74) | 00:15:07,0 | Перевозкин Иван | 73 | |||
Янсыбаев Дмитрий | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:06:32,2 (63) | 00:13:31,0 (75) | 00:15:12,4 | Янсыбаев Дмитрий | 74 | |||
Зенков Иван | НФ ГАПОУ СО УОР №1 | Екатеринбург | 00:06:36,2 (68) | 00:13:31,8 (76) | 00:15:17,5 | Зенков Иван | 75 | |||
Клюкин Владимир | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:37,0 (70) | 00:13:34,1 (77) | 00:15:20,8 | Клюкин Владимир | 76 | |||
Помазкин Владимир | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:44,9 (77) | 00:12:24,2 (40) | 00:15:23,6 | Помазкин Владимир | 77 | |||
Мошкин Марк | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:46,4 (79) | 00:13:49,9 (83) | 00:15:26,3 | Мошкин Марк | 78 | |||
Краюхин Семен | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:46,1 (78) | 00:13:43,3 (79) | 00:15:26,5 | Краюхин Семен | 79 | |||
Юсупов Михаил | СШ Лидер | Верхняя Пышма | 00:06:51,9 (83) | 00:13:42,3 (78) | 00:15:27,2 | Юсупов Михаил | 80 | |||
Ушаков Максим | МБОУ ДО СШ «Родонит» | Екатеринбург | 00:06:34,5 (65) | 00:13:49,6 (82) | 00:15:29,2 | Ушаков Максим | 81 | |||
Дрягин Савелий | МБУ ДО «СШ ГОР» | Ревда | 00:06:37,5 (72) | 00:13:44,5 (80) | 00:15:31,0 | Дрягин Савелий | 82 | |||
Кузнецов Лев | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:06:59,0 (85) | 00:13:52,3 (85) | 00:15:31,7 | Кузнецов Лев | 83 | |||
Таранов Ярослав | МБУ ДО ВСШ | Верхотурье | 00:06:48,2 (82) | 00:13:49,9 (84) | 00:15:37,0 | Таранов Ярослав | 84 | |||
Онуфриенко Аким | ГАУ ДО СО СШОР Аист | Нижний Тагил | 00:06:28,3 (60) | 00:13:45,3 (81) | 00:15:43,7 | Онуфриенко Аким | 85 | |||
Захаров Арсений | МБУ ДО СШ | ГО Богданович | 00:06:54,9 (84) | 00:14:03,6 (87) | 00:15:53,8 | Захаров Арсений | 86 | |||
Коробков Никита | МБОУ ДО СШ «Родонит» | Екатеринбург | 00:07:15,2 (89) | 00:14:11,9 (88) | 00:15:57,0 | Коробков Никита | 87 | |||
Сычугов Павел | СШ №1 АГО | Асбест | 00:07:44,8 (98) | 00:15:56,9 (101) | 00:15:59,1 | Сычугов Павел | 88 | |||
Рябцев Даниил | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:07:17,6 (90) | 00:14:24,6 (89) | 00:16:10,5 | Рябцев Даниил | 89 | |||
Кузнецов Всеволод | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:07:02,6 (87) | 00:14:27,1 (90) | 00:16:11,6 | Кузнецов Всеволод | 90 | |||
Кийло Захар | МАУ СШ | Сухой Лог | 00:07:18,1 (91) | 00:14:37,2 (91) | 00:16:32,5 | Кийло Захар | 91 | |||
Тремасов Андрей | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:04,0 (88) | 00:14:39,4 (92) | 00:16:34,9 | Тремасов Андрей | 92 | |||
Семтонов Дмитрий | МБУ Спортивная школа | Реж | 00:07:25,3 (93) | 00:14:51,1 (94) | 00:16:44,7 | Семтонов Дмитрий | 93 | |||
Максимов Алексей | МКУ ДО ДЮСШ | Камышловский р-н | 00:07:02,5 (86) | 00:14:46,0 (93) | 00:16:50,0 | Максимов Алексей | 94 | |||
Казымов Даниил | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:07:33,9 (95) | 00:15:02,2 (95) | 00:16:55,3 | Казымов Даниил | 95 | |||
Пащенко Савелий | ДЮСШ | Верхнее Дуброво | 00:07:33,2 (94) | 00:15:08,7 (96) | 00:17:07,6 | Пащенко Савелий | 96 | |||
Пушкарёв Лев | ДЗОЛ Зарница | Березовский | 00:07:56,6 (99) | 00:15:15,9 (97) | 00:17:14,4 | Пушкарёв Лев | 97 | |||
Волков Иван | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | 00:07:42,0 (96) | 00:15:23,4 (98) | 00:17:22,2 | Волков Иван | 98 | |||
Велижанин Тимофей | МБУ ДО «СШ ГОР» | Ревда | 00:07:43,0 (97) | 00:15:44,4 (99) | 00:17:48,1 | Велижанин Тимофей | 99 | |||
Соколов Роман | БМАУ СОК Лидер | Берёзовский | 00:07:58,4 (100) | 00:15:54,6 (100) | 00:17:53,9 | Соколов Роман | 100 | |||
Марков Егор | СШОР им ЯИ Рыжкова | Сысерть | 00:06:46,5 (80) | 00:13:27,2 (73) | Рез. аннул. | Марков Егор | ||||
Жаков Матвей | Маяк | Невьянск | Не старт. | Жаков Матвей | ||||||
Мартынов Иван | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | Не старт. | Мартынов Иван | ||||||
Тишунов Максим | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | Не старт. | Тишунов Максим | ||||||
Михайлов Богдан | МБУ СШ ПГО | Полевской | Не старт. | Михайлов Богдан | ||||||
Никонов Кирилл | ГАУ ДО СО СШОР Уктусские горы | Екатеринбург | Не старт. | Никонов Кирилл | ||||||
Кузеванов Данил | СШ №1 АГО | Асбест | Не старт. | Кузеванов Данил | ||||||
Шестаков Николай | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | Не старт. | Шестаков Николай | ||||||
Мокиенко Олег | БМАОУ СОШ №2 | Берёзовский | Не старт. | Мокиенко Олег | ||||||
Дорохов Константин | МАУ ДО ДЮСШ дзюдо СГО Мастер - Динамо | Сысерть | Не старт. | Дорохов Константин | ||||||
Панкратов Дмитрий | ДЮСШ Олимп | Берёзовский | Не старт. | Панкратов Дмитрий |
Вернуться к списку соревнований