Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макамединов Надир | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:04:59,5 (4) | 00:12:23,2 (8) | 00:16:46,8 (2) | 00:22:04,2 (1) | 1 3 0 1 (5) | 00:21:59,1 | Макамединов Надир | 1 | |||
Одинцов Иван | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:06:02,5 (11) | 00:13:16,4 (12) | 00:19:33,1 (13) | 00:25:50,0 (7) | 2 3 2 2 (9) | 00:22:55,8 | Одинцов Иван | 2 | |||
Журавлев Иван | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:06:32,6 (19) | 00:12:08,6 (6) | 00:17:37,2 (3) | 00:23:11,9 (3) | 2 1 1 1 (5) | 00:23:12,9 | Журавлев Иван | 3 | |||
Лебедев Михаил | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:07:20,8 (26) | 00:13:39,3 (16) | 00:20:55,8 (16) | 00:26:16,7 (10) | 3 2 3 1 (9) | 00:23:22,5 | Лебедев Михаил | 4 | |||
Мошкин Марк | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:04:33,3 (2) | 00:11:17,6 (3) | 00:18:05,0 (4) | 00:22:48,8 (2) | 0 2 2 0 (4) | 00:23:36,5 | Мошкин Марк | 5 | |||
Губин Кирилл | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:08:57,1 (43) | 00:15:51,1 (32) | 00:22:44,5 (28) | 00:30:38,6 (28) | 5 3 3 4 (15) | 00:23:41,9 | Губин Кирилл | 6 | |||
Перевозкин Иван | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:29,2 (8) | 00:12:56,5 (11) | 00:19:27,9 (10) | 00:25:01,1 (6) | 1 3 2 1 (7) | 00:23:44,9 | Перевозкин Иван | 7 | |||
Поздышев Матвей | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:06:12,8 (14) | 00:12:38,6 (9) | 00:19:00,7 (7) | 00:26:30,6 (11) | 2 2 2 3 (9) | 00:23:54,7 | Поздышев Матвей | 8 | |||
Плотников Артём | СШ им.Моисеева | Серов | 00:05:04,1 (5) | 00:13:32,5 (14) | 00:19:10,9 (8) | 00:26:43,6 (12) | 1 4 1 3 (9) | 00:24:02,6 | Плотников Артём | 9 | |||
Каюков Ярослав | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:05:28,5 (7) | 00:11:58,9 (5) | 00:19:31,1 (12) | 00:27:00,8 (14) | 1 2 3 3 (9) | 00:24:14,8 | Каюков Ярослав | 10 | |||
Гурьев Илья | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:08:31,7 (38) | 00:13:51,4 (18) | 00:19:18,0 (9) | 00:26:43,7 (13) | 4 1 1 3 (9) | 00:24:14,9 | Гурьев Илья | 11 | |||
Ендальцев Андрей | СШ им.Моисеева | Серов | 00:04:21,0 (1) | 00:09:10,6 (1) | 00:16:06,0 (1) | 00:24:05,2 (4) | 0 0 2 3 (5) | 00:24:20,6 | Ендальцев Андрей | 12 | |||
Зенков Иван | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:05:20,1 (6) | 00:12:55,2 (10) | 00:18:29,8 (5) | 00:26:09,4 (9) | 1 3 1 3 (8) | 00:24:25,2 | Зенков Иван | 13 | |||
Шумилов Данил | СШ им.Моисеева | Серов | 00:06:26,2 (17) | 00:13:55,3 (19) | 00:19:33,4 (14) | 00:27:12,7 (16) | 2 3 1 3 (9) | 00:24:44,8 | Шумилов Данил | 14 | |||
Репетуха Лев | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:06:14,4 (15) | 00:15:34,9 (30) | 00:23:00,1 (29) | 00:28:43,3 (20) | 2 5 3 1 (11) | 00:24:52,4 | Репетуха Лев | 15 | |||
Клюкин Владимир | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:59,6 (33) | 00:16:05,2 (33) | 00:22:24,1 (25) | 00:31:43,7 (34) | 4 4 2 5 (15) | 00:24:54,3 | Клюкин Владимир | 16 | |||
Казаков Артемий | МБУ ЦСС | Серов | 00:04:47,8 (3) | 00:11:38,8 (4) | 00:18:31,7 (6) | 00:24:41,1 (5) | 0 2 2 1 (5) | 00:24:58,2 | Казаков Артемий | 17 | |||
Емельянов Артемий | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:07:32,2 (27) | 00:14:08,6 (20) | 00:21:03,7 (17) | 00:25:56,2 (8) | 3 2 2 0 (7) | 00:25:01,9 | Емельянов Артемий | 18 | |||
Армишев Егор | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:09:14,5 (46) | 00:17:20,0 (42) | 00:25:27,1 (41) | 00:32:39,9 (37) | 5 4 4 3 (16) | 00:25:05,3 | Армишев Егор | 19 | |||
Юдин Артем | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:06:03,0 (12) | 00:13:29,8 (13) | 00:21:05,0 (19) | 00:28:50,2 (22) | 2 3 3 3 (11) | 00:25:05,4 | Юдин Артем | 20 | |||
Суворков Егор | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:09:09,9 (45) | 00:18:01,4 (46) | 00:26:50,1 (44) | 00:35:28,9 (44) | 5 5 5 5 (20) | 00:25:12,1 | Суворков Егор | 21 | |||
Кузьминых Матвей | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:08:29,1 (37) | 00:16:54,0 (39) | 00:26:17,5 (43) | 00:30:36,9 (27) | 4 4 5 0 (13) | 00:25:18,0 | Кузьминых Матвей | 22 | |||
Разин Александр | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:18,8 (16) | 00:10:48,0 (2) | 00:19:30,9 (11) | 00:27:22,5 (18) | 2 0 4 3 (9) | 00:25:21,2 | Разин Александр | 23 | |||
Кирилов Святослав | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:06:35,6 (21) | 00:14:20,0 (21) | 00:21:08,0 (20) | 00:27:03,7 (15) | 2 3 2 1 (8) | 00:25:30,0 | Кирилов Святослав | 24 | |||
Пронин Александр | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:06:27,2 (18) | 00:12:11,6 (7) | 00:19:55,4 (15) | 00:27:45,8 (19) | 2 1 3 3 (9) | 00:25:34,8 | Пронин Александр | 25 | |||
Шитов Игорь | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:07:16,3 (25) | 00:15:46,0 (31) | 00:23:26,7 (31) | 00:31:01,1 (31) | 3 4 3 3 (13) | 00:25:43,2 | Шитов Игорь | 26 | |||
Малозёров Всеволод | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:08:32,7 (39) | 00:17:14,8 (41) | 00:23:37,4 (32) | 00:31:14,2 (32) | 4 4 2 3 (13) | 00:25:45,1 | Малозёров Всеволод | 27 | |||
Бобыльских Владимир | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:06:11,3 (13) | 00:13:37,7 (15) | 00:21:04,5 (18) | 00:30:44,2 (30) | 2 3 3 5 (13) | 00:25:45,5 | Бобыльских Владимир | 28 | |||
Абелькарамов Альберт | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:08:07,8 (34) | 00:15:23,2 (27) | 00:23:47,1 (35) | 00:33:10,0 (40) | 4 3 4 5 (16) | 00:25:45,9 | Абелькарамов Альберт | 29 | |||
Тихонов Владислав | СШ им.Моисеева | Серов | 00:06:41,1 (22) | 00:16:17,3 (35) | 00:22:04,9 (22) | 00:28:46,3 (21) | 2 5 1 2 (10) | 00:25:50,9 | Тихонов Владислав | 30 | |||
Курылев Александр | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:07:38,8 (28) | 00:17:00,4 (40) | 00:24:35,9 (38) | 00:31:20,0 (33) | 3 5 3 2 (13) | 00:26:21,0 | Курылев Александр | 31 | |||
Коновалов Илья | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:06:50,1 (23) | 00:15:08,3 (25) | 00:22:09,4 (23) | 00:27:13,4 (17) | 2 3 2 0 (7) | 00:26:23,3 | Коновалов Илья | 32 | |||
Родыгин Ярослав | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:07:46,5 (32) | 00:14:37,2 (24) | 00:22:23,9 (24) | 00:29:19,5 (24) | 3 2 3 2 (10) | 00:26:28,1 | Родыгин Ярослав | 33 | |||
Пищухин Дмитрий | СШ им.Моисеева | Серов | 00:09:07,3 (44) | 00:15:13,7 (26) | 00:21:57,3 (21) | 00:29:06,1 (23) | 4 1 2 2 (9) | 00:26:32,9 | Пищухин Дмитрий | 34 | |||
Шиляев Арсений | СШ им.Моисеева | Серов | 00:05:47,9 (9) | 00:13:42,1 (17) | 00:23:42,2 (34) | 00:29:44,2 (25) | 1 3 5 1 (10) | 00:26:35,1 | Шиляев Арсений | 35 | |||
Каюков Илья | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:07:39,9 (29) | 00:14:30,6 (22) | 00:22:28,9 (26) | 00:30:40,9 (29) | 3 2 3 3 (11) | 00:27:03,9 | Каюков Илья | 36 | |||
Фирсов Никита | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:09:34,7 (48) | 00:17:22,9 (43) | 00:25:06,1 (40) | 00:33:45,6 (42) | 5 3 3 4 (15) | 00:27:25,2 | Фирсов Никита | 37 | |||
Игошев Василий | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:23,3 (36) | 00:15:31,3 (29) | 00:22:37,3 (27) | 00:29:54,4 (26) | 4 2 2 2 (10) | 00:27:25,6 | Игошев Василий | 38 | |||
Гареев Кирилл | НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Новоуральск | 00:07:41,3 (30) | 00:16:26,8 (36) | 00:23:12,3 (30) | 00:33:00,7 (39) | 3 4 2 5 (14) | 00:27:26,7 | Гареев Кирилл | 39 | |||
Лебедев Николай | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:06:32,7 (20) | 00:15:30,2 (28) | 00:23:41,6 (33) | 00:32:57,5 (38) | 2 4 3 4 (13) | 00:28:39,0 | Лебедев Николай | 40 | |||
Колмаков Константин | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:09,6 (35) | 00:16:30,5 (38) | 00:23:56,7 (36) | 00:32:27,5 (36) | 3 3 2 3 (11) | 00:28:53,6 | Колмаков Константин | 41 | |||
Коротаев Иван | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:08:34,7 (40) | 00:18:22,9 (47) | 00:28:17,3 (47) | 00:37:16,8 (47) | 4 5 5 4 (18) | 00:29:00,9 | Коротаев Иван | 42 | |||
Мухачев Егор | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:10:29,6 (49) | 00:16:28,3 (37) | 00:25:35,9 (42) | 00:33:43,3 (41) | 5 1 4 3 (13) | 00:29:06,7 | Мухачев Егор | 43 | |||
Ножкин Лев | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:07:02,9 (24) | 00:14:33,8 (23) | 00:24:12,8 (37) | 00:32:01,0 (35) | 2 2 4 2 (10) | 00:29:35,6 | Ножкин Лев | 44 | |||
Серебряков Георгий | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:08:48,9 (42) | 00:17:58,9 (45) | 00:27:19,3 (45) | 00:36:31,2 (46) | 4 4 4 4 (16) | 00:29:49,5 | Серебряков Георгий | 45 | |||
Гаврин Андрей | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:09:33,2 (47) | 00:19:34,0 (49) | 00:29:37,5 (49) | 00:38:44,9 (48) | 5 5 5 4 (19) | 00:30:11,7 | Гаврин Андрей | 46 | |||
Воробьев Константин | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:54,6 (10) | 00:16:06,9 (34) | 00:25:00,7 (39) | 00:34:39,0 (43) | 1 5 3 4 (13) | 00:30:29,1 | Воробьев Константин | 47 | |||
Демидов Константин | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:08:40,7 (41) | 00:18:49,7 (48) | 00:29:06,7 (48) | 00:38:47,4 (49) | 4 5 5 4 (18) | 00:31:13,8 | Демидов Константин | 48 | |||
Потапов Савелий | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:41,4 (31) | 00:17:58,6 (44) | 00:27:24,7 (46) | 00:35:42,3 (45) | 2 4 3 2 (11) | 00:33:04,3 | Потапов Савелий | 49 | |||
Рагулин Савва | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск |   | Не старт. | Рагулин Савва |
Вернуться к списку соревнований