Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боярщинов Владимир | СШ им.Моисеева | Серов | 00:04:24,8 (1) | 00:10:51,4 (4) | 00:15:29,8 (1) | 0 2 0 (2) | 00:17:38,7 | Боярщинов Владимир | 1 | |||
Вахрушев Матвей | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:05:22,8 (6) | 00:10:54,3 (5) | 00:16:24,2 (4) | 1 1 1 (3) | 00:18:02,4 | Вахрушев Матвей | 2 | |||
Кузьминых Трофим | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:05:26,8 (7) | 00:11:04,7 (6) | 00:15:49,2 (2) | 1 1 0 (2) | 00:18:26,9 | Кузьминых Трофим | 3 | |||
Пономарев Игорь | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:06:44,3 (15) | 00:11:26,7 (9) | 00:17:02,0 (6) | 2 0 1 (3) | 00:18:31,4 | Пономарев Игорь | 4 | |||
Руденко Алексей | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:04:51,2 (3) | 00:10:46,8 (3) | 00:16:00,5 (3) | 0 1 0 (1) | 00:19:16,3 | Руденко Алексей | 5 | |||
Кирилишин Евгений | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:38,9 (8) | 00:10:34,4 (2) | 00:17:25,4 (9) | 1 0 2 (3) | 00:19:19,6 | Кирилишин Евгений | 6 | |||
Косенко Даниил | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:04:52,4 (4) | 00:09:45,7 (1) | 00:16:44,3 (5) | 0 0 2 (2) | 00:19:27,4 | Косенко Даниил | 7 | |||
Прощенко Артем | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:06:32,8 (14) | 00:13:30,1 (17) | 00:19:05,3 (15) | 2 2 1 (5) | 00:19:34,4 | Прощенко Артем | 8 | |||
Созонтов Семён | СШ им.Моисеева | Серов | 00:06:49,3 (16) | 00:11:35,9 (10) | 00:17:42,9 (10) | 2 0 1 (3) | 00:19:40,1 | Созонтов Семён | 9 | |||
Пермяков Роман | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:04:34,3 (2) | 00:11:24,3 (8) | 00:19:13,4 (16) | 0 2 3 (5) | 00:19:47,4 | Пермяков Роман | 10 | |||
Максименко Вячеслав | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:06:05,5 (11) | 00:12:19,7 (13) | 00:17:16,4 (7) | 1 1 0 (2) | 00:19:53,0 | Максименко Вячеслав | 11 | |||
Поздняков Сергей | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:04:52,7 (5) | 00:11:53,1 (11) | 00:17:19,2 (8) | 0 2 0 (2) | 00:20:08,6 | Поздняков Сергей | 12 | |||
Липин Глеб | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:06:03,6 (10) | 00:12:06,8 (12) | 00:18:13,0 (11) | 1 1 1 (3) | 00:20:09,9 | Липин Глеб | 13 | |||
Кимаковский Сергей | СШ им.Моисеева | Серов | 00:06:12,6 (12) | 00:12:21,2 (14) | 00:18:25,2 (12) | 1 1 1 (3) | 00:20:37,1 | Кимаковский Сергей | 14 | |||
Пыхтеев Станислав | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:26,9 (21) | 00:13:41,6 (18) | 00:19:00,8 (14) | 2 1 0 (3) | 00:21:00,0 | Пыхтеев Станислав | 15 | |||
Добровольский Лев | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:05:52,1 (9) | 00:11:09,4 (7) | 00:18:34,6 (13) | 1 0 2 (3) | 00:21:09,2 | Добровольский Лев | 16 | |||
Меркурьев Александр | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:06:57,3 (17) | 00:14:13,9 (20) | 00:21:16,6 (20) | 2 2 2 (6) | 00:21:31,3 | Меркурьев Александр | 17 | |||
Путилов Иван | МАОУ ДО СШ Невьянского района | Калиново | 00:07:52,5 (23) | 00:16:59,7 (26) | 00:23:02,3 (24) | 3 4 1 (8) | 00:21:57,2 | Путилов Иван | 18 | |||
Зянтереков Федор | МАУ ДО СШ №4 | Новоуральск | 00:07:30,5 (22) | 00:14:55,0 (22) | 00:20:14,7 (18) | 2 2 0 (4) | 00:22:00,0 | Зянтереков Федор | 19 | |||
Шадрин Никита | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:07:02,2 (18) | 00:12:22,9 (15) | 00:20:12,4 (17) | 2 0 2 (4) | 00:22:10,2 | Шадрин Никита | 20 | |||
Лобанов Николай | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:06:27,2 (13) | 00:13:58,9 (19) | 00:20:32,8 (19) | 1 2 1 (4) | 00:22:13,1 | Лобанов Николай | 21 | |||
Рыбин Даниил | МБУ Лыжная база Снежинка | Артемовский | 00:08:01,7 (24) | 00:16:09,7 (23) | 00:22:36,4 (22) | 3 3 1 (7) | 00:22:14,3 | Рыбин Даниил | 22 | |||
Серов Андрей | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:08:48,3 (28) | 00:17:20,1 (27) | 00:25:49,7 (27) | 4 3 3 (10) | 00:23:08,4 | Серов Андрей | 23 | |||
Зуев Артемий | СШ им.Моисеева | Серов | 00:08:30,0 (26) | 00:14:35,0 (21) | 00:21:41,3 (21) | 3 0 1 (4) | 00:23:56,8 | Зуев Артемий | 24 | |||
Рабизо Максим | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Каменск-Уральский | 00:08:31,9 (27) | 00:16:26,6 (25) | 00:24:20,1 (26) | 3 2 2 (7) | 00:24:26,3 | Рабизо Максим | 25 | |||
Мусаев Ян | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:09:03,7 (29) | 00:18:26,8 (29) | 00:27:55,0 (29) | 4 4 4 (12) | 00:24:27,1 | Мусаев Ян | 26 | |||
Дюпин Семен | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил | 00:08:29,7 (25) | 00:16:24,6 (24) | 00:24:16,4 (25) | 2 3 2 (7) | 00:24:28,9 | Дюпин Семен | 27 | |||
Жкгинский Артемий | СШ им.Моисеева | Серов | 00:09:39,3 (31) | 00:19:12,5 (30) | 00:26:40,1 (28) | 4 4 2 (10) | 00:24:43,0 | Жкгинский Артемий | 28 | |||
Хвостанцев Матвей | СШ им.Моисеева | Серов | 00:07:04,0 (20) | 00:13:26,4 (16) | 00:22:44,6 (23) | 1 0 3 (4) | 00:25:30,4 | Хвостанцев Матвей | 29 | |||
Андреев Родион | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:10:56,8 (33) | 00:19:13,6 (31) | 00:29:26,9 (31) | 5 2 4 (11) | 00:27:11,0 | Андреев Родион | 30 | |||
Григорян Мирослав | МБУ ЦСС | Серов | 00:09:39,0 (30) | 00:20:38,8 (32) | 00:32:24,3 (33) | 4 5 5 (14) | 00:27:52,2 | Григорян Мирослав | 31 | |||
Кузнецов Михаил | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:07:03,4 (19) | 00:17:43,1 (28) | 00:28:06,1 (30) | 1 4 4 (9) | 00:27:56,6 | Кузнецов Михаил | 32 | |||
Григорьекв Дмитрий | МБУ ЦСС | Серов | 00:10:56,5 (32) | 00:21:02,0 (33) | 00:29:45,0 (32) | 4 3 2 (9) | 00:29:14,6 | Григорьекв Дмитрий | 33 | |||
Пашин Марк | МБОУ ДО СШ ВИР | Екатеринбург | 00:11:18,1 (34) | 00:24:29,5 (34) | 00:38:49,8 (34) | 4 4 5 (13) | 00:38:28,0 | Пашин Марк | 34 | |||
Карташов Лев | МАОУ ДО СШОР Юпитер | Нижний Тагил |   | Не старт. | Карташов Лев |
Вернуться к списку соревнований