Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одинцов Иван | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | 00:04:08,8 (1) | 00:08:46,7 (1) | 0 1 (1) | 00:12:09,5 | Одинцов Иван | 1 | ||||
Суворков Егор | Каменск-Уральский МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральског | 00:04:19,2 (2) | 00:09:04,5 (2) | 1 3 (4) | 00:12:22,5 | Суворков Егор | 2 | ||||
Губин Кирилл | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | 00:04:34,2 (4) | 00:09:21,8 (4) | 3 3 (6) | 00:12:37,8 | Губин Кирилл | 3 | ||||
Макамединов Надир | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | 00:04:22,0 (3) | 00:09:06,1 (3) | 1 1 (2) | 00:12:37,9 | Макамединов Надир | 4 | ||||
Поздышев Матвей | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:49,0 (8) | 00:09:36,1 (6) | 2 0 (2) | 00:13:09,7 | Поздышев Матвей | 5 | ||||
Лебедев Михаил | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:57,2 (12) | 00:09:49,9 (7) | 2 1 (3) | 00:13:15,9 | Лебедев Михаил | 6 | ||||
Гурьев Илья | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:04:42,1 (5) | 00:09:35,5 (5) | 1 1 (2) | 00:13:17,7 | Гурьев Илья | 7 | ||||
Малозёмов Всеволод | Каменск-Уральский МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральског | 00:05:08,5 (17) | 00:09:59,2 (8) | 1 0 (1) | 00:13:28,1 | Малозёмов Всеволод | 8 | ||||
Армишев Егор | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 | 00:04:46,8 (6) | 00:10:07,1 (11) | 3 5 (8) | 00:13:36,1 | Армишев Егор | 9 | ||||
Репетуха Лев | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | 00:04:56,4 (11) | 00:10:01,7 (9) | 2 2 (4) | 00:13:42,0 | Репетуха Лев | 10 | ||||
Лобов Вадим | Краснотурьинск | 00:05:09,7 (21) | 00:10:23,4 (14) | 3 2 (5) | 00:13:47,2 | Лобов Вадим | 11 | ||||
Зенков Иван | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:04:47,4 (7) | 00:10:06,8 (10) | 2 3 (5) | 00:13:54,7 | Зенков Иван | 12 | ||||
Клюкин Владимир | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:00,3 (13) | 00:10:26,0 (15) | 3 4 (7) | 00:13:57,7 | Клюкин Владимир | 13 | ||||
Бобыльских Владимир | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:53,5 (10) | 00:10:07,7 (12) | 2 2 (4) | 00:14:07,4 | Бобыльских Владимир | 14 | ||||
Абелькарамов Альберт | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:05:09,0 (19) | 00:10:33,5 (16) | 4 4 (8) | 00:14:20,1 | Абелькарамов Альберт | 15 | ||||
Перевозкин Иван | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:01,8 (14) | 00:10:43,6 (18) | 2 4 (6) | 00:14:23,3 | Перевозкин Иван | 16 | ||||
Мошкин Марк | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:25,1 (26) | 00:10:37,4 (17) | 3 0 (3) | 00:14:24,0 | Мошкин Марк | 17 | ||||
Кузьминых Матвей | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:05:25,6 (27) | 00:10:57,2 (20) | 4 4 (8) | 00:14:27,0 | Кузьминых Матвей | 18 | ||||
Шитов Игорь | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:20,2 (24) | 00:10:51,0 (19) | 3 2 (5) | 00:14:40,6 | Шитов Игорь | 19 | ||||
Каюков Ярослав | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:05:08,7 (18) | 00:10:58,9 (21) | 2 4 (6) | 00:14:40,9 | Каюков Ярослав | 20 | ||||
Плотников Артём | Серов СШ им.Моисеева | 00:05:40,2 (33) | 00:11:20,9 (29) | 4 3 (7) | 00:14:56,0 | Плотников Артём | 21 | ||||
Родыгин Ярослав | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:04,9 (15) | 00:11:01,2 (22) | 1 3 (4) | 00:15:11,3 | Родыгин Ярослав | 22 | ||||
Шумилов Данил | Серов СШ им.Моисеева | 00:05:29,3 (29) | 00:11:10,2 (25) | 4 3 (7) | 00:15:11,5 | Шумилов Данил | 23 | ||||
Фирсов Никита | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:13,3 (22) | 00:11:03,1 (23) | 3 4 (7) | 00:15:12,1 | Фирсов Никита | 24 | ||||
Пронин Александр | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:58,3 (38) | 00:11:23,8 (30) | 5 1 (6) | 00:15:14,7 | Пронин Александр | 25 | ||||
Казаков Артемий | Серов МБУ ЦСС | 00:05:32,3 (30) | 00:11:18,1 (27) | 3 2 (5) | 00:15:17,1 | Казаков Артемий | 26 | ||||
Разин Александр | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:38,5 (31) | 00:11:24,3 (32) | 4 3 (7) | 00:15:26,5 | Разин Александр | 27 | ||||
Журавлев Иван | Каменск-Уральский МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральског | 00:05:09,0 (20) | 00:11:15,6 (26) | 2 5 (7) | 00:15:27,0 | Журавлев Иван | 28 | ||||
Шиляев Арсений | Серов СШ им.Моисеева | 00:05:24,4 (25) | 00:11:34,3 (34) | 0 3 (3) | 00:15:31,4 | Шиляев Арсений | 29 | ||||
Лебедев Николай | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 | 00:05:18,9 (23) | 00:11:19,6 (28) | 1 2 (3) | 00:15:40,3 | Лебедев Николай | 30 | ||||
Ножков Лев | Каменск-Уральский МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральског | 00:05:57,3 (37) | 00:11:29,0 (33) | 2 1 (3) | 00:15:51,4 | Ножков Лев | 31 | ||||
Юдин Артем | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:52,8 (9) | 00:11:05,1 (24) | 1 5 (6) | 00:15:52,1 | Юдин Артем | 32 | ||||
Гареев Кирилл | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | 00:05:44,8 (35) | 00:11:57,6 (36) | 4 4 (8) | 00:15:59,6 | Гареев Кирилл | 33 | ||||
Тихонов Владислав | Серов СШ им.Моисеева | 00:06:00,8 (40) | 00:12:10,1 (37) | 5 3 (8) | 00:16:13,2 | Тихонов Владислав | 34 | ||||
Мухачев Егор | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:06:04,2 (43) | 00:12:10,5 (38) | 4 3 (7) | 00:16:31,4 | Мухачев Егор | 35 | ||||
Курылев Александр | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | 00:05:40,5 (34) | 00:11:23,8 (31) | 5 3 (8) | 00:16:32,6 | Курылев Александр | 36 | ||||
Серебряков Георгий | Каменск-Уральский МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральског | 00:06:03,7 (42) | 00:12:34,8 (41) | 4 4 (8) | 00:16:33,1 | Серебряков Георгий | 37 | ||||
Колмаков Константин | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:39,2 (32) | 00:12:23,1 (40) | 1 3 (4) | 00:16:42,9 | Колмаков Константин | 38 | ||||
Пищухин Дмитрий | Серов СШ им.Моисеева | 00:06:11,3 (44) | 00:12:39,2 (42) | 4 4 (8) | 00:16:43,1 | Пищухин Дмитрий | 39 | ||||
Коротаев Иван | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:59,2 (39) | 00:12:20,2 (39) | 5 5 (10) | 00:16:48,7 | Коротаев Иван | 40 | ||||
Игошев Василий | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:06:02,0 (41) | 00:12:42,7 (45) | 4 4 (8) | 00:17:06,8 | Игошев Василий | 41 | ||||
Каюков Илья | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:06:28,2 (46) | 00:13:16,7 (46) | 5 5 (10) | 00:17:22,8 | Каюков Илья | 42 | ||||
Демидов Константин | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:53,2 (36) | 00:12:39,8 (43) | 3 3 (6) | 00:17:23,8 | Демидов Константин | 43 | ||||
Воробьев Константин | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:06:12,1 (45) | 00:12:42,3 (44) | 4 4 (8) | 00:17:32,8 | Воробьев Константин | 44 | ||||
Гаврин Андрей | Каменск-Уральский МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральског | 00:05:26,6 (28) | 00:11:43,7 (35) | 4 5 (9) | 00:19:17,6 | Гаврин Андрей | 45 | ||||
Емельянов Артемий | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | 00:05:06,8 (16) | 00:10:09,5 (13) |   | Рез. аннул. | Емельянов Артемий | |||||
Рагулин Савва | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 |   | Не старт. | Рагулин Савва | |||||||
Коновалов Илья | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 |   | Не старт. | Коновалов Илья | |||||||
Кирилов Святослав | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР |   | Не старт. | Кирилов Святослав |
Вернуться к списку соревнований