Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Косенко Даниил | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:02,9 (1) | 00:08:16,2 (1) | 0 0 (0) | 00:11:21,7 | Косенко Даниил | 1 | ||||
Бояршинов Владимир | Серов СШ им.Моисеева | 00:04:17,5 (3) | 00:08:28,3 (3) | 2 1 (3) | 00:11:23,7 | Бояршинов Владимир | 2 | ||||
Пермяков Роман | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:04:21,2 (5) | 00:08:26,3 (2) | 2 0 (2) | 00:11:30,6 | Пермяков Роман | 3 | ||||
Созонтов Семён | Серов СШ им.Моисеева | 00:04:27,2 (6) | 00:08:36,6 (4) | 1 0 (1) | 00:11:51,6 | Созонтов Семён | 4 | ||||
Прощенко Артем | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:38,0 (10) | 00:08:48,1 (5) | 2 1 (3) | 00:11:54,9 | Прощенко Артем | 5 | ||||
Вахрушев Матвей | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 | 00:04:13,5 (2) | 00:08:58,5 (6) | 2 4 (6) | 00:12:05,9 | Вахрушев Матвей | 6 | ||||
Кузьминых Трофим | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:04:33,7 (9) | 00:09:11,6 (9) | 4 2 (6) | 00:12:15,6 | Кузьминых Трофим | 7 | ||||
Максименко Вячеслав | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:33,6 (8) | 00:09:01,2 (7) | 1 1 (2) | 00:12:19,3 | Максименко Вячеслав | 8 | ||||
Серов Андрей | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:47,3 (13) | 00:09:07,4 (8) | 2 0 (2) | 00:12:24,9 | Серов Андрей | 9 | ||||
Кирилишин Евгений | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:04:58,1 (19) | 00:09:12,0 (10) | 4 0 (4) | 00:12:25,0 | Кирилишин Евгений | 10 | ||||
Пономарев Игорь | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:04:39,3 (12) | 00:09:32,9 (14) | 4 5 (9) | 00:12:34,4 | Пономарев Игорь | 11 | ||||
Кимаковский Сергей | Серов СШ им.Моисеева | 00:05:02,4 (21) | 00:09:23,6 (12) | 2 0 (2) | 00:12:39,2 | Кимаковский Сергей | 12 | ||||
Меркурьев Александр | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 | 00:04:53,8 (17) | 00:09:30,9 (13) | 3 1 (4) | 00:12:47,3 | Меркурьев Александр | 13 | ||||
Рыбин Даниил | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:04:18,9 (4) | 00:09:14,6 (11) | 0 2 (2) | 00:12:47,7 | Рыбин Даниил | 14 | ||||
Лобанов Николай | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:53,7 (16) | 00:09:35,7 (15) | 1 0 (1) | 00:13:07,4 | Лобанов Николай | 15 | ||||
Путилов Иван | Калиново МАОУ ДО СШ Невьянского района | 00:04:29,2 (7) | 00:09:40,4 (16) | 1 3 (4) | 00:13:14,2 | Путилов Иван | 16 | ||||
Липин Глеб | Каменск-Уральский МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральског | 00:04:51,8 (15) | 00:09:49,4 (17) | 3 2 (5) | 00:13:19,6 | Липин Глеб | 17 | ||||
Руденко Алексей | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | 00:04:54,9 (18) | 00:09:56,4 (18) | 3 3 (6) | 00:13:22,1 | Руденко Алексей | 18 | ||||
Пыхтеев Станислав | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:04:49,0 (14) | 00:10:08,9 (19) | 1 3 (4) | 00:13:33,8 | Пыхтеев Станислав | 19 | ||||
Дюпин Семен | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:04:39,0 (11) | 00:10:28,9 (21) | 0 4 (4) | 00:14:19,3 | Дюпин Семен | 20 | ||||
Хвостанцев Матвей | Серов СШ им.Моисеева | 00:04:59,7 (20) | 00:10:22,3 (20) | 2 1 (3) | 00:14:19,5 | Хвостанцев Матвей | 21 | ||||
Добровольский Лев | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:26,5 (24) | 00:10:37,5 (22) | 4 2 (6) | 00:14:19,7 | Добровольский Лев | 22 | ||||
Зянтереков Федор | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 | 00:05:28,3 (25) | 00:11:00,7 (23) | 3 3 (6) | 00:14:48,2 | Зянтереков Федор | 23 | ||||
Шадрин Никита | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:05:13,1 (22) | 00:11:05,1 (25) | 3 4 (7) | 00:14:50,9 | Шадрин Никита | 24 | ||||
Рабизо Максим | Каменск-Уральский МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральског | 00:05:36,2 (27) | 00:11:20,9 (28) | 4 3 (7) | 00:15:03,9 | Рабизо Максим | 25 | ||||
Мусаев Ян | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:05:35,0 (26) | 00:11:12,9 (26) | 4 4 (8) | 00:15:04,0 | Мусаев Ян | 26 | ||||
Жугинский Артемий | Серов СШ им.Моисеева | 00:05:13,9 (23) | 00:11:18,9 (27) | 1 2 (3) | 00:15:16,4 | Жугинский Артемий | 27 | ||||
Григорян Мирослав | Серов МБУ ЦСС | 00:05:40,8 (28) | 00:11:00,9 (24) | 5 2 (7) | 00:15:34,2 | Григорян Мирослав | 28 | ||||
Зуев Артемий | Серов СШ им.Моисеева | 00:05:53,6 (29) | 00:12:29,7 (30) | 4 4 (8) | 00:16:48,8 | Зуев Артемий | 29 | ||||
Григорьев Дмитрий | Серов МБУ ЦСС | 3 2 (5) | 00:16:58,5 | Григорьев Дмитрий | 30 | ||||||
Кузнецов Михаил | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:06:39,1 (31) | 00:13:24,2 (31) | 5 4 (9) | 00:17:56,6 | Кузнецов Михаил | 31 | ||||
Андреев Родион | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:06:11,0 (30) | 00:12:28,7 (29) | 5 4 (9) | 00:18:33,8 | Андреев Родион | 32 | ||||
Карташов Лев | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | 00:07:45,3 (33) | 00:16:13,7 (32) | 4 4 (8) | 00:20:45,8 | Карташов Лев | 33 | ||||
Пашин Марк | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | 00:07:37,2 (32) | 00:17:32,3 (33) | 5 5 (10) | 00:24:41,0 | Пашин Марк | 34 | ||||
Поздняков Сергей | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР |   | Не старт. | Поздняков Сергей |
Вернуться к списку соревнований