Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чулков Илья | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:07:47,8 (1) | 00:15:33,6 (1) | 00:23:51,6 (1) | 00:33:46,5 (1) | 0 0 0 2 (2) | 00:41:23,3 | Чулков Илья | 1 | |||
Киекбаев Салимжан | г. Новоуральск, МБУ СК Кедр НГО | Свердловская область | 00:08:20,5 (4) | 00:16:06,3 (2) | 00:26:13,5 (2) | 00:35:26,7 (2) | 1 0 2 1 (4) | 00:42:43,3 | Киекбаев Салимжан | 2 | |||
Садыков Арслан | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:09:28,0 (8) | 00:17:09,1 (4) | 00:28:06,2 (4) | 00:35:59,7 (3) | 2 0 3 0 (5) | 00:42:44,2 | Садыков Арслан | 3 | |||
Зубарев Илья | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:00,4 (3) | 00:17:01,7 (3) | 00:34:27,5 (15) | 00:36:30,0 (4) | 0 1 1 2 (4) | 00:43:42,8 | Зубарев Илья | 4 | |||
Фарафонов Кирилл | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:08:33,5 (5) | 00:17:21,9 (5) | 00:27:39,8 (3) | 00:36:54,5 (5) | 1 1 2 1 (5) | 00:43:58,5 | Фарафонов Кирилл | 5 | |||
Щербаков Дмитрий | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:09:00,3 (7) | 00:18:04,7 (6) | 00:28:37,4 (5) | 00:38:57,0 (6) | 1 1 2 2 (6) | 00:45:44,8 | Щербаков Дмитрий | 6 | |||
Юшманов Кирилл | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:13:05,6 (18) | 00:21:57,2 (12) | 00:30:39,2 (8) | 00:39:54,7 (8) | 5 1 0 1 (7) | 00:46:42,5 | Юшманов Кирилл | 7 | |||
Скутин Платон | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:40,2 (13) | 00:19:44,5 (9) | 00:30:10,9 (7) | 00:40:36,8 (9) | 3 1 2 2 (8) | 00:47:11,4 | Скутин Платон | 8 | |||
Крульчук Роман | г. Новоуральск, МБУ СК Кедр НГО | Свердловская область | 00:09:39,8 (9) | 00:18:59,5 (8) | 00:29:01,6 (6) | 00:39:32,5 (7) | 1 1 1 2 (5) | 00:47:14,0 | Крульчук Роман | 9 | |||
Леднев Максим | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:07:59,5 (2) | 00:20:20,8 (10) | 00:30:57,2 (9) | 00:42:23,8 (10) | 0 4 2 3 (9) | 00:48:39,3 | Леднев Максим | 10 | |||
Чулков Егор | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:10:34,7 (11) | 00:21:51,7 (11) | 00:32:30,5 (12) | 00:43:53,4 (11) | 3 3 2 3 (11) | 00:49:51,1 | Чулков Егор | 11 | |||
Воронцов Глеб | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:39,7 (12) | 00:22:19,0 (14) | 00:32:15,6 (11) | 00:45:24,3 (12) | 3 4 2 5 (14) | 00:50:12,3 | Воронцов Глеб | 12 | |||
Григорян Макар | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:12:07,3 (17) | 00:24:30,8 (17) | 00:37:07,7 (17) | 00:48:35,4 (16) | 4 4 4 3 (15) | 00:53:47,8 | Григорян Макар | 13 | |||
Кузнецов Данил | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:11:14,7 (15) | 00:23:27,4 (16) | 00:35:17,7 (16) | 00:46:53,4 (14) | 3 3 2 2 (10) | 00:54:12,8 | Кузнецов Данил | 14 | |||
Долгоруков Никита | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:56,3 (14) | 00:22:30,3 (15) | 00:33:22,3 (13) | 00:46:22,8 (13) | 2 2 1 3 (8) | 00:55:09,4 | Долгоруков Никита | 15 | |||
Федосеев Алексей | г. Серов - г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:10:31,0 (10) | 00:21:58,5 (13) | 00:34:00,5 (14) | 00:47:16,2 (15) | 2 2 2 2 (8) | 00:56:03,7 | Федосеев Алексей | 16 | |||
Грачев Дмитрий | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:13:24,2 (19) | 00:26:19,7 (19) | 00:39:25,1 (18) | 00:51:20,3 (17) | 5 4 4 3 (16) | 00:56:34,8 | Грачев Дмитрий | 17 | |||
Ступин Михаил | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:11:49,4 (16) | 00:25:43,2 (18) | 2 3 _ _ (5) | Сошел | Ступин Михаил | ||||||
Огарков Виктор | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:08:41,3 (6) | 00:18:44,3 (7) | 00:31:02,1 (10) | 1 2 4 0 (7) | Рез. аннул. | Огарков Виктор | |||||
Хакимзянов Максим | г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область |   | Не старт. | Хакимзянов Максим | ||||||||
Горнев Олег | Г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область |   | Не старт. | Горнев Олег |
Вернуться к списку соревнований