Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрианова Татьяна | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:06:46,9 (2) | 00:16:00,9 (2) | 00:22:39,5 (1) | 00:30:07,1 (1) | 1 3 0 1 (5) | 00:35:52,5 | Андрианова Татьяна | 1 | |||
Карась Лия | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:06:38,8 (1) | 00:13:39,0 (1) | 00:23:00,9 (2) | 00:32:25,5 (2) | 0 0 2 2 (4) | 00:39:24,0 | Карась Лия | 2 | |||
Файзулина Татьяна | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:52,9 (4) | 00:16:25,9 (3) | 00:25:53,1 (3) | 00:35:32,8 (3) | 1 1 2 2 (6) | 00:41:59,0 | Файзулина Татьяна | 3 | |||
Литвинова Ольга | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:07:05,3 (3) | 00:17:52,1 (4) | 00:26:45,0 (4) | 00:36:25,9 (4) | 0 3 1 2 (6) | 00:43:16,9 | Литвинова Ольга | 4 | |||
Рожкова Александра | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:11:43,6 (5) | 00:25:29,1 (5) | 00:38:30,1 (5) | 00:50:40,0 (5) | 4 5 4 3 (16) | 00:56:22,9 | Рожкова Александра | 5 |
Вернуться к списку соревнований