Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александрова Анна | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Свердловская область | 00:03:56,9 (1) | 00:08:07,6 (1) | 1 0 (1) | 00:11:03,2 | Александрова Анна | 1 | |||
Плотникова Анжелика | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Свердловская область | 00:04:39,8 (17) | 00:08:41,6 (2) | 3 0 (3) | 00:11:24,8 | Плотникова Анжелика | 2 | |||
Кондратьева Надежда | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Свердловская область | 00:04:36,3 (11) | 00:08:55,3 (4) | 2 0 (2) | 00:11:34,8 | Кондратьева Надежда | 3 | |||
Бикташева Диана | Екатеринбург ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Свердловская область | 00:04:08,6 (2) | 00:08:45,4 (3) | 1 2 (3) | 00:11:36,4 | Бикташева Диана | 4 | |||
Андреева Полина | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:04:22,0 (4) | 00:09:02,1 (6) | 2 2 (4) | 00:12:00,7 | Андреева Полина | 5 | |||
Капустина Варвара | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Свердловская область | 00:04:20,4 (3) | 00:09:04,8 (8) | 1 2 (3) | 00:12:03,8 | Капустина Варвара | 6 | |||
Денисова Юлия | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Свердловская область | 00:04:22,9 (5) | 00:09:04,3 (7) | 1 1 (2) | 00:12:15,3 | Денисова Юлия | 7 | |||
Левинская Дарья | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Свердловская область | 00:04:36,9 (12) | 00:09:26,0 (9) | 2 3 (5) | 00:12:15,3 | Левинская Дарья | 8 | |||
Псарева Дарья | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Свердловская область | 00:04:28,1 (6) | 00:09:01,6 (5) | 1 1 (2) | 00:12:17,0 | Псарева Дарья | 9 | |||
Савинкова Анна | Магнитогорск ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | Челябинская обл. | 00:04:39,7 (16) | 00:09:26,1 (10) | 1 1 (2) | 00:12:18,7 | Савинкова Анна | 10 | |||
Кугач Анастасия | Управление по ф/к и спорту | Курганская область | 00:04:31,1 (8) | 00:09:26,9 (12) | 4 4 (8) | 00:12:20,2 | Кугач Анастасия | 11 | |||
Бочарникова Ксения | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:04:34,2 (9) | 00:09:26,5 (11) | 2 2 (4) | 00:12:22,3 | Бочарникова Ксения | 12 | |||
Рощина Ангелина | СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская обл. | 00:04:58,8 (20) | 00:09:35,6 (14) | 3 1 (4) | 00:12:36,8 | Рощина Ангелина | 13 | |||
Доможирова Софья | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | Свердловская область | 00:04:29,1 (7) | 00:09:40,2 (15) | 1 3 (4) | 00:12:41,0 | Доможирова Софья | 14 | |||
Харламенкова Милана | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:04:37,7 (13) | 00:09:46,4 (16) | 3 4 (7) | 00:12:45,2 | Харламенкова Милана | 15 | |||
Домрачева Софья | Артемовский МБУ Лыжная база Снежинка | Свердловская область | 00:04:38,3 (15) | 00:09:47,4 (17) | 3 3 (6) | 00:12:57,5 | Домрачева Софья | 16 | |||
Серёгина Арина | Серов СШ им.Моисеева | Свердловская область | 00:04:47,4 (18) | 00:09:30,3 (13) | 1 0 (1) | 00:12:58,0 | Серёгина Арина | 17 | |||
Морозова Елизавета | Новоуральск НФ ГАПОУ СО УОР №1 (колледж) | Свердловская область | 00:05:00,7 (22) | 00:09:59,9 (20) | 4 3 (7) | 00:13:12,9 | Морозова Елизавета | 18 | |||
Анохина Софья | Управление по ф/к и спорту | Курганская область | 00:05:06,9 (26) | 00:10:20,0 (24) | 4 3 (7) | 00:13:21,0 | Анохина Софья | 19 | |||
Глущенко Маргарита | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:04:59,0 (21) | 00:10:00,3 (21) | 2 1 (3) | 00:13:21,7 | Глущенко Маргарита | 20 | |||
Салангина Анна | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Свердловская область | 00:05:05,1 (25) | 00:09:58,4 (19) | 1 1 (2) | 00:13:23,9 | Салангина Анна | 21 | |||
Борисова Василина | Управление по ф/к и спорту | Курганская область | 00:04:34,6 (10) | 00:10:08,5 (22) | 1 4 (5) | 00:13:25,8 | Борисова Василина | 22 | |||
Акулова София | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:04:48,9 (19) | 00:10:18,7 (23) | 2 3 (5) | 00:13:43,9 | Акулова София | 23 | |||
Сачко Ксения | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Свердловская область | 00:04:38,0 (14) | 00:09:56,5 (18) | 0 1 (1) | 00:13:47,5 | Сачко Ксения | 24 | |||
Мальцева Варвара | Магнитогорск ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | Челябинская обл. | 00:05:21,4 (28) | 00:10:29,8 (25) | 4 2 (6) | 00:13:50,1 | Мальцева Варвара | 25 | |||
Кирьянова Мария | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:05:29,9 (29) | 00:10:39,4 (28) | 4 3 (7) | 00:13:57,4 | Кирьянова Мария | 26 | |||
Куликова Дарина | Екатеринбург МБОУ ДО СШ ВИР | Свердловская область | 00:05:01,4 (23) | 00:10:36,5 (27) | 3 4 (7) | 00:13:58,2 | Куликова Дарина | 27 | |||
Ситова София | СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская обл. | 00:05:02,9 (24) | 00:10:42,3 (29) | 2 3 (5) | 00:14:11,4 | Ситова София | 28 | |||
Широковская Мария | СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская обл. | 00:05:43,7 (33) | 00:10:55,4 (30) | 3 0 (3) | 00:14:13,9 | Широковская Мария | 29 | |||
Пестова Виктория | Серов СШ им.Моисеева | Свердловская область | 00:05:08,7 (27) | 00:10:33,0 (26) | 0 0 (0) | 00:14:19,8 | Пестова Виктория | 30 | |||
Брагина София | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:05:40,3 (32) | 00:11:42,9 (32) | 5 5 (10) | 00:15:11,7 | Брагина София | 31 | |||
Якимова Арина | Нижний Тагил МАОУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:05:35,5 (30) | 00:11:51,8 (33) | 3 4 (7) | 00:15:24,9 | Якимова Арина | 32 | |||
Зырянова Вера | МАОУ ДО СШ г. Каменска-Уральского | Свердловская область | 00:05:38,3 (31) | 00:12:02,8 (34) | 5 4 (9) | 00:16:37,3 | Зырянова Вера | 33 | |||
Ситникова Вероника | Новоуральск МАУ ДО СШ №4 | Свердловская область | 00:05:55,0 (34) | 00:11:36,0 (31) | 4 3 (7) | 00:17:25,5 | Ситникова Вероника | 34 | |||
Крючкова Елизавета | СШОР №5 г.Челябинск | Челябинская обл. | 00:06:33,7 (35) | 00:13:54,8 (35) | 3 5 (8) | 00:19:16,3 | Крючкова Елизавета | 35 |
Вернуться к списку соревнований