Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХРОПАЧ София | г. Москва, СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва | 00:10:36,5 (2) | 00:16:14,2 (2) | 1 1 (2) | 00:20:09,2 | ХРОПАЧ София | 1 | |||
ДИОРДИЕВА София | г. Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Алмаз» | Рязанская область | 00:10:49,9 (3) | 00:16:32,8 (3) | 1 1 (2) | 00:20:45,6 | ДИОРДИЕВА София | 2 | |||
ИЛЮШИНА Валерия | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:09,1 (5) | 00:16:43,5 (6) | 1 0 (1) | 00:20:57,1 | ИЛЮШИНА Валерия | 3 | |||
МИРОНОВА Полина | г. Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:10:54,1 (4) | 00:16:42,7 (4) | 0 1 (1) | 00:20:59,0 | МИРОНОВА Полина | 4 | |||
БАТМАНОВА Анна | г. Казань, ГАУ ЦСП МС РТ | Республика Татарстан | 00:10:27,7 (1) | 00:16:43,4 (5) | 0 2 (2) | 00:21:18,2 | БАТМАНОВА Анна | 5 | |||
РЕЗНИКОВА Анастасия | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:22,5 (12) | 00:17:19,7 (8) | 1 1 (2) | 00:21:36,4 | РЕЗНИКОВА Анастасия | 6 | |||
ТРЕФИЛОВА Валерия | г. Глазов, ДЮСШ №1 | Удмуртская Республика | 00:11:41,7 (19) | 00:17:36,5 (11) | 2 1 (3) | 00:21:57,8 | ТРЕФИЛОВА Валерия | 7 | |||
МЯЧИНА Ирина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:11:30,5 (17) | 00:17:36,1 (10) | 1 1 (2) | 00:21:59,2 | МЯЧИНА Ирина | 8 | |||
МАХМУТОВА Анна | Г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:11:58,5 (26) | 00:17:39,4 (12) | 3 0 (3) | 00:22:02,9 | МАХМУТОВА Анна | 9 | |||
ВИНОКУРОВА Анна | г. Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:11:11,5 (6) | 00:17:45,1 (13) | 1 2 (3) | 00:22:03,2 | ВИНОКУРОВА Анна | 10 | |||
БЕРСЕНЕВА Мария | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:16,0 (10) | 00:17:54,3 (14) | 1 2 (3) | 00:22:03,7 | БЕРСЕНЕВА Мария | 11 | |||
АНДРИАНОВА Татьяна | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:13,4 (7) | 00:17:20,9 (9) | 1 1 (2) | 00:22:03,9 | АНДРИАНОВА Татьяна | 12 | |||
ПЕТРЕНКО Алина | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:28,3 (16) | 00:18:13,0 (18) | 2 3 (5) | 00:22:30,8 | ПЕТРЕНКО Алина | 13 | |||
ШИНКАРЬ Анастасия | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:11:24,0 (13) | 00:17:08,5 (7) | 1 2 (3) | 00:22:34,2 | ШИНКАРЬ Анастасия | 14 | |||
ТЫРИНА Варвара | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:11:36,9 (18) | 00:18:00,6 (15) | 1 1 (2) | 00:22:36,9 | ТЫРИНА Варвара | 15 | |||
ЗЕЛЕНСКАЯ Евгения | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:11:47,8 (21) | 00:18:14,4 (19) | 2 2 (4) | 00:22:40,6 | ЗЕЛЕНСКАЯ Евгения | 16 | |||
ТЮРДЕЕВА Елизавета | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:15,8 (9) | 00:12:52,7 (1) | 2 _ (2) | 00:22:45,4 | ТЮРДЕЕВА Елизавета | 17 | |||
ЛОПАТИНА Дарина | г. Москва, ГБУ ДО «Московская академия лыжных гоно | Москва | 00:11:43,8 (20) | 00:18:12,4 (17) | 2 2 (4) | 00:22:48,7 | ЛОПАТИНА Дарина | 18 | |||
ЛИТВИНОВА Ольга | Г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:11:55,4 (24) | 00:18:05,1 (16) | 0 0 (0) | 00:22:48,9 | ЛИТВИНОВА Ольга | 19 | |||
ПАКШИНА Анастасия | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:12:32,6 (30) | 00:18:24,2 (20) | 2 0 (2) | 00:23:00,4 | ПАКШИНА Анастасия | 20 | |||
КАСУПОВИЧ Сабина | г. Москва, ГБУ ДО «Московская академия лыжных гоно | Москва | 00:11:27,3 (14) | 00:18:31,6 (21) | 1 3 (4) | 00:23:07,0 | КАСУПОВИЧ Сабина | 21 | |||
ЭПАНАЕВА Таисия | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:49,1 (22) | 00:18:37,1 (22) | 1 2 (3) | 00:23:07,6 | ЭПАНАЕВА Таисия | 22 | |||
ИВАЩЕНКОВА Полина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:11:52,2 (23) | 00:18:51,4 (27) | 2 3 (5) | 00:23:09,0 | ИВАЩЕНКОВА Полина | 23 | |||
БАСКАКОВА Яна | г. Москва, ГБУ ДО «Московская академия лыжных гоно | Москва | 00:12:01,7 (27) | 00:18:48,2 (26) | 1 2 (3) | 00:23:18,1 | БАСКАКОВА Яна | 24 | |||
ОВЕЧКИНА Екатерина | г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:11:27,5 (15) | 00:18:44,9 (25) | 1 3 (4) | 00:23:18,8 | ОВЕЧКИНА Екатерина | 25 | |||
НАРИМАНИДЗЕ Снежана | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:11:21,1 (11) | 00:18:43,5 (24) | 0 3 (3) | 00:23:23,6 | НАРИМАНИДЗЕ Снежана | 26 | |||
НИЧКОВА Николетта | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:12:49,9 (31) | 00:19:04,7 (28) | 3 1 (4) | 00:23:42,2 | НИЧКОВА Николетта | 27 | |||
ТРЕФИЛОВА Александра | г. Глазов, ДЮСШ №1 | Удмуртская Республика | 00:12:24,4 (28) | 00:18:40,1 (23) | 1 0 (1) | 00:23:51,6 | ТРЕФИЛОВА Александра | 28 | |||
КНЫШОВА Екатерина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:11:55,5 (25) | 00:19:27,6 (30) | 3 4 (7) | 00:23:53,3 | КНЫШОВА Екатерина | 29 | |||
ЧЕРГАНОВА Виктория | г. Москва, СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва | 00:11:15,7 (8) | 00:19:05,2 (29) | 0 3 (3) | 00:24:16,6 | ЧЕРГАНОВА Виктория | 30 | |||
МАРОВА Лив-гретта | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:13:01,4 (33) | 00:19:46,5 (31) | 3 2 (5) | 00:24:25,2 | МАРОВА Лив-гретта | 31 | |||
РОМАН Серафима | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:13:27,7 (35) | 00:19:52,2 (32) | 4 1 (5) | 00:24:25,4 | РОМАН Серафима | 32 | |||
НИКИФОРОВА Юлия | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:12:26,2 (29) | 00:20:14,6 (33) | 2 3 (5) | 00:24:56,9 | НИКИФОРОВА Юлия | 33 | |||
ШАМРАЙ Алина | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:13:20,1 (34) | 00:20:33,9 (34) | 3 2 (5) | 00:25:17,8 | ШАМРАЙ Алина | 34 | |||
КАРАСЬ Лия | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:12:52,9 (32) | 00:20:37,1 (35) | 1 3 (4) | 00:25:49,9 | КАРАСЬ Лия | 35 | |||
ФАЙЗУЛИНА Татьяна | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:13:53,7 (37) | 00:22:03,8 (36) | 3 3 (6) | 00:27:04,2 | ФАЙЗУЛИНА Татьяна | 36 | |||
РОЖКОВА Александра | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:13:33,8 (36) | 00:23:08,3 (37) | 0 4 (4) | 00:29:01,5 | РОЖКОВА Александра | 37 |
Вернуться к списку соревнований