Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХРОПАЧ София | г. Москва, СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва | 00:10:52,1 (4) | 00:16:36,1 (3) | 1 1 (2) | 00:20:45,5 | ХРОПАЧ София | 1 | |||
КНЫШОВА Екатерина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:10:40,0 (1) | 00:16:31,6 (1) | 0 1 (1) | 00:20:48,6 | КНЫШОВА Екатерина | 2 | |||
ТРЕФИЛОВА Валерия | г. Глазов, ДЮСШ №1 | Удмуртская Республика | 00:10:46,3 (2) | 00:16:35,9 (2) | 0 1 (1) | 00:20:52,4 | ТРЕФИЛОВА Валерия | 3 | |||
МИРОНОВА Полина | г. Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан | 00:11:05,8 (6) | 00:16:36,4 (4) | 0 0 (0) | 00:21:00,9 | МИРОНОВА Полина | 4 | |||
ПЕТРЕНКО Алина | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:21,0 (9) | 00:17:03,0 (5) | 2 1 (3) | 00:21:16,6 | ПЕТРЕНКО Алина | 5 | |||
ИЛЮШИНА Валерия | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:53,4 (15) | 00:17:24,6 (7) | 2 0 (2) | 00:21:32,8 | ИЛЮШИНА Валерия | 6 | |||
МАХМУТОВА Анна | Г. Магнитогорск, ЧФСУ СК Металлург-Магнитогорск | Челябинская область | 00:11:04,0 (5) | 00:17:17,7 (6) | 1 1 (2) | 00:21:46,4 | МАХМУТОВА Анна | 7 | |||
ОВЕЧКИНА Екатерина | г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО-Югры ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:11:08,5 (7) | 00:17:44,3 (8) | 0 2 (2) | 00:22:10,7 | ОВЕЧКИНА Екатерина | 8 | |||
АНДРИАНОВА Татьяна | г. Новоуральск, НФ УОР № 1 | Свердловская область | 00:11:21,9 (10) | 00:17:48,4 (9) | 1 2 (3) | 00:22:16,7 | АНДРИАНОВА Татьяна | 9 | |||
ИВАЩЕНКОВА Полина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:11:51,7 (13) | 00:17:58,8 (10) | 2 1 (3) | 00:22:17,6 | ИВАЩЕНКОВА Полина | 10 | |||
ДИОРДИЕВА София | г. Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Алмаз» | Рязанская область | 00:11:59,7 (16) | 00:18:00,4 (11) | 2 1 (3) | 00:22:34,4 | ДИОРДИЕВА София | 11 | |||
ТЮРДЕЕВА Елизавета | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:11:52,8 (14) | 00:18:04,9 (13) | 1 1 (2) | 00:22:34,9 | ТЮРДЕЕВА Елизавета | 12 | |||
РЕЗНИКОВА Анастасия | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:10:46,8 (3) | 00:18:26,0 (16) | 0 4 (4) | 00:22:44,0 | РЕЗНИКОВА Анастасия | 13 | |||
МАРОВА Лив-гретта | г. Москва, СШОР Юность Москвы по ЛВС Буревестни | Москва | 00:11:50,1 (12) | 00:18:04,2 (12) | 0 1 (1) | 00:22:48,0 | МАРОВА Лив-гретта | 14 | |||
ЗЕЛЕНСКАЯ Евгения | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:12:14,9 (20) | 00:18:20,0 (14) | 2 1 (3) | 00:22:50,3 | ЗЕЛЕНСКАЯ Евгения | 15 | |||
КАСУПОВИЧ Сабина | г. Москва, ГБУ ДО «Московская академия лыжных гоно | Москва | 00:11:31,0 (11) | 00:18:20,3 (15) | 0 2 (2) | 00:23:07,9 | КАСУПОВИЧ Сабина | 16 | |||
КАРАСЬ Лия | г. Екатеринбург, ГАПОУ СО УОР №1 | Свердловская область | 00:12:03,5 (17) | 00:18:31,1 (17) | 0 1 (1) | 00:23:23,8 | КАРАСЬ Лия | 17 | |||
ШАМРАЙ Алина | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:12:09,6 (19) | 00:18:43,6 (18) | 0 1 (1) | 00:23:27,8 | ШАМРАЙ Алина | 18 | |||
ТЫРИНА Варвара | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:11:09,9 (8) | 00:18:51,3 (20) | 0 3 (3) | 00:23:35,0 | ТЫРИНА Варвара | 19 | |||
ЛОПАТИНА Дарина | г. Москва, ГБУ ДО «Московская академия лыжных гоно | Москва | 00:12:26,8 (25) | 00:18:50,2 (19) | 2 1 (3) | 00:23:44,7 | ЛОПАТИНА Дарина | 20 | |||
ПАКШИНА Анастасия | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:12:48,9 (30) | 00:18:52,2 (21) | 2 0 (2) | 00:23:44,7 | ПАКШИНА Анастасия | 21 | |||
ЭПАНАЕВА Таисия | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:12:24,4 (24) | 00:19:17,2 (23) | 2 2 (4) | 00:23:48,1 | ЭПАНАЕВА Таисия | 22 | |||
НАРИМАНИДЗЕ Снежана | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра | 00:12:29,4 (26) | 00:19:11,1 (22) | 2 1 (3) | 00:23:56,2 | НАРИМАНИДЗЕ Снежана | 23 | |||
МЯЧИНА Ирина | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:12:18,5 (21) | 00:19:29,6 (24) | 2 3 (5) | 00:23:56,2 | МЯЧИНА Ирина | 24 | |||
БАСКАКОВА Яна | г. Москва, ГБУ ДО «Московская академия лыжных гоно | Москва | 00:12:07,1 (18) | 00:19:31,4 (25) | 1 3 (4) | 00:24:12,7 | БАСКАКОВА Яна | 25 | |||
ШИНКАРЬ Анастасия | г. Лабытнанги, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой | Ямало-Ненецкий АО | 00:12:31,7 (27) | 00:20:05,1 (27) | 3 3 (6) | 00:24:37,9 | ШИНКАРЬ Анастасия | 26 | |||
ЛИТВИНОВА Ольга | Г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:12:43,3 (28) | 00:20:03,6 (26) | 1 2 (3) | 00:24:57,2 | ЛИТВИНОВА Ольга | 27 | |||
НИЧКОВА Николетта | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:12:20,2 (22) | 00:20:22,5 (29) | 2 4 (6) | 00:24:59,2 | НИЧКОВА Николетта | 28 | |||
РОМАН Серафима | г. Тюмень, ГАУ ДО ТО ОСШОР Л.Н. Носковой | Тюменская область | 00:13:07,0 (32) | 00:20:18,4 (28) | 3 2 (5) | 00:25:00,6 | РОМАН Серафима | 29 | |||
ФАЙЗУЛИНА Татьяна | г. Каменск-Уральский, МАУ ДО СШ К-Ур | Свердловская область | 00:13:05,8 (31) | 00:20:54,9 (31) | 1 2 (3) | 00:26:08,7 | ФАЙЗУЛИНА Татьяна | 30 | |||
ТРЕФИЛОВА Александра | г. Глазов, ДЮСШ №1 | Удмуртская Республика | 00:12:45,3 (29) | 00:20:49,1 (30) | 1 3 (4) | 00:26:23,8 | ТРЕФИЛОВА Александра | 31 | |||
ЧЕРГАНОВА Виктория | г. Москва, СШОР Юность Москвы по биатлону | Москва | 00:12:24,2 (23) | 00:21:07,3 (32) | 1 4 (5) | 00:26:26,6 | ЧЕРГАНОВА Виктория | 32 | |||
РОЖКОВА Александра | г. Нижний Тагил, МАУ ДО СШОР Юпитер | Свердловская область | 00:15:07,7 (33) | 00:23:16,9 (33) | 3 2 (5) | 00:29:08,9 | РОЖКОВА Александра | 33 | |||
ВИНОКУРОВА Анна | г. Казань, ГБПОУ КазУОР | Республика Татарстан |   | Не старт. | ВИНОКУРОВА Анна | ||||||
НИКИФОРОВА Юлия | г. Ханты-Мансийск, БУ ДО СШОР | ХМАО-Югра |   | Не старт. | НИКИФОРОВА Юлия | ||||||
БЕРСЕНЕВА Мария | г. Ханты-Мансийск, АПОУ ХМАО-Югры ЮКИОР | ХМАО-Югра |   | Не старт. | БЕРСЕНЕВА Мария | ||||||
БАТМАНОВА Анна | г. Казань, ГАУ ЦСП МС РТ | Республика Татарстан |   | Не старт. | БАТМАНОВА Анна |
Вернуться к списку соревнований