Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5 км (7,5 км) | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лукьянов Евгений | Кедр | Новоуральс | 00:21:02,5 (1) | 00:43:02,8 | Лукьянов Евгений | 1 | |||
Пирогов Алексей | ДЮСШ =19 - УрФУ | Екатеринбу | 00:21:41,2 (2) | 00:44:19,8 | Пирогов Алексей | 2 | |||
Головин Антон | ДЮСШ | Октябрьски | 00:22:00,3 (3) | 00:44:45,3 | Головин Антон | 3 | |||
Хасанов Андрей | Кедр | Новоуральс | 00:22:12,7 (4) | 00:45:23,2 | Хасанов Андрей | 4 | |||
Мельников Виталий | Кристалл - УГЛТУ | Екатеринбу | 00:22:16,7 (5) | 00:45:44,1 | Мельников Виталий | 5 | |||
Крючков Николай | ДЮСШ | Октябрьски | 00:22:29,9 (7) | 00:45:51,2 | Крючков Николай | 6 | |||
Спирин Сергей | Старт | Первоураль | 00:22:21,7 (6) | 00:45:56,4 | Спирин Сергей | 7 | |||
Мазурин Андрей | СТЗ | Полевской | 00:22:39,7 (8) | 00:46:25,0 | Мазурин Андрей | 8 | |||
Шарипов Александр | ЕКФК | Екатеринбу | 00:22:42,7 (9) | 00:46:33,4 | Шарипов Александр | 9 | |||
Мурамцев Евгений | Старт | В.Салда | 00:22:52,1 (10) | 00:46:37,2 | Мурамцев Евгений | 10 | |||
Омельков Леонид | Виктория-Старт-УГЛТУ | Екатеринбу | 00:23:06,6 (14) | 00:46:42,6 | Омельков Леонид | 11 | |||
Опарин Сергей | Факел Октябрьский | Лесной | 00:23:04,0 (11) | 00:46:57,9 | Опарин Сергей | 12 | |||
Никоноров Алексей | Октябрьский | Кр-уфимск | 00:23:10,6 (16) | 00:47:04,4 | Никоноров Алексей | 13 | |||
Тарбеев Николай | Старт | Первоураль | 00:23:06,4 (13) | 00:47:07,5 | Тарбеев Николай | 14 | |||
Войлочников Виталий | УГЛТУ - УОР | Октябрьски | 00:23:16,5 (17) | 00:47:12,6 | Войлочников Виталий | 15 | |||
Салимзянов Денис | СДЮСШОР | Краснотур | 00:23:23,6 (19) | 00:47:22,5 | Салимзянов Денис | 16 | |||
Курле Николай | ДЮСШ | Карпинск | 00:23:04,9 (12) | 00:47:30,8 | Курле Николай | 17 | |||
Дрыгин Константин | Старт | Первоураль | 00:23:09,3 (15) | 00:47:56,6 | Дрыгин Константин | 18 | |||
Фролов Эдуард | Локомотив | Сысерть | 00:23:22,8 (18) | 00:47:57,6 | Фролов Эдуард | 19 | |||
Архипов Владислав | ДЮСШ | Октябрьски | 00:23:55,2 (20) | 00:48:03,8 | Архипов Владислав | 20 | |||
Кирюшин Павел | СТЗ | Полевской | 00:23:57,3 (21) | 00:48:54,5 | Кирюшин Павел | 21 | |||
Муллахметов Максим | СТЗ - УГЛТУ | Полевской | 00:24:06,2 (22) | 00:49:41,5 | Муллахметов Максим | 22 | |||
Паньков Алексей | УрФУ | Сысерть | 00:24:25,7 (23) | 00:50:08,7 | Паньков Алексей | 23 | |||
Архиреев Семен | Факел | Лесной | 00:24:46,1 (24) | 00:51:11,3 | Архиреев Семен | 24 | |||
Степанов Дмитрий | ДЮСШ =2 | Алапаевск | 00:25:01,9 (25) | 00:51:21,2 | Степанов Дмитрий | 25 | |||
Ермаков Илья | Маяк | Невьянск | 00:25:41,4 (26) | 00:52:02,3 | Ермаков Илья | 26 | |||
Маслов Игорь | ВСМПО "Старт" | В. Салда | 00:26:00,2 (27) | 00:53:19,4 | Маслов Игорь | 27 | |||
Обожин Павел | Маяк | Невьянск | 00:26:02,9 (28) | 00:53:51,3 | Обожин Павел | 28 | |||
Ежов Иван | Маяк | Невьянск | 00:27:31,0 (30) | 00:56:21,8 | Ежов Иван | 29 | |||
Манаков Александр | ДЮСШ | Октябрьски | 00:27:28,6 (29) | Сошел | Манаков Александр | ||||
Кавардаков Андрей | ДЮСШ | Октябрьски | Не старт. | Кавардаков Андрей | |||||
Хакимов Александр | Лидер | Березовски | Не старт. | Хакимов Александр | |||||
Анашкин Андрей | СТЗ | Полевской | Не старт. | Анашкин Андрей | |||||
Гауков Дмитрий | УрФУ - Лидер | Березовски | Не старт. | Гауков Дмитрий | |||||
Марчук Роман | СТЗ | Полевской | Не старт. | Марчук Роман | |||||
Голубев Евгений | ЕКФК | Екатеринбу | Не старт. | Голубев Евгений | |||||
Егошин Дмитрий | Кедр | Новоуральс | Не старт. | Егошин Дмитрий | |||||
Скупкин Максим | Спутник | Н-Тагил | Не старт. | Скупкин Максим | |||||
Захаров Иван | СТЗ | Полевской | Не старт. | Захаров Иван |
Вернуться к списку соревнований