Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 875 (1000) м | 1875 м | 2750 (2875) м | 3750 м | 4625 (4750) м | 5625 м | 6500 (6625) м | 7500 м | 8375 (8500) м | 9375 м | 10250 (10375) м | 11250 м | 12125 (12250) м | 13125 м | 14000 (14125) м | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вяткин Юрий | Урал-100 | Красноуф. | 00:03:56 (21) | 00:06:59 (4) | 00:10:33 (4) | 00:13:27 (1) | 00:17:04 (4) | 00:20:04 (1) | 00:23:44 (2) | 00:26:48 (1) | 00:30:33 (3) | 00:33:40 (1) | 00:37:24 (3) | 00:40:30 (1) | 00:44:11 (2) | 00:47:23 (1) | 00:51:09 (2) | 00:54:01 | Вяткин Юрий | 1 | |||
Шавкунов Александр | Реактиво | Екатеринб. | 00:03:37 (3) | 00:06:57 (3) | 00:10:07 (3) | 00:13:54 (5) | 00:17:00 (3) | 00:20:42 (5) | 00:23:45 (3) | 00:27:26 (4) | 00:30:30 (2) | 00:34:08 (3) | 00:37:11 (1) | 00:40:51 (2) | 00:44:04 (1) | 00:47:32 (2) | 00:50:32 (1) | 00:54:04 | Шавкунов Александр | 2 | |||
Колягин Сергей | Урал 100 | Первоурал. | 00:03:55 (20) | 00:06:59 (5) | 00:10:37 (5) | 00:13:39 (4) | 00:17:22 (5) | 00:20:27 (3) | 00:24:11 (5) | 00:27:15 (2) | 00:30:59 (4) | 00:34:06 (2) | 00:37:52 (4) | 00:40:57 (3) | 00:44:40 (4) | 00:47:44 (3) | 00:51:28 (3) | 00:54:27 | Колягин Сергей | 3 | |||
Булькбаев Сергей | Красноуф. | 00:03:37 (4) | 00:06:38 (2) | 00:09:48 (1) | 00:13:30 (2) | 00:16:34 (1) | 00:20:19 (2) | 00:23:30 (1) | 00:27:21 (3) | 00:30:29 (1) | 00:34:11 (4) | 00:37:23 (2) | 00:41:27 (4) | 00:44:39 (3) | 00:48:27 (4) | 00:51:45 (4) | 00:55:27 | Булькбаев Сергей | 4 | ||||
Чернов Владимир | Екатеринб. | 00:04:17 (26) | 00:07:34 (10) | 00:11:27 (12) | 00:14:41 (8) | 00:18:35 (9) | 00:21:47 (7) | 00:25:41 (8) | 00:28:56 (7) | 00:32:50 (6) | 00:36:03 (6) | 00:39:55 (6) | 00:43:10 (6) | 00:47:08 (6) | 00:50:22 (6) | 00:54:18 (6) | 00:55:32 | Чернов Владимир | 5 | ||||
Гиндуллин Рустам | УрЮИ МВД - Урал-100 | Екатеринб. | 00:03:36 (1) | 00:06:38 (1) | 00:10:04 (2) | 00:13:33 (3) | 00:16:47 (2) | 00:20:39 (4) | 00:23:54 (4) | 00:27:51 (5) | 00:31:00 (5) | 00:34:46 (5) | 00:37:56 (5) | 00:41:43 (5) | 00:44:55 (5) | 00:48:57 (5) | 00:52:24 (5) | 00:56:24 | Гиндуллин Рустам | 6 | |||
Чирков Сергей | Урал 100 | Екатеринб. | 00:03:56 (22) | 00:07:08 (6) | 00:11:04 (8) | 00:14:17 (6) | 00:18:14 (7) | 00:21:31 (6) | 00:25:34 (6) | 00:28:54 (6) | 00:33:00 (7) | 00:36:21 (7) | 00:40:26 (7) | 00:43:43 (7) | 00:47:54 (7) | 00:51:19 (7) | 00:55:23 (7) | 00:57:29 | Чирков Сергей | 7 | |||
Долженков Сергей | Урал-100 | Екатеринб. | 00:03:37 (2) | 00:07:24 (8) | 00:10:46 (6) | 00:14:50 (9) | 00:18:10 (6) | 00:22:15 (8) | 00:25:39 (7) | 00:29:45 (8) | 00:33:08 (8) | 00:37:12 (8) | 00:40:35 (8) | 00:44:42 (8) | 00:48:06 (8) | 00:52:15 (8) | 00:55:40 (8) | 00:59:36 | Долженков Сергей | 8 | |||
Долгушин Алексей | Екатеринб. | 00:03:38 (5) | 00:07:32 (9) | 00:10:53 (7) | 00:14:57 (10) | 00:18:25 (8) | 00:22:32 (10) | 00:25:57 (9) | 00:30:05 (10) | 00:33:30 (9) | 00:37:35 (9) | 00:40:57 (9) | 00:45:01 (9) | 00:48:36 (9) | 00:52:18 (9) | 00:55:41 (9) | 00:59:36 | Долгушин Алексей | 9 | ||||
Широков Алексей | Урал 100 | Сухой лог | 00:04:36 (33) | 00:08:14 (26) | 00:12:37 (30) | 00:16:13 (22) | 00:20:31 (29) | 00:23:39 (17) | 00:27:49 (19) | 00:31:10 (15) | 00:35:13 (16) | 00:38:33 (13) | 00:42:32 (14) | 00:45:58 (13) | 00:49:49 (11) | 00:53:14 (11) | 00:56:58 (10) | 01:00:12 | Широков Алексей | 10 | |||
Осинцев Александр | Урал 100 | Екатеринб. | 00:04:27 (30) | 00:07:47 (13) | 00:11:50 (20) | 00:15:10 (11) | 00:19:18 (13) | 00:22:42 (11) | 00:26:49 (12) | 00:30:14 (11) | 00:34:24 (11) | 00:37:50 (11) | 00:42:02 (10) | 00:45:29 (10) | 00:49:38 (10) | 00:53:03 (10) | 00:57:14 (11) | 01:00:43 | Осинцев Александр | 11 | |||
Давлетшин Рашит | Урал-100 | Дегтярск | 00:04:18 (27) | 00:07:43 (12) | 00:11:49 (19) | 00:15:15 (12) | 00:19:25 (14) | 00:22:50 (12) | 00:26:59 (13) | 00:30:25 (12) | 00:34:38 (13) | 00:38:07 (12) | 00:42:19 (13) | 00:45:46 (11) | 00:49:58 (13) | 00:53:24 (12) | 00:57:36 (12) | 01:00:50 | Давлетшин Рашит | 12 | |||
Захарченко Игорь | Урал 100 | Первоурал. | 00:03:38 (7) | 00:07:49 (14) | 00:11:27 (11) | 00:15:46 (16) | 00:19:11 (11) | 00:23:20 (14) | 00:26:47 (11) | 00:31:00 (14) | 00:34:25 (12) | 00:38:41 (14) | 00:42:10 (11) | 00:46:22 (14) | 00:49:53 (12) | 00:54:11 (14) | 00:57:39 (13) | 01:01:45 | Захарченко Игорь | 13 | |||
Колмаков Егор | СК УГЛТУ-Виктория | Екатеринб. | 00:03:56 (23) | 00:07:10 (7) | 00:11:13 (9) | 00:14:38 (7) | 00:18:48 (10) | 00:22:15 (9) | 00:26:27 (10) | 00:29:56 (9) | 00:34:13 (10) | 00:37:50 (10) | 00:42:11 (12) | 00:45:49 (12) | 00:50:19 (14) | 00:54:04 (13) | 00:58:40 (14) | 01:02:30 | Колмаков Егор | 14 | |||
Поспелов Дмитрий | УрЮИ МВД России | Екатеринб. | 00:04:17 (25) | 00:07:43 (11) | 00:11:50 (21) | 00:15:23 (13) | 00:19:39 (15) | 00:23:10 (13) | 00:27:28 (15) | 00:30:56 (13) | 00:35:11 (15) | 00:38:46 (15) | 00:43:13 (16) | 00:46:51 (15) | 00:51:25 (16) | 00:55:13 (15) | 00:59:47 (16) | 01:03:18 | Поспелов Дмитрий | 15 | |||
Бородулин Евгений | Урал 100 | Екатеринб. | 00:03:38 (6) | 00:07:49 (15) | 00:11:27 (10) | 00:15:46 (15) | 00:19:12 (12) | 00:23:27 (15) | 00:27:01 (14) | 00:31:23 (16) | 00:34:56 (14) | 00:39:18 (16) | 00:42:55 (15) | 00:47:21 (16) | 00:51:03 (15) | 00:55:34 (16) | 00:59:16 (15) | 01:03:39 | Бородулин Евгений | 16 | |||
Лабецкий Павел | УрЮИ МВД России | Екатеринбу | 00:04:23 (28) | 00:07:55 (16) | 00:12:10 (28) | 00:15:41 (14) | 00:20:02 (21) | 00:23:37 (16) | 00:28:01 (22) | 00:31:39 (17) | 00:36:02 (20) | 00:39:42 (17) | 00:44:14 (20) | 00:47:58 (17) | 00:52:28 (20) | 00:56:08 (17) | 01:00:28 (18) | 01:03:58 | Лабецкий Павел | 17 | |||
Мамонтов Вячеслав | Galaxy | Новоуральс | 00:03:45 (17) | 00:08:09 (24) | 00:11:46 (17) | 00:16:09 (21) | 00:19:46 (20) | 00:24:09 (22) | 00:27:44 (17) | 00:32:08 (19) | 00:35:47 (18) | 00:40:14 (19) | 00:43:54 (18) | 00:48:25 (19) | 00:52:04 (18) | 00:56:29 (18) | 01:00:08 (17) | 01:04:27 | Мамонтов Вячеслав | 18 | |||
Седов Владимир петрович | Урал 100 | г.Сысерть | 00:03:39 (8) | 00:07:58 (18) | 00:11:31 (13) | 00:15:59 (18) | 00:19:40 (18) | 00:24:07 (20) | 00:27:47 (18) | 00:32:17 (20) | 00:35:59 (19) | 00:40:27 (20) | 00:44:07 (19) | 00:48:41 (20) | 00:52:26 (19) | 00:57:03 (20) | 01:00:50 (20) | 01:05:07 | Седов Владимир петрович | 19 | |||
Козловских Илья сергеевич | Екатеринб. | 00:03:40 (10) | 00:07:58 (19) | 00:11:33 (16) | 00:16:04 (20) | 00:19:42 (19) | 00:24:04 (18) | 00:27:37 (16) | 00:32:04 (18) | 00:35:39 (17) | 00:40:06 (18) | 00:43:47 (17) | 00:48:18 (18) | 00:52:03 (17) | 00:56:39 (19) | 01:00:34 (19) | 01:05:15 | Козловских Илья сергеевич | 20 | ||||
Халдин Константин | Здоровье | Снежинск | 00:03:42 (14) | 00:08:08 (22) | 00:11:51 (22) | 00:16:19 (25) | 00:20:02 (22) | 00:24:34 (25) | 00:28:18 (23) | 00:32:49 (24) | 00:36:34 (23) | 00:41:05 (23) | 00:44:47 (23) | 00:49:13 (21) | 00:52:57 (21) | 00:57:29 (22) | 01:01:10 (21) | 01:05:32 | Халдин Константин | 21 | |||
Федотов Юрий | Урал 100 | Екатеринб. | 00:03:53 (19) | 00:08:29 (32) | 00:12:04 (27) | 00:16:26 (27) | 00:20:08 (23) | 00:24:39 (26) | 00:28:23 (24) | 00:32:51 (25) | 00:36:36 (24) | 00:41:06 (25) | 00:44:48 (24) | 00:49:17 (22) | 00:52:58 (22) | 00:57:29 (21) | 01:01:11 (22) | 01:05:35 | Федотов Юрий | 22 | |||
Леонтьев Лев | Урал-100 | Екатеринб. | 00:04:35 (32) | 00:08:14 (27) | 00:12:37 (32) | 00:16:13 (23) | 00:20:31 (28) | 00:24:19 (23) | 00:28:54 (29) | 00:33:01 (26) | 00:37:31 (30) | 00:41:16 (26) | 00:45:36 (25) | 00:49:18 (23) | 00:53:56 (27) | 00:57:33 (23) | 01:02:08 (25) | 01:05:39 | Леонтьев Лев | 23 | |||
Молчанов Сергей | Артемовск. | 00:03:41 (12) | 00:07:58 (17) | 00:11:32 (15) | 00:15:59 (19) | 00:19:40 (16) | 00:24:07 (19) | 00:27:55 (21) | 00:32:32 (23) | 00:36:18 (22) | 00:40:57 (22) | 00:44:42 (21) | 00:49:18 (24) | 00:53:07 (23) | 00:57:55 (26) | 01:01:35 (23) | 01:05:55 | Молчанов Сергей | 24 | ||||
Мельников Сергей | Урал 100 | Екатеринб. | 00:04:35 (31) | 00:08:19 (31) | 00:12:51 (33) | 00:16:33 (29) | 00:21:04 (32) | 00:24:45 (27) | 00:29:17 (32) | 00:33:02 (27) | 00:37:31 (29) | 00:41:17 (27) | 00:45:49 (30) | 00:49:30 (26) | 00:54:02 (28) | 00:57:47 (24) | 01:02:19 (28) | 01:06:01 | Мельников Сергей | 25 | |||
Урютин Андрей | Свердловск | 00:03:44 (16) | 00:08:16 (28) | 00:12:02 (25) | 00:16:39 (31) | 00:20:28 (27) | 00:25:05 (31) | 00:28:54 (28) | 00:33:31 (30) | 00:37:21 (28) | 00:41:58 (30) | 00:45:46 (29) | 00:50:23 (30) | 00:54:08 (30) | 00:58:37 (30) | 01:02:10 (26) | 01:06:08 | Урютин Андрей | 26 | ||||
Леонтьев Александр | Урал-100 | Екатеринб. | 00:03:57 (24) | 00:08:36 (34) | 00:12:23 (29) | 00:16:50 (32) | 00:20:33 (30) | 00:25:01 (29) | 00:28:51 (27) | 00:33:24 (29) | 00:37:15 (27) | 00:41:46 (28) | 00:45:39 (27) | 00:50:08 (28) | 00:53:52 (25) | 00:58:28 (28) | 01:02:07 (24) | 01:06:10 | Леонтьев Александр | 27 | |||
Хаючи Виктор | Ювента | Тюмень | 00:04:26 (29) | 00:08:09 (23) | 00:12:37 (31) | 00:16:13 (24) | 00:20:33 (31) | 00:24:20 (24) | 00:28:45 (25) | 00:32:31 (22) | 00:37:12 (26) | 00:41:06 (24) | 00:45:45 (28) | 00:49:31 (27) | 00:54:03 (29) | 00:57:51 (25) | 01:02:33 (29) | 01:06:24 | Хаючи Виктор | 28 | |||
Орлов Вячеслав | Урал-100 | Екатеринб. | 00:03:39 (9) | 00:08:08 (21) | 00:11:49 (18) | 00:16:20 (26) | 00:20:13 (24) | 00:24:55 (28) | 00:28:46 (26) | 00:33:21 (28) | 00:37:10 (25) | 00:41:53 (29) | 00:45:38 (26) | 00:50:09 (29) | 00:53:53 (26) | 00:58:29 (29) | 01:02:13 (27) | 01:06:41 | Орлов Вячеслав | 29 | |||
Торощин Александр | Урал-Эльма | Екатеринб. | 00:03:42 (13) | 00:07:59 (20) | 00:11:31 (14) | 00:15:59 (17) | 00:19:40 (17) | 00:24:09 (21) | 00:27:50 (20) | 00:32:27 (21) | 00:36:13 (21) | 00:40:50 (21) | 00:44:43 (22) | 00:49:26 (25) | 00:53:25 (24) | 00:58:24 (27) | 01:02:34 (30) | 01:07:34 | Торощин Александр | 30 | |||
Гончаров Валерий | Синара | Снежинск | 00:04:45 (36) | 00:08:45 (36) | 00:13:40 (36) | 00:17:41 (36) | 00:22:41 (36) | 00:26:47 (36) | 00:31:48 (36) | 00:35:51 (36) | 00:40:39 (35) | 00:44:36 (34) | 00:49:21 (34) | 00:53:13 (33) | 00:57:59 (33) | 01:01:53 (33) | 01:06:32 (33) | 01:10:08 | Гончаров Валерий | 31 | |||
Качинский Сергей | Урал 100 | Екатеринб. | 00:03:43 (15) | 00:08:16 (29) | 00:12:01 (24) | 00:16:35 (30) | 00:20:26 (26) | 00:25:07 (32) | 00:29:00 (31) | 00:33:45 (31) | 00:37:43 (31) | 00:42:34 (31) | 00:46:32 (31) | 00:51:31 (31) | 00:55:43 (31) | 01:00:51 (32) | 01:05:11 (32) | 01:10:25 | Качинский Сергей | 32 | |||
Дульский Владимир | Арамиль | 00:04:44 (35) | 00:08:45 (35) | 00:13:36 (35) | 00:17:38 (35) | 00:22:27 (34) | 00:26:32 (34) | 00:31:28 (34) | 00:35:37 (34) | 00:40:28 (34) | 00:44:29 (33) | 00:49:21 (35) | 00:53:25 (34) | 00:58:32 (34) | 01:02:40 (34) | 01:07:37 (34) | 01:11:26 | Дульский Владимир | 33 | ||||
Дмитриев Стас | Урал 100 | Екатеринб. | 00:04:38 (34) | 00:08:35 (33) | 00:13:28 (34) | 00:17:34 (34) | 00:22:31 (35) | 00:26:38 (35) | 00:31:33 (35) | 00:35:43 (35) | 00:40:44 (36) | 00:44:43 (35) | 00:49:45 (36) | 00:53:55 (35) | 00:59:05 (36) | 01:03:11 (35) | 01:07:58 (35) | 01:11:46 | Дмитриев Стас | 34 | |||
Крупский Леонид | Урал 100 | Екатеринб. | 00:04:46 (37) | 00:09:02 (37) | 00:14:43 (38) | 00:18:58 (37) | 00:24:14 (37) | 00:28:34 (37) | 00:33:39 (37) | 00:37:44 (37) | 00:42:34 (37) | 00:46:32 (37) | 00:51:13 (37) | 00:55:02 (37) | 00:59:40 (37) | 01:03:27 (36) | 01:08:04 (36) | 01:11:48 | Крупский Леонид | 35 | |||
Комаров Антон | Екатеринб. | 00:03:41 (11) | 00:08:10 (25) | 00:11:58 (23) | 00:16:32 (28) | 00:20:24 (25) | 00:25:05 (30) | 00:28:59 (30) | 00:33:51 (32) | 00:37:50 (32) | 00:42:40 (32) | 00:46:36 (32) | 00:51:41 (32) | 00:55:51 (32) | 01:00:45 (31) | 01:04:40 (31) | 01:12:28 | Комаров Антон | 36 | ||||
Косяков Петр | Урал-Эльма | Екатеринб. | 00:03:46 (18) | 00:08:17 (30) | 00:12:03 (26) | 00:16:55 (33) | 00:21:19 (33) | 00:26:20 (33) | 00:30:31 (33) | 00:35:34 (33) | 00:39:43 (33) | 00:44:57 (36) | 00:49:16 (33) | 00:54:28 (36) | 00:58:47 (35) | 01:03:55 (37) | 01:08:11 (37) | 01:13:04 | Косяков Петр | 37 | |||
Хрущев Валерий | Урал 100 | Екатеринб. | 00:05:02 (38) | 00:09:20 (38) | 00:14:43 (37) | 00:19:13 (38) | 00:24:47 (38) | 00:29:19 (38) | 00:34:52 (38) | 00:39:28 (38) | 00:45:05 (38) | 00:49:37 (38) | 00:55:11 (38) | 00:59:48 (38) | 01:05:26 (38) | 01:10:02 (38) | 01:15:33 (38) | 01:19:53 | Хрущев Валерий | 38 | |||
Хохлов Евгений | Урал Эльма | Екатеринб. | 00:05:09 (40) | 00:09:28 (40) | 00:14:59 (40) | 00:19:23 (40) | 00:24:56 (40) | 00:29:27 (39) | 00:35:02 (39) | 00:39:38 (39) | 00:45:20 (39) | 00:49:59 (39) | 00:55:45 (39) | 01:00:26 (39) | 01:06:19 (39) | 01:11:02 (39) | 01:16:59 (39) | 01:21:31 | Хохлов Евгений | 39 | |||
Молчанов Василий | Реж | 00:05:15 (41) | 00:09:36 (41) | 00:15:08 (41) | 00:19:36 (41) | 00:25:16 (41) | 00:29:54 (41) | 00:35:31 (41) | 00:40:07 (40) | 00:45:52 (40) | 00:50:36 (40) | 00:56:28 (40) | 01:01:16 (40) | 01:07:19 (40) | 01:12:14 (40) | 01:18:33 (40) | 01:23:45 | Молчанов Василий | 40 | ||||
Дмитриев Павел | Урал 100 | Екатеринб. | 00:05:03 (39) | 00:09:21 (39) | 00:14:44 (39) | 00:19:14 (39) | 00:24:55 (39) | 00:29:39 (40) | 00:35:28 (40) | 00:40:26 (41) | 00:47:00 (41) | 00:52:03 (41) | 00:58:36 (41) | 01:03:48 (41) | 01:10:13 (41) | 01:15:46 (41) | 01:22:24 (41) | 01:27:34 | Дмитриев Павел | 41 | |||
Стенин Александр | СДЮСШОР | Асбест | Не старт. | Стенин Александр | |||||||||||||||||||
Махаев Андрей | СДЮСШОР | Асбест | Не старт. | Махаев Андрей | |||||||||||||||||||
С=мкин Никита | СДЮСШОР | Асбест | Не старт. | С=мкин Никита | |||||||||||||||||||
Никоноров Алексей | Красноуф. | Не старт. | Никоноров Алексей | ||||||||||||||||||||
Улитин Николай | Урал-100 | Екатеринб. | Не старт. | Улитин Николай |
Вернуться к списку соревнований