Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 3,3 км | 6,6 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алыпов Иван | Екат.рг Динамо | 00:09:01,4 (3) | 00:18:53,2 (2) | 00:29:22,5 | Алыпов Иван | 1 | ||||
Васильев Дмитрий | Екат.-рг ДСШ19 | 00:09:03,6 (13) | 00:18:57,8 (10) | 00:29:23,1 | Васильев Дмитрий | 2 | ||||
Горланов Иван | Екат.-рг УОР | 00:09:03,2 (10) | 00:18:57,4 (9) | 00:29:23,8 | Горланов Иван | 3 | ||||
Хасанов Андрей | Новоуральск | 00:09:01,0 (2) | 00:18:54,0 (3) | 00:29:24,9 | Хасанов Андрей | 4 | ||||
Матвеев Иван | Камышл. р-н УОР | 00:09:01,9 (4) | 00:18:55,1 (6) | 00:29:26,2 | Матвеев Иван | 5 | ||||
Шилин Александр | Новоуральск | 00:09:02,8 (7) | 00:18:56,1 (7) | 00:29:26,5 | Шилин Александр | 6 | ||||
Пыжьянов Антон | Екат.-рг УГЛТУ | 00:09:04,7 (20) | 00:18:56,9 (8) | 00:29:32,4 | Пыжьянов Антон | 7 | ||||
Муромцев Евгений | В.Салда ВСМПО | 00:09:04,0 (14) | 00:18:59,6 (14) | 00:29:33,1 | Муромцев Евгений | 8 | ||||
Кочев Николай | Екат.-рг УОР | 00:09:02,6 (6) | 00:18:59,0 (13) | 00:29:33,8 | Кочев Николай | 9 | ||||
Шарипов Александр | Екат.-рг ЕКФК | 00:09:02,2 (5) | 00:18:54,4 (4) | 00:29:36,2 | Шарипов Александр | 10 | ||||
Крючков Николай | Камышл. р-н | 00:09:02,9 (8) | 00:18:58,8 (12) | 00:29:36,2 | Крючков Николай | 11 | ||||
Голубев Евгений | Екат.-рг ЕКФК | 00:09:04,0 (15) | 00:19:01,1 (18) | 00:29:36,7 | Голубев Евгений | 12 | ||||
Многогрешный Александр | УрГЮА | 00:09:04,9 (21) | 00:19:01,5 (19) | 00:29:38,2 | Многогрешный Александр | 13 | ||||
Лебедев Денис | Екат.-рг УОР | 00:09:04,5 (18) | 00:18:59,7 (15) | 00:29:39,1 | Лебедев Денис | 14 | ||||
Головин Антон | Камышл. р-н ЕКФК | 00:09:00,6 (1) | 00:18:52,8 (1) | 00:29:39,5 | Головин Антон | 15 | ||||
Сорогин Максим | Екат.-рг ДСШ19 | 00:09:04,2 (16) | 00:19:00,6 (17) | 00:29:40,7 | Сорогин Максим | 16 | ||||
Курынов Сергей | Н-Тагил Д | 00:09:04,6 (19) | 00:18:58,2 (11) | 00:29:41,9 | Курынов Сергей | 17 | ||||
Носков Вячеслав | Новая Ляля | 00:09:03,1 (9) | 00:19:00,1 (16) | 00:29:42,5 | Носков Вячеслав | 18 | ||||
Омельков Леонид | Екат.-рг УГЛТУ | 00:09:04,3 (17) | 00:19:01,9 (20) | 00:29:45,2 | Омельков Леонид | 19 | ||||
Гауков Дмитрий | Екат.-рг УрФУ | 00:09:05,1 (22) | 00:19:02,3 (21) | 00:29:52,0 | Гауков Дмитрий | 20 | ||||
Ерышов Михаил | Камышлов ЕКФК | 00:09:05,3 (24) | 00:19:05,1 (24) | 00:30:00,7 | Ерышов Михаил | 21 | ||||
Дурягин Николай | Екат.-рг ЕКФК | 00:09:03,5 (12) | 00:19:03,2 (22) | 00:30:05,4 | Дурягин Николай | 22 | ||||
Камелин Алесандр | В.Салда ВСМПО | 00:09:05,2 (23) | 00:19:05,4 (25) | 00:30:17,0 | Камелин Алесандр | 23 | ||||
Иванов Илья | Карпинск ДЮСШ | 00:09:06,5 (27) | 00:19:06,4 (26) | 00:30:17,7 | Иванов Илья | 24 | ||||
Рожин Артем | УрГСХА | 00:09:10,0 (33) | 00:18:54,8 (5) | 00:30:30,9 | Рожин Артем | 25 | ||||
Войлочников Виталий | Камыш. р-н УОР | 00:09:03,4 (11) | 00:19:03,7 (23) | 00:30:44,8 | Войлочников Виталий | 26 | ||||
Курле Николай | Карпинск ДЮСШ | 00:09:06,0 (26) | 00:19:10,6 (28) | 00:30:52,8 | Курле Николай | 27 | ||||
Антонов Александр | Екат.-рг УрФУ | 00:09:05,7 (25) | 00:19:09,7 (27) | 00:30:53,3 | Антонов Александр | 28 | ||||
Манаков Александр | Камышл. р-н | 00:09:07,5 (29) | 00:20:15,4 (30) | 00:32:26,9 | Манаков Александр | 29 | ||||
Замараев Иван | Екат.-рг УГЛТУ | 00:09:07,2 (28) | 00:20:15,1 (29) | 00:32:39,3 | Замараев Иван | 30 | ||||
Дъячук Сергей | Н-Тагил Д | 00:09:09,8 (32) | 00:20:15,6 (31) | 00:32:47,2 | Дъячук Сергей | 31 | ||||
Добрынин Игорь | Н-Тагил Д | 00:32:48,7 | Добрынин Игорь | 32 | ||||||
Салимзянов Денис | Екат.-рг УОР | 00:09:09,5 (31) | 00:20:36,6 (33) | 00:33:19,2 | Салимзянов Денис | 33 | ||||
Мингажетдинов Артем | Екат.-рг Родонит | 00:09:08,8 (30) | 00:20:33,6 (32) | 00:33:23,7 | Мингажетдинов Артем | 34 | ||||
Демидов Владимир | Н. Тагил Спутник | 00:09:45,9 (39) | 00:21:07,5 (34) | 00:33:25,2 | Демидов Владимир | 35 | ||||
Трофимов Константин | Н-Тагил Спутник | 00:09:45,5 (38) | 00:21:19,7 (38) | 00:33:51,0 | Трофимов Константин | 36 | ||||
Александров Олег | Н-Тагил Д.цех | 00:09:44,9 (36) | 00:21:18,7 (36) | 00:33:51,5 | Александров Олег | 37 | ||||
Медведев Петр | Н-Тагил Д.цех | 00:09:45,3 (37) | 00:21:19,2 (37) | 00:33:54,8 | Медведев Петр | 38 | ||||
Русаков Сергей | Нижняя Тура | 00:09:44,5 (35) | 00:21:21,6 (39) | 00:33:55,6 | Русаков Сергей | 39 | ||||
Береснев Алексей | Екат.-рг УрФУ | 00:09:58,6 (44) | 00:21:42,9 (43) | 00:34:05,1 | Береснев Алексей | 40 | ||||
Жидков Денис | Екат.-рг ДСШ19 | 00:09:50,5 (41) | 00:21:27,0 (40) | 00:34:05,2 | Жидков Денис | 41 | ||||
Шилов Владимир | Н-Тагил Аист | 00:09:22,9 (34) | 00:21:16,6 (35) | 00:34:13,5 | Шилов Владимир | 42 | ||||
Марков Евгений | Горноуральский | 00:09:59,4 (45) | 00:21:42,4 (42) | 00:34:17,6 | Марков Евгений | 43 | ||||
Трофимов Николай | Н-Тагил Спутник | 00:09:51,2 (42) | 00:21:27,9 (41) | 00:34:24,4 | Трофимов Николай | 44 | ||||
Жидиляев Виталий | Н-Тагил Юпитер | 00:09:58,0 (43) | 00:21:43,3 (44) | 00:34:52,5 | Жидиляев Виталий | 45 | ||||
Маслов Игорь | В.Салда ВСМПО | 00:10:07,2 (46) | 00:21:59,5 (47) | 00:35:07,3 | Маслов Игорь | 46 | ||||
Ежов Иван | Невьянск | 00:10:10,1 (49) | 00:22:10,9 (50) | 00:35:16,6 | Ежов Иван | 47 | ||||
Метряков Олег | Новая Ляля | 00:10:10,7 (51) | 00:22:02,1 (49) | 00:35:20,4 | Метряков Олег | 48 | ||||
Лаврентьев Александр | Екат.-рг Родонит | 00:10:12,6 (53) | 00:22:00,1 (48) | 00:35:23,0 | Лаврентьев Александр | 49 | ||||
Карпенков Михаил | НТМК | 00:09:47,7 (40) | 00:21:58,2 (45) | 00:35:34,0 | Карпенков Михаил | 50 | ||||
Куксенок Максим | В.Салда ВСМПО | 00:10:07,8 (47) | 00:21:58,8 (46) | 00:36:06,2 | Куксенок Максим | 51 | ||||
Катайцев Сергей | Екат.-рг ДСШ19 | 00:10:08,4 (48) | 00:22:32,0 (51) | 00:36:22,0 | Катайцев Сергей | 52 | ||||
Миниеханов Сергей | Карпинск ДЮСШ | 00:10:16,8 (54) | 00:22:44,0 (54) | 00:36:27,0 | Миниеханов Сергей | 53 | ||||
Арапов Андрей | Невьянск | 00:10:10,1 (50) | 00:22:34,5 (52) | 00:36:32,2 | Арапов Андрей | 54 | ||||
Макаров Артем | Н-Тагил Юпитер | 00:10:55,9 (64) | 00:23:22,5 (62) | 00:36:33,6 | Макаров Артем | 55 | ||||
Елинов Дмитрий | Нижняя Тура | 00:11:04,9 (73) | 00:23:20,1 (59) | 00:36:36,7 | Елинов Дмитрий | 56 | ||||
Чепиков Сергей | Екатеринбург | 00:11:12,5 (74) | 00:23:19,4 (58) | 00:36:37,3 | Чепиков Сергей | 57 | ||||
Рязанов Илья | Н-Тагил Спутник | 00:10:12,3 (52) | 00:23:07,2 (57) | 00:36:37,7 | Рязанов Илья | 58 | ||||
Инишев Вячеслав | Н-Тагил Юпитер | 00:36:43,7 | Инишев Вячеслав | 59 | ||||||
Миндикаев Юрий | Невьянск | 00:10:19,1 (56) | 00:22:43,4 (53) | 00:36:48,6 | Миндикаев Юрий | 60 | ||||
Киященко Михаил | НТМК | 00:10:19,7 (57) | 00:22:53,8 (55) | 00:36:51,3 | Киященко Михаил | 61 | ||||
Плеханов Олег | Н-Тагил Юпитер | 00:36:53,1 | Плеханов Олег | 62 | ||||||
Каледин Александр | Н-Тагил Юпитер | 00:36:54,6 | Каледин Александр | 63 | ||||||
Орлов Михаил | Н-Тагил Спутник | 00:10:42,2 (60) | 00:23:26,2 (66) | 00:37:01,3 | Орлов Михаил | 64 | ||||
Макамединов Альфис | Невьянск | 00:10:55,3 (62) | 00:23:22,1 (60) | 00:37:03,3 | Макамединов Альфис | 65 | ||||
Полетавкин Никита | Екат.-рг УрФУ | 00:10:56,3 (65) | 00:23:22,1 (61) | 00:37:07,2 | Полетавкин Никита | 66 | ||||
Кондратьев Алексей | Невьянск | 00:10:59,9 (69) | 00:23:25,0 (65) | 00:37:07,4 | Кондратьев Алексей | 67 | ||||
Логиновских Георгий | Ревда Металлург | 00:11:03,8 (72) | 00:23:30,9 (68) | 00:37:09,5 | Логиновских Георгий | 68 | ||||
Седунков Иван | Нижняя Тура | 00:10:58,0 (68) | 00:23:31,7 (69) | 00:37:10,6 | Седунков Иван | 69 | ||||
Шуткин Алексей | Н-Тагил Д.цех | 00:10:19,0 (55) | 00:23:05,6 (56) | 00:37:11,5 | Шуткин Алексей | 70 | ||||
Клочков Дмитрий | ДЮСШ =19 | 00:10:53,1 (61) | 00:23:30,5 (67) | 00:37:32,5 | Клочков Дмитрий | 71 | ||||
Обожин Павел | Невьянск | 00:10:39,7 (58) | 00:23:39,5 (71) | 00:37:53,0 | Обожин Павел | 72 | ||||
Сытов Семен | Екат.-рг УрФУ | 00:10:56,8 (67) | 00:23:37,8 (70) | 00:38:14,7 | Сытов Семен | 73 | ||||
Першиков Андрей | Н-Тагил Д.цех | 00:11:16,8 (77) | 00:24:16,2 (76) | 00:38:40,0 | Першиков Андрей | 74 | ||||
Яковлев Андрей | Н-Тагил Спутник | 00:10:55,6 (63) | 00:24:11,3 (74) | 00:38:42,0 | Яковлев Андрей | 75 | ||||
Нестеров Максим | ДЮСШ =19 | 00:10:42,1 (59) | 00:24:24,3 (77) | 00:38:50,6 | Нестеров Максим | 76 | ||||
Лебедев Владимир | Невьянск | 00:11:02,2 (70) | 00:24:02,7 (72) | 00:38:50,9 | Лебедев Владимир | 77 | ||||
Бажин Андрей | Ревда Металлург | 00:11:03,6 (71) | 00:24:09,2 (73) | 00:38:56,8 | Бажин Андрей | 78 | ||||
Кузнецов Алексей | Екат.-рг УрФУ | 00:10:56,4 (66) | 00:24:14,6 (75) | 00:38:58,5 | Кузнецов Алексей | 79 | ||||
Сколов Юрий | Невьянск | 00:11:13,1 (75) | 00:24:34,7 (78) | 00:39:29,5 | Сколов Юрий | 80 | ||||
Патрушев Николай | Невьянск | 00:11:18,6 (79) | 00:24:43,4 (79) | 00:39:29,6 | Патрушев Николай | 81 | ||||
Халимов Ринат | Кировград | 00:11:16,3 (76) | 00:24:52,2 (80) | 00:39:48,0 | Халимов Ринат | 82 | ||||
Мишкин Сергей | 00:39:59,6 | Мишкин Сергей | 83 | |||||||
Загитулин Мансур | Н-Тагил Спутник | 00:11:53,4 (92) | 00:25:11,1 (82) | 00:40:03,1 | Загитулин Мансур | 84 | ||||
Шнайдер Петр | В.Салда ВСМПО | 00:11:42,8 (86) | 00:25:20,4 (88) | 00:40:04,2 | Шнайдер Петр | 85 | ||||
Попонин Станислав | Кировград | 00:11:43,7 (87) | 00:25:13,4 (83) | 00:40:04,6 | Попонин Станислав | 86 | ||||
Дементьев Николай | Кировград | 00:11:44,0 (88) | 00:23:23,0 (63) | 00:40:11,1 | Дементьев Николай | 87 | ||||
Ужегов Евгений | Кировград | 00:11:45,0 (89) | 00:23:23,5 (64) | 00:40:14,4 | Ужегов Евгений | 88 | ||||
Ермаков Илья | Невьянск | 00:11:38,1 (85) | 00:25:19,2 (86) | 00:40:19,9 | Ермаков Илья | 89 | ||||
Кондратьев Сергей | Кировград | 00:11:54,8 (95) | 00:25:41,8 (93) | 00:40:22,5 | Кондратьев Сергей | 90 | ||||
Горохов Игорь | Н-Тагил Д.цех | 00:11:32,0 (82) | 00:25:20,0 (87) | 00:40:24,7 | Горохов Игорь | 91 | ||||
Шолохов Александр | В.Салда ВСМПО | 00:11:17,4 (78) | 00:25:07,7 (81) | 00:40:25,7 | Шолохов Александр | 92 | ||||
Минин Виктор | Ревда Металлург | 00:11:33,6 (84) | 00:25:32,8 (92) | 00:40:30,4 | Минин Виктор | 93 | ||||
Мусихин Валентин | Ревда ДЮСШ | 00:11:28,2 (80) | 00:25:15,9 (84) | 00:40:45,8 | Мусихин Валентин | 94 | ||||
Мальков Денис | Н-Тагил Д.цех | 00:11:32,9 (83) | 00:25:19,2 (85) | 00:40:48,0 | Мальков Денис | 95 | ||||
Емельянов Олег | В.Салда ВСМПО | 00:11:55,4 (96) | 00:25:48,1 (95) | 00:40:50,7 | Емельянов Олег | 96 | ||||
Чумич=в Андрей | Невьянск | 00:11:31,4 (81) | 00:25:32,5 (91) | 00:40:51,8 | Чумич=в Андрей | 97 | ||||
Лужин Павел | В.Салда ВСМПО | 00:11:54,3 (94) | 00:25:47,3 (94) | 00:40:59,7 | Лужин Павел | 98 | ||||
Медведев Леонид | Н-Тагил Спутник | 00:11:47,9 (91) | 00:25:26,0 (89) | 00:41:11,9 | Медведев Леонид | 99 | ||||
Шарапов Виктор | Н-Тагил Юпитер | 00:11:46,0 (90) | 00:25:30,7 (90) | 00:41:17,7 | Шарапов Виктор | 100 | ||||
Жолобов Алексей | Н-Тагил Д | 00:12:44,8 (103) | 00:27:25,3 (98) | 00:42:36,0 | Жолобов Алексей | 101 | ||||
Кипишевский Олег | Н-Тагил | 00:12:35,9 (101) | 00:27:25,6 (99) | 00:42:58,1 | Кипишевский Олег | 102 | ||||
Захаров Юрий | Н-Тагил | 00:12:23,3 (98) | 00:27:03,6 (96) | 00:43:27,9 | Захаров Юрий | 103 | ||||
Кашкин Андрей | Карпинск ДЮСШ | 00:11:53,9 (93) | 00:27:11,0 (97) | 00:43:39,2 | Кашкин Андрей | 104 | ||||
Хамидуллин Дмитрий | Ревда Металлург | 00:12:23,8 (99) | 00:27:38,8 (101) | 00:44:16,3 | Хамидуллин Дмитрий | 105 | ||||
Горбунов Андрей | Курганская обл. | 00:12:23,1 (97) | 00:27:38,2 (100) | 00:44:20,8 | Горбунов Андрей | 106 | ||||
Арсеньев Федор | Невьянск | 00:12:36,3 (102) | 00:27:53,5 (104) | 00:44:33,0 | Арсеньев Федор | 107 | ||||
Тряпушников Сергей | Н-Тагил Спутник | 00:12:55,8 (105) | 00:27:41,8 (103) | 00:44:40,1 | Тряпушников Сергей | 108 | ||||
Черемных Николай | Н-Тагил Спутник | 00:12:56,5 (106) | 00:27:54,1 (105) | 00:44:40,1 | Черемных Николай | 109 | ||||
Екимов Анатолий | Невьянск | 00:16:33,1 (118) | 00:29:52,1 (110) | 00:44:59,3 | Екимов Анатолий | 110 | ||||
Потапов Евгений | Нижняя Тура | 00:13:23,4 (109) | 00:29:03,1 (106) | 00:46:18,9 | Потапов Евгений | 111 | ||||
Оримчук Алексей | В.Салда ВСМПО | 00:13:15,8 (108) | 00:29:28,4 (108) | 00:46:50,8 | Оримчук Алексей | 112 | ||||
Соловьев Александр | Невьянск | 00:13:09,1 (107) | 00:29:15,5 (107) | 00:47:38,5 | Соловьев Александр | 113 | ||||
Вельбой Василий | В.Салда ВСМПО | 00:13:28,1 (110) | 00:29:44,0 (109) | 00:47:43,4 | Вельбой Василий | 114 | ||||
Насыхов Рафаил | Н-Тагил Спутник | 00:13:52,2 (111) | 00:30:13,3 (111) | 00:48:01,9 | Насыхов Рафаил | 115 | ||||
Николаев Ф=дер | Н-Тагил Д.цех | 00:48:52,5 | Николаев Ф=дер | 116 | ||||||
Третьяков Артем | Н-Тагил Юпитер | 00:14:09,8 (112) | 00:31:54,3 (115) | 00:49:14,4 | Третьяков Артем | 117 | ||||
Зорин Михаил | Н-Тагил Д.цех | 00:14:38,7 (116) | 00:31:38,2 (112) | 00:50:18,1 | Зорин Михаил | 118 | ||||
Сафронов Василий | Невьянск | 00:14:29,0 (115) | 00:31:48,4 (113) | 00:50:22,6 | Сафронов Василий | 119 | ||||
Бабкин Юрий | Невьянск | 00:17:14,6 (119) | 00:33:16,6 (117) | 00:50:26,5 | Бабкин Юрий | 120 | ||||
Кряклин Александр | Невьянск | 00:14:27,0 (114) | 00:31:49,3 (114) | 00:50:59,9 | Кряклин Александр | 121 | ||||
Чернышов Александр | Невьянск | 00:14:25,7 (113) | 00:32:03,1 (116) | 00:51:39,8 | Чернышов Александр | 122 | ||||
Ембулатов Рафаиль | В.Салда ВСМПО | 00:15:40,4 (117) | 00:34:06,1 (118) | 00:55:29,7 | Ембулатов Рафаиль | 123 | ||||
Клещевников Василий | Н-Тагил Спутник | 00:12:55,0 (104) | 00:27:40,0 (102) | Сошел | Клещевников Василий | |||||
Ершов Владислав | в/ч | 00:12:32,3 (100) | Сошел | Ершов Владислав | ||||||
Суханов Иван | Екат.-рг Родонит | Сошел | Суханов Иван | |||||||
Егошин Дмитрий | Новоуральск | Не старт. | Егошин Дмитрий | |||||||
Лукьянов Евгений | Новоуральск | Не старт. | Лукьянов Евгений | |||||||
Хасанов Максим | Кировград | Не старт. | Хасанов Максим | |||||||
Бакланов Дмитрий | Н.Салда Старт | Не старт. | Бакланов Дмитрий | |||||||
Пирогов Алексей | Екат.-рг ДСШ19 | Не старт. | Пирогов Алексей | |||||||
Чудин Валерий | Н-Тагил Аист | Не старт. | Чудин Валерий | |||||||
Зарипов Евгений | Карпинск ДЮСШ | Не старт. | Зарипов Евгений | |||||||
Михайлов Игорь | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Михайлов Игорь | |||||||
Порснев Владимир | Екат.-рг УОР | Не старт. | Порснев Владимир | |||||||
Хлобыстов Александр | Екат.-рг УОР | Не старт. | Хлобыстов Александр | |||||||
Бобров Сергей | Н-Тагил Д | Не старт. | Бобров Сергей | |||||||
Недосеков Кирилл | Камышл. р-н УОР | Не старт. | Недосеков Кирилл | |||||||
Мельников Виталий | Екат.-рг УГЛТУ | Не старт. | Мельников Виталий | |||||||
Ступак Никита | Новоуральск | Не старт. | Ступак Никита | |||||||
Нечаев Никита | Екат.-рг УОР | Не старт. | Нечаев Никита | |||||||
Сенцов Алексей | Камышл. р-н | Не старт. | Сенцов Алексей | |||||||
Коробов Михаил | Новоуральск Кедр | Не старт. | Коробов Михаил | |||||||
Белов Александр | Камышл. р-н | Не старт. | Белов Александр | |||||||
Чертов Николай | Камышл. р-н | Не старт. | Чертов Николай | |||||||
Нутфуллин Рустам | Екат.-рг УрФУ | Не старт. | Нутфуллин Рустам | |||||||
Шабохин Владислав | Н-Тагил Юпитер | Не старт. | Шабохин Владислав | |||||||
Самойлов Александр | Н-Тагил Юпитер | Не старт. | Самойлов Александр | |||||||
Акрамов Михаил | Екатринбург УрФУ | Не старт. | Акрамов Михаил | |||||||
Ольховиков Александр | Н-Тагил Юпитер | Не старт. | Ольховиков Александр | |||||||
Распопов Виталий | Н-Тагил Юпитер | Не старт. | Распопов Виталий | |||||||
Чистяков Алексей | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Чистяков Алексей | |||||||
Котов Владислав | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Котов Владислав | |||||||
Козлов Дмитрий | Новая Ляля | Не старт. | Козлов Дмитрий | |||||||
Котов Вячеслав | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Котов Вячеслав | |||||||
Бушмакин Андрей | НТМК | Не старт. | Бушмакин Андрей | |||||||
Карпенко Тарас | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Карпенко Тарас | |||||||
Павлов Вячеслав | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Павлов Вячеслав | |||||||
Масловский Максим | Н-Тагил Д | Не старт. | Масловский Максим | |||||||
Шошин Владимир | Н-Тагил Д.цех | Не старт. | Шошин Владимир | |||||||
Алфимов Сергей | Н-Тагил Юпитер | Не старт. | Алфимов Сергей | |||||||
Штроков Олег | Н-Тагил Спутник | Не старт. | Штроков Олег | |||||||
Колосов Сергей | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Колосов Сергей | |||||||
Карамулин Алексей | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Карамулин Алексей | |||||||
Крутик Алексей | НТМК | Не старт. | Крутик Алексей | |||||||
Кожемякин Александр | Н-Тагил Д.цех | Не старт. | Кожемякин Александр | |||||||
Иванов Андрей | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Иванов Андрей | |||||||
Демченко Сергей | Н-Тагил Д.цех | Не старт. | Демченко Сергей | |||||||
Нартдинов Шамиль | Н-Тагил Д.цех | Не старт. | Нартдинов Шамиль | |||||||
Карипов Рафик | НТМК | Не старт. | Карипов Рафик | |||||||
Криворучкин Валерий | Н-Тагил Юпитер | Не старт. | Криворучкин Валерий | |||||||
Казарезов Игорь | Н-Тагил Юпитер | Не старт. | Казарезов Игорь | |||||||
Вахонин Александр | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Вахонин Александр | |||||||
Безводинских Сергей | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Безводинских Сергей | |||||||
Пантелеев Михаил | Ревда Металлург | Не старт. | Пантелеев Михаил | |||||||
Трофимов Леонид | Н-Тагил Спутник | Не старт. | Трофимов Леонид | |||||||
Черных Сергей | Н-Тагил Спутник | Не старт. | Черных Сергей | |||||||
Черепанов Александр | Н-Тагил Д.цех | Не старт. | Черепанов Александр | |||||||
Техтелев Анатолий | Н-Тагил Спутник | Не старт. | Техтелев Анатолий | |||||||
Казаков Александр | Екат.-рг УрФУ | Не старт. | Казаков Александр | |||||||
Сенов Николай | Н-Тагил Спутник | Не старт. | Сенов Николай | |||||||
Котоватов Александр | Н-Тагил | Не старт. | Котоватов Александр | |||||||
Плесовских Николай | В.Салда ВСМПО | Не старт. | Плесовских Николай | |||||||
Печищев Виталий | Н.Тагил | Не старт. | Печищев Виталий | |||||||
Зорин Сергей | Н.Тагил | Не старт. | Зорин Сергей | |||||||
Лабутин Владимир | Н.Тагил | Не старт. | Лабутин Владимир | |||||||
Шарофеев Ринат | Н-Тагил | Не старт. | Шарофеев Ринат | |||||||
Форшев Адрей | Н-Тагил | Не старт. | Форшев Адрей | |||||||
Бородин Геннадий | Н-Тагил ВГОК | Не старт. | Бородин Геннадий | |||||||
Ожегов Роман | Нижняя Тура | Не старт. | Ожегов Роман | |||||||
Ташлыков Алексей | Нижняя Тура | Не старт. | Ташлыков Алексей | |||||||
Перминов Александр | Нижняя Тура | Не старт. | Перминов Александр | |||||||
Закусило Виктор | Нижняя Тура | Не старт. | Закусило Виктор | |||||||
Гаврилов Андрей | Нижняя Тура | Не старт. | Гаврилов Андрей | |||||||
Абрамов Александр | Нижняя Тура | Не старт. | Абрамов Александр | |||||||
Ходырев Дмитрий | Н-Тагил | Не старт. | Ходырев Дмитрий |
Вернуться к списку соревнований