Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2,5 км | 5 км | 7,5 км | 10 км | 12,5 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Александр | Д | ХМАО | 00:05:50,8 (1) | 00:11:45,8 (1) | 00:19:03,6 (1) | 00:25:18,9 (1) | 00:32:38,5 (1) | 00:39:01,5 | Кузнецов Александр | 1 | |||
Гаврилов Юрий | Тюмен.обл. | 00:06:09,8 (9) | 00:12:17,9 (4) | 00:19:38,3 (3) | 00:25:54,8 (2) | 00:33:26,4 (2) | 00:40:01,7 | Гаврилов Юрий | 2 | ||||
Головин Антон | Сверд.обл. | 00:06:03,0 (4) | 00:12:31,0 (7) | 00:19:43,7 (6) | 00:26:18,3 (6) | 00:33:45,7 (4) | 00:40:15,6 | Головин Антон | 3 | ||||
Сырвачев Александр | ЮР | Челяб.обл. | 00:06:00,5 (2) | 00:12:08,0 (2) | 00:19:35,5 (2) | 00:26:07,4 (3) | 00:33:43,9 (3) | 00:40:22,2 | Сырвачев Александр | 4 | |||
Зайков Антон | Челяб.обл. | 00:06:01,9 (3) | 00:12:13,7 (3) | 00:19:40,7 (4) | 00:26:10,3 (4) | 00:33:48,9 (5) | 00:40:26,7 | Зайков Антон | 5 | ||||
Алыпов Иван | Д | Тюмен.обл. | 00:06:15,7 (15) | 00:12:24,6 (6) | 00:19:43,7 (5) | 00:26:14,2 (5) | 00:33:56,3 (6) | 00:40:31,0 | Алыпов Иван | 6 | |||
Абулов Радик | Тюмен.обл. | 00:06:16,8 (16) | 00:12:38,8 (10) | 00:20:09,0 (9) | 00:26:35,3 (7) | 00:34:16,1 (7) | 00:40:53,5 | Абулов Радик | 7 | ||||
Хасанов Андрей | Д - Кедр | Сверд.обл. | 00:06:26,5 (37) | 00:12:47,3 (15) | 00:20:10,6 (11) | 00:26:45,4 (10) | 00:34:26,5 (9) | 00:40:57,8 | Хасанов Андрей | 8 | |||
Токарев Владимир | Тюмен. обл | 00:06:09,4 (8) | 00:12:36,8 (9) | 00:20:08,7 (8) | 00:26:44,5 (9) | 00:34:21,9 (8) | 00:41:07,3 | Токарев Владимир | 9 | ||||
Матвеев Иван | Сверд.обл. | 00:06:06,6 (7) | 00:12:36,8 (8) | 00:20:07,0 (7) | 00:26:38,7 (8) | 00:34:36,1 (10) | 00:41:28,6 | Матвеев Иван | 10 | ||||
Сеземов Яков | Тюмен.обл. | 00:06:18,2 (22) | 00:12:45,6 (14) | 00:20:18,7 (12) | 00:26:53,8 (11) | 00:34:47,4 (12) | 00:41:30,5 | Сеземов Яков | 11 | ||||
Булгаков Максим | Д | ХМАО | 00:06:11,1 (10) | 00:12:39,1 (11) | 00:20:18,9 (13) | 00:26:57,3 (12) | 00:34:43,8 (11) | 00:41:33,3 | Булгаков Максим | 12 | |||
Кочев Николай | Сверд.обл. | 00:06:24,4 (35) | 00:12:56,7 (25) | 00:20:43,8 (22) | 00:27:07,1 (15) | 00:34:48,4 (13) | 00:41:35,1 | Кочев Николай | 13 | ||||
Серков Илья | Тюмен.обл. | 00:06:23,9 (33) | 00:12:55,8 (24) | 00:20:40,5 (18) | 00:27:14,7 (17) | 00:34:59,6 (14) | 00:41:38,4 | Серков Илья | 14 | ||||
Богданов Станислав | Д - ШВСМ | Тюм.обл. | 00:06:23,2 (32) | 00:12:53,9 (22) | 00:20:41,7 (19) | 00:27:15,3 (18) | 00:35:07,9 (16) | 00:41:40,5 | Богданов Станислав | 15 | |||
Коротун Евгений | Челяб.обл. | 00:06:13,3 (11) | 00:12:43,4 (13) | 00:20:22,8 (14) | 00:26:59,2 (14) | 00:35:00,9 (15) | 00:41:49,7 | Коротун Евгений | 16 | ||||
Поляков Сергей | МСШЮШОР 1 | Челяб.обл. | 00:06:19,3 (24) | 00:12:52,2 (18) | 00:20:38,2 (17) | 00:27:14,6 (16) | 00:35:11,8 (17) | 00:41:53,8 | Поляков Сергей | 17 | |||
Мальков Валерий | Тюм.обл. | 00:06:21,0 (27) | 00:12:57,8 (27) | 00:20:47,2 (25) | 00:27:26,7 (21) | 00:35:13,1 (18) | 00:42:13,1 | Мальков Валерий | 18 | ||||
Лукьянов Евгений | Д - Кедр | Сверд.обл. | 00:06:03,8 (5) | 00:12:24,1 (5) | 00:20:10,2 (10) | 00:27:17,1 (19) | 00:35:19,0 (19) | 00:42:13,2 | Лукьянов Евгений | 19 | |||
Некорыстенко Николай | Атомспорт, ЦОП Н.Бар | Томс.обл. | 00:06:18,0 (21) | 00:12:53,2 (19) | 00:20:41,8 (21) | 00:27:32,8 (23) | 00:35:21,0 (21) | 00:42:16,7 | Некорыстенко Николай | 20 | |||
Муромцев Евгений | Сверд.обл. | 00:06:19,9 (25) | 00:13:01,2 (30) | 00:20:54,6 (27) | 00:27:37,9 (24) | 00:35:32,7 (23) | 00:42:19,6 | Муромцев Евгений | 21 | ||||
Березин Егор | Тюмен.обл. | 00:06:17,9 (19) | 00:13:01,1 (29) | 00:20:55,9 (28) | 00:27:41,4 (27) | 00:35:43,9 (26) | 00:42:23,6 | Березин Егор | 22 | ||||
Омельков Леонид | Сверд.обл. | 00:06:06,0 (6) | 00:12:40,6 (12) | 00:20:34,2 (16) | 00:27:23,9 (20) | 00:35:31,0 (22) | 00:42:28,0 | Омельков Леонид | 23 | ||||
Санников Илья | Тюмен.обл. | 00:06:24,3 (34) | 00:13:03,7 (34) | 00:20:52,0 (26) | 00:27:40,5 (26) | 00:35:36,4 (25) | 00:42:28,4 | Санников Илья | 24 | ||||
Крючков Николай | Д | Сверд.обл. | 00:06:17,8 (18) | 00:12:47,4 (16) | 00:20:26,9 (15) | 00:26:58,7 (13) | 00:35:20,6 (20) | 00:42:33,5 | Крючков Николай | 25 | |||
Пирогов Алексей | Д | Сверд.обл. | 00:06:21,7 (28) | 00:12:57,5 (26) | 00:20:45,3 (23) | 00:27:27,6 (22) | 00:35:34,4 (24) | 00:42:35,2 | Пирогов Алексей | 26 | |||
Зеленкин Сергей | Челяб.обл. | 00:06:19,1 (23) | 00:12:54,1 (23) | 00:20:46,8 (24) | 00:27:38,7 (25) | 00:35:46,4 (27) | 00:42:39,5 | Зеленкин Сергей | 27 | ||||
Фатхуллин Евгений | Тюмен.обл. | 00:06:32,5 (46) | 00:13:01,7 (31) | 00:21:00,7 (31) | 00:27:48,5 (30) | 00:35:50,3 (29) | 00:42:43,0 | Фатхуллин Евгений | 28 | ||||
Рукшинский Сергей | ХМАО | 00:06:31,5 (41) | 00:13:11,3 (39) | 00:20:59,8 (30) | 00:27:41,7 (28) | 00:35:50,0 (28) | 00:42:47,5 | Рукшинский Сергей | 29 | ||||
Васильков Александр | ХМАО | 00:06:15,4 (13) | 00:12:47,9 (17) | 00:20:41,7 (20) | 00:27:44,9 (29) | 00:35:57,0 (31) | 00:42:49,0 | Васильков Александр | 30 | ||||
Пирогов Максим | Тюмен.обл. | 00:06:17,9 (20) | 00:12:59,3 (28) | 00:20:56,6 (29) | 00:27:49,4 (31) | 00:35:51,6 (30) | 00:42:53,4 | Пирогов Максим | 31 | ||||
Корниенко Сергей | Тюмен. обл | 00:06:20,1 (26) | 00:13:04,6 (35) | 00:21:01,5 (32) | 00:27:55,2 (32) | 00:36:06,1 (32) | 00:43:09,4 | Корниенко Сергей | 32 | ||||
Шилин Александр | Сверд.обл. | 00:06:32,8 (47) | 00:13:03,0 (33) | 00:21:15,8 (36) | 00:28:18,9 (39) | 00:36:20,7 (33) | 00:43:12,8 | Шилин Александр | 33 | ||||
Порсев Владимир | Сверд.обл. | 00:06:36,7 (50) | 00:13:17,5 (41) | 00:21:17,0 (39) | 00:28:17,7 (38) | 00:36:21,5 (34) | 00:43:13,0 | Порсев Владимир | 34 | ||||
Ярмолюк Александр | Челяб.обл. | 00:06:23,0 (31) | 00:12:53,7 (20) | 00:21:09,9 (34) | 00:28:11,8 (35) | 00:36:24,1 (36) | 00:43:27,3 | Ярмолюк Александр | 35 | ||||
Мельник Алексей | ЯНАО | 00:06:17,7 (17) | 00:13:07,4 (36) | 00:21:06,8 (33) | 00:28:04,6 (33) | 00:36:22,2 (35) | 00:43:34,8 | Мельник Алексей | 36 | ||||
Филиппов Максим | Д - Юрга | ХМАО | 00:06:15,5 (14) | 00:12:53,8 (21) | 00:21:16,3 (37) | 00:28:16,0 (37) | 00:36:42,1 (39) | 00:43:51,4 | Филиппов Максим | 37 | |||
Яхин Эмиль | Тюмен.обл. | 00:06:33,6 (48) | 00:13:19,5 (43) | 00:21:15,3 (35) | 00:28:15,2 (36) | 00:36:28,5 (37) | 00:43:53,2 | Яхин Эмиль | 38 | ||||
Лукичев Дмитрий | Челяб.обл. | 00:06:22,7 (29) | 00:13:09,7 (37) | 00:21:20,5 (40) | 00:28:32,0 (40) | 00:36:49,6 (40) | 00:43:55,9 | Лукичев Дмитрий | 39 | ||||
Недосеков Кирилл | Сверд.обл. | 00:06:13,4 (12) | 00:13:01,8 (32) | 00:21:16,9 (38) | 00:28:11,8 (34) | 00:36:36,6 (38) | 00:43:57,9 | Недосеков Кирилл | 40 | ||||
Войлочников Виталий | Сверд.обл. | 00:06:37,2 (51) | 00:13:27,1 (46) | 00:21:32,8 (41) | 00:28:47,1 (41) | 00:37:21,3 (42) | 00:44:28,5 | Войлочников Виталий | 41 | ||||
Маковеев Антон | ХМАО | 00:06:28,9 (38) | 00:13:25,4 (45) | 00:21:47,0 (45) | 00:28:57,7 (43) | 00:37:17,2 (41) | 00:44:38,5 | Маковеев Антон | 42 | ||||
Федотов Алексей | Тюмен.обл. | 00:06:32,4 (44) | 00:13:22,3 (44) | 00:21:44,1 (43) | 00:28:54,5 (42) | 00:37:27,6 (43) | 00:44:40,4 | Федотов Алексей | 43 | ||||
Кушников Денис | ХМАО | 00:06:35,7 (49) | 00:13:30,2 (48) | 00:21:49,6 (46) | 00:29:30,8 (45) | 00:37:43,9 (44) | 00:45:16,2 | Кушников Денис | 44 | ||||
Маршалкин Антон | Тюмен.обл. | 00:06:45,7 (55) | 00:13:38,7 (51) | 00:22:06,7 (48) | 00:29:42,2 (48) | 00:37:58,4 (46) | 00:45:16,9 | Маршалкин Антон | 45 | ||||
Полукеев Сергей | Д | ХМАО | 00:06:22,9 (30) | 00:13:14,2 (40) | 00:21:41,4 (42) | 00:29:01,5 (44) | 00:37:51,3 (45) | 00:45:18,9 | Полукеев Сергей | 46 | |||
Касумов Касум | ЮКИОР | ХМАО | 00:06:29,5 (39) | 00:13:41,8 (52) | 00:22:13,5 (51) | 00:29:33,3 (46) | 00:38:04,7 (49) | 00:45:30,4 | Касумов Касум | 47 | |||
Капула Иван | ХМАО | 00:06:31,9 (43) | 00:13:18,2 (42) | 00:21:44,2 (44) | 00:29:48,3 (51) | 00:38:13,8 (50) | 00:45:31,9 | Капула Иван | 48 | ||||
Бабак Ярослав | ХМАО | 00:06:50,5 (57) | 00:13:52,2 (54) | 00:22:12,9 (50) | 00:29:47,8 (50) | 00:38:04,4 (48) | 00:45:32,7 | Бабак Ярослав | 49 | ||||
Хлобыстов Александр | Сверд.обл. | 00:06:37,5 (52) | 00:13:27,5 (47) | 00:22:12,7 (49) | 00:29:46,3 (49) | 00:38:17,5 (51) | 00:45:42,6 | Хлобыстов Александр | 50 | ||||
Якимович Денис | ХМАО | 00:06:31,5 (42) | 00:13:34,3 (49) | 00:21:54,3 (47) | 00:29:41,8 (47) | 00:38:02,4 (47) | 00:45:47,0 | Якимович Денис | 51 | ||||
Конюка Павел | ХМАО | 00:06:51,4 (58) | 00:14:08,1 (58) | 00:22:34,6 (52) | 00:29:51,9 (52) | 00:38:37,3 (52) | 00:46:08,4 | Конюка Павел | 52 | ||||
Лебедев Денис | Сверд.обл. | 00:06:39,9 (53) | 00:13:50,3 (53) | 00:22:36,4 (53) | 00:30:04,8 (53) | 00:39:01,6 (53) | 00:46:36,2 | Лебедев Денис | 53 | ||||
Ямалеев Дмитрий | ЯНАО | 00:06:53,0 (59) | 00:14:07,0 (57) | 00:22:51,7 (55) | 00:30:35,8 (55) | 00:39:05,3 (54) | 00:46:37,3 | Ямалеев Дмитрий | 54 | ||||
Васильев Дмитрий | Д | Сверд.обл. | 00:06:47,4 (56) | 00:14:05,3 (56) | 00:22:42,6 (54) | 00:30:12,3 (54) | 00:39:13,8 (55) | 00:46:43,1 | Васильев Дмитрий | 55 | |||
Линьков Илья | Сверд.обл. | 00:06:53,2 (60) | 00:14:08,7 (59) | 00:22:54,9 (56) | 00:30:56,8 (57) | 00:39:54,4 (57) | 00:47:11,4 | Линьков Илья | 56 | ||||
Сенцов Алексей | Сверд.обл. | 00:06:41,9 (54) | 00:14:11,7 (60) | 00:23:20,7 (59) | 00:30:58,8 (58) | 00:39:35,1 (56) | 00:47:52,1 | Сенцов Алексей | 57 | ||||
Грицаюк Дмитрий | ХМАО | 00:07:00,8 (61) | 00:14:23,9 (61) | 00:23:05,0 (58) | 00:30:47,3 (56) | 00:39:58,5 (58) | 00:47:54,3 | Грицаюк Дмитрий | 58 | ||||
Ерега Иван | ХМАО | 00:07:03,1 (62) | 00:14:52,1 (62) | 00:23:50,0 (60) | 00:31:30,8 (59) | 00:40:44,1 (59) | 00:48:39,4 | Ерега Иван | 59 | ||||
Винокуров Сергей | ХМАО | 00:07:16,6 (63) | 00:15:00,6 (63) | 00:24:13,6 (61) | 00:31:59,0 (60) | 00:40:59,5 (60) | 00:49:02,9 | Винокуров Сергей | 60 | ||||
Сорогин Максим | Сверд.обл. | 00:06:32,5 (45) | 00:13:59,7 (55) | 00:23:00,2 (57) | Сошел | Сорогин Максим | |||||||
Петров Артур | ХМАО | 00:06:26,4 (36) | 00:13:10,0 (38) | Сошел | Петров Артур | ||||||||
Кошечкин Данил | Челяб.обл. | 00:06:31,0 (40) | 00:13:36,2 (50) | Сошел | Кошечкин Данил | ||||||||
Краснов Алексей | ЯНАО | Не старт. | Краснов Алексей | ||||||||||
Сюртахов Сергей | ЯНАО | Не старт. | Сюртахов Сергей | ||||||||||
Косинов Сергей | ЯНАО | Не старт. | Косинов Сергей | ||||||||||
Лаптандер Александр | ЯНАО | Не старт. | Лаптандер Александр | ||||||||||
Ахматшин Эмиль | ЯНАО | Не старт. | Ахматшин Эмиль | ||||||||||
Сметанин Никита | Тюмен.обл. | Не старт. | Сметанин Никита | ||||||||||
Симонов Алексей | ХМАО | Не старт. | Симонов Алексей | ||||||||||
Норин Артем | Д | Тюм.- ЯНАО | Не старт. | Норин Артем |
Вернуться к списку соревнований