Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Александр | Д | ХМАО | 00:06:25,7 (7) | 00:12:43,5 (3) | 00:20:19,9 (2) | 00:26:39,7 (2) | 00:34:17,9 (1) | 00:40:49,4 | Кузнецов Александр | 1 | |||
Лукьянов Евгений | Д - Кедр | Сверд.обл. | 00:06:21,0 (3) | 00:12:43,2 (2) | 00:20:17,5 (1) | 00:26:36,7 (1) | 00:34:25,7 (2) | 00:41:10,2 | Лукьянов Евгений | 2 | |||
Головин Антон | Сверд.обл. | 00:06:29,0 (12) | 00:12:58,7 (8) | 00:20:44,7 (5) | 00:27:09,9 (4) | 00:34:56,1 (4) | 00:41:33,4 | Головин Антон | 3 | ||||
Алыпов Иван | Д | Тюмен.обл. | 00:06:24,6 (6) | 00:12:49,7 (5) | 00:20:33,8 (3) | 00:27:03,6 (3) | 00:34:54,5 (3) | 00:41:36,0 | Алыпов Иван | 4 | |||
Соколов Виктор | Челяб.обл. | 00:06:24,3 (5) | 00:12:51,4 (6) | 00:20:48,3 (9) | 00:27:22,6 (8) | 00:35:14,4 (6) | 00:41:57,7 | Соколов Виктор | 5 | ||||
Филиппов Максим | Д - Юрга | ХМАО | 00:06:18,0 (1) | 00:12:48,6 (4) | 00:20:47,7 (6) | 00:27:29,6 (9) | 00:35:18,5 (8) | 00:41:57,7 | Филиппов Максим | 6 | |||
Матвеев Иван | Сверд.обл. | 00:06:27,8 (9) | 00:12:57,2 (7) | 00:20:47,8 (7) | 00:27:19,4 (6) | 00:35:08,9 (5) | 00:41:58,0 | Матвеев Иван | 7 | ||||
Зайков Антон | Челяб.обл. | 00:06:19,4 (2) | 00:12:43,0 (1) | 00:20:34,4 (4) | 00:27:12,9 (5) | 00:35:15,9 (7) | 00:42:09,1 | Зайков Антон | 8 | ||||
Абулов Радик | Тюмен.обл. | 00:06:38,7 (23) | 00:13:13,5 (19) | 00:21:15,1 (15) | 00:27:48,8 (11) | 00:35:39,2 (10) | 00:42:19,6 | Абулов Радик | 9 | ||||
Хасанов Андрей | Д - Кедр | Сверд.обл. | 00:06:29,3 (13) | 00:12:59,2 (9) | 00:20:47,9 (8) | 00:27:21,6 (7) | 00:35:30,7 (9) | 00:42:21,8 | Хасанов Андрей | 10 | |||
Муромцев Евгений | Сверд.обл. | 00:06:28,2 (10) | 00:13:02,3 (11) | 00:20:54,7 (10) | 00:27:39,4 (10) | 00:35:42,1 (11) | 00:42:41,3 | Муромцев Евгений | 11 | ||||
Березин Егор | Тюмен.обл. | 00:06:30,9 (15) | 00:13:13,2 (18) | 00:21:12,7 (13) | 00:28:02,6 (15) | 00:36:08,4 (13) | 00:42:58,8 | Березин Егор | 12 | ||||
Кочев Николай | Сверд.обл. | 00:06:41,2 (27) | 00:13:20,7 (22) | 00:21:23,1 (19) | 00:28:05,8 (17) | 00:36:11,5 (15) | 00:42:59,8 | Кочев Николай | 13 | ||||
Горланов Иван | Сверд.обл. | 00:06:34,8 (19) | 00:13:10,0 (15) | 00:21:14,0 (14) | 00:28:01,6 (14) | 00:36:08,8 (14) | 00:43:05,8 | Горланов Иван | 14 | ||||
Рукшинский Сергей | ХМАО | 00:06:28,3 (11) | 00:13:04,7 (13) | 00:21:10,3 (12) | 00:27:56,2 (13) | 00:36:08,2 (12) | 00:43:07,4 | Рукшинский Сергей | 15 | ||||
Крючков Николай | Д | Сверд.обл. | 00:06:30,2 (14) | 00:13:04,0 (12) | 00:21:03,9 (11) | 00:27:53,2 (12) | 00:36:17,2 (16) | 00:43:23,0 | Крючков Николай | 16 | |||
Сырвачев Александр | ЮР | Челяб.обл. | 00:06:36,2 (20) | 00:13:10,6 (16) | 00:21:17,3 (16) | 00:28:03,1 (16) | 00:36:19,4 (17) | 00:43:28,4 | Сырвачев Александр | 17 | |||
Санников Илья | Тюмен.обл. | 00:06:45,2 (36) | 00:13:29,1 (31) | 00:21:35,6 (24) | 00:28:26,5 (22) | 00:36:42,1 (21) | 00:43:37,5 | Санников Илья | 18 | ||||
Пирогов Максим | Тюмен.обл. | 00:06:33,5 (16) | 00:13:14,8 (20) | 00:21:30,2 (21) | 00:28:20,8 (19) | 00:36:40,7 (20) | 00:43:38,5 | Пирогов Максим | 19 | ||||
Токарев Владимир | Тюмен. обл | 00:06:42,0 (28) | 00:13:25,5 (26) | 00:21:35,1 (23) | 00:28:23,8 (20) | 00:36:38,0 (19) | 00:43:41,1 | Токарев Владимир | 20 | ||||
Коротун Евгений | Челяб.обл. | 00:06:27,6 (8) | 00:13:05,5 (14) | 00:21:18,1 (17) | 00:28:09,3 (18) | 00:36:32,3 (18) | 00:43:41,7 | Коротун Евгений | 21 | ||||
Шилин Александр | Сверд.обл. | 00:06:42,7 (31) | 00:13:27,3 (28) | 00:21:35,0 (22) | 00:28:23,8 (21) | 00:36:47,6 (22) | 00:43:52,4 | Шилин Александр | 22 | ||||
Порсев Владимир | Сверд.обл. | 00:06:34,1 (17) | 00:13:19,9 (21) | 00:21:38,6 (26) | 00:28:29,4 (23) | 00:36:56,3 (24) | 00:44:00,9 | Порсев Владимир | 23 | ||||
Сеземов Яков | Тюмен.обл. | 00:06:46,0 (39) | 00:13:28,2 (29) | 00:21:46,1 (32) | 00:28:36,2 (25) | 00:37:03,0 (25) | 00:44:03,8 | Сеземов Яков | 24 | ||||
Березин Владимир | Тюм.обл. | 00:06:46,5 (41) | 00:13:31,1 (32) | 00:21:44,5 (31) | 00:28:37,2 (26) | 00:36:54,7 (23) | 00:44:04,7 | Березин Владимир | 25 | ||||
Зеленкин Сергей | Челяб.обл. | 00:06:41,1 (26) | 00:13:25,6 (27) | 00:21:42,7 (30) | 00:28:41,3 (28) | 00:37:07,1 (27) | 00:44:07,4 | Зеленкин Сергей | 26 | ||||
Фатхуллин Евгений | Тюмен.обл. | 00:06:45,6 (38) | 00:13:40,5 (41) | 00:22:00,5 (37) | 00:28:51,1 (33) | 00:37:11,6 (29) | 00:44:07,9 | Фатхуллин Евгений | 27 | ||||
Хлобыстов Александр | Сверд.обл. | 00:06:43,6 (33) | 00:13:25,2 (25) | 00:21:38,6 (25) | 00:28:41,3 (29) | 00:37:08,4 (28) | 00:44:16,8 | Хлобыстов Александр | 28 | ||||
Прибе Иван | Челяб.обл. | 00:06:51,2 (48) | 00:13:46,5 (48) | 00:22:02,1 (39) | 00:28:54,5 (35) | 00:37:04,0 (26) | 00:44:20,2 | Прибе Иван | 29 | ||||
Серков Илья | Тюмен.обл. | 00:06:53,4 (53) | 00:13:45,1 (45) | 00:21:55,0 (34) | 00:28:49,3 (32) | 00:37:14,5 (31) | 00:44:20,6 | Серков Илья | 30 | ||||
Нечаев Никита | Сверд.обл. | 00:06:38,5 (22) | 00:13:22,0 (24) | 00:21:39,3 (28) | 00:28:41,1 (27) | 00:37:15,5 (32) | 00:44:27,0 | Нечаев Никита | 31 | ||||
Поляков Сергей | МСШЮШОР 1 | Челяб.обл. | 00:06:49,1 (47) | 00:13:39,1 (38) | 00:21:58,6 (36) | 00:28:54,9 (36) | 00:37:24,7 (33) | 00:44:31,9 | Поляков Сергей | 32 | |||
Кушников Денис | ХМАО | 00:06:24,1 (4) | 00:13:01,7 (10) | 00:21:25,1 (20) | 00:28:33,3 (24) | 00:37:13,1 (30) | 00:44:32,1 | Кушников Денис | 33 | ||||
Ярославцев Александр | Тюм.обл. | 00:06:46,1 (40) | 00:13:40,2 (39) | 00:22:01,4 (38) | 00:29:05,2 (38) | 00:37:32,7 (36) | 00:44:46,5 | Ярославцев Александр | 34 | ||||
Сметанин Никита | Тюмен.обл. | 00:06:48,1 (44) | 00:13:42,3 (44) | 00:22:04,3 (40) | 00:28:59,3 (37) | 00:37:36,5 (37) | 00:44:49,3 | Сметанин Никита | 35 | ||||
Дубин Григорий | Челяб.обл. | 00:06:37,4 (21) | 00:13:21,3 (23) | 00:21:39,1 (27) | 00:28:46,0 (30) | 00:37:29,5 (34) | 00:44:51,3 | Дубин Григорий | 36 | ||||
Войлочников Виталий | Сверд.обл. | 00:06:43,7 (35) | 00:13:29,0 (30) | 00:21:42,2 (29) | 00:28:48,9 (31) | 00:37:37,1 (38) | 00:44:53,0 | Войлочников Виталий | 37 | ||||
Мельников Виталий | Сверд.обл. | 00:06:43,6 (34) | 00:13:31,8 (33) | 00:21:47,6 (33) | 00:28:51,8 (34) | 00:37:31,2 (35) | 00:44:54,2 | Мельников Виталий | 38 | ||||
Волков Артем | Тюм.обл. | 00:06:51,5 (50) | 00:13:47,8 (49) | 00:22:15,0 (44) | 00:29:12,0 (40) | 00:37:45,7 (39) | 00:44:59,1 | Волков Артем | 39 | ||||
Мельник Алексей | ЯНАО | 00:06:45,4 (37) | 00:13:46,5 (47) | 00:22:20,9 (46) | 00:29:25,2 (44) | 00:37:49,3 (40) | 00:45:07,6 | Мельник Алексей | 40 | ||||
Корниенко Сергей | Тюмен. обл | 00:06:48,5 (45) | 00:13:40,3 (40) | 00:22:05,9 (41) | 00:29:17,7 (41) | 00:37:57,0 (42) | 00:45:14,7 | Корниенко Сергей | 41 | ||||
Омельков Леонид | Сверд.обл. | 00:06:39,5 (24) | 00:13:40,6 (42) | 00:22:11,6 (42) | 00:29:20,9 (42) | 00:37:57,6 (43) | 00:45:16,7 | Омельков Леонид | 42 | ||||
Кошечкин Данил | Челяб.обл. | 00:06:43,1 (32) | 00:13:32,0 (34) | 00:21:57,8 (35) | 00:29:05,3 (39) | 00:37:49,6 (41) | 00:45:17,5 | Кошечкин Данил | 43 | ||||
Дюсембаев Женис | Тюм.обл. | 00:06:58,7 (57) | 00:14:01,1 (54) | 00:22:30,8 (52) | 00:29:29,4 (45) | 00:38:15,6 (46) | 00:45:34,1 | Дюсембаев Женис | 44 | ||||
Булычев Анатолий | Тюмен. обл | 00:06:40,6 (25) | 00:13:32,5 (35) | 00:22:11,6 (43) | 00:29:21,7 (43) | 00:38:12,0 (44) | 00:45:34,6 | Булычев Анатолий | 45 | ||||
Федотов Алексей | Тюмен.обл. | 00:06:51,3 (49) | 00:13:45,9 (46) | 00:22:30,3 (51) | 00:29:37,5 (46) | 00:38:23,8 (47) | 00:45:35,5 | Федотов Алексей | 46 | ||||
Симонов Алексей | ХМАО | 00:06:48,0 (43) | 00:13:48,2 (50) | 00:22:25,6 (48) | 00:29:39,2 (48) | 00:38:15,6 (45) | 00:45:40,3 | Симонов Алексей | 47 | ||||
Лукичев Дмитрий | Челяб.обл. | 00:06:42,6 (30) | 00:13:39,0 (37) | 00:22:27,6 (49) | 00:29:46,0 (49) | 00:38:29,3 (48) | 00:45:47,6 | Лукичев Дмитрий | 48 | ||||
Печенкин Иван | Тюм.обл. | 00:06:49,0 (46) | 00:13:40,6 (43) | 00:22:23,4 (47) | 00:29:52,7 (51) | 00:38:36,4 (49) | 00:45:54,0 | Печенкин Иван | 49 | ||||
Якимович Денис | ХМАО | 00:06:47,7 (42) | 00:14:01,4 (55) | 00:22:42,2 (55) | 00:29:56,8 (52) | 00:38:43,1 (51) | 00:46:06,1 | Якимович Денис | 50 | ||||
Пальянов Илья | Тюм.обл. | 00:07:01,0 (58) | 00:14:00,1 (53) | 00:22:46,7 (56) | 00:30:03,8 (55) | 00:38:57,0 (54) | 00:46:15,3 | Пальянов Илья | 51 | ||||
Касумов Касум | ЮКИОР | ХМАО | 00:06:42,5 (29) | 00:13:38,8 (36) | 00:22:16,8 (45) | 00:29:39,1 (47) | 00:38:36,9 (50) | 00:46:16,2 | Касумов Касум | 52 | |||
Ярмолюк Александр | Челяб.обл. | 00:06:52,6 (51) | 00:14:04,0 (57) | 00:22:36,7 (53) | 00:29:57,5 (53) | 00:38:47,0 (53) | 00:46:16,7 | Ярмолюк Александр | 53 | ||||
Конюка Станислав | ХМАО | 00:06:57,5 (56) | 00:13:56,9 (52) | 00:22:36,8 (54) | 00:29:57,8 (54) | 00:38:45,7 (52) | 00:46:19,0 | Конюка Станислав | 54 | ||||
Салимзянов Денис | Д | ХМАО | 00:06:54,1 (54) | 00:14:03,2 (56) | 00:23:10,1 (57) | 00:30:42,0 (56) | 00:39:48,3 (56) | 00:47:15,7 | Салимзянов Денис | 55 | |||
Бабак Ярослав | ХМАО | 00:07:04,1 (59) | 00:14:18,6 (59) | 00:23:16,2 (58) | 00:30:44,0 (57) | 00:39:48,2 (55) | 00:47:23,2 | Бабак Ярослав | 56 | ||||
Яхин Эмиль | Тюмен.обл. | 00:07:06,6 (62) | 00:14:24,9 (60) | 00:23:23,3 (60) | 00:31:12,2 (59) | 00:40:22,4 (57) | 00:48:08,0 | Яхин Эмиль | 57 | ||||
Горохов Михаил | Челяб.обл. | 00:06:56,3 (55) | 00:14:18,2 (58) | 00:23:20,3 (59) | 00:31:08,5 (58) | 00:40:38,3 (58) | 00:48:46,8 | Горохов Михаил | 58 | ||||
Ухов Кирилл | Тюмен. обл | 00:07:06,1 (60) | 00:14:48,3 (63) | 00:24:11,8 (62) | 00:32:06,8 (60) | 00:41:50,0 (59) | 00:49:48,5 | Ухов Кирилл | 59 | ||||
Севрюгин Сергей | ДЮСШ Тюменского р-на | Тюмен. обл | 00:07:13,0 (64) | 00:14:37,1 (61) | 00:24:03,2 (61) | 00:32:07,9 (61) | 00:42:01,9 (60) | 00:50:08,5 | Севрюгин Сергей | 60 | |||
Воробьев Иван | Тюмен. обл | 00:07:35,3 (66) | 00:15:30,5 (67) | 00:25:06,2 (65) | 00:33:09,0 (63) | 00:42:50,4 (61) | 00:50:36,9 | Воробьев Иван | 61 | ||||
Черемхин Павел | Тюм.обл. | 00:07:07,7 (63) | 00:14:50,9 (64) | 00:24:42,4 (63) | 00:32:55,5 (62) | 00:43:17,1 (62) | 00:52:05,0 | Черемхин Павел | 62 | ||||
Ямалеев Дмитрий | ЯНАО | 00:07:37,3 (67) | 00:15:27,4 (66) | 00:26:12,8 (66) | 00:34:29,3 (64) | 00:44:34,2 (63) | 00:52:33,1 | Ямалеев Дмитрий | 63 | ||||
Недосеков Кирилл | Сверд.обл. | 00:06:52,8 (52) | 00:13:55,0 (51) | 00:22:28,4 (50) | 00:29:47,5 (50) | Сошел | Недосеков Кирилл | ||||||
Пирогов Алексей | Д | Сверд.обл. | 00:06:34,5 (18) | 00:13:12,8 (17) | 00:21:23,1 (18) | Сошел | Пирогов Алексей | ||||||
Ахматшин Эмиль | ЯНАО | 00:07:30,0 (65) | 00:15:14,4 (65) | 00:24:56,9 (64) | Сошел | Ахматшин Эмиль | |||||||
Сенцов Алексей | Сверд.обл. | 00:07:06,4 (61) | 00:14:38,8 (62) | Сошел | Сенцов Алексей | ||||||||
Шангараев Ильнур | Сверд.обл. | Не старт. | Шангараев Ильнур | ||||||||||
Хардин Иван | Д | Киров.обл. | Не старт. | Хардин Иван | |||||||||
Краснов Алексей | ЯНАО | Не старт. | Краснов Алексей | ||||||||||
Сюртахов Сергей | ЯНАО | Не старт. | Сюртахов Сергей | ||||||||||
Иванов Владимир | Тюм.обл. | Не старт. | Иванов Владимир | ||||||||||
Косинов Сергей | ЯНАО | Не старт. | Косинов Сергей | ||||||||||
Лаптандер Александр | ЯНАО | Не старт. | Лаптандер Александр | ||||||||||
Хайдуков Александр | ХМАО | Не старт. | Хайдуков Александр | ||||||||||
Шевочкин Артем | Тюм.обл. | Не старт. | Шевочкин Артем | ||||||||||
Маковеев Антон | ХМАО | Не старт. | Маковеев Антон | ||||||||||
Петров Артур | ХМАО | Не старт. | Петров Артур | ||||||||||
Талигин Александр | НАДЫМГАЗПРОМ | ЯНАО | Не старт. | Талигин Александр | |||||||||
Богданов Станислав | Д - ШВСМ | Тюм.обл. | Не старт. | Богданов Станислав | |||||||||
Васильков Александр | ХМАО | Не старт. | Васильков Александр | ||||||||||
Булгаков Максим | Д | ХМАО | Не старт. | Булгаков Максим | |||||||||
Гаврилов Юрий | Тюмен.обл. | Не старт. | Гаврилов Юрий | ||||||||||
Норин Артем | Д | Тюм.- ЯНАО | Не старт. | Норин Артем |
Вернуться к списку соревнований