Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2,5 км | 5 км | 7,5 км | 10 км | 12,5 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сеземов Яков | ЮИ МВД | Тюмен.обл. | 00:06:18,3 (7) | 00:12:45,7 (1) | 00:20:18,8 (1) | 00:26:53,9 (1) | 00:34:47,5 (1) | 00:41:30,5 | Сеземов Яков | 1 | |||
Серков Илья | ТюмГНГУ | Тюмен.обл. | 00:06:23,9 (11) | 00:12:55,9 (6) | 00:20:40,5 (5) | 00:27:14,7 (3) | 00:34:59,7 (2) | 00:41:38,5 | Серков Илья | 2 | |||
Богданов Станислав | ЮИ МВД | Тюм.обл. | 00:06:23,2 (10) | 00:12:53,2 (4) | 00:20:21,7 (2) | 00:27:15,3 (4) | 00:35:07,9 (4) | 00:41:40,5 | Богданов Станислав | 3 | |||
Плессовских Иван | ТГСПА | Тюмен. обл | 00:06:12,2 (3) | 00:13:11,4 (11) | 00:20:29,0 (4) | 00:27:07,9 (2) | 00:35:02,8 (3) | 00:42:01,9 | Плессовских Иван | 4 | |||
Пепеляев Алексей | ТГСПА | Тюмен. обл | 00:06:34,6 (20) | 00:13:18,7 (14) | 00:21:15,6 (12) | 00:27:47,6 (7) | 00:35:48,5 (5) | 00:42:39,2 | Пепеляев Алексей | 5 | |||
Фатхуллин Евгений | ЮИ МВД | Тюмен.обл. | 00:06:32,5 (18) | 00:13:01,7 (8) | 00:20:55,7 (7) | 00:27:48,5 (8) | 00:35:50,3 (7) | 00:42:43,0 | Фатхуллин Евгений | 6 | |||
Рукшинский Сергей | СурГУ | ХМАО | 00:06:31,6 (16) | 00:13:11,4 (12) | 00:20:59,9 (8) | 00:27:41,8 (5) | 00:35:50,0 (6) | 00:42:47,6 | Рукшинский Сергей | 7 | |||
Васильков Александр | ЮгорскГУ | ХМАО | 00:06:15,4 (4) | 00:12:47,9 (2) | 00:20:41,8 (6) | 00:27:44,9 (6) | 00:35:57,0 (9) | 00:42:49,1 | Васильков Александр | 8 | |||
Пирогов Максим | ТюмГУ | Тюмен.обл. | 00:06:17,9 (6) | 00:12:59,3 (7) | 00:20:25,7 (3) | 00:27:49,4 (9) | 00:35:51,7 (8) | 00:42:53,5 | Пирогов Максим | 9 | |||
Корниенко Сергей | ИшимГПУ | Тюмен. обл | 00:06:20,1 (8) | 00:13:04,6 (9) | 00:21:01,5 (9) | 00:27:55,2 (11) | 00:36:06,1 (10) | 00:43:09,4 | Корниенко Сергей | 10 | |||
Булычев Анатолий | ТюмГУ | Тюмен.обл. | 00:06:11,8 (2) | 00:13:36,3 (19) | 00:21:08,1 (10) | 00:27:54,5 (10) | 00:36:15,6 (11) | 00:43:15,1 | Булычев Анатолий | 11 | |||
Филимонов Вадим | ТГСПА | Тюмен. обл | 00:06:29,7 (15) | 00:13:40,8 (21) | 00:21:27,6 (14) | 00:28:24,0 (14) | 00:36:35,3 (13) | 00:43:46,8 | Филимонов Вадим | 12 | |||
Филиппов Максим | СурГУ | ХМАО | 00:06:15,6 (5) | 00:12:53,9 (5) | 00:21:16,4 (13) | 00:28:16,1 (13) | 00:36:42,2 (14) | 00:43:51,5 | Филиппов Максим | 13 | |||
Яхин Эмиль | ТюмГУ | Тюмен.обл. | 00:06:33,7 (19) | 00:13:19,5 (15) | 00:21:15,4 (11) | 00:28:15,2 (12) | 00:36:28,6 (12) | 00:43:53,3 | Яхин Эмиль | 14 | |||
Маковеев Антон | ЮгорскГУ | ХМАО | 00:06:28,9 (14) | 00:13:25,4 (17) | 00:21:47,0 (19) | 00:28:57,7 (17) | 00:37:17,2 (15) | 00:44:38,5 | Маковеев Антон | 15 | |||
Федотов Алексей | ЮИ МВД | Тюмен.обл. | 00:06:32,4 (17) | 00:13:22,3 (16) | 00:21:44,1 (18) | 00:28:54,5 (16) | 00:37:27,6 (17) | 00:44:40,4 | Федотов Алексей | 16 | |||
Козлов Никита | ЮИ МВД | Тюмен. обл | 00:06:26,5 (13) | 00:14:00,8 (23) | 00:21:33,3 (16) | 00:28:46,3 (15) | 00:37:28,8 (18) | 00:44:47,9 | Козлов Никита | 17 | |||
Хардин Иван | ЮгорскГУ | Киров.обл. | 00:06:03,7 (1) | 00:12:51,4 (3) | 00:21:29,7 (15) | 00:29:02,7 (19) | 00:37:26,2 (16) | 00:45:03,5 | Хардин Иван | 18 | |||
Кушников Денис | СурГУ | ХМАО | 00:06:35,8 (21) | 00:13:30,2 (18) | 00:21:49,7 (20) | 00:30:00,9 (22) | 00:37:44,0 (19) | 00:45:16,2 | Кушников Денис | 19 | |||
Маршалкин Антон | ТГСПА | Тюмен.обл. | 00:06:45,8 (24) | 00:13:38,7 (20) | 00:22:06,7 (21) | 00:30:12,3 (23) | 00:37:58,4 (21) | 00:45:17,0 | Маршалкин Антон | 20 | |||
Полукеев Сергей | ТюмГУ | ХМАО | 00:06:23,0 (9) | 00:13:14,2 (13) | 00:21:41,5 (17) | 00:29:01,6 (18) | 00:37:51,3 (20) | 00:45:18,9 | Полукеев Сергей | 21 | |||
Ситников Александр | ТюмГНГУ | Тюмен. обл | 00:07:07,2 (30) | 00:14:41,3 (28) | 00:22:19,5 (23) | 00:29:32,3 (21) | 00:38:02,4 (22) | 00:45:20,0 | Ситников Александр | 22 | |||
Бабак Ярослав | ЮгорскГУ | ХМАО | 00:06:50,5 (28) | 00:13:52,2 (22) | 00:22:12,9 (22) | 00:29:27,8 (20) | 00:38:04,4 (23) | 00:45:32,7 | Бабак Ярослав | 23 | |||
Васильев Дмитрий | ТюмГУ | Сверд.обл. | 00:06:47,5 (25) | 00:14:05,4 (24) | 00:22:42,7 (24) | 00:30:12,3 (24) | 00:39:13,9 (24) | 00:46:43,1 | Васильев Дмитрий | 24 | |||
Воробьев Иван | ТюмГУ | Тюмен. обл | 00:06:49,0 (26) | 00:14:35,9 (27) | 00:23:27,5 (27) | 00:31:06,1 (26) | 00:40:04,3 (26) | 00:47:39,2 | Воробьев Иван | 25 | |||
Сенцов Алексей | ТюмГНГУ | Сверд.обл. | 00:06:41,9 (23) | 00:14:11,7 (25) | 00:23:20,8 (26) | 00:30:58,9 (25) | 00:39:35,2 (25) | 00:47:52,2 | Сенцов Алексей | 26 | |||
Филатов Сергей | ТюмГУ | Тюмен. обл | 00:06:39,8 (22) | 00:14:56,3 (30) | 00:23:19,1 (25) | 00:31:08,6 (27) | 00:40:24,9 (27) | 00:48:10,0 | Филатов Сергей | 27 | |||
Ерега Иван | СурГУ | ХМАО | 00:07:03,1 (29) | 00:14:52,2 (29) | 00:23:50,1 (29) | 00:31:30,9 (29) | 00:40:44,2 (28) | 00:48:39,5 | Ерега Иван | 28 | |||
Ухов Кирилл | ТюмГУ | Тюмен. обл | 00:06:50,0 (27) | 00:14:27,4 (26) | 00:23:33,4 (28) | 00:31:22,2 (28) | 00:40:49,7 (29) | 00:49:03,8 | Ухов Кирилл | 29 | |||
Кадргулов Роман | ТюмГНГУ | Тюмен. обл | 00:07:36,5 (32) | 00:16:25,8 (32) | 00:25:16,3 (31) | 00:33:29,9 (30) | 00:43:20,0 (30) | 00:51:30,1 | Кадргулов Роман | 30 | |||
Серов Илья | ТюмГМА | Тюмен. обл | 00:10:20,6 (33) | 00:23:20,6 (33) | 00:40:33,9 (32) | 00:56:04,5 | Серов Илья | 31 | |||||
Каримуллин Геннадий | ТюмГМА | Тюмен. обл | 00:13:33,4 (35) | 00:27:10,5 (34) | 00:44:19,4 (33) | 00:59:46,2 (31) | 01:00:23,9 | Каримуллин Геннадий | 32 | ||||
Безносов Евгений | ТюмГМА | Тюмен. обл | 00:13:24,2 (34) | 00:29:46,1 (35) | 00:47:35,3 (34) | 01:05:10,6 | Безносов Евгений | 33 | |||||
Гоцак Дмитрий | ИшимГПУ | Тюмен. обл | 00:07:16,3 (31) | 00:14:57,7 (31) | 00:24:08,5 (30) | Сошел | Гоцак Дмитрий | ||||||
Петров Артур | ЮгорскГУ | ХМАО | 00:06:26,4 (12) | 00:13:10,0 (10) | Сошел | Петров Артур | |||||||
Сметанин Никита | ТюмГУ | Тюмен.обл. | Не старт. | Сметанин Никита | |||||||||
Симонов Алексей | ТюмГУ | ХМАО | Не старт. | Симонов Алексей | |||||||||
Фишер Яков | ТюмГМА | Тюмен. обл | Не старт. | Фишер Яков |
Вернуться к списку соревнований