Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подорожняк Анна | Омская обл | 00:17:33,0 (1) | 00:35:40,0 | Подорожняк Анна | 1 | ||||
Васильева Лилия | Удмурт.Р. | 00:17:49,3 (4) | 00:35:52,5 | Васильева Лилия | 2 | ||||
Бахтина Валентина | Киров.обл. | 00:17:44,8 (2) | 00:36:01,6 | Бахтина Валентина | 3 | ||||
Жамбалова Алиса | Р.Бурятия | 00:17:46,9 (3) | 00:36:18,9 | Жамбалова Алиса | 4 | ||||
Ситник Наталья | ХМАО | 00:17:58,2 (5) | 00:36:27,2 | Ситник Наталья | 5 | ||||
Сиразетдинова Гузель | ГУОР г. Щелково | Москва | 00:18:00,7 (7) | 00:36:39,1 | Сиразетдинова Гузель | 6 | |||
Юдина Василина | Псков.обл. | 00:17:58,3 (6) | 00:36:43,2 | Юдина Василина | 7 | ||||
Кинзягулова Диана | Р.Башкорт. | 00:18:03,3 (9) | 00:37:04,1 | Кинзягулова Диана | 8 | ||||
Толстых Полина | АЗВС | Краснояр.к | 00:18:29,4 (14) | 00:37:07,2 | Толстых Полина | 9 | |||
Мокосеева Анна | Арханг.обл | 00:18:03,2 (8) | 00:37:09,4 | Мокосеева Анна | 10 | ||||
Сторожилова Дарья | Калуж.обл. | 00:18:15,9 (11) | 00:37:26,3 | Сторожилова Дарья | 11 | ||||
Кварацхелия Лали | Юн.Москвы | Москва | 00:18:13,1 (10) | 00:37:30,7 | Кварацхелия Лали | 12 | |||
Шафикова Айгуль | Удмурт.Р. | 00:18:24,5 (12) | 00:37:49,0 | Шафикова Айгуль | 13 | ||||
Загреева Розалия | Р.Татарста | 00:18:54,5 (29) | 00:37:52,2 | Загреева Розалия | 14 | ||||
Мальцева Ольга | Москва | 00:18:44,3 (21) | 00:37:56,5 | Мальцева Ольга | 15 | ||||
Дибина Евгения | АЗВС | Краснояр.к | 00:18:32,6 (15) | 00:37:58,8 | Дибина Евгения | 16 | |||
Рогожкина Светлана | ГУОР г. Щелково | Москва | 00:18:25,1 (13) | 00:37:59,0 | Рогожкина Светлана | 17 | |||
Сероносова Полина | С.Петербур | 00:18:49,3 (25) | 00:38:05,6 | Сероносова Полина | 18 | ||||
Константинова Виктория | ХМАО | 00:18:52,5 (26) | 00:38:07,8 | Константинова Виктория | 19 | ||||
Бережная Ирина | Самар.обл. | 00:18:44,9 (22) | 00:38:08,5 | Бережная Ирина | 20 | ||||
Николаева Мария | Северсталь | Волог.обл. | 00:18:54,0 (28) | 00:38:11,9 | Николаева Мария | 21 | |||
Тимина Анастасия | Р.Коми | 00:18:58,5 (33) | 00:38:12,4 | Тимина Анастасия | 22 | ||||
Микешина Ирина | Тверс.обл. | 00:18:46,7 (24) | 00:38:12,9 | Микешина Ирина | 23 | ||||
Могилевцева Ксения | С.Петербур | 00:18:40,8 (17) | 00:38:13,7 | Могилевцева Ксения | 24 | ||||
Пашкова Анастасия | Челяб.обл. | 00:19:04,5 (35) | 00:38:14,2 | Пашкова Анастасия | 25 | ||||
Якимова Татьяна | С.Петербур | 00:18:41,2 (18) | 00:38:18,5 | Якимова Татьяна | 26 | ||||
Шульгина Галина | Иркут.обл. | 00:19:06,9 (36) | 00:38:18,7 | Шульгина Галина | 27 | ||||
Шиллер Анна | Магад.обл. | 00:18:43,9 (20) | 00:38:21,5 | Шиллер Анна | 28 | ||||
Майнгардт Анастасия | ХМАО | 00:18:52,8 (27) | 00:38:22,3 | Майнгардт Анастасия | 29 | ||||
Давлетбаева Марина | Р.Татарста | 00:18:55,1 (30) | 00:38:22,4 | Давлетбаева Марина | 30 | ||||
Решетникова Елена | Удмурт.Р. | 00:18:56,1 (31) | 00:38:22,6 | Решетникова Елена | 31 | ||||
Разливалова Дарья | Тюм.обл. | 00:18:38,0 (16) | 00:38:28,0 | Разливалова Дарья | 32 | ||||
Третьякова Ирина | Р.Коми | 00:18:42,0 (19) | 00:38:30,8 | Третьякова Ирина | 33 | ||||
Лукина Оксана | Новос.обл. | 00:18:45,2 (23) | 00:38:32,3 | Лукина Оксана | 34 | ||||
Цыганкова Анастасия | АЗВС | Краснояр.к | 00:19:08,1 (38) | 00:38:33,0 | Цыганкова Анастасия | 35 | |||
Жаркова Виктория | Москва - М | 00:18:56,2 (32) | 00:38:37,9 | Жаркова Виктория | 36 | ||||
Углова Александра | Самар.обл. | 00:19:38,5 (48) | 00:38:42,9 | Углова Александра | 37 | ||||
Попович Ольга | Арханг.обл | 00:19:33,3 (44) | 00:38:44,8 | Попович Ольга | 38 | ||||
Осипова Анастасия | Удмурт.Р. | 00:19:20,9 (40) | 00:38:55,3 | Осипова Анастасия | 39 | ||||
Забродина Ольга | Ленинг.обл | 00:19:03,3 (34) | 00:39:02,6 | Забродина Ольга | 40 | ||||
Ковалева Полина | Юн.Москвы Спартак ГУ | Москва | 00:19:29,4 (43) | 00:39:10,7 | Ковалева Полина | 41 | |||
Рябова Анастасия | Челяб.обл. | 00:19:06,9 (37) | 00:39:13,3 | Рябова Анастасия | 42 | ||||
Ложкина Анна | Р.Башкорт. | 00:19:10,8 (39) | 00:39:15,9 | Ложкина Анна | 43 | ||||
Юдина Александра | Тюм.обл. | 00:19:25,7 (42) | 00:39:18,8 | Юдина Александра | 44 | ||||
Чежина Александра | Волог.обл. | 00:19:24,7 (41) | 00:39:21,2 | Чежина Александра | 45 | ||||
Евсюнина Анастасия | Новос.обл. | 00:19:37,1 (47) | 00:39:24,7 | Евсюнина Анастасия | 46 | ||||
Штука Кристина | Киров.обл. | 00:19:35,4 (45) | 00:39:25,0 | Штука Кристина | 47 | ||||
Ершова Марина | Тюм.обл. | 00:20:05,3 (62) | 00:39:34,4 | Ершова Марина | 48 | ||||
Кружевникова Александра | ХМАО | 00:19:44,0 (51) | 00:39:36,8 | Кружевникова Александра | 49 | ||||
Земцова Марина | Новос.обл. | 00:20:08,1 (63) | 00:39:40,5 | Земцова Марина | 50 | ||||
Абляева Анастасия | Р.Татарста | 00:19:35,9 (46) | 00:39:43,2 | Абляева Анастасия | 51 | ||||
Летова Дарья | Р.Коми | 00:19:57,9 (56) | 00:40:02,2 | Летова Дарья | 52 | ||||
Кахутина Александра | ЛЦ Истина | Моско.обл. | 00:19:58,6 (59) | 00:40:02,4 | Кахутина Александра | 53 | |||
Филимонова Ксения | Арханг.обл | 00:20:00,3 (60) | 00:40:03,1 | Филимонова Ксения | 54 | ||||
Антонова Татьяна | Р.Коми | 00:19:42,7 (50) | 00:40:04,1 | Антонова Татьяна | 55 | ||||
Романович Екатерина | ЛЦ Истина | Моско.обл. | 00:19:42,4 (49) | 00:40:09,0 | Романович Екатерина | 56 | |||
Шумилова Олеся | Челяб.обл. | 00:20:08,4 (64) | 00:40:16,6 | Шумилова Олеся | 57 | ||||
Быстрова Екатерина | Удмурт.Р. | 00:19:49,0 (52) | 00:40:19,4 | Быстрова Екатерина | 58 | ||||
Бикташева Лейсан | Р.Башкорт. | 00:20:19,2 (72) | 00:40:28,2 | Бикташева Лейсан | 59 | ||||
Сурова Татьяна | Краснояр.к | 00:20:02,8 (61) | 00:40:44,5 | Сурова Татьяна | 60 | ||||
Рюмина Алина | Хабар.кр | 00:19:57,5 (54) | 00:40:46,3 | Рюмина Алина | 61 | ||||
Кулюкина Алина | Новос.обл. | 00:20:17,3 (71) | 00:40:49,1 | Кулюкина Алина | 62 | ||||
Мелентьева Дарья | Волог.обл. | 00:19:57,8 (55) | 00:40:51,3 | Мелентьева Дарья | 63 | ||||
Никулина Анна | Киров.обл. | 00:20:15,8 (70) | 00:40:53,2 | Никулина Анна | 64 | ||||
Туманкова Надежда | Хабар.кр | 00:20:13,6 (68) | 00:40:55,6 | Туманкова Надежда | 65 | ||||
Копылова Анна | Р.Татарста | 00:20:11,1 (65) | 00:40:56,2 | Копылова Анна | 66 | ||||
Бариева Диляра | Р.Татарста | 00:20:57,3 (82) | 00:40:58,2 | Бариева Диляра | 67 | ||||
Зайцева Ольга | ЛЦ Истина | Моско.обл. | 00:19:58,5 (58) | 00:41:02,2 | Зайцева Ольга | 68 | |||
Макурина Екатерина | Хабар.кр | 00:19:52,3 (53) | 00:41:02,8 | Макурина Екатерина | 69 | ||||
Бобовская Екатерина | Киров.обл. | 00:20:37,6 (73) | 00:41:11,6 | Бобовская Екатерина | 70 | ||||
Островская Анастасия | Моско.обл. | 00:20:41,7 (74) | 00:41:13,1 | Островская Анастасия | 71 | ||||
Марченко Екатерина | Магад.обл | 00:20:48,6 (77) | 00:41:14,0 | Марченко Екатерина | 72 | ||||
Семченкова Юлия | Моско.обл. | 00:20:14,6 (69) | 00:41:26,8 | Семченкова Юлия | 73 | ||||
Гаязова Линара | Р.Башкорт. | 00:20:44,1 (75) | 00:41:43,9 | Гаязова Линара | 74 | ||||
Эткина Татьяна | ХМАО | 00:20:54,4 (80) | 00:41:54,3 | Эткина Татьяна | 75 | ||||
Алешина Татьяна | Тюм.обл. | 00:19:58,3 (57) | 00:42:03,7 | Алешина Татьяна | 76 | ||||
Коваленко Ирина | С-Петербур | 00:20:11,9 (67) | 00:42:12,2 | Коваленко Ирина | 77 | ||||
Шакирова Дарья | Р.Башкорт. | 00:20:50,9 (79) | 00:42:20,7 | Шакирова Дарья | 78 | ||||
Карабанова Анна | Хабар.кр | 00:20:56,4 (81) | 00:42:29,0 | Карабанова Анна | 79 | ||||
Шахтарина Алена | Р.Коми | 00:20:44,3 (76) | 00:42:48,7 | Шахтарина Алена | 80 | ||||
Бундур Светлана | Магад.обл. | 00:21:23,5 (85) | 00:42:55,3 | Бундур Светлана | 81 | ||||
Авксентьева Любовь | Арханг.обл | 00:21:11,0 (84) | 00:42:59,0 | Авксентьева Любовь | 82 | ||||
Кузьмичева Екатерина | Киров.обл. | 00:20:49,8 (78) | 00:43:02,3 | Кузьмичева Екатерина | 83 | ||||
Шведова Полина | Северсталь | Волог.обл. | 00:21:50,6 (89) | 00:43:02,5 | Шведова Полина | 84 | |||
Цымбал Алина | Магад.обл. | 00:21:23,6 (86) | 00:43:21,2 | Цымбал Алина | 85 | ||||
Загалова Екатерина | С.Петербур | 00:21:45,1 (88) | 00:43:34,2 | Загалова Екатерина | 86 | ||||
Кузнецова Елизавета | Челяб.обл. | 00:21:02,9 (83) | 00:43:55,5 | Кузнецова Елизавета | 87 | ||||
Трубникова Регина | Магад.обл. | 00:21:32,2 (87) | 00:44:11,0 | Трубникова Регина | 88 | ||||
Колударова Юлия | Иванов.обл | 00:21:52,1 (90) | 00:44:29,2 | Колударова Юлия | 89 | ||||
Субботина Алина | Костр.обл. | 00:21:52,5 (91) | 00:45:01,7 | Субботина Алина | 90 | ||||
Каплык Дарья | Хабар.кр | 00:22:17,6 (92) | 00:46:45,4 | Каплык Дарья | 91 | ||||
Синтигаева Екатерина | Камчат. кр | 00:23:50,9 (93) | 00:49:24,4 | Синтигаева Екатерина | 92 | ||||
Новоженина Татьяна | Новос.обл. | 00:20:11,5 (66) | Сошел | Новоженина Татьяна | |||||
Ощепкова Евгения | Тюм.обл. | Не старт. | Ощепкова Евгения | ||||||
Шуняева Надежда | Ангара | Иркут.обл. | Не старт. | Шуняева Надежда | |||||
Мурзаева Виктория | Челяб.обл. | Не старт. | Мурзаева Виктория |
Вернуться к списку соревнований