Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кунеевский Юрий | ДЮСШ Крутая горка | Омская обл | 00:44:09,6 | Кунеевский Юрий | 1 | |||
Ельцов Сергей | ДЮСШ, АЗВС | Красноярск | 00:44:16,2 | Ельцов Сергей | 2 | |||
Котенко Андрей | УОР | Алтайский | 00:44:46,0 | Котенко Андрей | 3 | |||
Беленко Андрей | СДЮШОР | Новосибирс | 00:44:54,2 | Беленко Андрей | 4 | |||
Гуляев Александр | УОР | Алтайский | 00:44:54,5 | Гуляев Александр | 5 | |||
Браила Александр | ДЮСШ, АЗВС | Красноярск | 00:45:36,0 | Браила Александр | 6 | |||
Богданов Анатолий | ДЮСШ, АЗВС | Красноярск | 00:45:39,4 | Богданов Анатолий | 7 | |||
Поклонов Алексей | УОР | Алтайский | 00:45:51,1 | Поклонов Алексей | 8 | |||
Кознов Виталий | ДЮСШ, АЗВС | Красноярск | 00:45:59,4 | Кознов Виталий | 9 | |||
Кривцов Александр | РСДЮШОР | Р.Алтай | 00:46:12,6 | Кривцов Александр | 10 | |||
Пономарев Дмитрий | ДЮСШ-2, Локомотив | Кемеровска | 00:46:16,0 | Пономарев Дмитрий | 11 | |||
Ивлев Егор | СДЮШОР | Новосибирс | 00:46:23,9 | Ивлев Егор | 12 | |||
Мищененко Вадим | ДЮСШ, АЗВС | Красноярск | 00:46:30,1 | Мищененко Вадим | 13 | |||
Боянов Сергей | ДЮСШ | Кемеровска | 00:46:44,2 | Боянов Сергей | 14 | |||
Скосырский Алексей | ДЮСШ | Р.Бурятия | 00:46:50,4 | Скосырский Алексей | 15 | |||
Дронов Михаил | УОР | Р.Хакасия | 00:47:17,7 | Дронов Михаил | 16 | |||
Кулагин Константин | СДЮШОР | Новосибирс | 00:47:19,0 | Кулагин Константин | 17 | |||
Седов Владислав | УОР | Алтайский | 00:47:24,5 | Седов Владислав | 18 | |||
Яковлев Вадим | ДЮСШ-5 | Томская об | 00:47:28,0 | Яковлев Вадим | 19 | |||
Пименов Андрей | СДЮШОР | Новосибирс | 00:47:36,3 | Пименов Андрей | 20 | |||
Егошин Игорь | ДЮСШ-2, Локомотив | Кемеровска | 00:47:40,1 | Егошин Игорь | 21 | |||
Дмитриев Дмитрий | УОР | Р.Хакасия | 00:47:41,7 | Дмитриев Дмитрий | 22 | |||
Толкачев Максим | ЦОП Н.Барановой | Томская об | 00:47:49,0 | Толкачев Максим | 23 | |||
Жуков Сергей | ДЮСШ | Р.Бурятия | 00:47:59,7 | Жуков Сергей | 24 | |||
Веснин Данила | ЦОП Н.Барановой | Томская об | 00:48:34,8 | Веснин Данила | 25 | |||
Эллер Сергей | СДЮСШОР-3, Локомотив | Кемеровска | 00:48:35,8 | Эллер Сергей | 26 | |||
Попов Дмитрий | Заиграевская ДЮСШ | Р.Бурятия | 00:48:41,3 | Попов Дмитрий | 27 | |||
Щербинин Александр | ДЮСШ | Кемеровска | 00:49:00,6 | Щербинин Александр | 28 | |||
Басалаев Владимир | СДЮШОР, НКОР | Новосибирс | 00:49:01,8 | Басалаев Владимир | 29 | |||
Макаркин Алексей | ДЮСШ Крутая горка | Омская обл | 00:49:15,3 | Макаркин Алексей | 30 | |||
Медведев Сергей | ДЮСШ | Р.Бурятия | 00:49:45,0 | Медведев Сергей | 31 | |||
Идимешев Роман | КСДЮШОР | Р.Хакасия | 00:50:13,1 | Идимешев Роман | 32 | |||
Сорокин Евгений | КСДЮШОР | Р.Хакасия | 00:50:15,6 | Сорокин Евгений | 33 | |||
Хартов Иван | УОР | Алтайский | 00:50:27,6 | Хартов Иван | 34 | |||
Кузьменков Дмитрий | КДЮСШОР Ангара | Иркутская | 00:50:49,9 | Кузьменков Дмитрий | 35 | |||
Головко Денис | ДЮСШ-1 | Томская об | 00:50:51,8 | Головко Денис | 36 | |||
Попов Евгений | Заиграевская ДЮСШ | Р.Бурятия | 00:51:01,8 | Попов Евгений | 37 | |||
Казанцев Никита | РСДЮШОР | Р.Алтай | 00:51:05,1 | Казанцев Никита | 38 | |||
Соколов Виталий | РСДЮШОР | Р.Алтай | 00:51:20,6 | Соколов Виталий | 39 | |||
Фролов Евгений | ДЮСШ Юность | Иркутская | 00:51:36,9 | Фролов Евгений | 40 | |||
Евраскин Максим | ДЮСШ | Иркутская | 00:52:10,5 | Евраскин Максим | 41 | |||
Вежан Антон | КДЮСШОР Ангара | Иркутская | 00:52:52,7 | Вежан Антон | 42 | |||
Рыбалко Игорь | КДЮСШОР Ангара | Иркутская | 00:53:14,4 | Рыбалко Игорь | 43 | |||
Изместьев Валерий | КСДЮШОР | Р.Хакасия | 00:53:22,9 | Изместьев Валерий | 44 | |||
Шалыгин Владимир | РСДЮШОР | Р.Алтай | 00:54:44,9 | Шалыгин Владимир | 45 | |||
Кошкин Андрей | РСДЮШОР | Р.Алтай | 00:55:20,8 | Кошкин Андрей | 46 | |||
Попов Эдуард | ЦОП Н.Барановой | Томская об | Сошел | Попов Эдуард |
Вернуться к списку соревнований