Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | вершина | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каменских Николай | Уральский | Перм. край | 02:55:37 (3) | 05:15:38 | Каменских Николай | 1 | |||
Карман Виктор= | Владивосток= | Примор. кр | 03:01:11 (4) | 05:53:55 | Карман Виктор= | 2 | |||
Грищенко Владимир | Нитва | Перм. край | 03:05:55 (5) | 06:06:24 | Грищенко Владимир | 3 | |||
Елезов Геннадий | Н.Тагил | Свердл.обл | 03:20:47 (7) | 06:16:14 | Елезов Геннадий | 4 | |||
Маренин Владимир | Краснотурьинск | Свердл.обл | 02:41:20 (2) | 06:26:25 | Маренин Владимир | 5 | |||
Сизых Николай | Красноярск | Красняр.кр | 03:40:47 (10) | 06:54:40 | Сизых Николай | 6 | |||
Шабашов Павел | Екатеринбург | Свердл.обл | 03:38:42 (9) | 07:09:56 | Шабашов Павел | 7 | |||
Устинов Борис | Заречный | Свердл.обл | 03:18:06 (6) | 07:13:37 | Устинов Борис | 8 | |||
Кутузов Николай | Краснотур. | Свердл.обл | 03:37:09 (8) | 07:19:05 | Кутузов Николай | 9 | |||
Вшивков Иван= | Чусовой= | Перм. край | 03:47:30 (11) | 07:21:40 | Вшивков Иван= | 10 | |||
Хасанов Анатолий | Минино | Красняр.кр | 03:49:13 (12) | 07:27:47 | Хасанов Анатолий | 11 | |||
Медведев Юрий | Верхний Тагил= | Свердл.обл | 02:29:31 (1) | 07:36:41 | Медведев Юрий | 12 | |||
Исаев Александр | Люберцы | Моск.обл | 04:11:25 (15) | 07:57:07 | Исаев Александр | 13 | |||
Гордеев Юрий | Лысьва | Перм. край | 04:03:17 (13) | 08:22:50 | Гордеев Юрий | 14 | |||
Сиротин Павел | Караганда | Казахстан | 04:37:53 (17) | 08:48:12 | Сиротин Павел | 15 | |||
Ивукин Вадим | Екатеринбург | Свердл.обл | 04:04:55 (14) | 09:14:36 | Ивукин Вадим | 16 | |||
Велин Николай | Качканар | Свердл.обл | 04:42:02 (18) | 09:21:30 | Велин Николай | 17 | |||
Мерзляков Геннадий | Ревда | Свердл.обл | 04:12:27 (16) | 10:17:03 | Мерзляков Геннадий | 18 | |||
Югов Геннадий | Тобольск | Тюмен.обл. | 11:07:29 | Югов Геннадий | 19 | ||||
Морозов Борис | Москва | Москва | Морозов Борис |
Вернуться к списку соревнований