Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 3,3 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надеева Анна | Полевской ДЮСШ | 00:10:49,6 (1) | 00:23:28,8 | Надеева Анна | 1 | ||||
Хасанзянова Дарья | Лесной Факел | 00:11:09,3 (3) | 00:24:07,5 | Хасанзянова Дарья | 2 | ||||
Урих Людмила | Краснотур.СДЮСШОР | 00:11:08,5 (2) | 00:24:09,7 | Урих Людмила | 3 | ||||
Камешкова Виктория | Сысерть ДЮСШ | 00:11:20,5 (4) | 00:24:26,2 | Камешкова Виктория | 4 | ||||
Бондарева Екатерина | Н.Серги - Новоур.УОР | 00:11:41,5 (7) | 00:24:47,7 | Бондарева Екатерина | 5 | ||||
Плотникова Светлана | Талица ДЮСШ | 00:11:25,1 (5) | 00:25:02,8 | Плотникова Светлана | 6 | ||||
Порохина Александра | Н.Тагил Аист | 00:11:57,9 (8) | 00:25:06,1 | Порохина Александра | 7 | ||||
Старкова Дарья | Екатер. Локомотив | 00:11:36,1 (6) | 00:25:14,3 | Старкова Дарья | 8 | ||||
Гимадеева | 00:11:59,4 (10) | 00:25:49,3 | Гимадеева | 9 | |||||
Апарнева Ирина | Краснотур.СДЮСШОР | 00:11:59,1 (9) | 00:26:02,0 | Апарнева Ирина | 10 | ||||
Тимкова Мария | Лесной Факел | 00:12:18,8 (12) | 00:26:14,7 | Тимкова Мария | 11 | ||||
Татаринцева Анна | Карпинск ДЮСШ | 00:12:19,9 (13) | 00:26:40,1 | Татаринцева Анна | 12 | ||||
Матюшина Василиса | Краснотур.СДЮСШОР | 00:12:17,4 (11) | 00:26:41,9 | Матюшина Василиса | 13 | ||||
Панова Юлия | Сысерть ДЮСШ | 00:12:31,4 (15) | 00:26:43,9 | Панова Юлия | 14 | ||||
Морозова Анастасия | Новая Ляля ДЮСШ | 00:12:32,1 (16) | 00:26:59,0 | Морозова Анастасия | 15 | ||||
Золотова Оксана | Полевской ДЮСШ | 00:12:32,8 (17) | 00:26:59,3 | Золотова Оксана | 16 | ||||
Ягикина Ангелина | Краснотур.СДЮСШОР | 00:12:29,6 (14) | 00:27:13,3 | Ягикина Ангелина | 17 | ||||
Иванова Анна | Екатер. СДЮСШОР-19 | 00:12:35,8 (18) | 00:27:25,1 | Иванова Анна | 18 | ||||
Нигаматуллина Альбина | Екатер. Юность | 00:13:04,2 (19) | 00:28:04,4 | Нигаматуллина Альбина | 19 | ||||
Борисова Дарья | Серов ДЮСШ | 00:13:16,5 (20) | 00:28:19,9 | Борисова Дарья | 20 | ||||
Быкова Елена | Новая Ляля ДЮСШ | 00:13:23,2 (23) | 00:28:23,6 | Быкова Елена | 21 | ||||
Федякова Дарья | Новоуральск УОР | 00:13:17,4 (21) | 00:28:26,4 | Федякова Дарья | 22 | ||||
Заболотнева Дарья | Краснотур.СДЮСШОР | 00:13:21,7 (22) | 00:28:41,1 | Заболотнева Дарья | 23 | ||||
Попова Вера | Серов ДЮСШ | 00:13:53,0 (25) | 00:28:48,6 | Попова Вера | 24 | ||||
Смышляева Екатерина | Полевской ДЮСШ | 00:13:46,7 (24) | 00:29:23,3 | Смышляева Екатерина | 25 | ||||
Тылык М | Серов ДЮСШ | 00:14:14,8 (26) | 00:30:47,4 | Тылык М | 26 | ||||
Чиянова Лиза | Талица ДЮСШ | 00:14:28,3 (29) | 00:31:02,3 | Чиянова Лиза | 27 | ||||
Трефилова Дарья | Екатер. Юность | 00:14:24,3 (28) | 00:31:03,1 | Трефилова Дарья | 28 | ||||
Журавлева Дарья | Екатер. СДЮСШОР-19 | 00:14:24,2 (27) | 00:31:20,4 | Журавлева Дарья | 29 | ||||
Ташкинова Евгения | Екатер. Локомотив | 00:14:31,8 (30) | 00:31:34,7 | Ташкинова Евгения | 30 | ||||
Трифан Елизавета | Краснотур.СДЮСШОР | Не старт. | Трифан Елизавета | ||||||
Тюрькина Анастасия | Краснотур.СДЮСШОР | Не старт. | Тюрькина Анастасия | ||||||
Новоселова Анна | Екатер. СДЮСШОР-19 | Не старт. | Новоселова Анна | ||||||
Матюшина Василиса | Краснотур.СДЮСШОР | Не старт. | Матюшина Василиса | ||||||
Максимова Юлия | Краснотур.СДЮСШОР | Не старт. | Максимова Юлия |
Вернуться к списку соревнований