Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Бег 5 км | Транзит 1 | Вело | Транзит 2 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крылов Владимир | Новоуральс | 00:18:16,71 (1) | 00:19:11,14 (1) | 00:55:33,14 (1) | 00:56:21,26 (1) | 01:03:36,62 | Крылов Владимир | 1 | ||||
Федосеев Владимир | Озерск | 00:19:57,01 (5) | 00:20:27,45 (4) | 00:57:20,18 (3) | 00:57:40,53 (2) | 01:05:41,92 | Федосеев Владимир | 2 | ||||
Захарченко Игорь | Урал-100 | Первоураль | 00:18:53,76 (2) | 00:19:39,51 (2) | 00:57:33,27 (4) | 00:58:01,02 (4) | 01:05:42,83 | Захарченко Игорь | 3 | |||
Дордуля Дмитрий | Челябинск | 00:19:55,51 (4) | 00:20:49,03 (5) | 00:57:16,86 (2) | 00:57:56,35 (3) | 01:05:50,23 | Дордуля Дмитрий | 4 | ||||
Пашнин Вячеслав | Челябинск | 00:20:22,92 (6) | 00:20:53,52 (6) | 00:58:18,67 (6) | 00:58:42,54 (5) | 01:07:04,44 | Пашнин Вячеслав | 5 | ||||
Савельев Сергей | Снежинск | 00:21:09,51 (10) | 00:21:57,79 (10) | 00:59:07,08 (7) | 00:59:39,02 (7) | 01:07:06,20 | Савельев Сергей | 6 | ||||
Бессонов Александр | Асбест | 00:20:24,36 (7) | 00:21:18,87 (7) | 00:58:15,62 (5) | 00:59:02,40 (6) | 01:07:26,28 | Бессонов Александр | 7 | ||||
Худокормав Валерий | Снежинск | 00:22:04,54 (12) | 00:22:52,66 (11) | 01:00:07,30 (8) | 01:00:39,50 (8) | 01:09:56,21 | Худокормав Валерий | 8 | ||||
Гордейчук Вячеслав | Снежинск | 00:19:01,90 (3) | 00:19:48,49 (3) | 01:03:58,05 (10) | 01:04:36,94 (10) | 01:12:28,96 | Гордейчук Вячеслав | 9 | ||||
Пьянков Владимир | Снежинск | 00:21:09,33 (9) | 00:21:43,33 (8) | 01:03:55,64 (9) | 01:04:23,12 (9) | 01:13:16,44 | Пьянков Владимир | 10 | ||||
Черемных Алексей | БАЭС | Заречный | 00:21:52,26 (11) | 00:22:59,92 (12) | 01:04:12,80 (11) | 01:04:52,60 (11) | 01:13:27,65 | Черемных Алексей | 11 | |||
Оськин Олег | Новоуральс | 00:21:03,77 (8) | 00:21:46,38 (9) | 01:04:47,85 (12) | 01:05:19,60 (12) | 01:15:11,91 | Оськин Олег | 12 | ||||
Дружков Игорь | Манарага | Екатеринбу | 00:22:21,50 (13) | 00:23:30,71 (13) | 01:05:10,30 (13) | 01:05:43,10 (13) | 01:15:34,30 | Дружков Игорь | 13 | |||
Валов Сергей | Асбест | 00:23:00,20 (15) | 00:23:31,01 (14) | 01:05:51,58 (14) | 01:06:21,54 (14) | 01:15:40,11 | Валов Сергей | 14 | ||||
Карташев Александр | Новоуральс | 00:22:38,85 (14) | 00:24:00,13 (15) | 01:06:42,25 (15) | 01:07:38,40 (15) | 01:16:48,15 | Карташев Александр | 15 | ||||
Трушков Валерий | Снежинск | 00:25:19,00 (16) | 00:26:17,71 (16) | 01:16:34,00 (16) | 01:17:10,07 (16) | 01:26:55,50 | Трушков Валерий | 16 |
Вернуться к списку соревнований