Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Плавание | Транзит 1 | Велогонка | Транзит 2 | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брюханков Александр | ГОУ МСС УОР =2 | 00:20:33,5 (2) | 00:20:57,1 (1) | 00:58:32,8 (9) | 00:59:04,3 (5) | 01:28:37,6 | Брюханков Александр | 1 | ||||
Полянский Дмитрий | ГОУ МСС УОР =2 | 00:20:35,7 (3) | 00:20:58,3 (2) | 00:58:34,0 (11) | 00:59:04,4 (6) | 01:29:02,5 | Полянский Дмитрий | 2 | ||||
Мещеряков Валентин | ЭСДЮШОР УОР =2 | 00:20:38,8 (7) | 00:21:05,8 (4) | 00:58:27,8 (4) | 00:59:06,0 (7) | 01:29:32,4 | Мещеряков Валентин | 3 | ||||
Васильев Иван | ЭШВСМ "Северный", ВС | 00:20:32,1 (1) | 00:21:13,9 (16) | 00:58:27,9 (5) | 00:58:57,0 (2) | 01:29:39,4 | Васильев Иван | 4 | ||||
Чучко Антон | ЭСДЮШОР УОР =2 | Ярославль | 00:20:38,2 (6) | 00:21:05,8 (5) | 00:58:28,2 (6) | 00:59:13,3 (12) | 01:30:23,4 | Чучко Антон | 5 | |||
Тутукин Иван | ЭСДЮШОР УОР =2 | 00:20:36,8 (4) | 00:21:06,4 (6) | 00:58:24,3 (2) | 00:59:03,6 (3) | 01:30:23,5 | Тутукин Иван | 6 | ||||
Малышев Юлиан | Динамо | 00:20:37,5 (5) | 00:21:05,3 (3) | 00:58:28,9 (7) | 00:59:03,8 (4) | 01:31:16,1 | Малышев Юлиан | 7 | ||||
Ляцкий Андрей | ШВСМ, Динамо | 00:20:47,4 (18) | 00:21:19,1 (17) | 00:58:36,5 (14) | 00:59:17,0 (14) | 01:31:46,9 | Ляцкий Андрей | 8 | ||||
Париенко Арт=м | ЭШВСМ "Северный", ВС | 00:20:46,6 (17) | 00:21:20,1 (19) | 00:58:23,3 (1) | 00:58:55,6 (1) | 01:31:56,4 | Париенко Арт=м | 9 | ||||
Турбаевский Владимир | ШВСМ, ВС | 00:20:44,7 (14) | 00:21:12,4 (12) | 00:58:31,9 (8) | 00:59:15,9 (13) | 01:31:58,8 | Турбаевский Владимир | 10 | ||||
Федотов Анатолий | Динамо | 00:20:42,0 (12) | 00:21:13,3 (14) | 00:58:27,3 (3) | 00:59:09,6 (9) | 01:32:11,3 | Федотов Анатолий | 11 | ||||
Зеленов Сергей | СДЮШОР-7 | 00:20:43,3 (13) | 00:21:07,1 (7) | 00:58:35,9 (13) | 00:59:09,5 (8) | 01:32:27,8 | Зеленов Сергей | 12 | ||||
Мажухин Илья | ШВСМ, ЦДЮСШ, СОДЮСШ | 00:22:17,5 (21) | 00:22:45,7 (21) | 01:02:03,9 (18) | 01:02:32,9 (18) | 01:33:16,6 | Мажухин Илья | 13 | ||||
Голдовский Кирилл | ЭСДЮШОР УОР =2 | 00:20:41,3 (11) | 00:21:11,6 (10) | 00:58:33,8 (10) | 00:59:10,0 (10) | 01:33:20,3 | Голдовский Кирилл | 14 | ||||
Носарев Дмитрий | ШВСМ, Динамо, СПБУТД | 00:20:45,5 (15) | 00:21:11,9 (11) | 00:58:36,5 (15) | 00:59:38,7 (15) | 01:33:44,1 | Носарев Дмитрий | 15 | ||||
Цепаев Алексей | ЭСДЮШОР УОР =2 | 00:20:40,9 (10) | 00:21:13,4 (15) | 01:01:33,6 (17) | 01:02:10,5 (17) | 01:35:45,1 | Цепаев Алексей | 16 | ||||
Лапшин Иван | ЭСДЮШОР УОР =2 | 00:20:50,2 (19) | 00:21:19,2 (18) | 01:01:08,8 (16) | 01:01:55,3 (16) | 01:38:25,9 | Лапшин Иван | 17 | ||||
Кузнецов Никита | ДФКС КК, ЦСП =1 | Гор.ключ | 00:24:47,5 (22) | 00:25:42,9 (22) | 01:08:55,0 (20) | 01:09:30,0 (20) | 01:43:50,2 | Кузнецов Никита | 18 | |||
Воронин Александр | 00:30:25,9 (24) | 00:31:26,8 (24) | 01:07:20,1 (19) | 01:09:03,2 (19) | 01:49:13,0 | Воронин Александр | 19 | |||||
Голубев Сергей | Тольятти-триатлон | 00:32:55,8 (25) | 00:34:16,6 (25) | 01:13:14,5 (21) | 01:14:06,3 (21) | 01:55:20,5 | Голубев Сергей | 20 | ||||
Буторин Евгений | Ависма | 00:33:33,1 (26) | 00:34:47,2 (26) | 01:19:33,0 (22) | 01:20:36,7 (22) | 02:00:29,2 | Буторин Евгений | 21 | ||||
Сысоев Игорь | ЭСДЮШОР УОР =2 | 00:20:39,2 (8) | 00:21:10,3 (9) | 00:58:34,2 (12) | 00:59:10,8 (11) | Сошел | Сысоев Игорь | |||||
Ярошенко Николай | ШВСМ | 00:20:40,2 (9) | 00:21:09,1 (8) | Сошел | Ярошенко Николай | |||||||
Лаба Максим | ШВСМ, Динамо | 00:20:45,9 (16) | 00:21:12,6 (13) | Сошел | Лаба Максим | |||||||
Шейкин Владимир | Динамо | 00:22:01,9 (20) | 00:22:32,5 (20) | Сошел | Шейкин Владимир | |||||||
Пешков Михаил | ДФКС КК, ЦСП =1 | Краснодар | 00:26:19,8 (23) | 00:27:08,4 (23) | Сошел | Пешков Михаил | ||||||
Пережигин Владимир | Тольятти-триатлон | Не старт. | Пережигин Владимир | |||||||||
Яковлев Сергей | ЦСП | Не старт. | Яковлев Сергей |
Вернуться к списку соревнований