Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5 км | 10 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бармасов Юрий | Челяб.обл. | 00:12:52,22 (2) | 00:26:29,99 (1) | 00:40:46,56 | Бармасов Юрий | 1 | ||||
Ушаков Михаил | Челяб.обл. | 00:12:50,54 (1) | 00:26:50,91 (2) | 00:41:13,57 | Ушаков Михаил | 2 | ||||
Семечкин Кирилл | ХМАО | 00:12:58,09 (3) | 00:27:02,29 (3) | 00:41:46,14 | Семечкин Кирилл | 3 | ||||
Пьянков Антон | ХМАО | 00:13:18,92 (10) | 00:27:16,46 (4) | 00:41:55,49 | Пьянков Антон | 4 | ||||
Сметанин Никита | Тюм.обл. | 00:13:09,11 (6) | 00:27:32,85 (8) | 00:42:19,68 | Сметанин Никита | 5 | ||||
Коновалов Алексей | Сверд.обл. | 00:13:06,61 (4) | 00:27:19,27 (6) | 00:42:22,91 | Коновалов Алексей | 6 | ||||
Печенкин Иван | Тюм.обл. | 00:13:10,19 (7) | 00:27:27,55 (7) | 00:42:27,90 | Печенкин Иван | 7 | ||||
Сивков Игорь | Челяб.обл. | 00:13:28,67 (14) | 00:27:37,59 (9) | 00:42:34,18 | Сивков Игорь | 8 | ||||
Симонов Алексей | ХМАО | 00:13:08,33 (5) | 00:27:17,44 (5) | 00:42:36,20 | Симонов Алексей | 9 | ||||
Карамышев Владимир | Челяб.обл. | 00:13:22,94 (11) | 00:27:45,49 (10) | 00:42:43,10 | Карамышев Владимир | 10 | ||||
Таипов Алмаз | ГУОР г. Щелково | ХМАО | 00:13:11,35 (8) | 00:27:48,51 (11) | 00:42:53,95 | Таипов Алмаз | 11 | |||
Масальский Роман | Сверд.обл. | 00:13:24,93 (13) | 00:27:56,93 (14) | 00:43:24,78 | Масальский Роман | 12 | ||||
Березин Владимир | Тюм.обл. | 00:13:14,70 (9) | 00:27:54,58 (13) | 00:43:26,40 | Березин Владимир | 13 | ||||
Петров Кирилл | ХМАО | 00:13:23,21 (12) | 00:27:51,25 (12) | 00:43:30,36 | Петров Кирилл | 14 | ||||
Мальков Валерий | Тюм.обл. | 00:13:33,52 (16) | 00:28:03,76 (15) | 00:43:31,17 | Мальков Валерий | 15 | ||||
Григорьев Евгений | Свердл обл | 00:13:59,99 (22) | 00:28:31,71 (17) | 00:44:03,35 | Григорьев Евгений | 16 | ||||
Барышников Алексей | Челяб.обл. | 00:13:55,40 (19) | 00:28:50,07 (19) | 00:44:04,65 | Барышников Алексей | 17 | ||||
Медведков Дмитрий | Сверд.обл. | 00:13:29,53 (15) | 00:28:17,33 (16) | 00:44:10,40 | Медведков Дмитрий | 18 | ||||
Лаптандер Александр | ЯНАО | 00:13:58,24 (20) | 00:28:45,98 (18) | 00:44:53,21 | Лаптандер Александр | 19 | ||||
Шевочкин Артем | Тюм.обл. | 00:13:48,41 (17) | 00:29:09,47 (20) | 00:45:02,10 | Шевочкин Артем | 20 | ||||
Стерликов Антон | Курган.обл | 00:13:58,64 (21) | 00:29:21,72 (21) | 00:45:33,25 | Стерликов Антон | 21 | ||||
Косинов Сергей | ЯНАО | 00:13:53,80 (18) | 00:30:01,25 (22) | 00:46:25,42 | Косинов Сергей | 22 | ||||
Климчук Назар | ЯНАО | 00:14:17,67 (24) | 00:30:08,11 (23) | 00:47:01,06 | Климчук Назар | 23 | ||||
Попов Александр | ЯНАО | 00:14:31,96 (25) | 00:30:52,38 (26) | 00:47:48,30 | Попов Александр | 24 | ||||
Гомзяков Алексей | Курган.обл | 00:14:42,10 (26) | 00:30:50,82 (25) | 00:47:51,80 | Гомзяков Алексей | 25 | ||||
Сюртахов Сергей | ЯНАО | 00:14:05,86 (23) | 00:30:23,18 (24) | 00:48:01,06 | Сюртахов Сергей | 26 | ||||
Лешуков Александр | Курган.обл | 00:16:04,80 (27) | 00:33:24,91 (27) | 00:51:48,79 | Лешуков Александр | 27 | ||||
Скоробогатов Николай | Курган.обл | 00:16:36,04 (28) | 00:35:15,57 (28) | 00:54:43,35 | Скоробогатов Николай | 28 | ||||
Сапожников Дмитрий | Курган.обл | 00:17:27,89 (29) | 00:37:40,70 (29) | 01:00:24,72 | Сапожников Дмитрий | 29 | ||||
Салимзянов Дмитрий | Сверд.обл. | Не старт. | Салимзянов Дмитрий |
Вернуться к списку соревнований