Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 2 км | 4 км | 6 км | 8 км | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкудинова Елена | ЦСП | Тюмен. обл | 00:06:52,88 (1) | 00:16:10,06 (2) | 00:24:30,20 (1) | 00:32:51,74 (1) | 0 2 1 1 (4) | 00:38:35,85 | Анкудинова Елена | 1 | |||
Парпалак Кристина | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:07:56,12 (4) | 00:16:16,48 (3) | 00:24:47,36 (3) | 00:33:09,86 (2) | 1 1 1 1 (4) | 00:39:01,63 | Парпалак Кристина | 2 | |||
Попкова Наталья | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:07:09,33 (3) | 00:15:52,20 (1) | 00:24:44,79 (2) | 00:33:38,24 (3) | 0 1 1 1 (3) | 00:39:45,46 | Попкова Наталья | 3 | |||
Морозова Надежда | СДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:10:00,81 (16) | 00:17:21,98 (6) | 00:28:00,22 (8) | 00:35:20,20 (4) | 3 0 3 0 (6) | 00:41:19,33 | Морозова Надежда | 4 | |||
Бабушкина Юлия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:20,50 (8) | 00:17:01,67 (4) | 00:26:56,48 (4) | 00:35:49,58 (5) | 1 1 2 1 (5) | 00:42:02,84 | Бабушкина Юлия | 5 | |||
Варлакова Юлия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:32,54 (10) | 00:18:06,60 (10) | 00:27:54,45 (6) | 00:36:30,82 (6) | 1 2 2 1 (6) | 00:42:28,39 | Варлакова Юлия | 6 | |||
Моторина Юлия | УОР | Свердл.обл | 00:08:56,57 (13) | 00:18:16,81 (12) | 00:28:48,35 (12) | 00:37:08,33 (7) | 2 2 3 1 (8) | 00:43:00,53 | Моторина Юлия | 7 | |||
Викулова Анна | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:08:11,73 (6) | 00:17:45,16 (7) | 00:28:41,51 (11) | 00:37:28,06 (8) | 1 2 3 1 (7) | 00:43:38,60 | Викулова Анна | 8 | |||
Костромкина Анна | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:08:08,15 (5) | 00:17:53,20 (9) | 00:27:55,67 (7) | 00:37:49,43 (9) | 1 2 2 2 (7) | 00:43:55,05 | Костромкина Анна | 9 | |||
Горпинич Лилия | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:08:17,90 (7) | 00:17:05,06 (5) | 00:27:00,70 (5) | 00:38:05,93 (10) | 1 1 2 3 (7) | 00:44:21,68 | Горпинич Лилия | 10 | |||
Ильченко Кристина | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:09:05,06 (14) | 00:19:33,76 (16) | 00:30:20,69 (16) | 00:38:50,70 (14) | 2 3 3 1 (9) | 00:44:58,73 | Ильченко Кристина | 11 | |||
Некрасова Альбина | СДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:08:22,09 (9) | 00:19:15,84 (15) | 00:28:30,76 (10) | 00:38:42,81 (12) | 1 3 1 2 (7) | 00:45:31,07 | Некрасова Альбина | 12 | |||
Кузнецова Наталья | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:08:40,98 (12) | 00:17:49,52 (8) | 00:28:12,46 (9) | 00:38:48,89 (13) | 1 1 2 2 (6) | 00:45:55,80 | Кузнецова Наталья | 13 | |||
Бугвина Анастасия | СДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:09:34,71 (15) | 00:19:09,12 (14) | 00:28:56,90 (13) | 00:38:42,07 (11) | 2 1 1 1 (5) | 00:46:04,08 | Бугвина Анастасия | 14 | |||
Воробьева Нина | ЦСП | Тюмен. обл | 00:10:13,75 (17) | 00:20:54,00 (19) | 00:30:37,55 (17) | 00:40:21,36 (15) | 3 3 2 2 (10) | 00:46:11,12 | Воробьева Нина | 15 | |||
Веселова Кристина | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:10:20,66 (18) | 00:21:19,95 (20) | 00:32:23,00 (20) | 00:40:27,62 (16) | 3 3 3 0 (9) | 00:46:45,09 | Веселова Кристина | 16 | |||
Гущина Екатерина | Свердл.обл | 00:08:39,26 (11) | 00:18:50,97 (13) | 00:29:15,01 (14) | 00:40:41,38 (17) | 1 2 2 3 (8) | 00:47:24,02 | Гущина Екатерина | 17 | ||||
Фролова Настя | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:10:34,55 (21) | 00:21:24,39 (21) | 00:32:16,66 (19) | 00:42:09,22 (19) | 3 3 3 2 (11) | 00:48:25,49 | Фролова Настя | 18 | |||
Хажаева Алина | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:11:43,63 (25) | 00:20:10,01 (17) | 00:29:52,00 (15) | 00:41:40,96 (18) | 4 0 1 3 (8) | 00:48:37,28 | Хажаева Алина | 19 | |||
Баранунькина Алиса | Металлург-спорт | Челяб.обл. | 00:10:32,64 (20) | 00:22:43,19 (23) | 00:33:13,42 (22) | 00:43:37,62 (20) | 3 4 2 2 (11) | 00:50:30,40 | Баранунькина Алиса | 20 | |||
Бармина Кристина | Металлург-спорт | Челяб.обл. | 00:10:48,67 (22) | 00:22:00,33 (22) | 00:32:36,54 (21) | 00:43:56,47 (21) | 3 3 2 3 (11) | 00:50:38,87 | Бармина Кристина | 21 | |||
Михайлидина Мария | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:10:22,43 (19) | 00:20:25,45 (18) | 00:31:46,04 (18) | 00:44:08,30 (22) | 3 2 3 4 (12) | 00:50:47,53 | Михайлидина Мария | 22 | |||
Фролова Вера | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:11:54,99 (26) | 00:22:52,99 (24) | 00:34:57,25 (23) | 00:47:32,11 (24) | 4 3 4 4 (15) | 00:54:03,12 | Фролова Вера | 23 | |||
Чеканова Полина | ХМАО-Югра | 00:11:41,91 (24) | 00:24:47,44 (26) | 00:36:16,18 (24) | 00:47:30,37 (23) | 4 5 3 3 (15) | 00:54:21,12 | Чеканова Полина | 24 | ||||
Соболева Екатерина | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:11:18,82 (23) | 00:24:11,84 (25) | 00:36:37,43 (25) | 00:47:59,80 (25) | 3 4 3 2 (12) | 00:55:18,23 | Соболева Екатерина | 25 | |||
Андреева Анастасия | ХМАО-Югра | 00:07:07,82 (2) | 00:18:07,83 (11) | 0 3 _ _ (3) | Сошел | Андреева Анастасия | |||||||
Смагина Регина | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл |   | Не старт. | Смагина Регина | ||||||||
Залевская Ирина | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл |   | Не старт. | Залевская Ирина |
Вернуться к списку соревнований