Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назарова Мария | МДЮСШ | Свердл.обл | 00:05:56,13 (4) | 00:12:27,92 (3) | 1 2 (3) | 00:16:38,97 | Назарова Мария | 1 | |||
Толмачева Анастасия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:05:47,30 (3) | 00:12:06,19 (1) | 0 1 (1) | 00:16:39,80 | Толмачева Анастасия | 2 | |||
Старых Екатерина | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:05:41,11 (1) | 00:12:09,94 (2) | 0 1 (1) | 00:16:47,49 | Старых Екатерина | 3 | |||
Гусева Анна | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:05:42,85 (2) | 00:12:30,20 (4) | 0 2 (2) | 00:17:08,75 | Гусева Анна | 4 | |||
Чиркова Елена | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:09,71 (5) | 00:13:16,66 (6) | 2 3 (5) | 00:17:43,69 | Чиркова Елена | 5 | |||
Тарханова Марина | ОСДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:06:21,36 (6) | 00:13:01,35 (5) | 1 1 (2) | 00:17:45,54 | Тарханова Марина | 6 | |||
Сливко Виктория | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:28,55 (9) | 00:13:26,24 (7) | 2 2 (4) | 00:18:00,68 | Сливко Виктория | 7 | |||
Морозова Анастасия | ОСДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:06:36,48 (10) | 00:13:26,72 (8) | 2 2 (4) | 00:18:02,12 | Морозова Анастасия | 8 | |||
Давлетшина Лилия | Н-Вартовск | ХМАО-Югра | 00:06:50,88 (12) | 00:13:50,12 (10) | 2 2 (4) | 00:18:29,82 | Давлетшина Лилия | 9 | |||
Бирючевская Елена | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:23,63 (7) | 00:13:38,02 (9) | 1 2 (3) | 00:18:45,00 | Бирючевская Елена | 10 | |||
Незнаева Юлия | ЯНАО | 00:06:23,68 (8) | 00:13:53,68 (11) | 1 2 (3) | 00:18:47,61 | Незнаева Юлия | 11 | ||||
Воронина Тамара | УОР ДЭНАС | Свердл.обл | 00:07:01,12 (17) | 00:14:08,20 (12) | 3 2 (5) | 00:18:52,67 | Воронина Тамара | 12 | |||
Омелькова Елизавета | УОР РА | Свердл.обл | 00:07:28,99 (25) | 00:14:15,00 (14) | 4 1 (5) | 00:18:55,94 | Омелькова Елизавета | 13 | |||
Зарубина Юлия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:37,42 (26) | 00:14:14,39 (13) | 4 1 (5) | 00:18:58,38 | Зарубина Юлия | 14 | |||
Мухаметова Регина | СДЮСШОР=1 | Челяб.обл. | 00:06:39,30 (11) | 00:14:17,11 (15) | 1 2 (3) | 00:19:04,31 | Мухаметова Регина | 15 | |||
Белова Анастасия | КДЮСШ"Металлург" | Челяб.обл. | 00:06:58,18 (15) | 00:14:37,05 (20) | 2 3 (5) | 00:19:05,04 | Белова Анастасия | 16 | |||
Кирсанова Алина | УОР | Свердл.обл | 00:07:25,78 (24) | 00:14:22,18 (16) | 4 2 (6) | 00:19:11,98 | Кирсанова Алина | 17 | |||
Марданова Виктория | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:06:55,48 (14) | 00:14:50,73 (22) | 2 4 (6) | 00:19:20,19 | Марданова Виктория | 18 | |||
Захарчук Ксения | УОР РА | Свердл.обл | 00:07:15,53 (21) | 00:14:28,30 (17) | 3 2 (5) | 00:19:23,72 | Захарчук Ксения | 19 | |||
Чечерина Нина | ХМАО-Югра | 00:07:06,84 (19) | 00:14:32,03 (18) | 2 2 (4) | 00:19:32,68 | Чечерина Нина | 20 | ||||
Шибанова Мария | КДЮСШ"Металлург" | Челяб.обл. | 00:07:07,71 (20) | 00:14:39,88 (21) | 3 3 (6) | 00:19:33,46 | Шибанова Мария | 21 | |||
Носкова Ольга | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:16,94 (22) | 00:14:59,53 (23) | 3 3 (6) | 00:19:50,47 | Носкова Ольга | 22 | |||
Смирнова Евгения | ЯНАО | 00:08:07,96 (28) | 00:15:00,12 (24) | 5 1 (6) | 00:19:59,16 | Смирнова Евгения | 23 | ||||
Ягудина Розалина | СДЮСШОР=1 ДЮСШ Чеб. | Челяб.обл. | 00:07:01,91 (18) | 00:15:03,94 (25) | 3 4 (7) | 00:20:00,66 | Ягудина Розалина | 24 | |||
Вторушина Ксения | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:06:53,47 (13) | 00:14:36,72 (19) | 1 2 (3) | 00:20:02,84 | Вторушина Ксения | 25 | |||
Дидык Анастасия | СДЮСШОР=1 ДЮСШ Чеб. | Челяб.обл. | 00:07:18,06 (23) | 00:15:33,85 (26) | 3 4 (7) | 00:20:25,72 | Дидык Анастасия | 26 | |||
Бабинцева Алена | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:48,79 (27) | 00:15:40,34 (27) | 4 3 (7) | 00:20:45,52 | Бабинцева Алена | 27 | |||
Дербилова Виктория | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:06:58,95 (16) | 00:15:58,37 (28) | 1 3 (4) | 00:21:23,96 | Дербилова Виктория | 28 | |||
Яцута Виктория | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:08:08,82 (29) | 00:16:47,91 (29) | 3 3 (6) | 00:22:19,55 | Яцута Виктория | 29 | |||
Савиных Дарья | ДЮСШ Варгаши | Курган.обл | 00:08:18,06 (30) | 00:17:09,19 (30) | 3 3 (6) | 00:22:27,22 | Савиных Дарья | 30 | |||
Захарова Анна | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:08:41,02 (31) | 00:17:29,02 (31) | 4 2 (6) | 00:23:21,37 | Захарова Анна | 31 | |||
Кривенцова Людмила | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл |   | Не старт. | Кривенцова Людмила |
Вернуться к списку соревнований