Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкудинова Елена | ЦСП | Тюмен. обл | 00:07:03,10 (1) | 00:14:18,57 (1) | 0 0 (0) | 00:20:09,61 | Анкудинова Елена | 1 | |||
Костромкина Анна | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:07:41,80 (3) | 00:15:17,94 (2) | 1 0 (1) | 00:21:17,24 | Костромкина Анна | 2 | |||
Моторина Юлия | УОР | Свердл.обл | 00:07:56,76 (6) | 00:15:54,56 (3) | 2 1 (3) | 00:21:47,25 | Моторина Юлия | 3 | |||
Воробьева Нина | ЦСП | Тюмен. обл | 00:08:05,90 (8) | 00:16:26,54 (5) | 1 1 (2) | 00:22:27,88 | Воробьева Нина | 4 | |||
Парпалак Кристина | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:08:07,66 (9) | 00:16:39,51 (7) | 2 2 (4) | 00:22:31,75 | Парпалак Кристина | 5 | |||
Гущина Екатерина | Свердл.обл | 00:08:13,08 (11) | 00:16:21,28 (4) | 1 0 (1) | 00:22:50,34 | Гущина Екатерина | 6 | ||||
Ильченко Кристина | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:08:20,78 (12) | 00:16:55,88 (8) | 2 2 (4) | 00:22:58,12 | Ильченко Кристина | 7 | |||
Некрасова Альбина | СДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:07:56,19 (5) | 00:16:35,50 (6) | 1 1 (2) | 00:23:21,38 | Некрасова Альбина | 8 | |||
Викулова Анна | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:08:25,97 (13) | 00:17:18,21 (11) | 2 2 (4) | 00:23:34,98 | Викулова Анна | 9 | |||
Варлакова Юлия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:33,77 (14) | 00:17:29,69 (12) | 2 2 (4) | 00:23:47,94 | Варлакова Юлия | 10 | |||
Попкова Наталья | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:09:13,83 (20) | 00:17:41,49 (14) | 3 1 (4) | 00:23:49,18 | Попкова Наталья | 11 | |||
Михайлидина Мария | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:50,50 (4) | 00:17:06,39 (9) | 1 2 (3) | 00:23:54,13 | Михайлидина Мария | 12 | |||
Морозова Надежда | СДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:08:41,23 (16) | 00:17:37,90 (13) | 3 2 (5) | 00:24:00,34 | Морозова Надежда | 13 | |||
Кузнецова Наталья | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:08:53,17 (18) | 00:17:10,65 (10) | 2 0 (2) | 00:24:04,00 | Кузнецова Наталья | 14 | |||
Бабушкина Юлия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:46,47 (17) | 00:17:47,83 (15) | 3 2 (5) | 00:24:06,45 | Бабушкина Юлия | 15 | |||
Горпинич Лилия | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:07:57,68 (7) | 00:18:14,96 (17) | 1 4 (5) | 00:24:47,57 | Горпинич Лилия | 16 | |||
Андреева Анастасия | ХМАО-Югра | 00:08:08,00 (10) | 00:18:08,42 (16) | 1 3 (4) | 00:25:07,76 | Андреева Анастасия | 17 | ||||
Веселова Кристина | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра | 00:09:12,26 (19) | 00:19:07,94 (19) | 3 3 (6) | 00:25:28,73 | Веселова Кристина | 18 | |||
Хажаева Алина | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:08:40,99 (15) | 00:18:32,34 (18) | 1 2 (3) | 00:25:29,95 | Хажаева Алина | 19 | |||
Чеканова Полина | ХМАО-Югра | 00:09:38,01 (22) | 00:19:08,92 (21) | 3 2 (5) | 00:25:53,77 | Чеканова Полина | 20 | ||||
Бармина Кристина | Металлург-спорт | Челяб.обл. | 00:09:38,80 (23) | 00:19:08,91 (20) | 3 2 (5) | 00:25:55,35 | Бармина Кристина | 21 | |||
Фролова Настя | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:34,87 (21) | 00:19:41,94 (22) | 4 4 (8) | 00:26:06,47 | Фролова Настя | 22 | |||
Фролова Вера | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:56,02 (25) | 00:20:10,47 (23) | 4 5 (9) | 00:26:44,49 | Фролова Вера | 23 | |||
Соболева Екатерина | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:09:47,43 (24) | 00:20:43,13 (24) | 2 3 (5) | 00:28:06,31 | Соболева Екатерина | 24 | |||
Смагина Регина | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:11:28,44 (26) | 00:21:47,58 (25) | 3 1 (4) | 00:29:34,22 | Смагина Регина | 25 | |||
Бугвина Анастасия | СДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:07:31,67 (2) | 0 _ (0) | Сошел | Бугвина Анастасия | |||||
Залевская Ирина | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл |   | Не старт. | Залевская Ирина | ||||||
Баранунькина Алиса | Металлург-спорт | Челяб.обл. |   | Не старт. | Баранунькина Алиса |
Вернуться к списку соревнований