Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Рубеж 3 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толмачева Анастасия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:02,43 (1) | 00:12:08,00 (1) | 00:19:13,73 (1) | 1 0 2 (3) | 00:23:58,50 | Толмачева Анастасия | 1 | |||
Назарова Мария | МДЮСШ | Свердл.обл | 00:06:25,99 (2) | 00:13:10,77 (2) | 00:20:20,36 (2) | 1 2 3 (6) | 00:24:47,01 | Назарова Мария | 2 | |||
Чиркова Елена | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:29,59 (4) | 00:14:45,38 (5) | 00:20:57,51 (3) | 2 4 0 (6) | 00:25:33,43 | Чиркова Елена | 3 | |||
Воронина Тамара | УОР ДЭНАС | Свердл.обл | 00:08:22,32 (7) | 00:15:14,55 (7) | 00:21:27,81 (5) | 1 2 0 (3) | 00:25:57,13 | Воронина Тамара | 4 | |||
Старых Екатерина | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:20,77 (3) | 00:14:23,47 (3) | 00:21:24,96 (4) | 4 2 2 (8) | 00:26:15,08 | Старых Екатерина | 5 | |||
Сливко Виктория | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:09,86 (5) | 00:14:39,60 (4) | 00:21:36,19 (6) | 3 1 2 (6) | 00:26:22,75 | Сливко Виктория | 6 | |||
Морозова Анастасия | ОСДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:08:36,09 (11) | 00:15:21,40 (8) | 00:22:07,95 (8) | 3 1 1 (5) | 00:26:38,41 | Морозова Анастасия | 7 | |||
Кирсанова Алина | УОР | Свердл.обл | 00:08:25,41 (8) | 00:14:46,65 (6) | 00:21:57,91 (7) | 0 0 2 (2) | 00:26:56,58 | Кирсанова Алина | 8 | |||
Белова Анастасия | КДЮСШ"Металлург" | Челяб.обл. | 00:08:56,70 (13) | 00:16:14,55 (9) | 00:23:27,06 (10) | 1 2 2 (5) | 00:27:54,73 | Белова Анастасия | 9 | |||
Давлетшина Лилия | Н-Вартовск | ХМАО-Югра | 00:08:22,04 (6) | 00:16:15,84 (10) | 00:23:15,70 (9) | 1 4 1 (6) | 00:27:55,31 | Давлетшина Лилия | 10 | |||
Омелькова Елизавета | УОР РА | Свердл.обл | 00:08:34,48 (10) | 00:16:24,14 (11) | 00:23:45,02 (12) | 1 4 2 (7) | 00:28:21,23 | Омелькова Елизавета | 11 | |||
Незнаева Юлия | ЯНАО | 00:08:25,56 (9) | 00:16:40,15 (14) | 00:23:41,60 (11) | 1 5 1 (7) | 00:28:37,12 | Незнаева Юлия | 12 | ||||
Захарчук Ксения | УОР РА | Свердл.обл | 00:09:47,21 (18) | 00:16:54,00 (16) | 00:24:01,26 (14) | 2 2 2 (6) | 00:28:37,80 | Захарчук Ксения | 13 | |||
Шибанова Мария | КДЮСШ"Металлург" | Челяб.обл. | 00:09:46,33 (17) | 00:17:05,85 (17) | 00:23:53,19 (13) | 2 2 1 (5) | 00:28:43,86 | Шибанова Мария | 14 | |||
Носкова Ольга | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:10:08,99 (20) | 00:17:10,71 (18) | 00:24:09,27 (16) | 2 1 1 (4) | 00:28:59,45 | Носкова Ольга | 15 | |||
Ягудина Розалина | СДЮСШОР=1 ДЮСШ Чеб. | Челяб.обл. | 00:09:32,13 (16) | 00:16:40,13 (13) | 00:24:08,89 (15) | 1 2 3 (6) | 00:29:10,27 | Ягудина Розалина | 16 | |||
Марданова Виктория | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:23,08 (15) | 00:16:36,61 (12) | 00:24:38,61 (17) | 1 2 4 (7) | 00:29:22,52 | Марданова Виктория | 17 | |||
Тарханова Марина | ОСДЮСШОР | ХМАО-Югра | 00:08:43,59 (12) | 00:17:30,34 (20) | 00:24:40,54 (19) | 4 5 1 (10) | 00:29:37,82 | Тарханова Марина | 18 | |||
Вторушина Ксения | ЮКИОР | ХМАО-Югра | 00:09:57,43 (19) | 00:16:51,28 (15) | 00:24:39,88 (18) | 1 1 3 (5) | 00:29:47,38 | Вторушина Ксения | 19 | |||
Мухаметова Регина | СДЮСШОР=1 | Челяб.обл. | 00:10:18,63 (21) | 00:18:15,42 (21) | 00:25:18,24 (20) | 4 3 1 (8) | 00:30:19,18 | Мухаметова Регина | 20 | |||
Смирнова Евгения | ЯНАО | 00:09:18,69 (14) | 00:17:25,82 (19) | 00:25:36,53 (21) | 0 4 4 (8) | 00:30:40,52 | Смирнова Евгения | 21 | ||||
Дидык Анастасия | СДЮСШОР=1 ДЮСШ Чеб. | Челяб.обл. | 00:11:28,76 (22) | 00:20:11,74 (23) | 00:27:51,49 (22) | 4 5 3 (12) | 00:32:50,49 | Дидык Анастасия | 22 | |||
Дербилова Виктория | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:12:05,05 (23) | 00:19:42,31 (22) | 00:28:47,60 (23) | 1 1 3 (5) | 00:34:32,52 | Дербилова Виктория | 23 | |||
Савиных Дарья | ДЮСШ Варгаши | Курган.обл | 00:13:44,79 (24) | 00:21:57,42 (24) | 00:30:15,31 (24) | 4 1 1 (6) | 00:35:53,48 | Савиных Дарья | 24 | |||
Яцута Виктория | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | 00:13:48,48 (25) | 00:22:14,18 (25) | 00:31:02,56 (25) | 4 2 3 (9) | 00:36:49,94 | Яцута Виктория | 25 | |||
Захарова Анна | ОСДЮСШОР=2 | Курган.обл | _ _ _ (0) | Не старт. | Захарова Анна |
Вернуться к списку соревнований