Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5 км | 10 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жмурко Артем | Д | СибРК ВВ | 00:15:02,61 (2) | 00:29:17,43 (1) | 00:43:11,26 | Жмурко Артем | 1 | |||
Турышев Сергей | Д | УрРК ВВ | 00:15:05,37 (8) | 00:29:18,01 (2) | 00:43:17,79 | Турышев Сергей | 2 | |||
Кузнецов Александр | Д | УрРК ВВ | 00:15:04,83 (7) | 00:29:26,60 (3) | 00:43:42,82 | Кузнецов Александр | 3 | |||
Смолянин Андрей | Д | СибРК ВВ | 00:15:02,39 (1) | 00:29:29,20 (4) | 00:43:57,57 | Смолянин Андрей | 4 | |||
Бакланов Дмитрий | Д | УрРК ВВ | 00:15:06,03 (10) | 00:29:33,40 (9) | 00:43:57,94 | Бакланов Дмитрий | 5 | |||
Артеев Иван | Д | ПрРК ВВ | 00:15:07,80 (13) | 00:29:33,98 (10) | 00:44:00,63 | Артеев Иван | 6 | |||
Тропников Алексей | Д | СЗРК ВВ | 00:15:04,22 (6) | 00:29:32,89 (8) | 00:44:01,38 | Тропников Алексей | 7 | |||
Гельманов Андрей | Д | СибРК ВВ | 00:15:03,71 (4) | 00:29:31,90 (6) | 00:44:11,59 | Гельманов Андрей | 8 | |||
Булгаков Максим | Д | УрРК ВВ | 00:15:03,05 (3) | 00:29:32,41 (7) | 00:44:13,76 | Булгаков Максим | 9 | |||
Васильев Дмитрий | Д | УрРК ВВ | 00:15:07,14 (12) | 00:29:36,17 (12) | 00:44:18,52 | Васильев Дмитрий | 10 | |||
Ретивых Глеб | Д | ПрРК ВВ | 00:15:05,96 (9) | 00:29:35,42 (11) | 00:44:21,99 | Ретивых Глеб | 11 | |||
Плосконосов Дмитрий | Д | ЦРК ВВ | 00:15:08,62 (16) | 00:29:29,66 (5) | 00:44:29,94 | Плосконосов Дмитрий | 12 | |||
Сафиуллин Рифат | УрРК ВВ | 00:15:09,72 (18) | 00:29:47,17 (13) | 00:44:37,53 | Сафиуллин Рифат | 13 | ||||
Филиппов Александр | ЦРК ВВ | 00:15:09,10 (17) | 00:29:48,19 (14) | 00:44:43,66 | Филиппов Александр | 14 | ||||
Овчинников Евгений | Д | СЗРК ВВ | 00:15:09,81 (19) | 00:30:03,81 (16) | 00:45:03,56 | Овчинников Евгений | 15 | |||
Евдокимов Алексей | ВРК ВВ | 00:15:08,53 (15) | 00:30:04,42 (17) | 00:45:03,64 | Евдокимов Алексей | 16 | ||||
Волков Анатолий | Д | ЦРК ВВ | 00:15:03,82 (5) | 00:29:55,85 (15) | 00:45:13,41 | Волков Анатолий | 17 | |||
Зюзев Антон | Д | СЗРК ВВ | 00:15:11,01 (21) | 00:30:17,92 (18) | 00:45:16,99 | Зюзев Антон | 18 | |||
Николаев Артем | УрРК ВВ | 00:15:11,66 (22) | 00:30:24,41 (21) | 00:45:17,46 | Николаев Артем | 19 | ||||
Озерский Дмитрий | ПрРК ВВ | 00:15:12,29 (23) | 00:30:23,88 (20) | 00:45:23,58 | Озерский Дмитрий | 20 | ||||
Тихонов Федор | Д | ЦРК ВВ | 00:15:10,27 (20) | 00:30:25,12 (22) | 00:45:33,88 | Тихонов Федор | 21 | |||
Антохин Антон | Д | СибРК ВВ | 00:15:07,95 (14) | 00:30:23,17 (19) | 00:45:38,71 | Антохин Антон | 22 | |||
Белов Михаил | Д | УрРК ВВ | 00:15:13,03 (24) | 00:30:52,45 (24) | 00:46:40,40 | Белов Михаил | 23 | |||
Мамкин Виктор | УрРК ВВ | 00:15:19,66 (25) | 00:31:01,35 (25) | 00:46:47,08 | Мамкин Виктор | 24 | ||||
Федулов Владимир | Д | ПрРК ВВ | 00:15:36,75 (31) | 00:31:45,50 (30) | 00:47:13,46 | Федулов Владимир | 25 | |||
Алыпов Иван | Д | УрРК ВВ | 00:15:06,60 (11) | 00:30:46,58 (23) | 00:47:14,17 | Алыпов Иван | 26 | |||
Федоров Владимир | ЦРК ВВ | 00:15:26,73 (26) | 00:31:44,48 (29) | 00:47:24,32 | Федоров Владимир | 27 | ||||
Гельманов Артемий | Д | СибРК ВВ | 00:15:40,77 (33) | 00:31:46,99 (32) | 00:47:27,09 | Гельманов Артемий | 28 | |||
Смолянин Александр | Д | СибРК ВВ | 00:15:31,46 (30) | 00:31:43,97 (28) | 00:47:28,50 | Смолянин Александр | 29 | |||
Новиков Константин | ВРК ВВ | 00:15:30,76 (29) | 00:31:42,50 (26) | 00:47:29,62 | Новиков Константин | 30 | ||||
Иванов Станислав | Д | СЗРК ВВ | 00:15:30,15 (28) | 00:31:46,30 (31) | 00:47:32,80 | Иванов Станислав | 31 | |||
Пальников Александр | Д | ВРК ВВ | 00:15:27,58 (27) | 00:31:43,33 (27) | 00:47:55,11 | Пальников Александр | 32 | |||
Дубинин Александр | ВРК ВВ | 00:16:16,80 (37) | 00:32:48,45 (35) | 00:49:01,44 | Дубинин Александр | 33 | ||||
Иванов Николай | Д | СЗРК ВВ | 00:15:40,18 (32) | 00:32:35,10 (33) | 00:49:01,99 | Иванов Николай | 34 | |||
Мошкин Алексей | Д | СЗРК ВВ | 00:15:43,85 (34) | 00:32:38,89 (34) | 00:49:41,59 | Мошкин Алексей | 35 | |||
Селезнев Иван | ПрРК ВВ | 00:15:54,96 (35) | 00:33:37,00 (37) | 00:50:09,10 | Селезнев Иван | 36 | ||||
Романов Павел | ВРК ВВ | 00:15:55,18 (36) | 00:33:16,68 (36) | 00:50:13,86 | Романов Павел | 37 | ||||
Налимов Андрей | ОДОН ВВ | 00:19:28,51 (39) | 00:39:28,76 (39) | 00:58:39,59 | Налимов Андрей | 38 | ||||
Хамидуллин Альберт | ОДОН ВВ | 00:19:27,82 (38) | 00:39:27,44 (38) | 00:59:18,66 | Хамидуллин Альберт | 39 | ||||
Настобурский Александр | ВРК ВВ | 00:20:25,08 (41) | 00:41:20,24 (40) | 01:02:08,29 | Настобурский Александр | 40 | ||||
Скокунов Василий | ОДОН ВВ | 00:20:24,97 (40) | 00:41:21,82 (41) | 01:02:24,70 | Скокунов Василий | 41 | ||||
Коробко Виктор | ОДОН ВВ | 00:28:32,51 (43) | 00:42:10,30 (42) | 01:02:31,30 | Коробко Виктор | 42 | ||||
Кибаков Александр | ОДОН ВВ | 00:21:45,64 (42) | 00:42:15,60 (43) | 01:03:00,00 | Кибаков Александр | 43 | ||||
Легков Александр | Д | ЦРК ВВ | 01:04:00,00 | Легков Александр | 44 | |||||
Седов Петр | Д | ПрРК ВВ | 01:04:00,00 | Седов Петр | 45 | |||||
Белов Евгений | Д | УрРК ВВ | 01:04:00,00 | Белов Евгений | 46 | |||||
Гафаров Антон | Д | УрРК ВВ | 01:04:00,00 | Гафаров Антон | 47 |
Вернуться к списку соревнований