Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 1 км | 2 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гречишникова Евдокия | Москва | 00:04:09,3 (1) | 00:08:18,2 (1) | 00:12:39,1 | Гречишникова Евдокия | 1 | ||||
Хураськина Екатерина | Москва | 00:04:43,5 (3) | 00:08:47,0 (2) | 00:13:05,3 | Хураськина Екатерина | 2 | ||||
Колегова Юлия | Московская обл. | 00:05:12,9 (10) | 00:09:14,0 (3) | 00:13:45,2 | Колегова Юлия | 3 | ||||
Бербега Диана | Башкортостан | 00:04:55,8 (5) | 00:09:30,7 (6) | 00:13:50,4 | Бербега Диана | 4 | ||||
Лебедева Светлана | Москва | 00:04:55,0 (4) | 00:09:35,7 (8) | 00:14:04,9 | Лебедева Светлана | 5 | ||||
Стручкова Полина | Москва | 00:04:26,0 (2) | 00:09:20,9 (4) | 00:14:07,4 | Стручкова Полина | 6 | ||||
Сергеева Александра | Самарская обл. | 00:05:12,8 (9) | 00:09:39,6 (9) | 00:14:15,0 | Сергеева Александра | 7 | ||||
Фахрутдинова Алисе | Москва | 00:05:22,2 (11) | 00:09:58,4 (11) | 00:14:17,5 | Фахрутдинова Алисе | 8 | ||||
Савченко Анна | Москва | 00:05:09,6 (8) | 00:09:31,5 (7) | 00:14:19,7 | Савченко Анна | 9 | ||||
Губайдулина Гульназ | Башк. - ЯМАЛ | 00:05:35,5 (13) | 00:10:07,7 (12) | 00:14:28,6 | Губайдулина Гульназ | 10 | ||||
Карманчикова Ольга | Ростовская обл. | 00:05:40,3 (14) | 00:10:12,9 (13) | 00:14:37,1 | Карманчикова Ольга | 11 | ||||
Пучкова Елизавета | Калининград | 00:05:55,6 (15) | 00:10:25,9 (14) | 00:14:44,7 | Пучкова Елизавета | 12 | ||||
Воронина Екатерина | Самарская обл. | 00:05:00,6 (6) | 00:09:54,6 (10) | 00:14:56,6 | Воронина Екатерина | 13 | ||||
Иванова Варвара | Московская обл. | 00:05:26,3 (12) | 00:10:32,3 (15) | 00:15:15,2 | Иванова Варвара | 14 | ||||
Попова Надежда | Ростовская обл. | 00:06:20,0 (17) | 00:11:02,4 (16) | 00:15:51,7 | Попова Надежда | 15 | ||||
Будякова Зинаида | Н-Новгород | 00:06:00,8 (16) | 00:11:18,5 (17) | 00:16:33,7 | Будякова Зинаида | 16 | ||||
Кукушкина Людмила | Н-Новгород | 00:05:09,3 (7) | 00:09:25,4 (5) | Сошел | Кукушкина Людмила |
Вернуться к списку соревнований