Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Рубеж 3 | Рубеж 4 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Владимир | Новосиб | 00:07:37,2 (2) | 00:16:40,4 (4) | 00:25:00,6 (2) | 00:33:06,0 (1) | 0 3 1 0 (4) | 00:39:55,1 | Попов Владимир | 1 | ||||
Гордеев Дмитрий | Новосиб | 00:08:00,0 (4) | 00:16:13,1 (2) | 00:24:31,6 (1) | 00:33:19,8 (2) | 1 1 1 2 (5) | 00:40:10,6 | Гордеев Дмитрий | 2 | ||||
Колисниченко Виталий | Новосиб | 00:07:23,7 (1) | 00:16:22,8 (3) | 00:25:23,2 (3) | 00:34:33,4 (4) | 0 3 3 3 (9) | 00:41:10,5 | Колисниченко Виталий | 3 | ||||
Панов Александр | Забайкальс | 00:08:44,2 (7) | 00:16:55,9 (5) | 00:25:34,3 (4) | 00:34:25,7 (3) | 2 0 1 2 (5) | 00:41:22,8 | Панов Александр | 4 | ||||
Некрасов Виктор | Новосиб | 00:08:28,0 (5) | 00:17:05,7 (6) | 00:26:30,0 (8) | 00:35:10,6 (7) | 1 0 2 0 (3) | 00:41:28,9 | Некрасов Виктор | 5 | ||||
Процкий Никита | Новосиб | 00:08:54,1 (9) | 00:18:19,9 (8) | 00:26:24,9 (7) | 00:35:04,2 (5) | 3 3 0 2 (8) | 00:41:29,2 | Процкий Никита | 6 | ||||
Бурдинский Владимир | Забайкальс | 00:08:41,9 (6) | 00:17:14,2 (7) | 00:26:13,0 (6) | 00:35:06,1 (6) | 1 0 1 1 (3) | 00:41:43,0 | Бурдинский Владимир | 7 | ||||
Попов Денис | Забайкальс | 00:07:56,1 (3) | 00:16:02,2 (1) | 00:25:56,6 (5) | 00:35:31,4 (8) | 0 0 3 2 (5) | 00:42:44,2 | Попов Денис | 8 | ||||
Чуркин Алексей | Новосиб | 00:08:50,2 (8) | 00:18:57,2 (9) | 00:27:34,8 (9) | 00:36:21,4 (9) | 1 3 0 0 (4) | 00:43:35,8 | Чуркин Алексей | 9 | ||||
Тюменцев Денис | Забайкальс | 00:09:27,4 (10) | 00:19:19,4 (10) | 00:28:59,0 (10) | 00:39:24,4 (10) | 2 2 1 2 (7) | 00:47:04,4 | Тюменцев Денис | 10 | ||||
Губарев Алексей | Кемерово | 00:09:46,4 (11) | 00:20:47,9 (11) | 00:31:02,6 (11) | 00:41:21,7 (11) | 3 4 2 2 (11) | 00:49:09,5 | Губарев Алексей | 11 | ||||
Конищев Иван | Новосиб | 00:10:30,2 (12) | 00:21:18,4 (12) | 4 3 _ _ (7) | Сошел | Конищев Иван |
Вернуться к списку соревнований