Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайшева Ульяна | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:06:17,8 (8) | 00:12:25,8 (3) | 2 1 (3) | 00:16:55,5 | Кайшева Ульяна | 1 | |||
Толмачева Анастасия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:29,9 (13) | 00:12:27,6 (4) | 2 0 (2) | 00:17:12,5 | Толмачева Анастасия | 2 | |||
Гербулова Наталья | СДЮСШОР | Пермс. кр. | 00:06:08,1 (3) | 00:12:24,3 (2) | 1 1 (2) | 00:17:16,4 | Гербулова Наталья | 3 | |||
Халиуллова Эльвира | УОР-ЦСП | Ульян. обл | 00:06:33,8 (16) | 00:12:40,2 (5) | 2 0 (2) | 00:17:17,8 | Халиуллова Эльвира | 4 | |||
Захарчук Ксения | УОР РА | Свердл обл | 00:06:04,3 (2) | 00:12:16,2 (1) | 0 0 (0) | 00:17:18,9 | Захарчук Ксения | 5 | |||
Каирова Александра | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:06:36,4 (18) | 00:12:48,1 (6) | 1 0 (1) | 00:17:51,6 | Каирова Александра | 6 | |||
Воронина Тамара | УОР-ДЭНАС | Свердл обл | 00:05:59,2 (1) | 00:12:52,2 (7) | 1 2 (3) | 00:17:53,1 | Воронина Тамара | 7 | |||
Кручинкина Елена | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:06:48,5 (25) | 00:13:22,9 (14) | 3 2 (5) | 00:17:55,1 | Кручинкина Елена | 8 | |||
Чиркова Елена | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:31,5 (15) | 00:13:08,9 (10) | 2 1 (3) | 00:18:06,5 | Чиркова Елена | 9 | |||
Разумова Галина | СДЮСШОР по звс | Мурман. об | 00:06:23,6 (10) | 00:13:06,1 (9) | 1 1 (2) | 00:18:08,9 | Разумова Галина | 10 | |||
Гузиковская Карина | Академия биатлона | Краснояр к | 00:06:16,2 (7) | 00:13:01,0 (8) | 1 1 (2) | 00:18:10,5 | Гузиковская Карина | 11 | |||
Дюжева Мария | Академия биатлона | Краснояр к | 00:06:20,8 (9) | 00:13:15,1 (11) | 2 2 (4) | 00:18:12,3 | Дюжева Мария | 12 | |||
Панова Галина | Академия биатлона | Краснояр к | 00:06:26,3 (11) | 00:13:36,0 (17) | 1 3 (4) | 00:18:15,5 | Панова Галина | 13 | |||
Сливко Виктория | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:39,1 (22) | 00:13:22,6 (13) | 2 1 (3) | 00:18:20,3 | Сливко Виктория | 14 | |||
Егорова Анастасия | СДЮСШОР =3 | Мурман. об | 00:06:11,7 (6) | 00:13:24,6 (16) | 0 3 (3) | 00:18:21,5 | Егорова Анастасия | 15 | |||
Жданова Диана | Академия биатлона | Краснояр к | 00:06:08,5 (4) | 00:13:20,6 (12) | 0 2 (2) | 00:18:31,8 | Жданова Диана | 16 | |||
Назарова Мария | МДЮСШ | Свердл обл | 00:07:01,4 (40) | 00:14:07,1 (28) | 4 3 (7) | 00:18:38,5 | Назарова Мария | 17 | |||
Кручинкина Ирина | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:06:56,2 (34) | 00:14:00,8 (24) | 3 3 (6) | 00:18:49,2 | Кручинкина Ирина | 18 | |||
Мухина Катарина | ДЮСШ-43 | Москва | 00:06:36,7 (19) | 00:13:50,3 (22) | 2 3 (5) | 00:18:50,9 | Мухина Катарина | 19 | |||
Евсюкова Елена | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:06:09,7 (5) | 00:13:38,7 (18) | 1 3 (4) | 00:18:51,9 | Евсюкова Елена | 20 | |||
Яростова Маргарита | ДЮСШ "Юность" | Сарат. обл | 00:06:53,2 (30) | 00:13:39,8 (19) | 2 1 (3) | 00:18:52,4 | Яростова Маргарита | 21 | |||
Старых Екатерина | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:16,7 (58) | 00:14:03,7 (26) | 4 2 (6) | 00:18:53,4 | Старых Екатерина | 22 | |||
Кузнецова Марина | Юн. Москвы | Москва | 00:06:36,2 (17) | 00:13:40,7 (20) | 1 2 (3) | 00:18:54,4 | Кузнецова Марина | 23 | |||
Иванова Елена | ДЮСШ "Юность" | Сарат. обл | 00:06:37,5 (21) | 00:13:23,3 (15) | 0 0 (0) | 00:18:54,6 | Иванова Елена | 24 | |||
Затюряхина Юлия | ЦСП | Ульян. обл | 00:06:30,7 (14) | 00:14:03,8 (27) | 2 4 (6) | 00:18:58,1 | Затюряхина Юлия | 25 | |||
Дубова Надежда | ЦСП | Ульян. обл | 00:06:27,0 (12) | 00:13:53,9 (23) | 1 3 (4) | 00:19:01,4 | Дубова Надежда | 26 | |||
Моргунова Арина | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:06:50,6 (28) | 00:13:49,1 (21) | 1 1 (2) | 00:19:03,7 | Моргунова Арина | 27 | |||
Омелькова Елизавета | УОР | Свердл обл | 00:07:33,2 (69) | 00:14:07,4 (29) | 3 1 (4) | 00:19:04,4 | Омелькова Елизавета | 28 | |||
Ефремова Полина | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:07:07,5 (46) | 00:14:01,4 (25) | 3 1 (4) | 00:19:18,4 | Ефремова Полина | 29 | |||
Дорохина Виктория | ГСУ АО "ЦСП" | Архан. обл | 00:06:50,5 (27) | 00:14:22,7 (33) | 2 3 (5) | 00:19:23,2 | Дорохина Виктория | 30 | |||
Овчинникова Елена | АУОР | Алтай. кр. | 00:07:01,4 (41) | 00:14:21,6 (31) | 3 3 (6) | 00:19:33,2 | Овчинникова Елена | 31 | |||
Иванова Мария | ДЮСШ-43 | Москва | 00:07:07,8 (47) | 00:14:42,5 (47) | 4 3 (7) | 00:19:34,3 | Иванова Мария | 32 | |||
Кирсанова Алина | УОР | Свердл обл | 00:07:10,8 (51) | 00:14:26,7 (36) | 4 3 (7) | 00:19:34,8 | Кирсанова Алина | 33 | |||
Давлетшина Лилия | СДЮСШОР | ХМАО | 00:06:57,6 (37) | 00:14:30,0 (38) | 2 3 (5) | 00:19:34,8 | Давлетшина Лилия | 34 | |||
Мурашкина Ольга | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:00,6 (39) | 00:14:31,6 (40) | 2 3 (5) | 00:19:36,9 | Мурашкина Ольга | 35 | |||
Арсентьева Марина | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:06:50,5 (26) | 00:14:21,2 (30) | 1 2 (3) | 00:19:39,0 | Арсентьева Марина | 36 | |||
Аксенова Ольга | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:07:22,7 (63) | 00:14:37,4 (43) | 3 2 (5) | 00:19:39,1 | Аксенова Ольга | 37 | |||
Синельникова Екатерина | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:08:03,6 (82) | 00:14:37,2 (42) | 4 0 (4) | 00:19:45,4 | Синельникова Екатерина | 38 | |||
Княжева Ольга | ГСУ АО "ЦСП" | Архан. обл | 00:07:08,8 (49) | 00:14:29,5 (37) | 2 2 (4) | 00:19:48,9 | Княжева Ольга | 39 | |||
Тимаева Вероника | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:07:13,2 (52) | 00:14:26,4 (35) | 3 2 (5) | 00:19:51,2 | Тимаева Вероника | 40 | |||
Носкова Ольга | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:10,3 (50) | 00:14:41,6 (46) | 3 3 (6) | 00:19:51,9 | Носкова Ольга | 41 | |||
Тарханова Мария | СДЮСШОР | ХМАО | 00:06:47,3 (24) | 00:14:43,9 (48) | 2 4 (6) | 00:19:52,0 | Тарханова Мария | 42 | |||
Миронова Светлана | ДЮСШ им. Л.Егоровой | Томск. обл | 00:06:56,5 (35) | 00:14:51,4 (52) | 3 4 (7) | 00:19:53,1 | Миронова Светлана | 43 | |||
Уманская Валерия | Юн. Москвы | Москва | 00:06:53,8 (31) | 00:14:22,0 (32) | 2 2 (4) | 00:19:58,3 | Уманская Валерия | 44 | |||
Токарева Дарья | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:06:54,6 (32) | 00:14:23,4 (34) | 1 1 (2) | 00:19:59,2 | Токарева Дарья | 45 | |||
Сафонова Алина | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:07:22,3 (61) | 00:14:30,4 (39) | 3 1 (4) | 00:20:03,6 | Сафонова Алина | 46 | |||
Шеенкова Евгения | СДЮСШОР по звс | Камч. кр. | 00:07:03,2 (43) | 00:14:40,0 (44) | 2 2 (4) | 00:20:03,7 | Шеенкова Евгения | 47 | |||
Микерина Евгения | ДЮСШ =2 "ЦЗВС" | Мос. обл | 00:06:55,8 (33) | 00:14:43,9 (49) | 2 3 (5) | 00:20:06,1 | Микерина Евгения | 48 | |||
Касаткина Марина | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:06:36,9 (20) | 00:14:32,9 (41) | 1 2 (3) | 00:20:08,4 | Касаткина Марина | 49 | |||
Лучко Любовь | Академия биатлона | Краснояр к | 00:07:07,8 (48) | 00:14:40,2 (45) | 3 3 (6) | 00:20:11,2 | Лучко Любовь | 50 | |||
Вторушина Ксения | ЮКИОР | ХМАО | 00:07:31,1 (67) | 00:14:44,7 (50) | 3 2 (5) | 00:20:11,5 | Вторушина Ксения | 51 | |||
Погожева Ирина | ДЮСШ-43 | Москва | 00:07:36,3 (70) | 00:15:01,7 (57) | 3 2 (5) | 00:20:13,0 | Погожева Ирина | 52 | |||
Андреева Наталья | ЦСП | Ульян. обл | 00:07:52,2 (77) | 00:15:03,6 (58) | 4 2 (6) | 00:20:17,1 | Андреева Наталья | 53 | |||
Семенова Юлия | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:06:45,4 (23) | 00:14:53,0 (53) | 1 4 (5) | 00:20:17,2 | Семенова Юлия | 54 | |||
Сандуляк Валерия | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:07:29,7 (66) | 00:15:05,4 (60) | 3 2 (5) | 00:20:19,7 | Сандуляк Валерия | 55 | |||
Прудникова Елена | СДЮСШОР по ЛВС | Камч. кр. | 00:07:28,8 (65) | 00:14:53,3 (54) | 3 2 (5) | 00:20:19,8 | Прудникова Елена | 56 | |||
Марданова Виктория | ЮКИОР | ХМАО | 00:07:22,6 (62) | 00:15:14,8 (65) | 3 4 (7) | 00:20:19,9 | Марданова Виктория | 57 | |||
Новицкая Валерия | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:08:17,8 (84) | 00:15:04,0 (59) | 5 0 (5) | 00:20:22,5 | Новицкая Валерия | 58 | |||
Ковалева Александра | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:06:58,3 (38) | 00:15:10,1 (63) | 2 3 (5) | 00:20:24,4 | Ковалева Александра | 59 | |||
Осипова Виктория | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:07:32,6 (68) | 00:15:13,6 (64) | 4 3 (7) | 00:20:29,9 | Осипова Виктория | 60 | |||
Фомичева Василиса | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:07:14,3 (53) | 00:14:59,3 (55) | 1 1 (2) | 00:20:30,6 | Фомичева Василиса | 61 | |||
Феоктисова Виктория | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:06:56,7 (36) | 00:14:45,0 (51) | 1 2 (3) | 00:20:34,8 | Феоктисова Виктория | 62 | |||
Райца Мария | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:15,7 (56) | 00:15:28,7 (68) | 2 4 (6) | 00:20:45,3 | Райца Мария | 63 | |||
Батыршина Лилия | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:07:37,4 (71) | 00:15:06,6 (61) | 3 1 (4) | 00:20:46,2 | Батыршина Лилия | 64 | |||
Лиушина Татьяна | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:47,7 (74) | 00:15:22,0 (66) | 4 2 (6) | 00:20:49,4 | Лиушина Татьяна | 65 | |||
Манохина Мария | ДЮСШ "Орленок" | Калуж. обл | 00:07:02,8 (42) | 00:15:09,8 (62) | 1 2 (3) | 00:20:52,6 | Манохина Мария | 66 | |||
Маркова Анна | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:16,4 (57) | 00:15:01,6 (56) | 1 1 (2) | 00:20:57,4 | Маркова Анна | 67 | |||
Купцова Яна | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:07:15,5 (55) | 00:15:34,1 (71) | 2 4 (6) | 00:20:59,0 | Купцова Яна | 68 | |||
Муха Татьяна | ГСУ АО "ЦСП" | Архан. обл | 00:08:01,9 (80) | 00:15:32,8 (70) | 4 2 (6) | 00:20:59,6 | Муха Татьяна | 69 | |||
Кулешова Алина | СДЮСШОР по звс | Камч. кр. | 00:06:52,9 (29) | 00:15:41,3 (73) | 1 4 (5) | 00:21:05,6 | Кулешова Алина | 70 | |||
Дмитриева Ольга | УОР-ЦСП | Ульян. обл | 00:08:04,8 (83) | 00:15:34,3 (72) | 4 2 (6) | 00:21:06,2 | Дмитриева Ольга | 71 | |||
Бородина Галина | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:07:26,7 (64) | 00:15:56,5 (75) | 3 4 (7) | 00:21:17,0 | Бородина Галина | 72 | |||
Орлова Эльвира | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:07:43,9 (72) | 00:15:58,6 (76) | 3 4 (7) | 00:21:20,9 | Орлова Эльвира | 73 | |||
Бурлакова Екатерина | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:07:59,8 (79) | 00:15:54,7 (74) | 5 3 (8) | 00:21:22,6 | Бурлакова Екатерина | 74 | |||
Трубкина Александра | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:07:48,2 (75) | 00:16:14,3 (79) | 4 4 (8) | 00:21:41,8 | Трубкина Александра | 75 | |||
Фомичева Виктория | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:07:18,3 (59) | 00:16:14,9 (80) | 1 4 (5) | 00:21:46,9 | Фомичева Виктория | 76 | |||
Рахманнова Ирина | СДЮЦ "Зв=здный" | Иван. обл | 00:07:19,2 (60) | 00:15:30,7 (69) | 2 1 (3) | 00:21:47,5 | Рахманнова Ирина | 77 | |||
Егорова Анна | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:07:44,1 (73) | 00:15:59,5 (77) | 2 2 (4) | 00:21:56,9 | Егорова Анна | 78 | |||
Колентьева Валерия | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:08:21,2 (86) | 00:16:41,9 (84) | 4 3 (7) | 00:22:04,3 | Колентьева Валерия | 79 | |||
Баранова Ульяна | СДЮСШОР по звс | Камч. кр. | 00:08:02,1 (81) | 00:16:36,3 (83) | 5 4 (9) | 00:22:11,4 | Баранова Ульяна | 80 | |||
Королькова Дарья | СДЮСШОР | Хабар. кр. | 00:07:52,0 (76) | 00:16:17,3 (81) | 3 3 (6) | 00:22:15,1 | Королькова Дарья | 81 | |||
Нелина Христина | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:07:15,2 (54) | 00:16:55,6 (86) | 1 5 (6) | 00:22:32,8 | Нелина Христина | 82 | |||
Душечкина Валерия | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:07:54,3 (78) | 00:16:12,2 (78) | 2 1 (3) | 00:22:35,4 | Душечкина Валерия | 83 | |||
Копейкина Марина | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:07:05,8 (45) | 00:16:28,6 (82) | 1 4 (5) | 00:22:41,2 | Копейкина Марина | 84 | |||
Барановская Екатерина | ШВСМ РА | С-Петербур | 00:08:24,2 (87) | 00:16:53,1 (85) | 5 3 (8) | 00:22:48,1 | Барановская Екатерина | 85 | |||
Сапукова Анастасия | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:07:03,8 (44) | 00:15:28,6 (67) | 3 5 (8) | 00:22:58,9 | Сапукова Анастасия | 86 | |||
Алмазова Евгения | ДЮСШ "Орленок" | Калуж. обл | 00:08:35,7 (88) | 00:17:25,9 (87) | 5 3 (8) | 00:23:29,0 | Алмазова Евгения | 87 | |||
Тугаринова Анна | СДЮСШОР =3 | Яросл. обл | 00:08:18,9 (85) | 00:17:51,0 (88) | 4 5 (9) | 00:24:06,3 | Тугаринова Анна | 88 | |||
Дворникова Татьяна | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:09:20,7 (89) | 00:18:14,3 (89) | 5 3 (8) | 00:24:23,2 | Дворникова Татьяна | 89 | |||
Царалунга Кристина | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 2 _ (2) | Сошел | Царалунга Кристина | ||||||
Морозова Анастасия | СДЮСШОР | ХМАО |   | Не старт. | Морозова Анастасия | ||||||
Тарасова Ксения | ДЮСШ "Орленок" | Калуж. обл |   | Не старт. | Тарасова Ксения |
Вернуться к списку соревнований