Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курочкин Илья | УОР РА | Свердл обл | 00:06:24,6 (2) | 00:13:30,4 (2) | 0 1 (1) | 00:19:04,1 | Курочкин Илья | 1 | |||
Доронин Алексей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:27,8 (3) | 00:13:42,4 (4) | 0 2 (2) | 00:19:23,5 | Доронин Алексей | 2 | |||
Дедюхин Александр | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:07:14,3 (38) | 00:13:55,5 (5) | 3 0 (3) | 00:19:35,4 | Дедюхин Александр | 3 | |||
Вилионис Андрей | Академия биатлона | Краснояр к | 00:06:57,0 (20) | 00:14:19,4 (14) | 2 3 (5) | 00:19:40,4 | Вилионис Андрей | 4 | |||
Фоменко Владислав | СДЮСШОР по звс | Мурман. об | 00:06:21,4 (1) | 00:14:11,1 (9) | 0 3 (3) | 00:19:42,0 | Фоменко Владислав | 5 | |||
Петров Алексей | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:07:05,5 (30) | 00:14:05,0 (7) | 2 0 (2) | 00:19:42,6 | Петров Алексей | 6 | |||
Кисел=в Дмитрий | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:07:09,7 (34) | 00:14:19,8 (15) | 2 1 (3) | 00:19:50,1 | Кисел=в Дмитрий | 7 | |||
Мерзликин Илья | ДЮСШ-43 | Москва | 00:06:49,1 (11) | 00:14:06,6 (8) | 2 2 (4) | 00:19:50,9 | Мерзликин Илья | 8 | |||
Галушкин Иван | ЦСП | Ульян. обл | 00:07:04,4 (29) | 00:14:15,4 (12) | 3 2 (5) | 00:19:52,4 | Галушкин Иван | 9 | |||
Каюмов Рустам | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:08,1 (33) | 00:14:15,0 (11) | 2 1 (3) | 00:19:56,7 | Каюмов Рустам | 10 | |||
Костюков Ярослав | ЦСП-ДЮСШ | Ульян. обл | 00:06:29,5 (4) | 00:14:13,1 (10) | 0 2 (2) | 00:19:58,9 | Костюков Ярослав | 11 | |||
Медведев Сергей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:13,3 (37) | 00:14:23,4 (16) | 1 1 (2) | 00:19:59,6 | Медведев Сергей | 12 | |||
Колдаев Дмитрий | СДЮСШОР-81 | Москва | 00:06:53,0 (15) | 00:14:18,4 (13) | 2 3 (5) | 00:20:02,4 | Колдаев Дмитрий | 13 | |||
Додонов Игорь | БЦ ЦСПСКЮ | ХМАО | 00:06:51,3 (14) | 00:14:03,6 (6) | 1 0 (1) | 00:20:04,9 | Додонов Игорь | 14 | |||
Козликин Александр | АУОР | Алтай. кр. | 00:06:50,2 (12) | 00:14:34,5 (20) | 1 3 (4) | 00:20:09,6 | Козликин Александр | 15 | |||
Никифоров Илья | СДЮСШОР "Локомотив" | Новосиб об | 00:07:24,4 (43) | 00:14:49,7 (27) | 2 2 (4) | 00:20:09,9 | Никифоров Илья | 16 | |||
Анцуков Никита | ШВСМ "Малахит" | С-Петербур | 00:07:17,7 (41) | 00:14:31,6 (19) | 3 2 (5) | 00:20:10,8 | Анцуков Никита | 17 | |||
Куликов Евгений | ЦСП-ДЮСШ | Ульян. обл | 00:06:47,9 (10) | 00:14:34,7 (21) | 1 3 (4) | 00:20:12,7 | Куликов Евгений | 18 | |||
Швецов Роман | УОР | Свердл обл | 00:07:00,9 (26) | 00:14:28,4 (18) | 1 2 (3) | 00:20:19,3 | Швецов Роман | 19 | |||
Прокопьев Сергей | БЦ ЦСПСКЮ | ХМАО | 00:07:48,2 (67) | 00:14:47,5 (24) | 4 1 (5) | 00:20:23,9 | Прокопьев Сергей | 20 | |||
Куликов Сергей | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:06:41,8 (9) | 00:14:35,8 (22) | 1 3 (4) | 00:20:24,7 | Куликов Сергей | 21 | |||
Ганыч Степан | Академия биатлона | Краснояр к | 00:06:59,2 (23) | 00:14:41,3 (23) | 1 2 (3) | 00:20:27,7 | Ганыч Степан | 22 | |||
Бельтюков Денис | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:26,8 (45) | 00:14:27,5 (17) | 2 0 (2) | 00:20:28,1 | Бельтюков Денис | 23 | |||
Савенков Дмитрий | СДЮСШОР "Локомотив" | Новосиб об | 00:07:16,6 (40) | 00:14:50,6 (29) | 2 2 (4) | 00:20:31,8 | Савенков Дмитрий | 24 | |||
Титоренко Кирилл | СОШВСМ | Смол.обл | 00:07:45,6 (62) | 00:14:53,2 (31) | 3 1 (4) | 00:20:32,9 | Титоренко Кирилл | 25 | |||
Бертрам Олег | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:33,5 (5) | 00:14:55,6 (33) | 0 5 (5) | 00:20:35,3 | Бертрам Олег | 26 | |||
Гамидов Александр | ЦСП | Ульян. обл | 00:07:30,9 (49) | 00:14:49,6 (26) | 3 1 (4) | 00:20:36,3 | Гамидов Александр | 27 | |||
Краюхин Александр | УОР | Свердл обл | 00:06:50,3 (13) | 00:14:54,1 (32) | 0 3 (3) | 00:20:37,8 | Краюхин Александр | 28 | |||
Козлов Денис | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:06:58,3 (21) | 00:14:49,4 (25) | 2 3 (5) | 00:20:39,1 | Козлов Денис | 29 | |||
Черников Георгий | СДЮСШОР по ЛВС | Камч. кр. | 00:06:59,6 (24) | 00:14:56,7 (34) | 2 3 (5) | 00:20:40,0 | Черников Георгий | 30 | |||
Телицин Артем | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:32,5 (50) | 00:14:50,4 (28) | 3 1 (4) | 00:20:41,3 | Телицин Артем | 31 | |||
Кузнецов Алексей | ДЮСШ-43 | Москва | 00:06:37,8 (8) | 00:14:59,6 (37) | 1 5 (6) | 00:20:43,9 | Кузнецов Алексей | 32 | |||
Морозов Даниил | Академия биатлона | Краснояр к | 00:07:12,5 (36) | 00:14:59,5 (36) | 2 3 (5) | 00:20:46,4 | Морозов Даниил | 33 | |||
Пономарев Дмитрий | Вят СДЮСШОР ДинамоЮР | Киров. обл | 00:07:54,9 (73) | 00:15:17,7 (43) | 4 1 (5) | 00:20:50,0 | Пономарев Дмитрий | 34 | |||
Латыпов Эдуард | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:06:53,3 (17) | 00:14:59,2 (35) | 1 1 (2) | 00:20:50,6 | Латыпов Эдуард | 35 | |||
Усов Андрей | СДЮСШОР =3 | Сарат. обл | 00:06:59,9 (25) | 00:15:13,4 (42) | 1 4 (5) | 00:20:51,6 | Усов Андрей | 36 | |||
Савельев Петр | Юн. Москвы | Москва | 00:06:58,4 (22) | 00:15:05,0 (38) | 1 3 (4) | 00:20:53,1 | Савельев Петр | 37 | |||
Непочатов Антон | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:06:54,1 (18) | 00:14:51,6 (30) | 1 3 (4) | 00:20:55,9 | Непочатов Антон | 38 | |||
Шариков Алексей | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:08:00,5 (75) | 00:15:25,9 (50) | 4 2 (6) | 00:21:00,2 | Шариков Алексей | 39 | |||
Иовлев Александр | СДЮЦ "Зв=здный" | Иван. обл | 00:07:01,2 (28) | 00:15:07,8 (39) | 1 4 (5) | 00:21:04,7 | Иовлев Александр | 40 | |||
Червяков Игорь | ЮКИОР | ХМАО | 00:06:55,5 (19) | 00:15:24,1 (48) | 1 4 (5) | 00:21:09,9 | Червяков Игорь | 41 | |||
Имамзазин Тимур | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:48,6 (68) | 00:15:22,6 (45) | 3 2 (5) | 00:21:10,0 | Имамзазин Тимур | 42 | |||
Фетисов Денис | СДЮСШОР | ХМАО | 00:07:11,6 (35) | 00:15:35,3 (52) | 1 4 (5) | 00:21:13,6 | Фетисов Денис | 43 | |||
Шаляев Василий | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:07:42,9 (59) | 00:15:21,9 (44) | 3 2 (5) | 00:21:14,4 | Шаляев Василий | 44 | |||
Прощенко Игорь | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:07:01,0 (27) | 1 3 (4) | 00:21:17,0 | Прощенко Игорь | 45 | ||||
Гордиенко Антон | Академия биатлона | Краснояр к | 00:07:07,0 (32) | 00:15:11,2 (40) | 1 3 (4) | 00:21:18,2 | Гордиенко Антон | 46 | |||
Попов Александр | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:08:09,4 (80) | 00:15:42,5 (59) | 4 2 (6) | 00:21:19,3 | Попов Александр | 47 | |||
Базылев Виктор | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:07:41,9 (56) | 00:15:23,5 (46) | 2 2 (4) | 00:21:20,1 | Базылев Виктор | 48 | |||
Шевченко Алексей | УОР | Свердл обл | 00:07:39,8 (54) | 00:15:25,5 (49) | 3 1 (4) | 00:21:20,1 | Шевченко Алексей | 49 | |||
Гуренков Дмитрий | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:07:25,9 (44) | 00:15:31,4 (51) | 1 3 (4) | 00:21:21,4 | Гуренков Дмитрий | 50 | |||
Горичев Вадим | ОСДЮСШОР =2 | Курган обл | 00:08:12,1 (83) | 00:15:35,7 (53) | 4 1 (5) | 00:21:22,2 | Горичев Вадим | 51 | |||
Снетков Илья | СДЮСШОР =3 | Мурман. об | 00:07:20,1 (42) | 00:15:23,9 (47) | 2 3 (5) | 00:21:23,3 | Снетков Илья | 52 | |||
Цветков Дмитрий | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:07:46,3 (64) | 00:15:46,0 (61) | 4 3 (7) | 00:21:23,3 | Цветков Дмитрий | 53 | |||
Новоселов Александр | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:40,3 (55) | 00:15:49,6 (64) | 3 4 (7) | 00:21:24,3 | Новоселов Александр | 54 | |||
Абсаликов Роман | ЮКИОР | ХМАО | 00:07:44,5 (61) | 00:15:39,1 (57) | 4 3 (7) | 00:21:27,5 | Абсаликов Роман | 55 | |||
Харин Кирилл | ДЮСШ =3 ОГУОР | Омская обл | 00:07:45,8 (63) | 00:15:50,5 (65) | 3 3 (6) | 00:21:27,8 | Харин Кирилл | 56 | |||
Шестаков Евгений | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:07:16,5 (39) | 00:15:12,3 (41) | 1 2 (3) | 00:21:27,9 | Шестаков Евгений | 57 | |||
Таргонский Юрий | ДЮСШ-43 | Москва | 00:07:29,4 (46) | 00:15:38,9 (55) | 2 3 (5) | 00:21:30,9 | Таргонский Юрий | 58 | |||
Полужников Андрей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:06:53,0 (16) | 00:15:41,9 (58) | 1 4 (5) | 00:21:35,8 | Полужников Андрей | 59 | |||
Липатов Павел | УОР =2 ВыборгСДЮСШОР | С-Петербур | 00:08:09,6 (81) | 00:15:55,4 (69) | 4 3 (7) | 00:21:38,9 | Липатов Павел | 60 | |||
Лихачев Павел | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:07:06,9 (31) | 00:15:37,6 (54) | 1 4 (5) | 00:21:42,2 | Лихачев Павел | 61 | |||
Шмагин Евгений | УОР РА | Свердл обл | 00:08:04,4 (79) | 00:16:01,5 (72) | 4 3 (7) | 00:21:43,4 | Шмагин Евгений | 62 | |||
Поварницын Александр | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:37,8 (52) | 00:16:09,8 (76) | 3 5 (8) | 00:21:47,7 | Поварницын Александр | 63 | |||
Разубаев Александр | УОР-ЦСП | Ульян. обл | 2 4 (6) | 00:21:47,9 | Разубаев Александр | 64 | |||||
Бузяев Антон | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:07:59,9 (74) | 00:15:54,5 (68) | 3 2 (5) | 00:21:50,1 | Бузяев Антон | 65 | |||
Ивленков Сергей | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:07:54,4 (72) | 00:15:47,4 (63) | 2 1 (3) | 00:21:50,5 | Ивленков Сергей | 66 | |||
Павлов Иван | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:07:30,0 (48) | 00:15:39,0 (56) | 1 2 (3) | 00:21:52,2 | Павлов Иван | 67 | |||
Алимбеков Александр | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:07:38,4 (53) | 00:15:46,4 (62) | 3 3 (6) | 00:21:53,5 | Алимбеков Александр | 68 | |||
Волотов Дмитрий | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:08:03,1 (78) | 00:15:53,5 (67) | 3 1 (4) | 00:21:56,8 | Волотов Дмитрий | 69 | |||
Отопков Даниил | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:07:42,9 (58) | 00:15:53,1 (66) | 3 2 (5) | 00:21:58,7 | Отопков Даниил | 70 | |||
Первухин Илья | СДЮСШОР =3 | Мурман. об | 00:08:09,9 (82) | 00:16:09,2 (74) | 4 3 (7) | 00:21:59,8 | Первухин Илья | 71 | |||
Стахеев Денис | Академия биатлона | Краснояр к | 00:07:47,9 (66) | 00:16:13,7 (78) | 4 5 (9) | 00:22:01,0 | Стахеев Денис | 72 | |||
Батманов Илья | РСДЮСШОР | Респ. Коми | 00:08:12,5 (84) | 00:15:59,1 (70) | 5 2 (7) | 00:22:01,2 | Батманов Илья | 73 | |||
Батиевский Александр | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:07:48,8 (69) | 00:15:45,7 (60) | 2 1 (3) | 00:22:02,0 | Батиевский Александр | 74 | |||
Николаев Сергей | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:07:53,9 (71) | 00:16:00,0 (71) | 3 3 (6) | 00:22:02,1 | Николаев Сергей | 75 | |||
Круглов Андрей | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:07:36,5 (51) | 00:16:09,7 (75) | 3 5 (8) | 00:22:04,7 | Круглов Андрей | 76 | |||
Лысенко Евгений | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:07:46,6 (65) | 1 1 (2) | 00:22:09,2 | Лысенко Евгений | 77 | ||||
Бирюл=в Павел | СДЮСШОР по звс | Мурман. об | 00:07:43,7 (60) | 00:16:27,4 (81) | 3 5 (8) | 00:22:15,3 | Бирюл=в Павел | 78 | |||
Трусов Алексей | СОШВСМ | Смол.обл | 00:08:23,6 (87) | 00:16:17,9 (80) | 4 2 (6) | 00:22:17,9 | Трусов Алексей | 79 | |||
Никонов Даниил | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:08:00,9 (76) | 00:16:02,3 (73) | 3 2 (5) | 00:22:20,1 | Никонов Даниил | 80 | |||
Куплинов Максим | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:07:42,1 (57) | 00:16:11,8 (77) | 3 4 (7) | 00:22:22,5 | Куплинов Максим | 81 | |||
Буянов Николай | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:08:26,6 (90) | 00:16:33,5 (82) | 4 3 (7) | 00:22:36,4 | Буянов Николай | 82 | |||
Николаев Виктор | СДЮСШОР по ЗВС | Камч. кр. | 00:08:23,9 (89) | 00:16:35,8 (83) | 5 4 (9) | 00:22:37,0 | Николаев Виктор | 83 | |||
Береза Денис | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:08:01,3 (77) | 00:16:15,1 (79) | 3 2 (5) | 00:22:41,1 | Береза Денис | 84 | |||
Григоров Михаил | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:08:30,9 (91) | 00:16:39,1 (84) | 4 2 (6) | 00:22:44,5 | Григоров Михаил | 85 | |||
Павлюк Николай | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:07:50,8 (70) | 00:16:41,8 (85) | 2 4 (6) | 00:22:47,6 | Павлюк Николай | 86 | |||
Виноградов Илья | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:08:35,8 (92) | 00:17:06,0 (87) | 5 4 (9) | 00:23:09,4 | Виноградов Илья | 87 | |||
Гуров Егор | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:07:29,9 (47) | 00:16:56,2 (86) | 1 5 (6) | 00:23:31,2 | Гуров Егор | 88 | |||
Савин Алексей | СДЮСШОР | Хабар. кр. | 00:08:22,3 (86) | 00:17:12,4 (88) | 5 3 (8) | 00:23:37,5 | Савин Алексей | 89 | |||
Тугаринов Сергей | СДЮСШОР =3 | Яросл. обл | 00:08:23,8 (88) | 00:17:34,8 (89) | 4 4 (8) | 00:23:50,5 | Тугаринов Сергей | 90 | |||
Кастакин Алексей | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:08:14,5 (85) | 00:17:45,7 (91) | 3 4 (7) | 00:24:17,9 | Кастакин Алексей | 91 | |||
Карасев Евгений | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:08:48,9 (94) | 00:18:35,9 (92) | 4 5 (9) | 00:25:23,5 | Карасев Евгений | 92 | |||
Кугубаев Андрей | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:06:34,3 (7) | 00:13:29,9 (1) | 0 3 (3) | 00:25:37,9 | Кугубаев Андрей | 93 | |||
Юрин Артем | СДЮСШОР =3 | Яросл. обл | 00:08:41,1 (93) | 00:17:38,5 (90) | 3 3 (6) | 00:25:48,2 | Юрин Артем | 94 | |||
Шелыгин Иван | УСОУ "Метал-Магнит" | Челяб. обл | 00:06:34,2 (6) | 00:13:35,9 (3) | 0 5 (5) | 00:29:21,8 | Шелыгин Иван | 95 | |||
Жмурков Богдан | ДЮСШ РА | Ленин. обл |   | Не старт. | Жмурков Богдан |
Вернуться к списку соревнований