Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Рубеж 3 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курочкин Илья | УОР РА | Свердл обл | 00:07:05,3 (1) | 00:13:49,1 (1) | 00:21:18,1 (1) | 0 0 2 (2) | 00:26:43,0 | Курочкин Илья | 1 | |||
Петров Алексей | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:07:36,2 (2) | 00:14:52,2 (4) | 00:21:34,5 (2) | 0 1 0 (1) | 00:27:07,8 | Петров Алексей | 2 | |||
Мерзликин Илья | ДЮСШ-43 | Москва | 00:08:04,0 (5) | 00:14:51,6 (3) | 00:21:44,9 (3) | 1 1 2 (4) | 00:27:14,3 | Мерзликин Илья | 3 | |||
Вилионис Андрей | Академия биатлона | Краснояр к | 00:09:11,1 (23) | 00:15:37,7 (8) | 00:22:34,8 (5) | 5 0 2 (7) | 00:27:57,5 | Вилионис Андрей | 4 | |||
Кисел=в Дмитрий | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:08:13,6 (7) | 00:15:34,3 (7) | 00:22:30,0 (4) | 1 1 0 (2) | 00:28:05,4 | Кисел=в Дмитрий | 5 | |||
Фоменко Владислав | СДЮСШОР по звс | Мурман. об | 00:07:53,4 (4) | 00:14:48,2 (2) | 00:22:44,4 (6) | 0 1 3 (4) | 00:28:08,2 | Фоменко Владислав | 6 | |||
Костюков Ярослав | ЦСП-ДЮСШ | Ульян. обл | 00:09:01,7 (19) | 00:16:15,0 (15) | 00:23:13,9 (7) | 3 1 0 (4) | 00:28:46,1 | Костюков Ярослав | 7 | |||
Анцуков Никита | ШВСМ "Малахит" | С-Петербур | 00:08:13,7 (8) | 00:15:38,6 (9) | 00:23:24,6 (9) | 0 2 3 (5) | 00:28:51,9 | Анцуков Никита | 8 | |||
Дедюхин Александр | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:08:31,9 (10) | 00:15:33,3 (6) | 00:23:26,5 (10) | 3 1 4 (8) | 00:28:52,2 | Дедюхин Александр | 9 | |||
Колдаев Дмитрий | СДЮСШОР-81 | Москва | 00:08:14,5 (9) | 00:15:51,5 (10) | 00:23:43,5 (11) | 1 3 4 (8) | 00:29:03,0 | Колдаев Дмитрий | 10 | |||
Галушкин Иван | ЦСП | Ульян. обл | 00:08:37,2 (12) | 00:16:29,1 (20) | 00:23:48,0 (16) | 3 4 2 (9) | 00:29:04,5 | Галушкин Иван | 11 | |||
Каюмов Рустам | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:09:22,2 (26) | 00:16:10,3 (13) | 00:23:45,3 (14) | 4 0 3 (7) | 00:29:05,9 | Каюмов Рустам | 12 | |||
Медведев Сергей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:38,5 (13) | 00:16:13,2 (14) | 00:23:44,3 (13) | 1 1 2 (4) | 00:29:06,9 | Медведев Сергей | 13 | |||
Ганыч Степан | Академия биатлона | Краснояр к | 00:09:07,2 (21) | 00:16:06,3 (11) | 00:23:43,6 (12) | 1 0 2 (3) | 00:29:16,3 | Ганыч Степан | 14 | |||
Додонов Игорь | БЦ ЦСПСКЮ | ХМАО | 00:08:09,1 (6) | 00:15:25,7 (5) | 00:23:24,2 (8) | 0 1 3 (4) | 00:29:18,0 | Додонов Игорь | 15 | |||
Никифоров Илья | СДЮСШОР "Локомотив" | Новосиб об | 00:08:36,2 (11) | 00:16:20,4 (19) | 00:24:03,7 (20) | 1 3 3 (7) | 00:29:19,7 | Никифоров Илья | 16 | |||
Фетисов Денис | СДЮСШОР | ХМАО | 00:09:32,3 (31) | 00:16:56,4 (26) | 00:24:00,3 (19) | 0 1 1 (2) | 00:29:22,7 | Фетисов Денис | 17 | |||
Доронин Алексей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:07:46,4 (3) | 00:16:15,6 (17) | 00:23:47,4 (15) | 1 4 2 (7) | 00:29:25,7 | Доронин Алексей | 18 | |||
Куликов Сергей | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:09:16,1 (24) | 00:16:16,6 (18) | 00:23:50,3 (17) | 3 1 2 (6) | 00:29:28,9 | Куликов Сергей | 19 | |||
Савенков Дмитрий | СДЮСШОР "Локомотив" | Новосиб об | 00:09:23,3 (27) | 00:16:15,4 (16) | 00:23:55,5 (18) | 2 0 2 (4) | 00:29:32,5 | Савенков Дмитрий | 20 | |||
Козлов Денис | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:10:07,7 (43) | 00:17:31,0 (37) | 00:24:18,8 (22) | 4 2 0 (6) | 00:29:35,3 | Козлов Денис | 21 | |||
Латыпов Эдуард | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:08:48,4 (14) | 00:16:07,4 (12) | 00:24:06,6 (21) | 0 2 3 (5) | 00:29:41,4 | Латыпов Эдуард | 22 | |||
Прокопьев Сергей | БЦ ЦСПСКЮ | ХМАО | 00:09:37,2 (33) | 00:16:48,1 (24) | 00:24:18,9 (23) | 2 1 3 (6) | 00:29:42,0 | Прокопьев Сергей | 23 | |||
Козликин Александр | АУОР | Алтай. кр. | 00:09:03,2 (20) | 00:17:07,2 (30) | 00:24:23,2 (24) | 2 3 1 (6) | 00:29:50,4 | Козликин Александр | 24 | |||
Краюхин Александр | УОР | Свердл обл | 00:09:27,3 (30) | 00:17:11,3 (32) | 00:24:28,9 (25) | 2 2 1 (5) | 00:29:51,0 | Краюхин Александр | 25 | |||
Таргонский Юрий | ДЮСШ-43 | Москва | 00:10:05,6 (42) | 00:17:20,5 (34) | 00:24:53,8 (29) | 1 1 2 (4) | 00:30:23,0 | Таргонский Юрий | 26 | |||
Бертрам Олег | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:58,0 (17) | 00:17:05,8 (29) | 00:24:53,4 (28) | 1 4 3 (8) | 00:30:23,2 | Бертрам Олег | 27 | |||
Имамзазин Тимур | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:11:01,8 (56) | 00:18:14,7 (46) | 00:25:07,0 (33) | 4 0 0 (4) | 00:30:28,7 | Имамзазин Тимур | 28 | |||
Куликов Евгений | ЦСП-ДЮСШ | Ульян. обл | 00:08:56,6 (16) | 00:16:46,6 (22) | 00:24:58,1 (31) | 2 3 4 (9) | 00:30:29,0 | Куликов Евгений | 29 | |||
Гамидов Александр | ЦСП | Ульян. обл | 00:09:34,9 (32) | 00:17:27,7 (35) | 00:24:58,8 (32) | 3 3 2 (8) | 00:30:36,0 | Гамидов Александр | 30 | |||
Савельев Петр | Юн. Москвы | Москва | 00:09:24,5 (28) | 00:16:47,5 (23) | 00:24:51,0 (27) | 1 1 3 (5) | 00:30:39,4 | Савельев Петр | 31 | |||
Бельтюков Денис | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:09:21,8 (25) | 00:16:50,3 (25) | 00:24:46,9 (26) | 1 1 3 (5) | 00:30:39,8 | Бельтюков Денис | 32 | |||
Кузнецов Алексей | ДЮСШ-43 | Москва | 00:08:49,0 (15) | 00:16:45,6 (21) | 00:24:56,4 (30) | 1 3 2 (6) | 00:30:42,0 | Кузнецов Алексей | 33 | |||
Червяков Игорь | ЮКИОР | ХМАО | 00:09:09,4 (22) | 00:17:04,7 (28) | 00:25:15,4 (35) | 0 3 3 (6) | 00:30:50,4 | Червяков Игорь | 34 | |||
Телицин Артем | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:09:26,9 (29) | 00:17:44,0 (39) | 00:25:20,4 (36) | 2 4 2 (8) | 00:30:56,6 | Телицин Артем | 35 | |||
Горичев Вадим | ОСДЮСШОР =2 | Курган обл | 00:10:14,2 (46) | 00:17:52,6 (41) | 00:25:22,2 (37) | 1 2 2 (5) | 00:30:57,4 | Горичев Вадим | 36 | |||
Титоренко Кирилл | СОШВСМ | Смол.обл | 00:09:42,0 (34) | 00:18:14,5 (45) | 00:25:26,3 (40) | 3 3 1 (7) | 00:30:58,3 | Титоренко Кирилл | 37 | |||
Усов Андрей | СДЮСШОР =3 | Сарат. обл | 00:10:09,6 (44) | 00:17:10,8 (31) | 00:25:24,2 (39) | 3 0 3 (6) | 00:31:00,5 | Усов Андрей | 38 | |||
Иовлев Александр | СДЮЦ "Зв=здный" | Иван. обл | 00:09:56,0 (40) | 00:16:56,4 (27) | 00:25:11,4 (34) | 0 2 3 (5) | 00:31:01,5 | Иовлев Александр | 39 | |||
Новоселов Александр | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:10:24,2 (49) | 00:18:16,6 (47) | 00:25:47,6 (44) | 3 3 2 (8) | 00:31:09,9 | Новоселов Александр | 40 | |||
Прощенко Игорь | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:09:42,7 (35) | 00:17:35,0 (38) | 00:25:24,1 (38) | 1 3 2 (6) | 00:31:11,7 | Прощенко Игорь | 41 | |||
Гордиенко Антон | Академия биатлона | Краснояр к | 00:10:26,9 (51) | 00:17:45,0 (40) | 00:25:27,7 (41) | 3 1 2 (6) | 00:31:18,9 | Гордиенко Антон | 42 | |||
Черников Георгий | СДЮСШОР по ЛВС | Камч. кр. | 00:10:00,0 (41) | 00:17:17,6 (33) | 00:25:56,7 (45) | 4 1 5 (10) | 00:31:31,3 | Черников Георгий | 43 | |||
Швецов Роман | УОР | Свердл обл | 00:09:01,6 (18) | 00:17:29,4 (36) | 00:25:43,0 (43) | 1 4 3 (8) | 00:31:34,9 | Швецов Роман | 44 | |||
Непочатов Антон | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:09:47,6 (37) | 00:18:00,8 (43) | 00:25:37,9 (42) | 2 3 1 (6) | 00:31:38,9 | Непочатов Антон | 45 | |||
Полужников Андрей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:10:26,3 (50) | 00:18:23,6 (48) | 00:26:18,7 (47) | 3 4 3 (10) | 00:31:54,0 | Полужников Андрей | 46 | |||
Абсаликов Роман | ЮКИОР | ХМАО | 00:11:16,8 (59) | 00:18:24,5 (49) | 00:26:43,7 (51) | 4 1 4 (9) | 00:32:02,7 | Абсаликов Роман | 47 | |||
Пономарев Дмитрий | Вят СДЮСШОР ДинамоЮР | Киров. обл | 00:09:47,3 (36) | 00:18:44,1 (53) | 00:26:10,1 (46) | 2 4 1 (7) | 00:32:02,8 | Пономарев Дмитрий | 48 | |||
Харин Кирилл | ДЮСШ =3 ОГУОР | Омская обл | 00:09:54,0 (39) | 00:18:32,8 (51) | 00:26:39,6 (50) | 1 5 3 (9) | 00:32:05,2 | Харин Кирилл | 49 | |||
Базылев Виктор | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:09:53,5 (38) | 00:18:00,8 (42) | 00:26:31,1 (48) | 1 3 4 (8) | 00:32:13,7 | Базылев Виктор | 50 | |||
Шестаков Евгений | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:10:30,7 (52) | 00:18:29,1 (50) | 00:26:38,6 (49) | 2 2 2 (6) | 00:32:29,3 | Шестаков Евгений | 51 | |||
Шариков Алексей | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:10:35,0 (53) | 00:19:02,8 (56) | 00:26:58,3 (53) | 3 4 2 (9) | 00:32:29,7 | Шариков Алексей | 52 | |||
Попов Александр | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:10:20,2 (47) | 00:18:41,0 (52) | 00:27:05,5 (55) | 2 4 4 (10) | 00:32:30,5 | Попов Александр | 53 | |||
Гуренков Дмитрий | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:11:04,3 (57) | 00:18:07,6 (44) | 00:26:43,8 (52) | 4 0 4 (8) | 00:32:32,1 | Гуренков Дмитрий | 54 | |||
Шевченко Алексей | УОР | Свердл обл | 00:10:10,7 (45) | 00:18:49,4 (55) | 00:26:59,9 (54) | 2 5 4 (11) | 00:32:39,6 | Шевченко Алексей | 55 | |||
Цветков Дмитрий | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:11:08,1 (58) | 00:19:28,0 (57) | 00:27:19,6 (56) | 4 4 2 (10) | 00:33:06,8 | Цветков Дмитрий | 56 | |||
Шаляев Василий | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:10:59,7 (55) | 00:19:29,6 (58) | 00:27:44,1 (57) | 5 4 3 (12) | 00:33:34,0 | Шаляев Василий | 57 | |||
Липатов Павел | УОР =2 ВыборгСДЮСШОР | С-Петербур | 00:10:53,8 (54) | 00:19:36,0 (59) | 00:28:09,3 (59) | 3 5 4 (12) | 00:33:51,7 | Липатов Павел | 58 | |||
Снетков Илья | СДЮСШОР =3 | Мурман. об | 00:10:20,8 (48) | 00:18:49,2 (54) | 00:27:47,7 (58) | 2 3 3 (8) | 00:34:15,2 | Снетков Илья | 59 | |||
Морозов Даниил | Академия биатлона | Краснояр к | _ _ _ (0) | Морозов Даниил |
Вернуться к списку соревнований