Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Рубеж 3 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайшева Ульяна | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:16,4 (1) | 00:14:00,1 (1) | 00:20:39,4 (1) | 0 1 1 (2) | 00:25:40,6 | Кайшева Ульяна | 1 | |||
Толмачева Анастасия | ОСДЮСШОР РА | Тюмен. обл | 00:07:56,7 (4) | 00:15:37,4 (4) | 00:21:26,0 (2) | 1 2 1 (4) | 00:26:38,2 | Толмачева Анастасия | 2 | |||
Назарова Мария | МДЮСШ | Свердл обл | 00:09:25,2 (10) | 00:16:02,1 (8) | 00:22:25,9 (3) | 2 1 1 (4) | 00:27:10,9 | Назарова Мария | 3 | |||
Захарчук Ксения | УОР РА | Свердл обл | 00:07:47,8 (2) | 00:15:11,8 (2) | 00:22:39,4 (4) | 0 2 1 (3) | 00:27:55,0 | Захарчук Ксения | 4 | |||
Дюжева Мария | Академия биатлона | Краснояр к | 00:09:17,3 (9) | 00:15:38,3 (6) | 00:23:05,9 (6) | 3 0 3 (6) | 00:28:11,1 | Дюжева Мария | 5 | |||
Гузиковская Карина | Академия биатлона | Краснояр к | 00:08:42,7 (7) | 00:15:27,1 (3) | 00:22:50,7 (5) | 1 0 2 (3) | 00:28:11,7 | Гузиковская Карина | 6 | |||
Сливко Виктория | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:57,1 (8) | 00:15:54,6 (7) | 00:23:15,3 (8) | 1 1 2 (4) | 00:28:26,1 | Сливко Виктория | 7 | |||
Гербулова Наталья | СДЮСШОР | Пермс. кр. | 00:07:52,3 (3) | 00:15:37,4 (5) | 00:23:13,7 (7) | 1 3 4 (8) | 00:28:33,6 | Гербулова Наталья | 8 | |||
Чиркова Елена | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:35,2 (6) | 00:16:45,7 (12) | 00:23:56,1 (9) | 0 4 1 (5) | 00:29:11,2 | Чиркова Елена | 9 | |||
Халиуллова Эльвира | УОР-ЦСП | Ульян. обл | 00:08:05,6 (5) | 00:16:09,3 (9) | 00:24:03,0 (10) | 1 4 3 (8) | 00:29:11,4 | Халиуллова Эльвира | 10 | |||
Омелькова Елизавета | УОР | Свердл обл | 00:09:33,8 (13) | 00:17:01,1 (17) | 00:24:11,0 (11) | 0 2 5 (7) | 00:29:25,6 | Омелькова Елизавета | 11 | |||
Кузнецова Марина | Юн. Москвы | Москва | 00:10:02,9 (20) | 00:16:48,4 (13) | 2 0 1 (3) | 00:29:29,4 | Кузнецова Марина | 12 | ||||
Егорова Анастасия | СДЮСШОР =3 | Мурман. об | 00:09:30,5 (12) | 00:16:38,9 (10) | 00:24:21,3 (13) | 2 1 3 (6) | 00:29:31,2 | Егорова Анастасия | 13 | |||
Панова Галина | Академия биатлона | Краснояр к | 00:10:02,3 (19) | 00:17:26,5 (20) | 00:24:39,9 (14) | 4 2 2 (8) | 00:29:34,9 | Панова Галина | 14 | |||
Жданова Диана | Академия биатлона | Краснояр к | 00:09:29,8 (11) | 00:16:39,2 (11) | 00:24:20,0 (12) | 1 1 2 (4) | 00:29:44,8 | Жданова Диана | 15 | |||
Мухина Катарина | ДЮСШ-43 | Москва | 00:09:34,4 (14) | 00:17:00,9 (16) | 00:24:45,2 (15) | 1 2 3 (6) | 00:29:59,6 | Мухина Катарина | 16 | |||
Воронина Тамара | УОР-ДЭНАС | Свердл обл | 00:09:38,9 (15) | 00:16:49,5 (15) | 00:24:45,6 (16) | 3 1 3 (7) | 00:30:02,0 | Воронина Тамара | 17 | |||
Каирова Александра | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:09:46,8 (17) | 00:16:48,8 (14) | 00:24:46,4 (17) | 3 0 3 (6) | 00:30:19,6 | Каирова Александра | 18 | |||
Давлетшина Лилия | СДЮСШОР | ХМАО | 00:10:20,4 (25) | 00:17:16,3 (18) | 00:25:11,3 (18) | 1 1 3 (5) | 00:30:21,6 | Давлетшина Лилия | 19 | |||
Лучко Любовь | Академия биатлона | Краснояр к | 00:11:10,3 (36) | 00:18:08,8 (26) | 00:25:17,0 (19) | 2 1 2 (5) | 00:30:24,0 | Лучко Любовь | 20 | |||
Старых Екатерина | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:10:43,8 (28) | 00:18:28,1 (29) | 00:25:21,0 (21) | 4 3 1 (8) | 00:30:26,0 | Старых Екатерина | 21 | |||
Яростова Маргарита | ДЮСШ "Юность" | Сарат. обл | 00:10:06,3 (21) | 00:17:20,2 (19) | 00:25:20,5 (20) | 4 1 3 (8) | 00:30:36,7 | Яростова Маргарита | 22 | |||
Иванова Мария | ДЮСШ-43 | Москва | 00:10:37,0 (27) | 00:17:40,1 (21) | 00:25:33,3 (22) | 3 1 3 (7) | 00:30:38,3 | Иванова Мария | 23 | |||
Кручинкина Елена | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:10:10,9 (22) | 00:18:37,5 (34) | 00:25:53,9 (25) | 5 5 2 (12) | 00:30:45,7 | Кручинкина Елена | 24 | |||
Марданова Виктория | ЮКИОР | ХМАО | 00:11:28,9 (46) | 00:18:50,1 (35) | 00:25:44,3 (23) | 2 2 1 (5) | 00:30:58,7 | Марданова Виктория | 25 | |||
Миронова Светлана | ДЮСШ им. Л.Егоровой | Томск. обл | 00:11:03,6 (35) | 00:18:33,4 (33) | 00:26:03,5 (27) | 3 3 3 (9) | 00:31:06,6 | Миронова Светлана | 26 | |||
Кручинкина Ирина | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:10:50,3 (30) | 00:18:15,6 (27) | 00:26:06,0 (30) | 4 2 3 (9) | 00:31:11,4 | Кручинкина Ирина | 27 | |||
Токарева Дарья | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:11:10,7 (37) | 00:18:30,5 (30) | 00:25:48,1 (24) | 1 1 1 (3) | 00:31:17,7 | Токарева Дарья | 28 | |||
Тарханова Мария | СДЮСШОР | ХМАО | 00:10:14,4 (24) | 00:17:46,6 (23) | 00:26:04,9 (29) | 0 2 3 (5) | 00:31:26,8 | Тарханова Мария | 29 | |||
Овчинникова Елена | АУОР | Алтай. кр. | 00:10:54,6 (32) | 00:18:01,3 (24) | 00:26:04,0 (28) | 3 1 3 (7) | 00:31:38,5 | Овчинникова Елена | 30 | |||
Евсюкова Елена | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:10:50,6 (31) | 00:19:19,3 (42) | 00:26:30,1 (31) | 4 3 0 (7) | 00:31:41,2 | Евсюкова Елена | 31 | |||
Разумова Галина | СДЮСШОР по звс | Мурман. об | 00:09:49,5 (18) | 00:17:41,4 (22) | 00:26:03,3 (26) | 3 2 3 (8) | 00:31:54,5 | Разумова Галина | 32 | |||
Моргунова Арина | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:10:13,8 (23) | 00:18:53,2 (36) | 00:26:38,2 (33) | 1 4 1 (6) | 00:31:58,9 | Моргунова Арина | 33 | |||
Погожева Ирина | ДЮСШ-43 | Москва | 00:11:39,7 (48) | 00:18:26,2 (28) | 00:26:35,9 (32) | 2 0 3 (5) | 00:31:59,0 | Погожева Ирина | 34 | |||
Кирсанова Алина | УОР | Свердл обл | 00:11:41,2 (49) | 00:19:50,4 (50) | 00:27:00,0 (35) | 4 3 1 (8) | 00:32:18,6 | Кирсанова Алина | 35 | |||
Дорохина Виктория | ГСУ АО "ЦСП" | Архан. обл | 00:09:40,4 (16) | 00:18:33,2 (32) | 00:27:07,8 (37) | 0 5 4 (9) | 00:32:22,5 | Дорохина Виктория | 36 | |||
Семенова Юлия | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:10:46,8 (29) | 00:18:05,6 (25) | 00:26:47,3 (34) | 0 1 4 (5) | 00:32:30,6 | Семенова Юлия | 37 | |||
Княжева Ольга | ГСУ АО "ЦСП" | Архан. обл | 00:11:26,4 (45) | 00:18:30,8 (31) | 00:27:09,8 (38) | 2 0 4 (6) | 00:32:32,1 | Княжева Ольга | 38 | |||
Тимаева Вероника | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:11:18,1 (41) | 00:18:55,0 (38) | 00:27:02,8 (36) | 2 2 3 (7) | 00:32:34,8 | Тимаева Вероника | 39 | |||
Носкова Ольга | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:11:01,8 (34) | 00:18:54,0 (37) | 00:27:23,5 (40) | 2 3 4 (9) | 00:32:50,0 | Носкова Ольга | 40 | |||
Ковалева Александра | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:11:17,8 (40) | 00:19:42,8 (48) | 00:27:26,5 (42) | 1 4 _ (5) | 00:32:53,4 | Ковалева Александра | 41 | |||
Вторушина Ксения | ЮКИОР | ХМАО | 00:11:41,8 (50) | 00:19:35,6 (46) | 00:27:23,6 (41) | 2 2 2 (6) | 00:32:59,0 | Вторушина Ксения | 42 | |||
Аксенова Ольга | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:11:54,2 (53) | 00:19:47,7 (49) | 00:27:54,4 (46) | 3 2 3 (8) | 00:33:01,1 | Аксенова Ольга | 43 | |||
Сафонова Алина | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:11:21,0 (42) | 00:18:56,3 (39) | 00:27:22,8 (39) | 2 1 3 (6) | 00:33:02,0 | Сафонова Алина | 44 | |||
Шеенкова Евгения | СДЮСШОР по звс | Камч. кр. | 00:11:52,3 (52) | 00:19:59,0 (53) | 00:27:30,2 (43) | 3 2 1 (6) | 00:33:12,5 | Шеенкова Евгения | 45 | |||
Синельникова Екатерина | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:12:17,2 (58) | 00:20:13,7 (57) | 00:27:59,1 (47) | 3 2 2 (7) | 00:33:16,7 | Синельникова Екатерина | 46 | |||
Сандуляк Валерия | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:12:02,5 (55) | 00:19:41,3 (47) | 00:27:59,3 (48) | 1 2 3 (6) | 00:33:21,9 | Сандуляк Валерия | 47 | |||
Андреева Наталья | ЦСП | Ульян. обл | 00:12:16,9 (57) | 00:20:09,0 (56) | 00:27:51,3 (44) | 3 2 2 (7) | 00:33:22,2 | Андреева Наталья | 48 | |||
Микерина Евгения | ДЮСШ =2 "ЦЗВС" | Мос. обл | 00:11:26,0 (44) | 00:20:08,9 (55) | 00:28:00,2 (49) | 2 4 2 (8) | 00:33:35,7 | Микерина Евгения | 49 | |||
Арсентьева Марина | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:11:43,3 (51) | 00:19:34,3 (45) | 00:27:54,3 (45) | 3 2 3 (8) | 00:33:41,0 | Арсентьева Марина | 50 | |||
Затюряхина Юлия | ЦСП | Ульян. обл | 00:12:01,7 (54) | 00:20:34,6 (58) | 00:28:21,5 (52) | 5 5 3 (13) | 00:33:41,4 | Затюряхина Юлия | 51 | |||
Мурашкина Ольга | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:11:01,3 (33) | 00:19:32,6 (44) | 00:28:33,6 (54) | 2 4 4 (10) | 00:33:50,6 | Мурашкина Ольга | 52 | |||
Уманская Валерия | Юн. Москвы | Москва | 00:12:07,6 (56) | 00:19:19,4 (43) | 00:28:08,2 (50) | 4 0 4 (8) | 00:33:54,3 | Уманская Валерия | 53 | |||
Дубова Надежда | ЦСП | Ульян. обл | 00:11:14,1 (39) | 00:19:53,7 (51) | 00:28:39,4 (55) | 4 4 5 (13) | 00:34:03,7 | Дубова Надежда | 54 | |||
Иванова Елена | ДЮСШ "Юность" | Сарат. обл | 00:10:35,0 (26) | 00:19:05,8 (40) | 00:28:08,2 (51) | 2 2 3 (7) | 00:34:09,6 | Иванова Елена | 55 | |||
Новицкая Валерия | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:11:11,8 (38) | 00:19:16,3 (41) | 00:28:33,4 (53) | 1 3 2 (6) | 00:34:16,3 | Новицкая Валерия | 56 | |||
Прудникова Елена | СДЮСШОР по ЛВС | Камч. кр. | 00:12:33,6 (59) | 00:19:55,3 (52) | 00:28:44,9 (56) | 3 0 5 (8) | 00:34:29,5 | Прудникова Елена | 57 | |||
Ефремова Полина | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:11:25,7 (43) | 00:20:48,7 (59) | 00:29:27,3 (58) | 4 4 _ (8) | 00:34:56,7 | Ефремова Полина | 58 | |||
Осипова Виктория | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:12:45,9 (60) | 00:21:15,0 (60) | 00:29:39,6 (59) | 5 4 5 (14) | 00:35:08,9 | Осипова Виктория | 59 | |||
Касаткина Марина | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:11:33,8 (47) | 00:20:00,5 (54) | 00:29:09,5 (57) | 1 2 3 (6) | 00:35:23,3 | Касаткина Марина | 60 |
Вернуться к списку соревнований