Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Рубеж 3 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванова Мария | ДЮСШ-43 | Москва | 00:07:45,1 (7) | 00:15:45,3 (3) | 00:24:02,8 (1) | 1 1 1 (3) | 00:29:41,5 | Иванова Мария | 1 | |||
Толмачева Анастасия | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:08,7 (16) | 00:16:10,1 (4) | 00:24:30,7 (3) | 1 1 1 (3) | 00:30:16,1 | Толмачева Анастасия | 2 | |||
Кайшева Ульяна | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:55,4 (10) | 00:15:44,5 (2) | 00:24:41,7 (4) | 1 1 2 (4) | 00:30:20,1 | Кайшева Ульяна | 3 | |||
Жданова Диана | Академия биатлона | Краснояр к | 00:07:11,3 (2) | 00:15:40,3 (1) | 00:24:24,9 (2) | 0 1 1 (2) | 00:30:40,9 | Жданова Диана | 4 | |||
Назарова Мария | МДЮСШ | Свердл обл | 00:06:40,6 (1) | 00:17:31,2 (14) | 00:25:21,7 (7) | 0 4 1 (5) | 00:30:42,1 | Назарова Мария | 5 | |||
Гербулова Наталья | СДЮСШОР | Пермс. кр. | 00:08:56,4 (30) | 00:16:54,2 (7) | 00:25:03,2 (5) | 2 1 1 (4) | 00:30:50,4 | Гербулова Наталья | 6 | |||
Старых Екатерина | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:59,3 (31) | 00:17:04,1 (8) | 00:25:19,4 (6) | 2 1 1 (4) | 00:31:05,6 | Старых Екатерина | 7 | |||
Яростова Маргарита | ДЮСШ "Юность" | Сарат. обл | 00:08:08,5 (15) | 00:17:46,3 (16) | 00:25:26,2 (8) | 1 2 0 (3) | 00:31:33,2 | Яростова Маргарита | 8 | |||
Дубова Надежда | ЦСП | Ульян. обл | 00:07:41,6 (6) | 00:17:14,4 (11) | 00:25:51,6 (10) | 0 2 1 (3) | 00:32:01,6 | Дубова Надежда | 9 | |||
Феоктисова Виктория | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:08:23,3 (22) | 00:17:20,1 (12) | 00:25:30,8 (9) | 1 1 0 (2) | 00:32:17,3 | Феоктисова Виктория | 10 | |||
Сапукова Анастасия | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:08:09,5 (17) | 00:18:50,8 (34) | 00:26:28,7 (11) | 1 3 0 (4) | 00:32:54,8 | Сапукова Анастасия | 11 | |||
Омелькова Елизавета | УОР | Свердл обл | 00:08:21,0 (20) | 00:16:50,4 (6) | 00:26:45,4 (13) | 1 1 2 (4) | 00:32:57,7 | Омелькова Елизавета | 12 | |||
Уманская Валерия | Юн. Москвы | Москва | 00:08:12,4 (18) | 00:16:48,2 (5) | 00:26:47,9 (14) | 1 1 2 (4) | 00:33:09,0 | Уманская Валерия | 13 | |||
Маркова Анна | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:08:03,4 (14) | 00:17:23,7 (13) | 00:26:39,3 (12) | 0 1 1 (2) | 00:33:24,3 | Маркова Анна | 14 | |||
Егорова Анастасия | СДЮСШОР =3 | Мурман. об | 00:09:31,1 (49) | 00:18:45,5 (33) | 00:27:23,1 (16) | 2 2 1 (5) | 00:33:26,0 | Егорова Анастасия | 15 | |||
Вторушина Ксения | ЮКИОР | ХМАО | 00:09:28,2 (43) | 00:18:09,6 (21) | 00:27:06,4 (15) | 2 1 1 (4) | 00:33:30,6 | Вторушина Ксения | 16 | |||
Микерина Евгения | ДЮСШ =2 "ЦЗВС" | Мос. обл | 00:08:12,5 (19) | 00:18:39,9 (32) | 00:27:25,6 (17) | 1 3 1 (5) | 00:33:38,7 | Микерина Евгения | 17 | |||
Дюжева Мария | Академия биатлона | Краснояр к | 00:09:01,5 (32) | 00:19:13,8 (42) | 00:27:41,1 (18) | 2 3 1 (6) | 00:33:44,7 | Дюжева Мария | 18 | |||
Чиркова Елена | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:03,1 (12) | 00:18:28,7 (27) | 00:27:58,7 (22) | 1 3 2 (6) | 00:33:47,0 | Чиркова Елена | 19 | |||
Давлетшина Лилия | СДЮСШОР | ХМАО | 00:08:36,2 (28) | 00:19:08,9 (38) | 00:27:47,8 (21) | 1 3 1 (5) | 00:33:49,2 | Давлетшина Лилия | 20 | |||
Мухина Катарина | ДЮСШ-43 | Москва | 00:09:29,1 (46) | 00:19:39,9 (49) | 00:28:00,7 (23) | 2 3 1 (6) | 00:33:49,8 | Мухина Катарина | 21 | |||
Сливко Виктория | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:09:08,1 (36) | 00:19:26,0 (45) | 00:28:01,1 (24) | 2 3 1 (6) | 00:33:55,0 | Сливко Виктория | 22 | |||
Купцова Яна | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:08:32,4 (27) | 00:19:00,9 (36) | 00:27:46,1 (20) | 1 3 1 (5) | 00:34:00,3 | Купцова Яна | 23 | |||
Арсентьева Марина | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:09:39,4 (55) | 00:18:33,3 (29) | 00:27:43,8 (19) | 2 1 1 (4) | 00:34:10,0 | Арсентьева Марина | 24 | |||
Воронина Тамара | УОР-ДЭНАС | Свердл обл | 00:07:48,1 (9) | 00:17:55,2 (18) | 00:28:18,8 (29) | 1 3 3 (7) | 00:34:15,4 | Воронина Тамара | 25 | |||
Кузнецова Марина | Юн. Москвы | Москва | 00:09:29,5 (48) | 00:18:16,6 (23) | 00:28:03,6 (25) | 2 1 2 (5) | 00:34:17,9 | Кузнецова Марина | 26 | |||
Лучко Любовь | Академия биатлона | Краснояр к | 00:07:30,4 (4) | 00:17:06,2 (10) | 00:28:06,6 (28) | 0 2 3 (5) | 00:34:28,9 | Лучко Любовь | 27 | |||
Захарчук Ксения | УОР РА | Свердл обл | 00:09:29,2 (47) | 00:17:53,9 (17) | 00:28:35,5 (31) | 2 1 3 (6) | 00:34:33,7 | Захарчук Ксения | 28 | |||
Тарханова Мария | СДЮСШОР | ХМАО | 00:10:16,3 (65) | 00:20:03,5 (53) | 00:28:05,2 (27) | 3 2 0 (5) | 00:34:34,7 | Тарханова Мария | 29 | |||
Шеенкова Евгения | СДЮСШОР по звс | Камч. кр. | 00:08:24,9 (23) | 00:18:12,0 (22) | 00:28:04,9 (26) | 1 2 2 (5) | 00:34:38,4 | Шеенкова Евгения | 30 | |||
Панова Галина | Академия биатлона | Краснояр к | 00:09:03,0 (33) | 00:19:13,0 (41) | 00:28:50,1 (38) | 2 3 2 (7) | 00:34:42,2 | Панова Галина | 31 | |||
Кирсанова Алина | УОР | Свердл обл | 00:10:05,0 (62) | 00:19:44,8 (50) | 00:28:37,6 (32) | 3 2 1 (6) | 00:34:52,5 | Кирсанова Алина | 32 | |||
Гузиковская Карина | Академия биатлона | Краснояр к | 00:09:12,3 (38) | 00:18:38,5 (31) | 00:28:40,1 (34) | 2 2 2 (6) | 00:35:02,2 | Гузиковская Карина | 33 | |||
Марданова Виктория | ЮКИОР | ХМАО | 00:09:31,8 (50) | 00:18:05,6 (20) | 00:28:52,4 (40) | 2 1 3 (6) | 00:35:04,6 | Марданова Виктория | 34 | |||
Баранова Ульяна | СДЮСШОР по звс | Камч. кр. | 00:10:36,6 (77) | 00:19:39,5 (48) | 00:28:40,0 (33) | 3 1 1 (5) | 00:35:06,8 | Баранова Ульяна | 35 | |||
Сафонова Алина | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:09:41,7 (57) | 00:18:32,6 (28) | 00:28:46,5 (36) | 2 1 2 (5) | 00:35:10,0 | Сафонова Алина | 36 | |||
Морозова Анастасия | СДЮСШОР | ХМАО | 00:09:38,5 (54) | 00:18:19,5 (24) | 00:29:12,9 (43) | 2 1 3 (6) | 00:35:15,0 | Морозова Анастасия | 37 | |||
Каирова Александра | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:09:27,5 (42) | 00:20:49,4 (64) | 00:28:48,5 (37) | 2 4 0 (6) | 00:35:15,4 | Каирова Александра | 38 | |||
Касаткина Марина | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:08:32,1 (26) | 00:19:02,6 (37) | 00:28:28,4 (30) | 1 2 1 (4) | 00:35:19,4 | Касаткина Марина | 39 | |||
Кулешова Алина | СДЮСШОР по звс | Камч. кр. | 00:07:47,6 (8) | 00:19:13,0 (40) | 00:28:46,1 (35) | 0 3 1 (4) | 00:35:22,9 | Кулешова Алина | 40 | |||
Разумова Галина | СДЮСШОР по звс | Мурман. об | 00:08:29,8 (25) | 00:17:04,5 (9) | 00:28:55,5 (41) | 1 1 4 (6) | 00:35:28,8 | Разумова Галина | 41 | |||
Погожева Ирина | ДЮСШ-43 | Москва | 00:10:34,3 (74) | 00:20:17,5 (57) | 00:29:14,6 (44) | 3 2 1 (6) | 00:35:31,9 | Погожева Ирина | 42 | |||
Евсюкова Елена | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:08:03,3 (13) | 00:17:37,6 (15) | 00:28:50,2 (39) | 1 2 3 (6) | 00:35:34,6 | Евсюкова Елена | 43 | |||
Княжева Ольга | ГСУ АО "ЦСП" | Архан. обл | 00:07:39,6 (5) | 00:18:36,6 (30) | 00:28:57,4 (42) | 0 3 2 (5) | 00:35:38,6 | Княжева Ольга | 44 | |||
Кручинкина Елена | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:12:09,0 (90) | 00:21:07,9 (66) | 00:30:21,1 (57) | 5 2 2 (9) | 00:35:54,1 | Кручинкина Елена | 45 | |||
Кручинкина Ирина | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:10:16,3 (64) | 00:19:33,2 (47) | 00:30:00,8 (51) | 3 2 3 (8) | 00:35:54,4 | Кручинкина Ирина | 46 | |||
Ефремова Полина | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:09:15,8 (39) | 00:20:52,4 (65) | 00:29:44,8 (49) | 2 4 1 (7) | 00:35:57,7 | Ефремова Полина | 47 | |||
Прудникова Елена | СДЮСШОР по ЛВС | Камч. кр. | 00:09:36,2 (53) | 00:20:27,1 (60) | 00:29:30,5 (46) | 2 3 1 (6) | 00:35:58,2 | Прудникова Елена | 48 | |||
Овчинникова Елена | АУОР | Алтай. кр. | 00:09:11,0 (37) | 00:20:42,3 (63) | 00:29:44,3 (48) | 2 4 1 (7) | 00:36:26,7 | Овчинникова Елена | 49 | |||
Лиушина Татьяна | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:09:28,9 (45) | 00:18:21,1 (25) | 00:29:39,1 (47) | 2 1 3 (6) | 00:36:27,3 | Лиушина Татьяна | 50 | |||
Андреева Наталья | ЦСП | Ульян. обл | 00:09:34,3 (52) | 00:19:13,0 (39) | 00:30:09,7 (54) | 2 2 3 (7) | 00:36:45,5 | Андреева Наталья | 51 | |||
Семенова Юлия | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:07:30,0 (3) | 00:19:24,7 (44) | 00:29:47,7 (50) | 0 4 2 (6) | 00:36:47,1 | Семенова Юлия | 52 | |||
Бурлакова Екатерина | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:09:24,8 (40) | 00:18:57,6 (35) | 00:30:44,0 (59) | 2 2 4 (8) | 00:36:53,1 | Бурлакова Екатерина | 53 | |||
Иванова Елена | ДЮСШ "Юность" | Сарат. обл | 00:09:40,6 (56) | 00:19:46,3 (51) | 00:30:09,8 (55) | 2 2 2 (6) | 00:36:54,3 | Иванова Елена | 54 | |||
Фомичева Василиса | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:09:03,1 (34) | 00:20:33,2 (61) | 00:30:06,9 (53) | 1 3 1 (5) | 00:36:55,4 | Фомичева Василиса | 55 | |||
Халиуллова Эльвира | УОР-ЦСП | Ульян. обл | 00:09:32,4 (51) | 00:21:16,3 (69) | 00:31:04,5 (62) | 2 4 2 (8) | 00:36:59,4 | Халиуллова Эльвира | 56 | |||
Трубкина Александра | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:08:26,5 (24) | 00:19:21,1 (43) | 00:30:29,9 (58) | 1 3 3 (7) | 00:37:11,2 | Трубкина Александра | 57 | |||
Батыршина Лилия | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:10:02,4 (61) | 00:18:26,8 (26) | 00:30:15,8 (56) | 2 0 3 (5) | 00:37:13,9 | Батыршина Лилия | 58 | |||
Ковалева Александра | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:08:23,1 (21) | 00:19:59,0 (52) | 00:30:53,1 (60) | 1 4 3 (8) | 00:37:20,1 | Ковалева Александра | 59 | |||
Дорохина Виктория | ГСУ АО "ЦСП" | Архан. обл | 00:09:25,2 (41) | 00:21:14,9 (68) | 00:31:06,6 (63) | 2 4 2 (8) | 00:37:22,9 | Дорохина Виктория | 60 | |||
Тугаринова Анна | СДЮСШОР =3 | Яросл. обл | 00:07:56,6 (11) | 00:20:13,7 (55) | 00:30:06,7 (52) | 0 4 1 (5) | 00:37:25,0 | Тугаринова Анна | 61 | |||
Затюряхина Юлия | ЦСП | Ульян. обл | 00:10:20,5 (67) | 00:21:44,6 (75) | 00:31:16,9 (66) | 3 4 2 (9) | 00:37:26,9 | Затюряхина Юлия | 62 | |||
Орлова Эльвира | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:08:42,5 (29) | 00:20:26,1 (58) | 00:31:22,6 (67) | 1 4 3 (8) | 00:37:28,6 | Орлова Эльвира | 63 | |||
Тимаева Вероника | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:09:28,3 (44) | 00:17:56,4 (19) | 00:30:56,9 (61) | 2 1 5 (8) | 00:37:28,9 | Тимаева Вероника | 64 | |||
Сандуляк Валерия | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:10:29,9 (70) | 00:20:16,2 (56) | 00:31:10,5 (65) | 3 2 3 (8) | 00:37:34,3 | Сандуляк Валерия | 65 | |||
Райца Мария | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:10:36,2 (75) | 00:21:28,3 (72) | 00:31:32,0 (69) | 3 3 2 (8) | 00:38:02,6 | Райца Мария | 66 | |||
Дмитриева Ольга | УОР-ЦСП | Ульян. обл | 00:10:45,9 (80) | 00:20:26,5 (59) | 00:31:29,7 (68) | 3 2 3 (8) | 00:38:03,5 | Дмитриева Ольга | 67 | |||
Новицкая Валерия | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:11:28,7 (84) | 00:20:08,0 (54) | 00:31:50,4 (71) | 4 1 4 (9) | 00:38:03,6 | Новицкая Валерия | 68 | |||
Манохина Мария | ДЮСШ "Орленок" | Калуж. обл | 00:10:58,8 (82) | 00:21:34,8 (73) | 00:31:07,3 (64) | 3 2 1 (6) | 00:38:11,1 | Манохина Мария | 69 | |||
Токарева Дарья | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:10:27,4 (69) | 00:22:08,8 (81) | 00:32:02,4 (72) | 3 4 2 (9) | 00:38:24,7 | Токарева Дарья | 70 | |||
Рахманнова Ирина | СДЮЦ "Зв=здный" | Иван. обл | 00:09:52,3 (60) | 00:21:09,8 (67) | 00:31:50,4 (70) | 2 3 2 (7) | 00:38:32,3 | Рахманнова Ирина | 71 | |||
Носкова Ольга | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:10:24,3 (68) | 00:20:41,5 (62) | 00:32:20,8 (73) | 3 3 4 (10) | 00:38:40,1 | Носкова Ольга | 72 | |||
Мурашкина Ольга | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:10:32,3 (72) | 00:22:37,5 (84) | 00:32:32,1 (74) | 3 4 2 (9) | 00:38:45,9 | Мурашкина Ольга | 73 | |||
Миронова Светлана | ДЮСШ им. Л.Егоровой | Томск. обл | 00:11:55,5 (87) | 00:22:14,1 (82) | 00:32:53,7 (78) | 5 3 3 (11) | 00:38:51,2 | Миронова Светлана | 74 | |||
Бородина Галина | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:10:46,5 (81) | 00:22:01,7 (80) | 00:32:35,8 (76) | 3 3 2 (8) | 00:39:33,0 | Бородина Галина | 75 | |||
Осипова Виктория | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:12:07,9 (89) | 00:22:46,2 (85) | 00:33:24,1 (79) | 5 3 3 (11) | 00:39:51,8 | Осипова Виктория | 76 | |||
Муха Татьяна | ГСУ АО "ЦСП" | Архан. обл | 00:10:32,7 (73) | 00:21:24,6 (70) | 00:33:41,9 (81) | 3 3 4 (10) | 00:40:05,0 | Муха Татьяна | 77 | |||
Моргунова Арина | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:12:41,6 (91) | 00:21:50,5 (77) | 00:32:34,8 (75) | 5 1 2 (8) | 00:40:06,5 | Моргунова Арина | 78 | |||
Егорова Анна | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:09:05,8 (35) | 00:21:52,2 (78) | 00:32:44,4 (77) | 1 4 2 (7) | 00:40:08,2 | Егорова Анна | 79 | |||
Колентьева Валерия | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:09:48,5 (59) | 00:22:01,3 (79) | 00:33:28,9 (80) | 2 4 3 (9) | 00:40:09,8 | Колентьева Валерия | 80 | |||
Аксенова Ольга | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:09:46,5 (58) | 00:21:43,6 (74) | 00:33:59,5 (82) | 2 4 4 (10) | 00:40:11,8 | Аксенова Ольга | 81 | |||
Дворникова Татьяна | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:10:19,1 (66) | 00:21:48,3 (76) | 00:34:01,5 (83) | 2 3 3 (8) | 00:41:17,9 | Дворникова Татьяна | 82 | |||
Королькова Дарья | СДЮСШОР | Хабар. кр. | 00:10:12,4 (63) | 00:21:28,1 (71) | 00:34:04,3 (84) | 2 2 3 (7) | 00:41:39,9 | Королькова Дарья | 83 | |||
Нелина Христина | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:10:30,5 (71) | 00:22:29,5 (83) | 00:34:31,8 (85) | 2 3 3 (8) | 00:41:53,3 | Нелина Христина | 84 | |||
Душечкина Валерия | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:11:21,8 (83) | 00:23:32,4 (88) | 00:35:02,7 (86) | 3 3 2 (8) | 00:42:30,7 | Душечкина Валерия | 85 | |||
Барановская Екатерина | ШВСМ РА | С-Петербур | 00:11:46,4 (85) | 00:24:44,4 (89) | 00:35:54,0 (88) | 4 5 3 (12) | 00:42:38,8 | Барановская Екатерина | 86 | |||
Фомичева Виктория | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:10:40,7 (78) | 00:22:52,5 (86) | 00:35:51,8 (87) | 3 4 5 (12) | 00:42:39,7 | Фомичева Виктория | 87 | |||
Алмазова Евгения | ДЮСШ "Орленок" | Калуж. обл | 00:11:53,5 (86) | 00:23:14,2 (87) | 00:36:17,4 (89) | 4 3 4 (11) | 00:43:26,9 | Алмазова Евгения | 88 | |||
Царалунга Кристина | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:13:16,3 (92) | 00:25:10,6 (90) | 00:38:23,3 (90) | 4 2 3 (9) | 00:46:54,9 | Царалунга Кристина | 89 | |||
Тарасова Ксения | ДЮСШ "Орленок" | Калуж. обл | 00:10:43,8 (79) | 3 2 _ (5) | Сошел | Тарасова Ксения | ||||||
Копейкина Марина | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:11:58,2 (88) | 4 _ _ (4) | Сошел | Копейкина Марина | ||||||
Синельникова Екатерина | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:10:36,5 (76) | 00:19:27,4 (46) | 00:29:27,1 (45) | 3 1 2 (6) | Рез. аннул. | Синельникова Екатерина |
Вернуться к списку соревнований