Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Рубеж 1 | Рубеж 2 | Рубеж 3 | Штрафы | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галушкин Иван | ЦСП | Ульян. обл | 00:07:09,4 (1) | 00:14:32,1 (1) | 00:24:12,9 (1) | 0 0 2 (2) | 00:30:32,3 | Галушкин Иван | 1 | |||
Костюков Ярослав | ЦСП-ДЮСШ | Ульян. обл | 00:08:32,6 (16) | 00:17:16,9 (7) | 00:25:13,7 (3) | 1 1 0 (2) | 00:31:49,5 | Костюков Ярослав | 2 | |||
Кугубаев Андрей | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:07:38,2 (4) | 00:16:20,0 (2) | 00:25:12,7 (2) | 0 1 1 (2) | 00:31:49,7 | Кугубаев Андрей | 3 | |||
Кузнецов Алексей | ДЮСШ-43 | Москва | 00:08:30,0 (13) | 00:17:57,8 (12) | 00:25:44,0 (4) | 1 2 0 (3) | 00:32:10,3 | Кузнецов Алексей | 4 | |||
Новоселов Александр | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:09:04,0 (32) | 00:17:06,5 (6) | 00:26:04,8 (5) | 1 0 1 (2) | 00:32:23,6 | Новоселов Александр | 5 | |||
Козлов Денис | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:07:40,5 (5) | 00:18:26,3 (18) | 00:26:25,0 (7) | 0 3 0 (3) | 00:32:54,1 | Козлов Денис | 6 | |||
Кисел=в Дмитрий | ДЮСШ =1 | Р. Башкарт | 00:08:40,9 (17) | 00:18:26,5 (19) | 00:26:30,0 (8) | 1 2 0 (3) | 00:32:58,2 | Кисел=в Дмитрий | 7 | |||
Отопков Даниил | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:07:50,7 (7) | 00:17:46,8 (10) | 00:26:13,9 (6) | 0 2 0 (2) | 00:32:59,6 | Отопков Даниил | 8 | |||
Фоменко Владислав | СДЮСШОР по звс | Мурман. об | 00:08:14,1 (12) | 00:16:42,8 (3) | 00:26:30,1 (10) | 1 1 2 (4) | 00:33:02,2 | Фоменко Владислав | 9 | |||
Медведев Сергей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:00,4 (10) | 00:16:44,7 (4) | 00:26:45,4 (13) | 0 1 2 (3) | 00:33:07,1 | Медведев Сергей | 10 | |||
Курочкин Илья | УОР РА | Свердл обл | 00:08:32,1 (15) | 00:18:25,5 (17) | 00:26:30,1 (9) | 1 2 0 (3) | 00:33:09,5 | Курочкин Илья | 11 | |||
Поварницын Александр | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:08:09,0 (11) | 00:18:22,5 (16) | 00:26:40,2 (11) | 0 2 0 (2) | 00:33:12,4 | Поварницын Александр | 12 | |||
Анцуков Никита | ШВСМ "Малахит" | С-Петербур | 00:09:30,6 (38) | 00:18:59,0 (25) | 00:26:45,0 (12) | 2 2 0 (4) | 00:33:17,2 | Анцуков Никита | 13 | |||
Пономарев Дмитрий | Вят СДЮСШОР ДинамоЮР | Киров. обл | 00:10:43,8 (68) | 00:19:27,9 (32) | 00:27:23,8 (16) | 3 1 0 (4) | 00:33:56,5 | Пономарев Дмитрий | 14 | |||
Петров Алексей | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:07:25,5 (3) | 00:16:55,7 (5) | 00:27:39,0 (19) | 0 2 3 (5) | 00:34:04,2 | Петров Алексей | 15 | |||
Бельтюков Денис | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:07:55,4 (9) | 00:17:50,6 (11) | 00:27:15,7 (15) | 0 2 1 (3) | 00:34:09,7 | Бельтюков Денис | 16 | |||
Гордиенко Антон | Академия биатлона | Краснояр к | 00:10:57,5 (77) | 00:18:57,1 (23) | 00:27:29,5 (17) | 3 0 0 (3) | 00:34:10,9 | Гордиенко Антон | 17 | |||
Морозов Даниил | Академия биатлона | Краснояр к | 00:08:58,7 (28) | 00:17:24,5 (8) | 00:27:10,3 (14) | 1 0 1 (2) | 00:34:11,1 | Морозов Даниил | 18 | |||
Вилионис Андрей | Академия биатлона | Краснояр к | 00:07:11,7 (2) | 00:17:24,6 (9) | 00:27:58,4 (23) | 0 3 3 (6) | 00:34:16,9 | Вилионис Андрей | 19 | |||
Дедюхин Александр | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:10:31,8 (65) | 00:18:56,9 (22) | 00:27:49,2 (21) | 3 1 1 (5) | 00:34:21,5 | Дедюхин Александр | 20 | |||
Таргонский Юрий | ДЮСШ-43 | Москва | 00:08:56,2 (26) | 00:19:47,6 (42) | 00:28:07,1 (24) | 1 3 0 (4) | 00:34:35,7 | Таргонский Юрий | 21 | |||
Черников Георгий | СДЮСШОР по ЛВС | Камч. кр. | 00:08:43,5 (19) | 00:19:40,3 (39) | 00:27:55,0 (22) | 1 3 0 (4) | 00:34:36,7 | Черников Георгий | 22 | |||
Никонов Даниил | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:09:05,4 (33) | 00:18:13,7 (15) | 00:27:36,3 (18) | 1 1 1 (3) | 00:34:39,8 | Никонов Даниил | 23 | |||
Прокопьев Сергей | БЦ ЦСПСКЮ | ХМАО | 00:10:46,7 (70) | 00:19:29,7 (34) | 00:28:23,8 (27) | 3 1 1 (5) | 00:34:54,7 | Прокопьев Сергей | 24 | |||
Шмагин Евгений | УОР РА | Свердл обл | 00:09:54,6 (54) | 00:19:50,2 (43) | 00:28:41,0 (30) | 2 2 1 (5) | 00:35:00,1 | Шмагин Евгений | 25 | |||
Полужников Андрей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:08:54,1 (25) | 00:18:43,7 (20) | 00:28:32,7 (28) | 1 2 2 (5) | 00:35:03,8 | Полужников Андрей | 26 | |||
Ганыч Степан | Академия биатлона | Краснояр к | 00:07:52,4 (8) | 00:17:58,7 (13) | 00:28:23,7 (26) | 0 2 2 (4) | 00:35:04,4 | Ганыч Степан | 27 | |||
Додонов Игорь | БЦ ЦСПСКЮ | ХМАО | 00:08:44,2 (20) | 00:18:08,7 (14) | 00:27:48,0 (20) | 1 1 1 (3) | 00:35:05,6 | Додонов Игорь | 28 | |||
Козликин Александр | АУОР | Алтай. кр. | 00:08:46,4 (21) | 00:19:41,8 (40) | 00:28:50,5 (34) | 1 3 1 (5) | 00:35:10,5 | Козликин Александр | 29 | |||
Куплинов Максим | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:08:41,4 (18) | 00:19:38,3 (37) | 00:28:07,3 (25) | 1 3 0 (4) | 00:35:16,3 | Куплинов Максим | 30 | |||
Имамзазин Тимур | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:09:48,1 (46) | 00:19:32,9 (35) | 00:28:48,8 (33) | 2 2 1 (5) | 00:35:17,1 | Имамзазин Тимур | 31 | |||
Куликов Сергей | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:08:32,0 (14) | 00:19:25,3 (31) | 00:28:36,6 (29) | 1 3 1 (5) | 00:35:19,9 | Куликов Сергей | 32 | |||
Колдаев Дмитрий | СДЮСШОР-81 | Москва | 00:10:34,2 (66) | 00:19:02,4 (27) | 00:28:48,7 (32) | 3 1 2 (6) | 00:35:23,5 | Колдаев Дмитрий | 33 | |||
Шелыгин Иван | УСОУ "Метал-Магнит" | Челяб. обл | 00:09:34,6 (40) | 00:21:27,0 (71) | 00:29:30,1 (40) | 2 4 0 (6) | 00:35:58,8 | Шелыгин Иван | 34 | |||
Мерзликин Илья | ДЮСШ-43 | Москва | 00:09:39,3 (42) | 00:20:19,0 (51) | 00:29:21,5 (36) | 2 3 1 (6) | 00:36:00,5 | Мерзликин Илья | 35 | |||
Юрин Артем | СДЮСШОР =3 | Яросл. обл | 00:10:56,0 (76) | 00:18:59,2 (26) | 00:28:46,5 (31) | 3 0 1 (4) | 00:36:01,0 | Юрин Артем | 36 | |||
Доронин Алексей | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:12:45,8 (95) | 00:20:37,4 (54) | 00:29:26,3 (37) | 5 0 1 (6) | 00:36:07,6 | Доронин Алексей | 37 | |||
Савенков Дмитрий | СДЮСШОР "Локомотив" | Новосиб об | 00:09:49,3 (48) | 00:21:01,6 (62) | 00:29:27,0 (38) | 2 3 0 (5) | 00:36:11,5 | Савенков Дмитрий | 38 | |||
Краюхин Александр | УОР | Свердл обл | 00:10:04,8 (59) | 00:19:17,0 (30) | 00:29:37,4 (41) | 2 1 2 (5) | 00:36:21,6 | Краюхин Александр | 39 | |||
Бертрам Олег | ОСДЮСШОР | Тюмен. обл | 00:10:45,2 (69) | 00:20:28,1 (52) | 00:30:17,6 (47) | 3 2 2 (7) | 00:36:25,0 | Бертрам Олег | 40 | |||
Снетков Илья | СДЮСШОР =3 | Мурман. об | 00:09:56,6 (55) | 00:20:11,0 (49) | 00:29:04,5 (35) | 2 2 0 (4) | 00:36:26,9 | Снетков Илья | 41 | |||
Фетисов Денис | СДЮСШОР | ХМАО | 00:10:06,6 (60) | 00:21:02,6 (63) | 00:29:56,0 (43) | 2 3 1 (6) | 00:36:29,6 | Фетисов Денис | 42 | |||
Непочатов Антон | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:10:14,1 (63) | 00:19:39,4 (38) | 00:29:27,6 (39) | 2 1 1 (4) | 00:36:45,0 | Непочатов Антон | 43 | |||
Харин Кирилл | ДЮСШ =3 ОГУОР | Омская обл | 00:11:07,5 (80) | 00:21:19,8 (69) | 00:30:33,0 (52) | 3 2 1 (6) | 00:36:50,3 | Харин Кирилл | 44 | |||
Иовлев Александр | СДЮЦ "Зв=здный" | Иван. обл | 00:07:42,9 (6) | 00:18:45,6 (21) | 00:29:56,8 (44) | 0 3 3 (6) | 00:36:52,2 | Иовлев Александр | 45 | |||
Прощенко Игорь | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:09:46,8 (45) | 00:20:49,8 (59) | 00:30:03,3 (45) | 2 3 1 (6) | 00:36:56,3 | Прощенко Игорь | 46 | |||
Базылев Виктор | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:11:06,2 (79) | 00:20:04,0 (46) | 00:30:20,8 (49) | 3 1 2 (6) | 00:37:07,1 | Базылев Виктор | 47 | |||
Шестаков Евгений | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:09:00,2 (30) | 00:19:10,2 (28) | 00:29:49,2 (42) | 1 2 2 (5) | 00:37:07,6 | Шестаков Евгений | 48 | |||
Батманов Илья | РСДЮСШОР | Респ. Коми | 00:09:31,9 (39) | 00:20:12,0 (50) | 00:30:28,6 (51) | 2 3 2 (7) | 00:37:21,0 | Батманов Илья | 49 | |||
Алимбеков Александр | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:08:58,2 (27) | 00:18:57,6 (24) | 00:30:19,1 (48) | 1 2 3 (6) | 00:37:24,0 | Алимбеков Александр | 50 | |||
Павлов Иван | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:09:49,9 (49) | 00:20:53,3 (60) | 00:30:24,4 (50) | 2 3 1 (6) | 00:37:25,4 | Павлов Иван | 51 | |||
Каюмов Рустам | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:09:25,9 (36) | 00:20:01,9 (45) | 00:30:48,9 (55) | 2 3 3 (8) | 00:37:25,7 | Каюмов Рустам | 52 | |||
Абсаликов Роман | ЮКИОР | ХМАО | 00:09:53,4 (51) | 00:21:03,8 (64) | 00:31:16,2 (59) | 2 3 2 (7) | 00:37:37,7 | Абсаликов Роман | 53 | |||
Гуренков Дмитрий | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:10:00,6 (56) | 00:20:10,5 (48) | 00:30:43,0 (53) | 2 2 2 (6) | 00:37:39,0 | Гуренков Дмитрий | 54 | |||
Савин Алексей | СДЮСШОР | Хабар. кр. | 00:10:27,7 (64) | 00:19:13,6 (29) | 00:30:10,5 (46) | 2 0 2 (4) | 00:37:42,9 | Савин Алексей | 55 | |||
Усов Андрей | СДЮСШОР =3 | Сарат. обл | 00:08:48,3 (23) | 00:19:52,2 (44) | 00:31:12,0 (58) | 1 3 3 (7) | 00:37:47,1 | Усов Андрей | 56 | |||
Николаев Виктор | СДЮСШОР по ЗВС | Камч. кр. | 00:10:52,2 (74) | 00:20:47,4 (57) | 00:30:50,8 (56) | 3 2 2 (7) | 00:37:50,7 | Николаев Виктор | 57 | |||
Ивленков Сергей | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:09:12,2 (34) | 00:19:28,2 (33) | 00:30:48,5 (54) | 1 2 3 (6) | 00:37:55,3 | Ивленков Сергей | 58 | |||
Шариков Алексей | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:09:53,5 (53) | 00:20:38,7 (55) | 00:31:48,4 (66) | 2 3 3 (8) | 00:38:06,3 | Шариков Алексей | 59 | |||
Липатов Павел | УОР =2 ВыборгСДЮСШОР | С-Петербур | 00:09:48,8 (47) | 00:21:35,8 (73) | 00:31:35,9 (62) | 2 4 2 (8) | 00:38:10,7 | Липатов Павел | 60 | |||
Червяков Игорь | ЮКИОР | ХМАО | 00:09:35,1 (41) | 00:20:29,5 (53) | 00:31:28,8 (60) | 2 3 3 (8) | 00:38:15,2 | Червяков Игорь | 61 | |||
Бузяев Антон | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:10:02,1 (58) | 00:21:13,7 (68) | 00:31:39,9 (64) | 2 3 2 (7) | 00:38:25,1 | Бузяев Антон | 62 | |||
Титаренко Кирилл | СОШВСМ | Смол.обл | 00:11:54,0 (89) | 00:21:44,6 (74) | 00:31:47,5 (65) | 4 2 2 (8) | 00:38:31,2 | Титаренко Кирилл | 63 | |||
Бирюл=в Павел | СДЮСШОР по звс | Мурман. об | 00:08:51,4 (24) | 00:20:42,9 (56) | 00:31:49,1 (67) | 1 4 3 (8) | 00:38:33,7 | Бирюл=в Павел | 64 | |||
Буянов Николай | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:08:59,9 (29) | 00:20:10,0 (47) | 00:31:39,6 (63) | 1 3 3 (7) | 00:38:34,6 | Буянов Николай | 65 | |||
Разубаев Александр | УОР-ЦСП | Ульян. обл | 00:10:01,2 (57) | 00:21:08,1 (67) | 00:31:34,0 (61) | 2 3 2 (7) | 00:38:38,6 | Разубаев Александр | 66 | |||
Трусов Алексей | СОШВСМ | Смол.обл | 00:10:12,6 (62) | 00:19:45,5 (41) | 00:31:01,0 (57) | 2 1 2 (5) | 00:38:45,2 | Трусов Алексей | 67 | |||
Круглов Андрей | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:11:02,5 (78) | 00:22:06,5 (78) | 00:32:17,3 (71) | 3 3 2 (8) | 00:38:45,7 | Круглов Андрей | 68 | |||
Швецов Роман | УОР | Свердл обл | 00:10:49,2 (71) | 00:20:55,3 (61) | 00:32:13,9 (70) | 3 2 3 (8) | 00:38:52,6 | Швецов Роман | 69 | |||
Попов Александр | СДЮСШОР | ЯНАО | 00:11:08,6 (81) | 00:23:15,8 (88) | 00:32:30,7 (74) | 3 4 1 (8) | 00:38:59,4 | Попов Александр | 70 | |||
Лихачев Павел | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:08:47,4 (22) | 00:20:47,4 (58) | 00:32:08,5 (69) | 1 4 3 (8) | 00:39:02,6 | Лихачев Павел | 71 | |||
Латыпов Эдуард | СДЮСШОР по биатлону | Р. Башкарт | 00:11:38,8 (84) | 00:22:24,5 (79) | 00:32:31,9 (75) | 4 3 2 (9) | 00:39:05,8 | Латыпов Эдуард | 72 | |||
Стахеев Денис | Академия биатлона | Краснояр к | 00:09:44,3 (44) | 00:19:38,2 (36) | 00:32:07,7 (68) | 2 2 4 (8) | 00:39:13,8 | Стахеев Денис | 73 | |||
Батиевский Александр | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:10:50,5 (72) | 00:21:03,9 (65) | 00:32:29,6 (73) | 3 2 3 (8) | 00:39:23,8 | Батиевский Александр | 74 | |||
Гуров Егор | СДЮСШОР | Забайк. кр | 00:11:13,3 (82) | 00:21:34,7 (72) | 00:32:21,2 (72) | 3 2 2 (7) | 00:39:28,2 | Гуров Егор | 75 | |||
Гамидов Александр | ЦСП | Ульян. обл | 00:10:40,2 (67) | 00:22:43,2 (81) | 00:32:41,7 (77) | 3 4 2 (9) | 00:39:28,5 | Гамидов Александр | 76 | |||
Савельев Петр | Юн. Москвы | Москва | 00:10:52,2 (75) | 00:21:56,2 (77) | 00:32:42,6 (78) | 3 3 2 (8) | 00:39:30,4 | Савельев Петр | 77 | |||
Горичев Вадим | ОСДЮСШОР =2 | Курган обл | 00:09:52,4 (50) | 00:21:54,0 (76) | 00:32:54,6 (79) | 2 4 3 (9) | 00:39:30,8 | Горичев Вадим | 78 | |||
Первухин Илья | СДЮСШОР =3 | Мурман. об | 00:12:12,6 (90) | 00:23:03,0 (86) | 00:32:34,4 (76) | 4 3 1 (8) | 00:39:34,9 | Первухин Илья | 79 | |||
Шаляев Василий | АУДО "РЦ-СДЮСШОР" | Р.Мордовия | 00:09:53,4 (52) | 00:22:56,8 (84) | 00:33:15,8 (83) | 2 5 2 (9) | 00:40:05,3 | Шаляев Василий | 80 | |||
Волотов Дмитрий | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:09:19,5 (35) | 00:21:05,2 (66) | 00:33:09,1 (82) | 1 3 2 (6) | 00:40:17,9 | Волотов Дмитрий | 81 | |||
Кастакин Алексей | ДЮСШ "Орленок" | Калуж. обл | 00:12:36,3 (93) | 00:23:24,2 (90) | 00:33:04,8 (81) | 4 2 1 (7) | 00:40:18,1 | Кастакин Алексей | 82 | |||
Куликов Евгений | ЦСП-ДЮСШ | Ульян. обл | 00:11:44,3 (86) | 00:23:11,2 (87) | 00:34:00,7 (86) | 4 3 3 (10) | 00:40:28,1 | Куликов Евгений | 83 | |||
Никифоров Илья | СДЮСШОР "Локомотив" | Новосиб об | 00:11:41,0 (85) | 00:23:20,7 (89) | 00:34:17,9 (87) | 4 4 3 (11) | 00:40:29,5 | Никифоров Илья | 84 | |||
Шевченко Алексей | УОР | Свердл обл | 00:12:43,9 (94) | 00:23:36,2 (91) | 00:33:44,0 (85) | 5 3 2 (10) | 00:40:34,0 | Шевченко Алексей | 85 | |||
Николаев Сергей | СОШВСМ | Смол. обл. | 00:10:10,2 (61) | 00:23:51,6 (92) | 00:34:28,4 (88) | 2 5 2 (9) | 00:41:08,8 | Николаев Сергей | 86 | |||
Жмурков Богдан | ДЮСШ РА | Ленин. обл | 00:09:40,9 (43) | 00:22:41,9 (80) | 00:33:42,9 (84) | 1 4 2 (7) | 00:41:12,5 | Жмурков Богдан | 87 | |||
Телицын Артем | СДЮСШОР по биатлону | Удмуртия | 00:11:44,4 (87) | 00:22:50,3 (82) | 00:35:09,4 (90) | 4 3 4 (11) | 00:42:03,5 | Телицын Артем | 88 | |||
Виноградов Илья | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:10:51,5 (73) | 00:22:59,7 (85) | 00:35:12,7 (91) | 3 4 4 (11) | 00:42:08,2 | Виноградов Илья | 89 | |||
Тугаринов Сергей | СДЮСШОР =3 | Яросл. обл | 00:09:00,2 (31) | 00:21:47,3 (75) | 00:33:02,5 (80) | 1 4 2 (7) | 00:42:27,8 | Тугаринов Сергей | 90 | |||
Григоров Михаил | ДЮСШ Амурска | Хабар. кр. | 00:11:19,0 (83) | 00:23:54,7 (93) | 00:35:04,8 (89) | 3 4 2 (9) | 00:42:37,0 | Григоров Михаил | 91 | |||
Цветков Дмитрий | УОР =2 РА | С-Петербур | 00:11:48,5 (88) | 00:24:03,5 (94) | 00:36:22,6 (92) | 4 4 4 (12) | 00:43:14,8 | Цветков Дмитрий | 92 | |||
Павлюк Николай | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:13:31,7 (96) | 00:22:53,0 (83) | 00:36:36,7 (94) | 5 1 5 (11) | 00:43:52,2 | Павлюк Николай | 93 | |||
Береза Денис | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:12:21,8 (91) | 00:26:25,3 (96) | 00:36:59,1 (96) | 4 5 1 (10) | 00:44:41,9 | Береза Денис | 94 | |||
Карасев Евгений | ДЮСШ "Старт" | Калуж. обл | 00:12:26,0 (92) | 00:25:05,6 (95) | 00:36:52,1 (95) | 3 3 2 (8) | 00:45:04,9 | Карасев Евгений | 95 | |||
Лысенко Евгений | КДЮСШ "Динамо" | Мос. обл | 00:09:27,2 (37) | 00:21:20,5 (70) | 00:36:22,8 (93) | 1 3 3 (7) | Рез. аннул. | Лысенко Евгений |
Вернуться к списку соревнований