Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 5 км | 10 км | 15 км | 20 км | 25 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кочев Николай | УрФУ - УОР | Качканар | 00:13:55,2 (1) | 00:28:24,7 (1) | 00:43:20,5 (1) | 00:58:43,6 (1) | 01:14:31,6 (1) | 01:30:25,9 | Кочев Николай | 1 | |||
Нечаев Никита | УОР =1 | Сысерть | 00:14:08,6 (2) | 00:29:11,0 (2) | 00:44:43,2 (2) | 01:00:23,2 (2) | 01:16:16,2 (2) | 01:32:21,3 | Нечаев Никита | 2 | |||
Ерышев михаил | Камышловский р-н. | 00:14:11,6 (3) | 00:29:17,7 (3) | 00:44:52,9 (3) | 01:00:44,1 (3) | 01:16:53,4 (3) | 01:33:21,6 | Ерышев михаил | 3 | ||||
Недосеков Кирилл | ДЮСШ - УГЛТУ | Октябрьски | 01:36:52,4 | Недосеков Кирилл | 4 | ||||||||
Шангараев Ильнур | ВСМПО "Старт"-УрГСХА | В. Салда | 00:14:25,6 (4) | 00:30:18,4 (4) | 00:46:21,2 (4) | 01:02:45,7 (4) | 01:19:44,8 (4) | 01:37:40,2 | Шангараев Ильнур | 5 | |||
Мингажетдинов Артем | ДЮСШ "Родонит" | Екатеринбу | 00:14:48,9 (5) | 00:30:58,9 (7) | 00:47:32,6 (7) | 01:04:35,4 (6) | 01:21:51,6 (5) | 01:39:19,2 | Мингажетдинов Артем | 6 | |||
Кузнецов Виктор | Виктория УрГЮА | Екатеринбу | 00:14:54,7 (6) | 00:30:51,8 (5) | 00:47:19,7 (5) | 01:04:31,4 (5) | 01:22:07,1 (6) | 01:40:43,0 | Кузнецов Виктор | 7 | |||
Жидков Денис | ДЮСШ =19 - УрФУ | Екатеринбу | 00:15:04,3 (9) | 00:31:33,0 (9) | 00:48:23,5 (8) | 01:05:46,7 (7) | 01:23:13,9 (7) | 01:40:46,6 | Жидков Денис | 8 | |||
Антонов Александр | Юность - УрФУ | Екатеринбу | 00:15:38,3 (14) | 00:32:18,2 (14) | 00:49:11,9 (11) | 01:06:33,7 (10) | 01:24:26,4 (10) | 01:41:57,2 | Антонов Александр | 9 | |||
Квитко Игорь | ЕЭТК МТО | Екатеринбу | 00:15:09,0 (10) | 00:31:30,4 (8) | 00:48:35,3 (9) | 01:05:59,8 (8) | 01:24:06,2 (8) | 01:42:45,0 | Квитко Игорь | 10 | |||
Замараев Иван | УГЛТУ | 00:14:57,6 (7) | 00:32:11,9 (11) | 00:49:09,8 (10) | 01:06:32,3 (9) | 01:24:25,5 (9) | 01:42:47,3 | Замараев Иван | 11 | ||||
Сенцов Алексей | ДЮСШ | Октябрьски | 00:15:31,1 (13) | 00:32:14,3 (12) | 00:49:27,5 (12) | 01:07:33,8 (11) | 01:25:43,5 (11) | 01:45:00,5 | Сенцов Алексей | 12 | |||
Чекунов Константин | УГЛТУ | 00:15:39,1 (15) | 00:32:45,3 (15) | 00:50:34,4 (15) | 01:08:54,7 (14) | 01:28:00,9 (12) | 01:47:14,4 | Чекунов Константин | 13 | ||||
Болотов Илья | ДЮСШ | 00:16:28,2 (17) | 00:34:12,6 (16) | 00:52:49,1 (16) | 01:11:51,2 (15) | 01:31:23,8 (13) | 01:51:49,5 | Болотов Илья | 14 | ||||
Штадельман Владимир | ХМАО | 00:15:12,7 (12) | 00:32:17,5 (13) | 00:49:58,3 (14) | 01:07:46,1 (12) | Сошел | Штадельман Владимир | ||||||
Шилов Владимир | СДЮСШОР "Аист" | Н-Тагил | 00:15:11,1 (11) | 00:31:51,3 (10) | 00:49:58,0 (13) | 01:07:58,2 (13) | Сошел | Шилов Владимир | |||||
Гордеев Павел | Виктория | Екатеринбу | 00:15:02,9 (8) | 00:30:55,6 (6) | 00:47:26,7 (6) | Сошел | Гордеев Павел | ||||||
Чертов Николай | ДЮСШ | Октябрьски | 00:16:25,6 (16) | 00:34:23,8 (17) | 00:55:09,3 (17) | Сошел | Чертов Николай | ||||||
Сытов Семен | Старт | В.Салда | 00:17:02,2 (18) | Сошел | Сытов Семен | ||||||||
Хлобыстов Александр | ДЮСШ - УОР | К-Уральски | Не старт. | Хлобыстов Александр | |||||||||
Лебедев Денис | УОР =1 | Североурал | Не старт. | Лебедев Денис | |||||||||
Полетавкин Никита | Юность - УрФУ | Екатеринбу | Не старт. | Полетавкин Никита | |||||||||
Кирпищиков Алексей | УГЛТУ | Не старт. | Кирпищиков Алексей |
Вернуться к списку соревнований