Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соболева Елена | Динамо - | Новос | 00:02:58,47 | Соболева Елена | 1 | |||
Ощепкова Евгения | - | Тюмен | 00:03:00,34 | Ощепкова Евгения | 2 | |||
Шаповалова Евгения | Динамо Спутник | ХМАО | 00:03:01,09 | Шаповалова Евгения | 3 | |||
Годованиченко Дарья | - | Тюмен | 00:03:03,60 | Годованиченко Дарья | 4 | |||
Рочева Ольга | Динамо СК Рочевых | Тюмен | 00:03:07,33 | Рочева Ольга | 5 | |||
Чуйкова Екатерина | Российская Армия ГУМ | Моско | 00:03:08,30 | Чуйкова Екатерина | 6 | |||
Печенкина Ольга | Атомспорт, ЦОП Н.Ба | Томск | 00:03:09,06 | Печенкина Ольга | 7 | |||
Серохвостова Елена | - АКУОР | Алткр | 00:03:09,52 | Серохвостова Елена | 8 | |||
Усатова Оксана | Динамо | Тюмен | 00:03:09,73 | Усатова Оксана | 9 | |||
Медведева Анна | - СТЗ | Сверд | 00:03:10,04 | Медведева Анна | 10 | |||
Жамбалова Алиса | - | Р.Бурт | 00:03:10,08 | Жамбалова Алиса | 11 | |||
Тихонова Юлия | Российская Армия ГУМ | Моско | 00:03:10,18 | Тихонова Юлия | 12 | |||
Парфиненко Ольга | Атомспорт, ЦОП Н.Ба | Мскв | 00:03:10,29 | Парфиненко Ольга | 13 | |||
Кириллова Анастасия | - | Томск | 00:03:10,32 | Кириллова Анастасия | 14 | |||
Жукова Наталья | - | Р.Татр | 00:03:11,01 | Жукова Наталья | 15 | |||
Шайдурова Лариса | Российская Армия Юн. | Мскв | 00:03:11,18 | Шайдурова Лариса | 16 | |||
Майнгардт Анастасия | - | ХМАО | 00:03:11,86 | Майнгардт Анастасия | 17 | |||
Кашина Алина | - | Р.Саха | 00:03:12,76 | Кашина Алина | 18 | |||
Сергеева Ольга | - | Удм.Р | 00:03:13,03 | Сергеева Ольга | 19 | |||
Никитина Галина | - | Омск | 00:03:13,36 | Никитина Галина | 20 | |||
Калинина Виктория | - | Тюмен | 00:03:13,71 | Калинина Виктория | 21 | |||
Черданцева Ярослава | - АКУОР | Алткр | 00:03:13,73 | Черданцева Ярослава | 22 | |||
Зятькова Марина | Динамо АКУОР | Алткр | 00:03:13,84 | Зятькова Марина | 23 | |||
Михайлова Ольга | Динамо ЦПСК Химки | Тверс | 00:03:13,92 | Михайлова Ольга | 24 | |||
Муравьева Жанна | - | Р.Татр | 00:03:14,13 | Муравьева Жанна | 25 | |||
Руденко Наталья | АЗВС | Крярк | 00:03:14,18 | Руденко Наталья | 26 | |||
Щербинина Анна | - СДЮШОР 81 Бабушкин | Мскв | 00:03:14,22 | Щербинина Анна | 27 | |||
Слезкина Зинаида | Янтарь | Томск | 00:03:14,23 | Слезкина Зинаида | 28 | |||
Нечаевская Анна | - Северсталь | Волог | 00:03:14,91 | Нечаевская Анна | 29 | |||
Кубасова Дарьяна | Динамо ЦСП СК Рочевы | Р.Коми | 00:03:14,93 | Кубасова Дарьяна | 30 | |||
Васильева Лилия | - | Удм.Р | 00:03:15,25 | Васильева Лилия | 31 | |||
Родионова Ксения | - | Р.Татр | 00:03:15,31 | Родионова Ксения | 32 | |||
Юдина Александра | - | Тюмен | 00:03:15,48 | Юдина Александра | 33 | |||
Ускова Елена | Динамо - | Киров | 00:03:16,07 | Ускова Елена | 34 | |||
Шуняева Надежда | - ЛБК Ангарский | Иркут | 00:03:16,55 | Шуняева Надежда | 35 | |||
Шамшурина Оксана | - | Удм.Р | 00:03:17,05 | Шамшурина Оксана | 36 | |||
Бережная Ирина | - | Самар | 00:03:17,16 | Бережная Ирина | 37 | |||
Афанасьева Екатерина | - | ХМАО | 00:03:17,63 | Афанасьева Екатерина | 38 | |||
Лазаренкова Палина | - | Смолн | 00:03:18,15 | Лазаренкова Палина | 39 | |||
Гимранова Рида | Локомотив Локомотив | Р.Башк | 00:03:18,38 | Гимранова Рида | 40 | |||
Буравова Анастасия | Российская Армия ДЮС | Кемер | 00:03:19,23 | Буравова Анастасия | 41 | |||
Белякова Ирина | СДЮШОР | Сверд | 00:03:19,39 | Белякова Ирина | 42 | |||
Храмцова Екатерина | - ГУМО ЦЗВС | Моско | 00:03:19,58 | Храмцова Екатерина | 43 | |||
Чудина Оксана | - ШВСМ | Хабар | 00:03:19,82 | Чудина Оксана | 44 | |||
Чернякова Екатерина | - | Кемер | 00:03:20,07 | Чернякова Екатерина | 45 | |||
Толстых Полина | АЗВС | Крярк | 00:03:20,31 | Толстых Полина | 46 | |||
Маковеева Наталья | - Юн.Москвы Спартак | Мскв | 00:03:20,47 | Маковеева Наталья | 47 | |||
Кварацхелия Лали | - Юн.Москвы | Мскв | 00:03:20,49 | Кварацхелия Лали | 48 | |||
Рогаченко Анастасия | - | Самар | 00:03:20,75 | Рогаченко Анастасия | 49 | |||
Хасая Дарико | - | Кемер | 00:03:20,92 | Хасая Дарико | 50 | |||
Прибылова Кристина | - | Р.Татр | 00:03:20,95 | Прибылова Кристина | 51 | |||
Жибинова Ирина | - | Р.Хакс | 00:03:21,09 | Жибинова Ирина | 52 | |||
Решетникова Елена | - | Удм.Р | 00:03:21,19 | Решетникова Елена | 53 | |||
Крылова Анна | - АКУОР | Алткр | 00:03:21,46 | Крылова Анна | 54 | |||
Лубанец Евгения | - АКУОР | Алткр | 00:03:21,54 | Лубанец Евгения | 55 | |||
Казанцева Екатерина | Атомспорт, ЦОП Н.Ба | Томск | 00:03:21,62 | Казанцева Екатерина | 56 | |||
Сауленко Яна | - | Магдн | 00:03:22,33 | Сауленко Яна | 57 | |||
Воронцова Екатерина | Динамо - | Тюмен | 00:03:22,38 | Воронцова Екатерина | 58 | |||
Глызина Елена | - | Сверд | 00:03:22,76 | Глызина Елена | 59 | |||
Болтачева Екатерина | - | Киров | 00:03:22,93 | Болтачева Екатерина | 60 | |||
Шульгина Галина | - | Алткр | 00:03:23,25 | Шульгина Галина | 61 | |||
Марютина Евгения | - Ангара | Иркут | 00:03:23,41 | Марютина Евгения | 62 | |||
Черноусова Марина | Динамо - | Новос | 00:03:23,67 | Черноусова Марина | 63 | |||
Ямбаева Татьяна | Динамо ЦПСК Химки | Моско | 00:03:23,69 | Ямбаева Татьяна | 64 | |||
Мокосеева Анна | - | Архан | 00:03:23,83 | Мокосеева Анна | 65 | |||
Табризова Дарья | - | Тюмен | 00:03:23,98 | Табризова Дарья | 66 | |||
Гаянова Эльмира | - ШВСМ | Р.Татр | 00:03:24,10 | Гаянова Эльмира | 67 | |||
Чапарина Анна | - | Самар | 00:03:24,33 | Чапарина Анна | 68 | |||
Юсковец Яна | - | Омск | 00:03:24,87 | Юсковец Яна | 69 | |||
Иващенко Светлана | АЗВС | Крярк | 00:03:25,20 | Иващенко Светлана | 70 | |||
Кинзягулова Диана | - | Р.Башк | 00:03:25,43 | Кинзягулова Диана | 71 | |||
Алексешникова Александра | - | Кемер | 00:03:25,45 | Алексешникова Александра | 72 | |||
Третьякова Ирина | - | Р.Коми | 00:03:25,69 | Третьякова Ирина | 73 | |||
Эрке Марта | - | Новос | 00:03:25,78 | Эрке Марта | 74 | |||
Агеева Ольга | Динамо ЦСП СК | Р.Коми | 00:03:25,88 | Агеева Ольга | 75 | |||
Митрофанова Дарья | АЗВС | Крярк | 00:03:26,07 | Митрофанова Дарья | 76 | |||
Подорожняк Анна | - | Омск | 00:03:26,45 | Подорожняк Анна | 77 | |||
Лукьянова Елена | - | ЯНАО | 00:03:26,60 | Лукьянова Елена | 78 | |||
Шакирова Дарья | - | Р.Башк | 00:03:26,79 | Шакирова Дарья | 79 | |||
Шадрина Любовь | АЗВС | Крярк | 00:03:26,96 | Шадрина Любовь | 80 | |||
Аксенова Оксана | СДЮСШОР 4, ШВСМ | Яросл | 00:03:27,13 | Аксенова Оксана | 81 | |||
Лебедина Мария | - | Сверд | 00:03:27,62 | Лебедина Мария | 82 | |||
Тимофеева Александра | - | Тверс | 00:03:27,75 | Тимофеева Александра | 83 | |||
Кузнецова Надежда | - | Хабар | 00:03:27,86 | Кузнецова Надежда | 84 | |||
Мартыненко Ирина | - | Новос | 00:03:28,24 | Мартыненко Ирина | 85 | |||
Минаева Екатерина | АЗВС | Крярк | 00:03:28,32 | Минаева Екатерина | 86 | |||
Репницина Светлана | - | Р.Башк | 00:03:29,71 | Репницина Светлана | 87 | |||
Головырских Александра | - | Сверд | 00:03:29,83 | Головырских Александра | 88 | |||
Заборская Светлана | - | Архан | 00:03:30,15 | Заборская Светлана | 89 | |||
Берсенева Надежда | РОСКО | Р.Башк | 00:03:30,37 | Берсенева Надежда | 90 | |||
Биктагирова Екатерина | - | Сверд | 00:03:30,79 | Биктагирова Екатерина | 91 | |||
Большакова Екатерина | - | Киров | 00:03:31,01 | Большакова Екатерина | 92 | |||
Климова Ольга | - | Р.Коми | 00:03:31,30 | Климова Ольга | 93 | |||
Морозова Ольга | - | Моско | 00:03:31,97 | Морозова Ольга | 94 | |||
Нарежная Анастасия | - | Кемер | 00:03:32,45 | Нарежная Анастасия | 95 | |||
Ашихмина Елена | - | Удм.Р | 00:03:32,53 | Ашихмина Елена | 96 | |||
Растегаева Евгения | - | Тюмен | 00:03:32,56 | Растегаева Евгения | 97 | |||
Кощеева Ольга | - | Сверд | 00:03:32,61 | Кощеева Ольга | 98 | |||
Ядовина Екатерина | - | Архан | 00:03:32,62 | Ядовина Екатерина | 99 | |||
Бикташева Лейсан | - | Р.Башк | 00:03:33,48 | Бикташева Лейсан | 100 | |||
Баязитова Аида | - Юность Москвы | Мскв | 00:03:33,76 | Баязитова Аида | 101 | |||
Кравцова Анастасия | - | Хабар | 00:03:34,15 | Кравцова Анастасия | 102 | |||
Халявина Александра | АЗВС | Крярк | 00:03:34,49 | Халявина Александра | 103 | |||
Пузанова Юлия | - | Сахал | 00:03:35,31 | Пузанова Юлия | 104 | |||
Рыгалина Анастасия | - Юность Москвы | Мскв | 00:03:35,58 | Рыгалина Анастасия | 105 | |||
Головань Диана | - | Р.Хакс | 00:03:36,48 | Головань Диана | 106 | |||
Земскова Наталья | - | Р.Хакс | 00:03:36,76 | Земскова Наталья | 107 | |||
Тарханова Анна | АЗВС | Крярк | 00:03:38,14 | Тарханова Анна | 108 | |||
Головань Марьяна | - | Р.Хакс | 00:03:39,29 | Головань Марьяна | 109 | |||
Щепанская Екатерина | - | Киров | 00:03:39,49 | Щепанская Екатерина | 110 | |||
Назарова Мария | - | Р.Татр | 00:03:39,54 | Назарова Мария | 111 | |||
Виталева Виктория | - | Р.Хакс | 00:03:39,61 | Виталева Виктория | 112 | |||
Кузьмина Марина | - | Р.Бурт | 00:03:40,41 | Кузьмина Марина | 113 | |||
Крапивина Алена | - | Алткр | 00:03:42,78 | Крапивина Алена | 114 | |||
Тупоногова Юлия | - | Пермс | 00:03:43,78 | Тупоногова Юлия | 115 | |||
Бабинцева Алена | - | Тюмен | 00:03:44,03 | Бабинцева Алена | 116 | |||
Тупоногова Анна | - | Пермс | 00:03:44,61 | Тупоногова Анна | 117 | |||
Окулова Татьяна | - | Пермс | 00:03:45,69 | Окулова Татьяна | 118 | |||
Ермакова Яна | - | Моско | 00:03:47,48 | Ермакова Яна | 119 | |||
Филатова Екатерина | - | Алткр | 00:03:57,67 | Филатова Екатерина | 120 | |||
Коковина Светлана | - Юн.Москвы Спартак | Мскв | Коковина Светлана | |||||
Москаленко Анастасия | Российская Армия - | Новос | Москаленко Анастасия | |||||
Кибардина Елена | Динамо | Удм.Р | Кибардина Елена | |||||
Черноусова Вера | - | Новос | Черноусова Вера |
Вернуться к списку соревнований