Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 1 км | 2 км | 3 км | 4 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соколова Александра | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:12:18,90 (2) | 00:24:34,42 (1) | 00:36:53,14 (1) | 00:49:04,62 (1) | 01:01:21,36 | Соколова Александра | 1 | |||
Крапивина Анастасия | Липецкая о | 00:12:12,26 (1) | 00:24:38,95 (2) | 00:37:10,87 (2) | 00:49:39,32 (2) | 01:02:11,13 | Крапивина Анастасия | 2 | ||||
Бородина Ангелина | Липецкая о | 00:12:35,79 (7) | 00:25:10,70 (4) | 00:37:39,83 (3) | 00:50:07,51 (3) | 01:02:42,91 | Бородина Ангелина | 3 | ||||
Каргальцева Ангелина | Липецкая о | 00:12:33,28 (5) | 00:25:05,60 (3) | 00:37:45,30 (4) | 00:50:34,74 (4) | 01:03:19,06 | Каргальцева Ангелина | 4 | ||||
Фирстова Екатерина | Ярославска | 00:12:33,59 (6) | 00:25:16,80 (7) | 00:37:59,23 (5) | 00:50:51,02 (5) | 01:03:46,16 | Фирстова Екатерина | 5 | ||||
Климова Дарья | Москва-3 | 00:12:49,34 (9) | 00:25:45,37 (9) | 00:38:35,26 (9) | 00:51:13,58 (7) | 01:03:48,31 | Климова Дарья | 6 | ||||
Манкевич Анна | Волгоградс | 00:12:30,55 (4) | 00:25:15,22 (6) | 00:38:02,57 (6) | 00:51:05,99 (6) | 01:04:19,79 | Манкевич Анна | 7 | ||||
Серова Татьяна | СДЮСШОР-23 | Москва-1 | 00:12:28,08 (3) | 00:25:14,40 (5) | 00:38:23,26 (7) | 00:51:30,90 (8) | 01:04:26,49 | Серова Татьяна | 8 | |||
Фаустова Антонина | Волгоградс | 00:12:39,35 (8) | 00:25:27,46 (8) | 00:38:33,46 (8) | 00:51:43,81 (9) | 01:04:52,79 | Фаустова Антонина | 9 | ||||
Костюрина Ангелина | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра- | 00:13:12,61 (14) | 00:26:28,24 (14) | 00:39:33,50 (13) | 00:52:43,72 (12) | 01:05:41,51 | Костюрина Ангелина | 10 | |||
Пескова Виктория | Москва-2 | 00:12:57,15 (10) | 00:26:08,29 (11) | 00:39:20,73 (10) | 00:52:42,42 (10) | 01:06:02,18 | Пескова Виктория | 11 | ||||
Демкина Алина | Волгоградс | 00:13:08,08 (13) | 00:26:05,44 (10) | 00:39:24,75 (11) | 00:52:43,64 (11) | 01:06:15,72 | Демкина Алина | 12 | ||||
Каблукова Елизавета | СДЮСШОР-23 | Москва-3 | 00:13:02,68 (12) | 00:26:21,26 (12) | 00:39:38,13 (14) | 00:53:08,08 (14) | 01:06:40,08 | Каблукова Елизавета | 13 | |||
Курочкина Елизавета | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:13:00,24 (11) | 00:26:25,29 (13) | 00:39:31,37 (12) | 00:53:06,82 (13) | 01:07:08,97 | Курочкина Елизавета | 14 | |||
Никитюк Ника | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:13:21,53 (16) | 00:26:40,44 (15) | 00:40:12,40 (15) | 00:53:53,33 (15) | 01:07:19,87 | Никитюк Ника | 15 | |||
Пещерина Виктория | Респ. Коми | 00:13:27,34 (17) | 00:26:55,98 (16) | 00:40:33,64 (16) | 00:54:13,85 (16) | 01:08:01,50 | Пещерина Виктория | 16 | ||||
Сафонова Екатерина | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:13:15,04 (15) | 00:26:57,43 (17) | 00:40:44,04 (17) | 00:54:49,71 (17) | 01:09:20,60 | Сафонова Екатерина | 17 | |||
Морозова Анастасия | Тульская о | 00:13:56,10 (18) | 00:28:02,95 (19) | 00:42:08,05 (18) | 00:56:30,92 (18) | 01:11:02,05 | Морозова Анастасия | 18 | ||||
Бартош Яна | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:13:56,93 (19) | 00:28:01,14 (18) | 00:42:13,73 (19) | 00:56:54,67 (19) | 01:11:44,61 | Бартош Яна | 19 | |||
Булатова Ксения | Ярославска | 00:14:10,32 (20) | 00:28:35,76 (20) | 00:43:09,61 (20) | 00:58:04,85 (20) | 01:13:07,43 | Булатова Ксения | 20 | ||||
Селезнева Валерия | ДЮСШ-2 | Архангельс | 00:14:17,06 (22) | 00:29:05,59 (23) | 00:43:55,76 (22) | 00:58:41,86 (22) | 01:13:33,93 | Селезнева Валерия | 21 | |||
Кузьменко Влада | СДЮСШОР ВВС КК | Краснодарс | 00:14:14,01 (21) | 00:28:45,76 (21) | 00:43:23,14 (21) | 00:58:33,84 (21) | 01:13:46,60 | Кузьменко Влада | 22 | |||
Сальникова Полина | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:14:23,09 (23) | 00:28:52,98 (22) | 00:43:58,34 (23) | 00:59:08,94 (23) | 01:14:24,33 | Сальникова Полина | 23 | |||
Сафонова Юлия | Краснодарс | 00:14:24,15 (24) | 00:29:13,67 (24) | 00:44:02,90 (24) | 00:59:17,60 (24) | 01:14:38,39 | Сафонова Юлия | 24 | ||||
Куприянова Татьяна | ЦСП "Поморье" | Архангельс | 00:14:33,45 (25) | 00:29:22,24 (25) | 00:44:24,39 (25) | 00:59:37,76 (25) | 01:15:01,23 | Куприянова Татьяна | 25 |
Вернуться к списку соревнований