Место | Номер | Имя | Год р. | Команда | Регион | 1 км | 2 км | 3 км | 4 км | Результат | Имя | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большаков Сергей | Московская | 00:11:51,78 (4) | 00:23:28,10 (3) | 00:35:10,20 (2) | 00:46:55,20 (2) | 00:58:29,14 | Большаков Сергей | 1 | ||||
Дратцев Евгений | Московская | 00:11:47,60 (3) | 00:23:21,20 (1) | 00:35:03,20 (1) | 00:46:46,20 (1) | 00:58:36,56 | Дратцев Евгений | 2 | ||||
Подьяков Артем | Московская | 00:11:58,20 (6) | 00:23:41,98 (5) | 00:35:35,70 (5) | 00:47:17,60 (3) | 00:59:06,29 | Подьяков Артем | 3 | ||||
Бойков Василий | Московская | 00:11:46,40 (2) | 00:23:31,40 (4) | 00:35:24,10 (3) | 00:47:22,30 (4) | 00:59:08,28 | Бойков Василий | 4 | ||||
Абросимов Кирилл | Московская | 00:11:39,15 (1) | 00:23:24,40 (2) | 00:35:32,40 (4) | 00:47:33,80 (5) | 00:59:24,46 | Абросимов Кирилл | 5 | ||||
Афаневич Иван | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра- | 00:12:13,20 (7) | 00:24:04,70 (7) | 00:35:47,20 (6) | 00:47:51,90 (6) | 00:59:54,40 | Афаневич Иван | 6 | |||
Елисеев Евгений | Москва-2 | 00:11:54,50 (5) | 00:23:54,10 (6) | 00:35:51,10 (7) | 00:48:00,80 (7) | 01:00:21,31 | Елисеев Евгений | 7 | ||||
Серебренников Данил | Волгоградс | 00:12:14,30 (8) | 00:24:10,20 (8) | 00:36:15,10 (8) | 00:48:24,50 (8) | 01:00:28,77 | Серебренников Данил | 8 | ||||
Солпековский Алексей | Псковская | 00:12:17,50 (10) | 00:24:28,89 (9) | 00:36:36,10 (9) | 00:48:43,00 (9) | 01:01:06,15 | Солпековский Алексей | 9 | ||||
Пилипас Антон | ЦСПСКЮ | ХМАО-Югра- | 00:12:24,50 (11) | 00:24:43,80 (11) | 00:36:59,00 (11) | 00:49:40,00 (10) | 01:02:18,10 | Пилипас Антон | 10 | |||
Поляков Виктор | Респ. Коми | 00:12:16,70 (9) | 00:24:32,53 (10) | 00:36:57,40 (10) | 00:49:50,90 (11) | 01:02:53,54 | Поляков Виктор | 11 | ||||
Семенов Михаил | Удмуртская | 00:12:32,10 (12) | 00:25:02,10 (12) | 00:37:35,00 (12) | 00:50:42,60 (12) | 01:03:57,74 | Семенов Михаил | 12 | ||||
Щелкунов Павел | Москва-3 | 00:12:41,30 (13) | 00:25:37,30 (13) | 00:38:34,20 (13) | 00:51:47,20 (13) | 01:05:01,39 | Щелкунов Павел | 13 | ||||
Мандров Руслан | Волгоградс | 00:12:53,70 (14) | 00:25:51,60 (14) | 00:39:04,10 (14) | 00:52:35,10 (14) | 01:06:06,47 | Мандров Руслан | 14 | ||||
Пискунов Александр | Москва-2 | 00:12:54,10 (15) | 00:26:38,70 (15) | 00:40:22,48 (15) | 00:54:11,00 (15) | 01:07:49,70 | Пискунов Александр | 15 | ||||
Мордовцев Артур | Псковская | 00:14:22,60 (16) | 00:29:07,70 (16) | 00:44:14,80 (16) | 00:59:10,30 (16) | 01:13:35,80 | Мордовцев Артур | 16 |
Вернуться к списку соревнований